Subasta (GG) – #00012 – 2025

marzo 27

Subasta #00012 - Buenavista

BA: 49
BL: 3
BU: 81
BV: 1
HL: 208
HV: 184
MC: 82
ML: 197
TO: 8
TR: 1
VE: 219
VP: 37
XX: 19
Hembras: 701
Machos: 369
Total: 1089


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 6 2774 462 BELEN 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 LUNANCA 6:46 AM 7000 7150
002 HV 1 308 308 BUENAVISTA 6:48 AM 6850 7350
003 VE 2 686 343 BUENAVISTA 6:49 AM 5800 6000
004 BU 7 920 131 PUEBLO NUEVO CASTRADOS 6:49 AM 7000 7900
005 BL 3 310 103 PUEBLO NUEVO 6:53 AM 7000 9100
006 HV 5 1358 272 BUENA VISTA 6:56 AM 6850 7450
007 HV 2 584 292 BUENA VISTA 1 HERNIADA - 1 CON INFLAMACION EN LA PATA 6:57 AM 6700 7000
008 HL 1 218 218 BUENA VISTA 6:57 AM 7400 7800
009 HV 1 354 354 BUENA VISTA 7:06 AM 7200 7600
010 ML 1 230 230 BUENA VISTA 7:07 AM 8200 8700
011 TO 1 566 566 BUENA VISTA PURO CON REGISTRO 238/1 7:08 AM 8500 11100
012 VE 6 2800 467 BUENA VISTA 1 COLA MOCHA 7:16 AM 7000 7300
013 VP 10 4398 440 PLANETA RICA PESO CRIAS (75KG) PESO VACAS (365KG) - 1 CRIA CON PLATANILLO - 1 CON ABCESO EN EL CUELLO - 1 HERNIADO 7:31 AM 6400 7200
014 VE 15 5280 352 MONTELIBANO 7:36 AM 6800 7050
015 HL 10 2458 246 BUENAVISTA 7:38 AM 7200 7950
016 HV 10 2864 286 BUENAVISTA 7:42 AM 7200 7500
017 VE 15 5478 365 MONTELIBANO 1 CON PROBL DE PEZUÑA 7:44 AM 6700 6700
018 HV 14 4534 324 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:45 AM 8000 8750
019 ML 7 1616 231 LA APARTADA 1 BOCA DE PATO 7:48 AM 8000 8300
020 MC 9 2956 328 LA APARTADA 1 DEBIL DE DORSO - ENTEROS 7:50 AM 8500 8600
021 ML 14 2980 213 EL ANCLAR 1 HERNIADO - 1 CON PAPILOMA 7:52 AM 7800 7900
022 ML 9 1680 187 EL ANCLAR 1 HERNIADO 7:53 AM 7800 8300
023 VE 8 2774 347 PUERTO LIBERTADOR 7:57 AM 7000 7300
024 VE 4 1448 362 PUERTO LIBERTADOR 1 PEZUÑA LEVANTADA 8:03 AM 6400 6550
025 VP 1 352 352 PUERTO LIBERTADOR 8:04 AM 6900 7500
026 TO 1 764 764 PUERTO LIBERTADOR APTO PARA REPRODUCCION - CON HERIDA DEBAJO DEL CACHO 8:05 AM 8000 8100
027 BU 15 6438 429 NECHI 8:11 AM 7100 7350
028 VE 15 5374 358 MONTELIBANO 1 LUNANCA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 2 CON GUSANO EN LA VULVA - 1 CON FIEBRE CANDELA - 8:15 AM 6050 6650
029 VP 3 1388 463 LA APARTADA PESO CRIAS (85KG)PESO VACAS (377KG) - 1 CRIA con la topizada lastimada 8:17 AM 6800 7300
030 VE 1 440 440 LA APARTADA 8:19 AM 6800 7600
031 XX 5 278 56 BUENAVISTA 3 HEMBRAS 2 MACHOS - BAJO OBSERVACION 8:20 AM 4000 8500
032 VE 1 402 402 BUENAVISTA CON PROBL DE PEZUÑA - BAJO OBSERVACION 8:21 AM 1000 4600
033 HV 3 1050 350 BUENAVISTA 8:23 AM 6800 7300
034 TO 1 810 810 BUENAVISTA CON PROBL DE PEZUÑA 8:24 AM 8250 8350
035 VE 3 920 307 BUENAVISTA 8:25 AM 6000 6500
036 HV 15 4086 272 BUENAVISTA 8:28 AM 7300 7600
037 HV 5 1464 293 BUENAVISTA 4 HERNIADAS - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:29 AM 5000 7000
038 HL 6 1318 220 BUENAVISTA 8:30 AM 7200 7800
039 ML 6 1114 186 EL CHIPAL 8:31 AM 8000 9800
043 HL 8 1252 156 EL CHIPAL 1 CON HERIDA EN LA CORBATA 8:33 AM 7700 7850
044 HL 7 1196 171 EL CHIPAL 1 SOLO HIERRO 8:34 AM 8000 9800
045 ML 3 534 178 EL CHIPAL 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - 1 SOLO HIERRO 8:35 AM 8000 8200
046 ML 4 618 154 EL CHIPAL 1 BAJO OBSERVACION 8:36 AM 7800 9200
047 ML 5 968 194 CACERES 1 SOLO HIERRO 8:37 AM 7800 8100
048 ML 8 1472 184 CACERES 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 8:39 AM 8000 9200
049 ML 8 1920 240 CACERES 1 SOLO HIERRO 8:40 AM 8000 10000
050 MC 19 5564 293 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS 8:42 AM 8500 8700
051 VE 3 1142 381 LA APARTADA 8:43 AM 6700 7000
052 VE 4 1426 356 LA APARTADA 8:45 AM 6450 6650
053 VE 8 2970 371 LA APARTADA 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON GOMA 8:45 AM 6800 7000
054 VE 1 470 470 LA APARTADA 8:48 AM 7000 7100
055 VE 8 2508 314 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 8:48 AM 6500 7200
056 HV 3 1116 372 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 8:52 AM 7400 7700
057 TO 1 718 718 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO APTO PARA REPRODUCCION 8:54 AM 8500 8500
040 HV 16 5154 322 NECHI 1 VACA EN EL LOTE, ANDABAN CON TO BR ROJO PURO, PARA CARGAR EN FINCA 8:59 AM 8500 8500
041 HV 14 5123 366 NECHI ANDABAN CON TO BR ROJO PURO, PARA CARGAR EN FINCA 9:00 AM 8000 8500
042 HL 20 4309 215 NECHI UN SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS, 1 HERNIADA, 1 LUNANCA, PARA CARGAR EN FINCA 9:01 AM 8500 9500
058 BU 15 6336 422 NECHI 8:56 AM 7200 7350
059 BU 7 3082 440 NECHI CASTRADOS 8:59 AM 7200 7350
060 BU 8 3442 430 NECHI CASTRADOS 9:00 AM 7200 7350
061 MC 10 3056 306 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENTEROS 9:02 AM 8500 8800
062 VP 4 1942 486 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PESO CRIAS (92KG) PESO VACAS (393KG) - 1 VACA PEZUÑA LARGA 9:03 AM 6850 7550
063 HL 4 882 220 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:05 AM 7800 8100
064 VE 1 548 548 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:06 AM 7400 7600
065 HV 1 338 338 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:07 AM 7300 7500
066 HV 1 408 408 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 9:08 AM 7500 7500
067 MC 18 5182 288 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 HERNIADO 9:08 AM 8200 8700
068 VP 2 880 440 MONTELIBANO 1 PEZUÑA LARGA 9:10 AM 7000 7400
069 HL 10 2300 230 MONTELIBANO 1 PEZUÑA LEVENTADA 9:12 AM 6800 7250
070 HL 13 3150 242 MEJOR ESQUINA 9:14 AM 7000 7750
071 VE 1 418 418 MEJOR ESQUINA 9:15 AM 6800 7000
072 VE 1 496 496 MEJOR ESQUINA 9:16 AM 6700 6900
073 HL 3 650 217 MEJOR ESQUINA 1 CON ALERGIA - 1 CON PAILOMA 9:17 AM 7000 7300
074 HV 8 2940 368 MEJOR ESQUINA 1 CON GOMA - 2 VACAS 6 NOVILLAS 9:18 AM 7400 7400
075 VE 3 1060 353 MEJOR ESQUINA 9:20 AM 6800 6800
076 HV 1 300 300 MEJOR ESQUINA 9:21 AM 7300 7600
077 MC 1 346 346 MEJOR ESQUINA ENTERO 9:21 AM 8200 8500
078 HV 20 5222 261 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 2 BAJO OBSERVACION 9:22 AM 7200 7200
079 VE 2 1060 530 MEJOR ESQUINA 1 DEBIL DE CUARTILLA Y A LA VEZ COJA 9:24 AM 6700 7100
080 ML 4 592 148 MEJOR ESQUINA 1 PATA RECTA - 1 CON PLATANILLO 9:26 AM 8500 9400
081 ML 1 136 136 MEJOR ESQUINA 9:27 AM 8000 9800
082 ML 2 384 192 MEJOR ESQUINA 9:28 AM 8800 10600
083 HL 7 976 139 MEJOR ESQUINA 1 BOCA SUCIA 9:28 AM 7000 8200
084 VE 14 5642 403 BELEN RECIEN DESTETADAS 9:30 AM 7000 7300
085 BU 5 1982 396 NECHI CASTRADOS 9:32 AM 7000 7250
087 HL 20 4598 230 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 9:36 AM 7600 7900
088 BV 1 564 564 NECHI VACIA 9:38 AM 7000 7200
089 HL 13 2746 211 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADA - 1 PEZUÑA LEVANTADA 9:39 AM 7500 7700
090 HL 15 3098 207 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADA 9:41 AM 7600 7900
086 BU 9 4064 452 NECHI CASTRADOS 9:45 AM 7200 7400
091 HV 20 5264 263 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 BAJO OBS - 1 PATA DE PONCHE - 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON NUBE EN EL OJO 9:42 AM 7500 7500
092 TO 1 584 584 GENOVA -BUENAVISTA 9:47 AM 8200 8200
093 VE 4 1350 338 MONTELIBANO 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:50 AM 5050 6450
094 VP 4 1566 392 MONTELIBANO PESO CRIAS (60KG) PESO VACAS (331KG) 1 VACA PEZUÑA LEVANTADA 9:52 AM 6850 7250
095 VE 4 2002 500 MONTELIBANO 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:55 AM 6700 7200
096 BU 15 7314 488 AYAPEL 9:56 AM 7250 7450
097 VE 2 726 363 MONTELIBANO VACIAS 9:58 AM 6800 7100
098 VE 2 908 454 MONTELIBANO VACIAS 9:59 AM 7100 7300
099 VE 3 1470 490 MONTELIBANO VACIAS 10:00 AM 7400 8000
100 HV 5 1918 384 MONTELIBANO VACIAS 10:01 AM 6850 7450
101 BA 12 6478 540 MONTELIBANO VACIAS 10:03 AM 6500 6550
102 HV 8 2476 310 MONTELIBANO 10:09 AM 7400 7400
103 VE 4 1304 326 MONTELIBANO 10:11 AM 6200 6700
104 XX 3 320 107 MONTELIBANO 2 HEMBRAS 1 MACHO 10:12 AM 7000 9400
105 VE 2 688 344 MONTELIBANO 10:12 AM 6700 7400
106 VE 3 1330 443 MONTELIBANO 10:14 AM 7200 7300
107 HV 5 1704 341 EL PALMAR 10:15 AM 7700 8600
108 HV 11 3630 330 EL PALMAR 1 HERNIADA - 1 PERFIL TORCIDO 10:16 AM 7200 7400
109 VE 1 460 460 EL PALMAR CON PROBL EN LA UBRE 10:18 AM 5000 5800
110 BA 13 5938 457 MONTELIBANO VACIAS - 1 LUNANCA - 1 CON PELADURAS 10:19 AM 6500 6500
111 ML 6 1320 220 AYAPEL 1 HERNIADO - 1 CON FISTULA 10:22 AM 7850 8150
112 ML 1 208 208 AYAPEL CON HERNIA CONSIDERABLE 10:23 AM 3000 5800
113 ML 17 3620 213 AYAPEL 1 CON PAPILOMA - CASTRADOS 10:24 AM 8000 9800
114 ML 5 618 124 AYAPEL 1 HERNIADO 10:25 AM 8000 10200
115 VE 8 3338 417 BELEN 10:28 AM 7300 7300
116 VE 5 1776 355 BELEN RECIEN DESTETADAS - 1 LUNANCA - 1 PEZUÑA LARGA 10:30 AM 6300 6800
117 VP 1 350 350 BELEN CON LA UBRE INFLAMADA 10:31 AM 5000 6800
118 VP 4 1958 490 EL CHIPAL PESO CRIAS (77KG) PESO VACAS (412KG) 10:31 AM 7000 7300
119 VE 1 278 278 EL CHIPAL 10:34 AM 6800 6900
120 VE 1 442 442 EL CHIPAL 10:34 AM 6750 6950
121 HL 2 336 168 EL CHIPAL LIBRES DE MARCA 10:35 AM 7500 7800
122 BA 14 5478 391 MONTELIBANO VACIAS - 1 LUNANCA 10:37 AM 6000 6400
123 ML 6 1102 184 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 2 BAJO OBSERVACIO UNO DE ELLOS CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:38 AM 8000 8200
124 HL 4 676 169 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CON PLATANILLO 10:40 AM 7500 7500
125 HL 2 380 190 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:40 AM 7500 8500
126 ML 6 1264 211 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:42 AM 8500 8500
127 TR 1 404 404 SAN JOSE DE URE-CORDOBA PURO CON REGISTRO 2218/22 10:42 AM 8500 9100
128 HL 20 4894 245 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 1 TUERTA - 3 BAJO OBSERVACION 10:43 AM 7300 7500
129 HV 1 382 382 LA APARTADA 10:47 AM 6850 7450
130 HV 1 292 292 LA APARTADA 10:48 AM 7500 8100
131 HL 1 114 114 LA APARTADA 10:48 AM 8000 14400
132 VE 3 1318 439 LA APARTADA 10:49 AM 7050 7250
133 VP 1 414 414 LA APARTADA 10:50 AM 6700 7900
134 MC 7 2180 311 EL ANCLAR CASTRADOS 10:52 AM 8500 8600
135 ML 4 820 205 EL ANCLAR ENTEROS 10:53 AM 7800 8400
136 VP 4 1420 355 EL ANCLAR PESO CRIAS (59KG) PESO VACAS (296KG) 10:54 AM 6400 7500
137 XX 11 712 65 AYAPEL 6 MACHOS - 5 HEMBRAS - BAJO OBSERVACION POR EL PESO 10:56 AM 4000 6000
138 HL 11 2478 225 CACERES 1 DEBIL DE DORSO 10:59 AM 7500 8000
139 VE 3 1034 345 CACERES 11:00 AM 7000 7200
140 HV 4 1074 268 CACERES TODAS CON PROBLEMA 11:01 AM 5000 6600
141 VE 7 2224 318 BUENAVISTA 3 BAJO OBSERVACION - 1 HERNIADA 11:03 AM 5700 5900
142 MC 2 622 311 BUENAVISTA ENTEROS 11:05 AM 8300 8900
143 ML 3 532 177 BUENAVISTA 11:06 AM 8500 9400
144 VE 10 4116 412 CACERES 1 PEZUÑA LARGA 11:06 AM 7000 7150
145 VE 4 1800 450 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CON EL CACHO INCRUSTADO EN LA FRENTE 11:09 AM 6800 7100
146 MC 7 1944 278 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 11:11 AM 8300 8600
147 MC 1 392 392 SAN JOSE DE URE-CORDOBA ENTERO 11:12 AM 8300 8300
148 TO 1 624 624 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON HERIDA EN EL ANCA - CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:12 AM 8000 8200
149 VE 8 2468 308 SAN JOSE DE URE-CORDOBA RECIEN DESTETADAS - 1 BAJO OBS 11:14 AM 6500 6900
150 ML 7 950 136 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CON PAPILOMA 11:15 AM 8500 9850
151 HL 1 98 98 SAN JOSE DE URE-CORDOBA BAJO OBS POR EL PESO 11:16 AM 9000 11000
152 ML 4 776 194 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 2 HERNIADOS 11:17 AM 7800 7900
153 HV 1 382 382 BUENAVISTA 11:18 AM 7200 7400
154 HL 11 734 67 CACERES 1 LUNANCA CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO A LA VEZ - BAJO OBSERVACION POR EL PESO 11:19 AM 4000 7500
155 ML 3 226 75 CACERES BAJO OBS POR EL PESO 11:22 AM 6000 10500
156 VE 8 3084 386 EL CHIPAL 11:23 AM 7000 7400
157 HL 3 472 157 EL CHIPAL LIBRES DE MARCA 11:25 AM 8000 8800
158 ML 5 868 174 EL CHIPAL LIBRES DE MARCA - 1 CON PAPILOMA 11:25 AM 8000 9400
159 HV 5 1922 384 LA APARTADA 1 DEBIL DE DORSO 11:29 AM 7400 7400
160 HL 4 674 168 LA APARTADA 1 CON 1 SOLO HIERRO - 3 LIBRES DE MARCA 11:30 AM 7600 9100
161 HL 3 304 101 LA APARTADA LIBRES DE MARCA 11:32 AM 7000 10200
162 ML 6 532 89 LA APARTADA LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 11:33 AM 6000 13000
163 VE 1 432 432 BUENAVISTA TUERTA 11:35 AM 6850 7050
164 HL 2 330 165 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 11:35 AM 7600 7800
165 VE 2 910 455 BUENAVISTA 11:36 AM 6600 7000
166 ML 2 134 67 SANTA ROSITA BAJO OBS POR EL PESO 11:37 AM 6000 7000
167 HL 3 320 107 SANTA ROSITA 1 HERNIADA - 1 BAJO OBSERVACION 11:39 AM 5000 5800
168 VE 2 730 365 SANTA ROSITA 1 VULVA COCIDA 11:40 AM 6600 6700
169 ML 13 2626 202 CACERES 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 11:41 AM 8000 9000
170 MC 3 838 279 CACERES 1 SOLO HIERRO 11:43 AM 8000 8700
171 ML 3 374 125 CACERES 1 SOLO HIERRO 11:44 AM 8000 10600
172 ML 16 2852 178 CACERES 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 11:45 AM 8000 10000
173 BA 10 5008 501 SAN BENITO ABAD-SUCRE 11:48 AM 6500 6500
174 VE 1 364 364 MONTELIBANO 11:51 AM 6800 6800
175 ML 1 146 146 MONTELIBANO LIBRE DE MARCA 11:52 AM 9000 10400
176 VE 1 542 542 MONTELIBANO 11:53 AM 6800 7100
177 HV 1 276 276 MONTELIBANO LUNANCA - CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 11:54 AM 4000 5600
178 MC 1 390 390 MONTELIBANO CASTRADO 11:55 AM 6000 6800
179 VE 2 650 325 MONTELIBANO 11:56 AM 5000 6200
180 VP 1 318 318 MONTELIBANO 11:56 AM 6500 7100
181 VE 1 490 490 EL CHIPAL 12:14 PM 7200 7500
182 VE 1 454 454 EL CHIPAL 12:16 PM 7200 7800
183 TO 1 630 630 BUENAVISTA - Cordoba 12:17 PM 8200 8400
184 VE 1 380 380 BUENAVISTA - Cordoba 12:18 PM 6200 6900
185 HL 1 232 232 BUENAVISTA - Cordoba 12:19 PM 7500 7700
186 ML 10 1558 156 BUENAVISTA - Cordoba 1 SOLO HIERRO 12:20 PM 9000 10200
187 TO 1 654 654 LA APARTADA DEBIL DE CUARTILLA 1:23 PM 8000 8000
188 HL 2 486 243 LA APARTADA 1:31 PM 5000 6400
189 ML 1 62 62 LA APARTADA BAJO OBS POR EL PESO 1:32 PM 6000 7000
190 ML 3 388 129 LA APARTADA 1:35 PM 8600 10000
191 HL 1 116 116 LA APARTADA BAJO OBSERVACION 1:37 PM 5000 7700
192 VP 2 1126 563 EL CHIPAL 1 CRIA CON PLATANILLO 2:20 PM 7000 7900
193 VE 1 516 516 EL CHIPAL 2:22 PM 6000 7200
194 ML 1 146 146 EL CHIPAL 2:24 PM 9000 10400
195 HV 1 424 424 EL CHIPAL 2:26 PM 6850 7450
196 MC 1 316 316 EL CHIPAL 2:26 PM 8500 8700
197 VE 1 344 344 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA EN CUARENTENA 4:04 PM 6700 7100
198 HV 1 318 318 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA EN CUARENTENA 4:07 PM 7200 7200
199 ML 2 212 106 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA LIBRES DE MARCA - EN CUARENTENA 4:08 PM 9000 10600
200 MC 3 750 250 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA ENTEROS - 1 CON INFLAMACION EN EL PREPUCIO -CON CUARENTENA 4:09 PM 8500 9100
Ir a Arriba