Subasta (GG) – #00010 – 2025

marzo 13

Subasta #00010 - Buenavista

BA: 10
BU: 22
BV: 9
HL: 148
HV: 305
MC: 41
ML: 421
TO: 10
TR: 1
VE: 182
VP: 45
XX: 5
Hembras: 699
Machos: 495
Total: 1199


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 15 6668 445 PUERTO LIBERTADOR 3 LUNANCAS 6:53 AM 7000 7400
002 HV 1 336 336 BUENAVISTA PREÑADA DE TORO GYR 6:57 AM 8000 9400
003 VE 7 2548 364 BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO GYR 6:59 AM 7000 7000
004 VE 6 2186 364 BUENAVISTA 1 PATA RECTA - 2 CON PROBL DE PEZUÑA UNA DE ELLAS ESTA COJA 7:00 AM 5950 6450
005 HV 2 740 370 BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO GYR 7:01 AM 8000 8300
006 VE 3 1224 408 BUENAVISTA 1 LUNANCA - RECIEN DESTETADAS 7:03 AM 5500 6200
007 ML 1 166 166 BUENAVISTA 7:04 AM 8000 10200
008 HL 2 324 162 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 7:05 AM 6000 8400
009 HV 16 6048 378 PUERTO LIBERTADOR 7:08 AM 7400 7600
010 HV 1 284 284 BUENAVISTA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 7:10 AM 6600 6600
011 HL 1 230 230 BUENAVISTA 7:11 AM 6850 7150
012 HL 2 238 119 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 7:12 AM 7000 8400
013 MC 13 3630 279 PUERTO LIBERTADOR ENTEROS - 1 HERNIADO 7:14 AM 8500 8500
014 HV 6 2262 377 PUERTO LIBERTADOR 7:15 AM 7200 7500
015 VE 5 1756 351 BUENAVISTA 1 LUNANCA - 1 CON GUSANO EN LA UBRE 7:17 AM 6000 6700
016 HV 1 492 492 BUENAVISTA COJA 7:18 AM 6400 7200
017 HV 10 3168 317 BUENAVISTA PREÑADAS TORO GYR 7:19 AM 8000 9200
018 HV 7 1804 258 PUERTO LIBERTADOR 7:21 AM 6800 6900
019 HV 7 1930 276 PUERTO LIBERTADOR 1 CON EL CUELLO TORCIDO 7:31 AM 7000 7100
020 HV 13 4878 375 BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO GYR 7:38 AM 8000 8600
021 VE 1 458 458 BUENAVISTA PREÑADA DE NELORE 7:40 AM 7400 7400
022 HV 1 390 390 BUENAVISTA PREÑADA DE NELORE 7:40 AM 7600 7600
023 HV 1 428 428 VILLA FATIMA PEZUÑA LARGA 7:53 AM 7000 7300
024 HV 3 956 319 BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO GYR 7:59 AM 7000 8400
025 HV 1 334 334 BUENAVISTA LOMO DE CAMELLO 8:00 AM 6600 6800
026 HV 1 340 340 BUENAVISTA PREÑADA 8:01 AM 6000 8200
027 HV 6 2140 357 BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO BRHAMAN ROJO 8:02 AM 8000 8600
028 HV 3 1274 425 BUENAVISTA PREÑADAS DE NELORE 8:03 AM 8000 12800
029 HL 1 104 104 LA APARTADA 8:04 AM 7000 8200
030 ML 1 62 62 LA APARTADA BAJO CONDICION 8:07 AM 4000 6000
031 VE 1 370 370 LA APARTADA LUNANCA 8:08 AM 6000 6400
032 BA 1 418 418 LA APARTADA COJA 8:09 AM 5600 5800
033 VE 5 2234 447 LA APARTADA 8:10 AM 6500 6900
034 TO 1 586 586 MEJOR ESQUINA PEZUÑA LARGA 8:11 AM 8000 8600
035 BV 9 2416 268 LA APARTADA 8:14 AM 7000 7600
036 VE 1 486 486 BUENA VISTA 8:15 AM 6800 7300
037 VE 1 330 330 BUENA VISTA 8:16 AM 6200 6600
038 HV 1 424 424 VILLA FATIMA 8:17 AM 7250 7550
039 HL 11 1514 138 BUENA VISTA 8:21 AM 0 0
040 HL 7 920 131 BUENA VISTA LIBRES DE MARCA 8:22 AM 0 0
041 HL 3 448 149 BUENA VISTA 1 SOLO HIERRO 8:23 AM 0 0
042 HV 9 3532 392 VILLA FATIMA 8:24 AM 7400 7600
043 HV 12 3942 328 VILLA FATIMA 8:25 AM 7400 7600
044 HV 13 4136 318 VILLA FATIMA 8:27 AM 7200 7600
045 VP 4 1510 378 VILLA FATIMA PESO CRIAS (57 KG) PESO VACAS (320 KG) 1 CRIA CON EL OMBLIGO INFLAMADO - 1 VACA LUNANCA 8:30 AM 6000 7000
046 HV 1 270 270 BUENAVISTA 8:34 AM 6600 6750
047 HL 2 258 129 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 CON UN SOLO HIERRO - 1 LIBRE DE MARCA 8:35 AM 7000 8200
048 VE 1 304 304 EL PARAISO - BUENAVISTA 8:37 AM 6000 6600
049 TR 1 398 398 EL PARAISO - BUENAVISTA APTO PARA REPRODUCCION 8:38 AM 7700 8500
051 HV 1 252 252 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:39 AM 7200 7600
052 ML 4 472 118 EL PARAISO - BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 8:40 AM 8000 9000
053 HL 3 282 94 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 LIBRE DE MARCA - 2 CON UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADA - BAJO OBS POR EL PESO 8:41 AM 6000 7500
050 HV 20 5688 284 CACERI 8:40 AM 7200 7200
054 TO 1 616 616 BUENAVISTA 8:42 AM 8000 8600
055 ML 2 426 213 BUENAVISTA 8:44 AM 7800 8000
056 HL 3 682 227 BUENAVISTA 8:44 AM 7000 7300
057 VE 1 440 440 BUENAVISTA PEZUÑA LEVENTADA 8:46 AM 6200 6700
058 ML 2 348 174 BUENAVISTA 8:47 AM 8000 8800
059 HV 2 730 365 BUENAVISTA 8:48 AM 7000 7300
060 HV 10 3354 335 BUENAVISTA 8:48 AM 7200 7500
061 HV 14 4046 289 BUENAVISTA 8:51 AM 0 0
062 VE 2 776 388 MONTELIBANO BAJO OBSERVACION 8:53 AM 3000 5600
063 VE 2 820 410 MONTELIBANO 8:58 AM 5000 5750
064 VE 6 2664 444 MONTELIBANO 8:59 AM 6600 7000
065 ML 5 702 140 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA CUARTILLA - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 9:01 AM 8600 11200
066 ML 6 1072 179 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 ESTROPEADO DE VIAJE 9:03 AM 8000 8800
067 HV 1 356 356 MONTELIBANO 9:03 AM 7000 8200
068 MC 4 1786 446 BUENAVISTA CASTRADOS 9:04 AM 8300 8500
069 VE 15 6664 444 BUENAVISTA 9:06 AM 7200 7400
070 VE 2 720 360 BUENAVISTA 9:09 AM 6700 7000
071 HV 3 778 259 BUENAVISTA 1 COJEANDO 9:10 AM 7000 7300
072 ML 5 856 171 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 9:11 AM 8000 9200
073 VE 2 684 342 BUENAVISTA 9:12 AM 6600 6900
074 HV 5 1332 266 BUENAVISTA 1 CON HERIDA EN LA PATA 9:13 AM 7000 7600
075 VE 1 418 418 BUENAVISTA PREÑADA GARANTIZA EL PROVEEDOR 9:15 AM 7000 7200
076 ML 2 404 202 SEGOVIA-ANTIOQUIA PUROS CON REGISTRO 115/34 - 118/34 9:16 AM 10000 20000
077 ML 1 194 194 SEGOVIA-ANTIOQUIA 9:18 AM 6000 7200
078 ML 1 234 234 SEGOVIA-ANTIOQUIA 9:18 AM 8600 8800
079 MC 2 502 251 SEGOVIA-ANTIOQUIA PUROS CON REGISTRO 063/73 - 061/73 9:19 AM 8000 16500
080 ML 2 472 236 SEGOVIA-ANTIOQUIA 1 SOLO HIERRO - PUROS CON REGISTRO 062/73 - 075/93 9:21 AM 10000 16500
081 HV 2 502 251 SEGOVIA-ANTIOQUIA 9:23 AM 7000 7200
082 HL 2 344 172 SEGOVIA-ANTIOQUIA 9:24 AM 8000 14000
083 HV 8 3354 419 BUENAVISTA VACIAS 9:25 AM 7500 7700
084 HV 5 1736 347 BUENAVISTA 9:26 AM 7000 7400
085 HV 2 892 446 BUENAVISTA 1 LUNANCA 9:28 AM 7200 7300
086 HV 1 406 406 BUENAVISTA 9:29 AM 6350 6550
087 HV 1 360 360 BUENAVISTA LUNANCA 9:30 AM 6550 6950
088 HV 1 312 312 BUENAVISTA 9:30 AM 7000 7300
089 XX 5 430 86 BUENAVISTA 3 HEMBRAS 2 MACHOS - 1 CON MARCA RESTO LIBRES - BAJO OBS POR EL PESO 9:32 AM 7000 8500
090 ML 5 880 176 BUENAVISTA 9:33 AM 7850 8350
091 ML 8 1548 194 BUENAVISTA 9:34 AM 8700 9500
092 VE 4 1302 326 BUENAVISTA 9:35 AM 6400 6900
093 HV 6 1628 271 BUENAVISTA 1 VACA EN EL LOTE - 1 NOVILLA HERNIADA 9:36 AM 0 0
094 VE 8 2940 368 CACERI 9:39 AM 6500 6900
095 HV 10 3094 309 CACERI 9:40 AM 7400 9200
096 VP 12 4880 407 CACERI PESO CRIAS (77KG) PESO VACAS (329KG) 9:42 AM 6000 7800
097 ML 8 938 117 CACERI 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA 9:46 AM 8000 9000
098 TO 1 648 648 CACERI APTO PARA REPRODUCCION 9:48 AM 8000 8700
099 TO 1 662 662 CACERI APTO PARA REPRODUCCION 9:48 AM 8200 8700
100 VP 4 1628 407 CACERI PESO CRIAS (63KG) PESO VACAS (344KG) 9:50 AM 6850 7450
101 HL 2 268 134 CACERI 9:52 AM 7000 7800
102 MC 2 524 262 LOS CORDOBAS-BUENAVISTA LABIO LEPORINO 9:53 AM 6000 7050
103 HV 1 262 262 LOS CORDOBAS-BUENAVISTA 9:54 AM 6800 6800
105 HV 1 274 274 LOS CORDOBAS-BUENAVISTA 9:56 AM 7000 7300
104 ML 20 4226 211 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 1 LABIO LEPORINO - 2 HERNIADOS 9:57 AM 6850 7650
106 HL 25 5558 222 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1HERNIADA 10:00 AM 8000 14400
107 HL 1 196 196 NECHI- ANTIOQUIA 10:02 AM 7000 7100
108 MC 1 306 306 NECHI- ANTIOQUIA PATA DE PONCHE - ENTERO 10:03 AM 7800 8400
109 ML 1 236 236 NECHI- ANTIOQUIA ENTERO 10:04 AM 8500 10100
110 HL 5 1106 221 NECHI- ANTIOQUIA 1 HERNIADA 10:05 AM 7400 7400
111 HL 3 720 240 NECHI- ANTIOQUIA 1 HERNIADA 10:06 AM 7000 7200
112 ML 6 1480 247 NECHI- ANTIOQUIA ENTEROS 10:07 AM 7500 8100
113 HL 3 682 227 NECHI- ANTIOQUIA 10:08 AM 7300 7400
114 BA 1 382 382 NECHI- ANTIOQUIA 10:10 AM 5800 5800
115 BA 1 628 628 NECHI- ANTIOQUIA 10:12 AM 6000 6200
116 MC 16 4850 303 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 5 HERNIADOS 10:13 AM 7000 7600
117 HV 11 4232 385 CACERES 10:15 AM 7500 7800
118 VE 3 874 291 EL PALMAR 10:17 AM 6500 6500
119 HV 7 2224 318 EL PALMAR 10:18 AM 7300 7600
120 HV 5 1596 319 EL PALMAR 3 NOVILLAS - 2 VACAS 10:19 AM 6600 7100
121 MC 1 330 330 EL PALMAR CASTRADO 10:19 AM 7400 8200
122 VE 1 362 362 EL PALMAR 10:21 AM 6600 6900
123 MC 1 410 410 EL PALMAR CASTRADO 10:21 AM 8200 8200
124 ML 12 1940 162 ZARAGOZA 10:22 AM 8000 11200
125 VE 2 690 345 CACERES 10:23 AM 6600 7100
126 TO 1 736 736 CACERES 10:24 AM 8000 8700
127 ML 16 3426 214 PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO - 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO 10:25 AM 8000 10800
128 ML 14 2534 181 PUERTO LIBERTADOR 10:26 AM 9000 11400
129 ML 5 1006 201 CAUCASIA 10:28 AM 7800 8100
130 HL 18 3390 188 CAUCASIA 10:30 AM 7500 7600
131 VE 15 4830 322 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 2 BAJO CONDICION - 2 CON PROBL DE PEZUÑA 10:32 AM 6400 7100
132 ML 4 916 229 LA APARTADA ENTEROS 10:39 AM 8500 8800
133 HL 10 2124 212 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:40 AM 7000 8000
134 ML 6 1482 247 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:42 AM 8000 10400
135 ML 5 1030 206 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 DEBIL DE DORSO Y CON MALFORMACION EN LA OREJA 10:43 AM 8500 8700
136 HL 4 792 198 LOS CORDOBAS- MONTELIBANO 1 BOCA DE PATO - 1 CON ABCESO EN LA CABEZA 10:44 AM 6800 6950
137 HV 7 2032 290 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:46 AM 6950 7250
138 HV 2 830 415 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 10:47 AM 7200 7600
139 VE 5 1548 310 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 BAJO OBSERVACION - 1 CON HERIDA EN EL ISQUION 10:48 AM 5850 6750
140 BU 13 3734 287 TIERRALTA 1 CON PAPILOMA 10:49 AM 7200 7600
141 HL 13 2082 160 ZARAGOZA 10:53 AM 10000 13000
142 HV 20 5462 273 EL PUYASO 1 HERNIADA 10:54 AM 7600 8050
143 ML 15 2882 192 CAUCASIA 1 HERNIADO - 1 DEBIL DE DORSO 10:56 AM 8000 8450
144 TO 1 614 614 CAUCASIA 10:57 AM 8000 8400
145 TO 1 630 630 CAUCASIA 10:58 AM 8000 8400
146 TO 1 714 714 CAUCASIA 10:59 AM 7800 7800
147 VE 16 6078 380 MONTELIBANO 1 TUERTA - 3 BAJO OBSERVACION - 1 PATA DE PONCHE - 1 CON GUSANO EN LA VULVA 10:59 AM 5800 6400
148 HL 1 132 132 ZARAGOZA HERNIADA 11:05 AM 7000 7800
149 HL 1 230 230 ZARAGOZA 11:04 AM 7600 8400
150 ML 2 282 141 ZARAGOZA 11:06 AM 8000 10700
151 HV 19 5248 276 EL PUYASO 11:08 AM 7500 8250
152 HV 2 528 264 EL PUYASO ENANAS 11:09 AM 6850 7300
153 VE 9 2996 333 PORTO BELO-BUENAVISTA 11:10 AM 5850 6550
154 VE 10 3120 312 CINTURA, PUEBLO NUEVO VACAS Y NOVILLAS 11:12 AM 6600 6900
155 VE 8 2560 320 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 BAJO OBSERVACION 11:13 AM 6400 6900
156 VE 2 1036 518 LA APARTADA 1 CON HERIDA EN LA UBRE 11:15 AM 5400 6200
157 HL 1 54 54 LA APARTADA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 11:16 AM 4000 6000
158 VE 4 1506 376 LA APARTADA 11:17 AM 6600 6900
159 HL 2 258 129 LA APARTADA 11:17 AM 7000 8250
160 ML 2 212 106 LA APARTADA 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 11:18 AM 7400 9000
161 ML 1 120 120 LA APARTADA HERNIADO 11:19 AM 5000 5000
162 VE 2 670 335 JUAN JOSE 11:20 AM 6600 6800
163 ML 2 270 135 LA APARTADA 11:22 AM 8000 9400
164 VE 4 1452 363 LA APARTADA 11:23 AM 6300 6900
165 HL 12 1568 131 JUAN JOSE 1 CON PLATANILLO 11:24 AM 7400 7800
166 ML 10 1464 146 JUAN JOSE 11:25 AM 8400 8400
167 VE 2 858 429 BUENAVISTA 11:28 AM 6350 6450
168 MC 1 292 292 BUENAVISTA 11:29 AM 7800 8400
169 TO 1 760 760 BUENAVISTA DEBIL DE CUARTILLA - CON UN TESTICULO INFLAMADO 11:32 AM 7800 8400
170 VE 1 428 428 BUENAVISTA 11:34 AM 6000 6800
171 ML 1 132 132 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 11:34 AM 7000 8200
172 HL 1 134 134 BUENAVISTA 11:35 AM 7400 7800
173 HL 1 56 56 BUENAVISTA PATA RECTA CON PLATANILLO - BAJO OBS POR EL PESO 11:36 AM 4000 5500
174 HL 2 474 237 BUENAVISTA 11:37 AM 7300 7700
175 VE 2 610 305 BUENAVISTA 11:38 AM 6000 6200
176 VE 2 878 439 BUENAVISTA 11:39 AM 7200 7700
177 HL 2 332 166 BUENAVISTA 1 CON PAPILOMA 11:40 AM 7000 7800
178 BU 9 1464 163 AYAPEL 1 HERNIADO - 1 COJO Y PEZUÑA MOCHA A LA VEZ 11:45 AM 7000 8050
179 BA 7 3602 515 AYAPEL 11:48 AM 5500 6000
180 HV 2 544 272 AYAPEL 11:49 AM 7000 7500
183 VE 1 438 438 AYAPEL 11:51 AM 7000 7100
181 VE 1 358 358 AYAPEL 11:53 AM 6300 6900
182 ML 5 832 166 AYAPEL 1 BAJO OBSERVACION 11:54 AM 7800 8400
184 HL 2 486 243 AYAPEL 11:55 AM 7000 7600
185 HV 3 1230 410 LA APARTADA 11:56 AM 7200 7700
186 VE 3 1292 431 LA APARTADA 11:58 AM 6200 6600
187 ML 3 678 226 LA APARTADA 1 SOLO HIERRO - 1 CASTRADO 11:59 AM 8500 10000
188 HV 2 738 369 LA APARTADA 12:00 PM 7400 7900
189 ML 1 214 214 LA APARTADA ENTERO 12:02 PM 7200 7200
190 TO 1 838 838 LA APARTADA 12:03 PM 8200 8400
191 ML 26 6068 233 SAN MARCOS - SUCRE 12 UN SOLO HIERRO RESTO LIBRES DE MARCA 12:06 PM 8000 11600
192 ML 22 5076 231 SAN MARCOS - SUCRE 13 UN SOLO HIERRO - RESTO LIBRES DE MARCA 12:16 PM 8000 10600
193 ML 23 5418 236 SAN MARCOS - SUCRE 12:41 PM 8000 10600
194 HV 4 1662 416 PUEBLO NUEVO TODAS CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON PAPILOMA - 1 HERNIADA 12:44 PM 6800 7100
195 HV 11 4644 422 PUEBLO NUEVO 3 VACAS EN EL LOTE 12:54 PM 6800 7300
196 VP 25 9610 384 CACERI 25 VACAS -27 CRIAS - PESO CRIAS (57KG) PESO VACAS (322KG) - 1 CRIA BAJO OBS - 2 CON PLATANILLO - 3 VACAS BAJO OBSERVACION - 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 2 PEZUÑA LARGA 1:07 PM 5850 6050
197 HL 1 148 148 AYAPEL 1:46 PM 8000 9200
198 HL 1 76 76 AYAPEL BAJO OBSERVACION POR EL PESO 1:48 PM 6000 8000
199 ML 1 58 58 AYAPEL BAJO OBSERVACION POR EL PESO 1:49 PM 4000 8500
200 ML 5 572 114 AYAPEL 1 HERNIADO 1:49 PM 7000 8500
201 ML 7 1012 145 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 2:19 PM 8000 8800
202 ML 12 1844 154 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 2:21 PM 8000 9800
203 ML 11 2226 202 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 2:22 PM 8000 11200
204 ML 24 5046 210 SAN MARCOS - SUCRE 3:35 PM 8000 10600
205 ML 15 3082 205 SAN MARCOS - SUCRE 3:38 PM 8000 11200
206 ML 15 2472 165 SAN MARCOS - SUCRE 3:47 PM 8000 10400
207 ML 11 1830 166 SAN MARCOS - SUCRE 3:50 PM 8000 9600
208 ML 17 3478 205 SAN MARCOS - SUCRE 3:53 PM 8000 10400
209 ML 16 3214 201 SAN MARCOS - SUCRE 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 3:55 PM 8000 10200
210 ML 9 1292 144 SAN MARCOS - SUCRE 3:58 PM 8000 10700
211 ML 19 2994 158 SAN MARCOS - SUCRE 4:00 PM 8000 11400
212 ML 4 788 197 SAN MARCOS - SUCRE TODOS CON PROBLEMA 4:01 PM 7000 8400
Ir a Arriba