Subasta (GG) – #00008 – 2025

febrero 27

Subasta #00008 - Buenavista

BA: 21
BP: 3
BU: 7
BV: 5
HL: 245
HV: 319
MC: 116
ML: 262
TO: 23
TR: 1
VE: 366
VP: 55
XX: 19
Hembras: 1014
Machos: 409
Total: 1442


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 BA 1 442 442 BUENAVISTA DURMIO EN CORRALES 6:23 AM 6200 6200
002 BA 8 3284 410 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION - DURMIERON EN CORALES 6:25 AM 4000 5200
003 TO 1 476 476 PORTO BELO-BUENAVISTA DURMIO EN CORRALES EN LA FINCA DE ORIGEN 6:57 AM 8000 8000
004 VP 20 7926 396 BUENAVISTA PESO CRIAS (67 KG) PESO VACAS (329 KG) - 1 CRIA HERNIADA - 1 VACA COJA 6:58 AM 6500 6800
006 VP 1 456 456 BELEN 7:10 AM 6500 6900
005 HL 5 896 179 BELEN LIBRES DE MARCA 7:11 AM 8000 11000
007 ML 2 370 185 BELEN LIBRES DE MARCA 7:13 AM 9000 11400
008 VE 7 3312 473 BUENAVISTA 1 LUNANCA 7:15 AM 6500 6700
009 VE 7 2660 380 BUENAVISTA 1 CON INFLAMACION EN LA PATA - 1 CON PROBL DE RESPIRACION 7:21 AM 6500 6500
010 HL 2 402 201 MONTELIBANO 7:23 AM 7400 7600
011 HV 1 286 286 MONTELIBANO BAJO OBSERVACIÓN 7:24 AM 6000 6000
012 VE 1 336 336 MONTELIBANO BAJO OBSERVACION 7:25 AM 3600 4400
013 HV 18 4670 259 EL ALMENDRO 1 SOLO HIERRO 7:26 AM 7500 7950
014 VE 10 5050 505 BELEN 1 LUNANCA 7:29 AM 6800 7050
015 VE 1 380 380 BUENAVISTA 7:31 AM 6000 6200
016 HL 2 246 123 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 7:31 AM 8000 8400
017 HL 3 578 193 BUENAVISTA 7:32 AM 7000 7600
018 ML 12 2958 246 EL PUYASO 7:33 AM 8000 8200
019 VE 1 372 372 EL PUYASO BAJO OBSERVACION 7:35 AM 5600 5900
020 TO 1 574 574 SANTA ROSITA 7:36 AM 7800 8100
021 MC 1 328 328 SANTA ROSITA CASTRADO 7:37 AM 7500 7900
022 VE 8 3162 395 JARDIN MANIZALES 1 CON PROBL DE PEZUÑA - CON CUARENTENA 7:37 AM 6400 6850
023 VE 1 424 424 JARDIN MANIZALES CUARENTENA - COJA 7:39 AM 6200 6400
024 HV 20 5630 282 EL ALMENDRO 7:41 AM 7000 7800
025 VE 14 6942 496 JARDIN MANIZALES CON CUARENTENA 7:47 AM 6700 7050
026 VE 6 2308 385 JARDIN MANIZALES 1 CON PROBL DE PEZUÑA - CON CUARENTENA 7:54 AM 6600 7000
027 VE 7 2680 383 JARDIN MANIZALES CON CUARENTENA 7:57 AM 6800 7300
028 VE 6 2414 402 JARDIN MANIZALES CUARENTENA 7:58 AM 6800 7100
029 VE 8 3458 432 JARDIN MANIZALES CUARENTENA 7:59 AM 6800 7100
030 VE 7 2500 357 EL 35 - BUENAVISTA 1 PEZUÑA LEVANTADA 8:02 AM 6700 6700
031 VE 8 3582 448 EL 35 - BUENAVISTA 8:10 AM 6800 7100
032 HL 21 5214 248 BUENAVISTA 8:11 AM 0 0
033 HV 11 2868 261 BUENAVISTA TODAS CON PROBLEMAS 8:15 AM 0 0
034 HV 7 2448 350 BUENAVISTA 8:16 AM 7000 7200
035 HV 20 5842 292 BUENAVISTA 8:18 AM 6800 7200
036 HV 20 6442 322 MEJOR ESQUINA 8:21 AM 7200 7500
037 HL 23 4340 189 BUENAVISTA 8:25 AM 7000 7900
038 HV 6 2356 393 TEQUENDAMA-BUENAVISTA 8:27 AM 6800 7200
039 MC 2 586 293 BUENAVISTA 8:28 AM 8000 8400
041 VE 3 890 297 BUENAVISTA 8:30 AM 0 0
079 VE 4 1482 370 BUENAVISTA 9:22 AM 6200 6400
042 HV 8 2096 262 BUENAVISTA 8:30 AM 7000 7400
043 HV 4 1198 300 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:33 AM 6600 6700
044 VP 3 1174 391 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 VACA CON DESPIGMENTACION DE PIEL Y ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 8:35 AM 5800 6500
045 ML 22 4776 217 EL ANCLAR 1 SOLO HIERRO - 3 HERNIADOS - 1 BOCA SUCIA - 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 8:37 AM 8000 9200
046 HV 11 3614 329 MEJOR ESQUINA 1 ENSILLADA 8:39 AM 7000 7500
047 HV 11 3692 336 MEJOR ESQUINA UNA VACA EN EL LOTE 8:40 AM 7000 7400
048 HV 18 5908 328 MEJOR ESQUINA 1 ENSILLADA 8:40 AM 7000 7400
049 HV 12 4048 337 CAUCASIA 1 CON NUBE EN EL OJO - 1 VACA EN EL LOTE 8:44 AM 6600 6900
050 HV 2 800 400 CAUCASIA 8:46 AM 7000 7250
051 HV 1 356 356 BUENAVISTA 8:46 AM 6700 7000
052 VE 1 324 324 BUENAVISTA 8:47 AM 6000 6200
053 HV 1 328 328 BUENAVISTA 8:48 AM 7000 7500
054 HV 1 412 412 BUENAVISTA 8:49 AM 6850 7050
055 HV 1 370 370 BUENAVISTA 8:50 AM 6900 7050
056 MC 1 584 584 BUENAVISTA CASTRADO 8:50 AM 7500 8000
057 VE 2 898 449 BUENAVISTA 1 ENSILLADA - 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL 8:51 AM 6200 6300
058 HL 3 636 212 BUENAVISTA 1 HERNIADA 8:52 AM 7100 7500
059 ML 5 518 104 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 8:52 AM 8000 10000
060 VE 2 830 415 PUERTO LIBERTADOR 8:54 AM 6400 6600
061 VE 3 1058 353 PUERTO LIBERTADOR 8:55 AM 6000 6600
062 MC 1 364 364 PUERTO LIBERTADOR 8:56 AM 8000 8400
063 ML 8 890 111 VILLA FATIMA 8:57 AM 8000 10000
064 HL 11 1854 169 VILLA FATIMA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:58 AM 7500 8550
065 ML 11 2544 231 BUENAVISTA 9:00 AM 7800 8200
066 MC 10 2610 261 BUENAVISTA ENTEROS 9:01 AM 7000 7700
067 ML 17 3540 208 BUENAVISTA 1 PERFIL TORCIDO 9:03 AM 8000 8300
068 HL 7 844 121 AYAPEL 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 9:07 AM 7000 7600
069 ML 6 824 137 AYAPEL 1 SOLO HIERRO 9:09 AM 8000 8400
070 MC 1 262 262 BUENAVISTA PEZUÑA LEVANTADA 9:10 AM 7000 7600
071 ML 3 454 151 BUENAVISTA 9:11 AM 7000 7600
072 MC 7 2004 286 BUENAVISTA 9:12 AM 7800 8000
073 VE 8 3758 470 EL CHIPAL VACAS Y NONILLAS 9:13 AM 6800 7100
074 VP 9 4212 468 VILLA FATIMA PESO CRIAS (97 KG) PESO VACAS (371 KG) 9:14 AM 6200 6500
075 VE 1 282 282 BUENAVISTA 9:17 AM 2800 4200
076 VE 2 704 352 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA LARGA 9:18 AM 5700 6100
077 BP 3 1700 567 BUENAVISTA PESO CRIAS 145 KG - PESO BUFALAS 421 KG 9:19 AM 6200 6500
078 XX 9 646 72 BUENAVISTA 2 MACHOS - 7 HEMBRAS - BAJO OBS POR EL PESO - 1 CON ABCESO EN LA OREJA 9:21 AM 500 8000
080 ML 7 958 137 BUENAVISTA 9:23 AM 7400 9400
081 ML 1 244 244 BUENAVISTA 9:24 AM 7400 8400
082 MC 1 388 388 BUENAVISTA 9:25 AM 8000 8500
083 HL 1 242 242 BUENAVISTA BOCA DE PATO 9:26 AM 6200 6400
084 VE 6 2404 401 PUERTO LIBERTADOR 3 CON PROBL DE PEZUÑA 9:26 AM 6500 6900
085 ML 9 1816 202 MONTELIBANO 1 solo hierro 9:28 AM 8000 9400
086 MC 1 388 388 PUERTO LIBERTADOR ENTERO 9:31 AM 7800 8500
087 ML 1 150 150 PUERTO LIBERTADOR PATA DE PONCHE 9:31 AM 5000 5900
088 VE 2 776 388 PUERTO LIBERTADOR CON PROBL DE PEZUÑA 9:32 AM 6200 6200
089 VE 2 624 312 PUERTO LIBERTADOR 9:33 AM 6300 6300
090 ML 14 2896 207 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:35 AM 8000 10200
091 ML 2 376 188 MONTELIBANO HERNIADOS 9:36 AM 7000 8600
092 VE 1 376 376 VILLA FATIMA 9:37 AM 5800 6400
093 HV 16 4986 312 CINTURA, PUEBLO NUEVO 2 PEZUÑA LARGA 9:38 AM 7000 7200
094 ML 3 580 193 MONTELIBANO 9:40 AM 7800 7800
095 VE 1 410 410 MONTELIBANO 9:40 AM 6500 6600
096 TO 1 748 748 MONTELIBANO 9:41 AM 7800 7800
097 VE 2 1228 614 MONTELIBANO 1 CON LA VULVA INFLAMADA 9:43 AM 6800 7600
098 VE 7 3196 457 BELEN 2 CON PROBL DE PEZUÑA 9:43 AM 6700 6800
099 VE 2 770 385 BELEN 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:45 AM 5000 6500
100 VE 9 2588 288 EL BAGRE, ANTIOQUIA 2 BAJO OBSERVACION 9:45 AM 5400 6200
102 TO 1 360 360 EL BAGRE, ANTIOQUIA 9:47 AM 6850 8050
104 HV 10 2816 282 PATIO BONITO-MONTERIA 9:56 AM 8000 14800
105 HL 20 3950 198 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 2 BAJO CONDICION 9:57 AM 7400 7600
106 VE 4 1814 454 MARIMBA 10:01 AM 6700 7200
103 VE 2 718 359 EL BAGRE, ANTIOQUIA 1 DEBIL DE CUARTILLA 10:05 AM 6200 6400
107 ML 5 952 190 MONTELIBANO 1 CON LA PATA INFLAMADA 10:05 AM 8000 9400
108 HL 8 1432 179 MONTELIBANO 10:07 AM 7400 7800
101 VE 15 5252 350 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 1 ESTROPEADA DE VIAJE - 1 CON HERIDA EN EL ISQUION - 1 CON INFLAMACION EN EL OJO 10:10 AM 6500 6700
109 VE 7 3120 446 MONTELIBANO 2 PEZUÑA LARGA - 1 CON BUBA EN LA PEZUÑA 10:08 AM 6800 7050
110 VE 1 444 444 MONTELIBANO 10:09 AM 6600 6800
111 VE 7 2520 360 BUENAVISTA 10:14 AM 6800 6900
112 VE 9 3472 386 BUENAVISTA 10:15 AM 6500 6900
113 MC 14 5038 360 EL ANCLAR 10:16 AM 8000 8500
114 MC 4 1468 367 EL ANCLAR 10:18 AM 7400 7900
115 HL 6 980 163 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:20 AM 7000 8200
116 HL 15 2320 155 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 10:21 AM 8000 10000
117 HL 2 216 108 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:24 AM 7000 10000
118 TO 1 606 606 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA APTO PARA REPRODUCCION 10:24 AM 8000 9500
119 TO 1 614 614 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA APTO PARA REPRODUCCION 10:25 AM 8000 10000
120 TO 1 616 616 NUEVA ESPERANZA-MONTERIA APTO PARA REPRODUCCION 10:28 AM 8000 9000
121 HL 1 144 144 MONTELIBANO HERNIADA 10:31 AM 6000 6000
122 ML 2 270 135 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:31 AM 8600 9400
123 VE 7 2750 393 PICA PICA - NUEVO 10:32 AM 6000 6300
124 VE 4 1660 415 PICA PICA - NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA 10:34 AM 6400 6600
125 ML 12 2256 188 MARIMBA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 10:34 AM 8000 10200
126 ML 3 486 162 MONTELIBANO 1 HERNIADO 10:36 AM 8000 10200
127 VE 4 1676 419 MONTELIBANO 1 PEZUÑA LARGA 10:38 AM 6800 7050
128 VP 1 574 574 MONTELIBANO 10:38 AM 6200 6800
129 VP 1 398 398 MONTELIBANO 10:39 AM 7000 7400
130 ML 11 2324 211 EL ANCLAR 1 SOLO HIERRO - 1 LARGO DE CUARTILLA CON LOS CORVEJONES INFLAMADOS 10:40 AM 8000 9600
131 ML 11 1986 181 EL ANCLAR 1 SOLO HIERRO 10:42 AM 8000 10600
132 TR 1 416 416 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR PURO CON REGISTRO 769/82 10:43 AM 8000 9000
133 MC 4 1086 272 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR 2 CON MARCA - 2 LIBRES DE MARCA 10:45 AM 8000 9600
134 ML 3 290 97 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR BAJO OBSERVACION POR EL PESO 10:45 AM 7000 8500
135 HL 3 530 177 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR TODAS CON PROBLEMA 10:47 AM 6000 6000
136 VE 3 930 310 PICA PICA - PUERTO LIBERTADOR VACIAS - 1 PATA DE PONCHE 10:47 AM 5000 5800
137 MC 20 5560 278 EL PUYASO CASTRADOS - 1 HERNIADO 10:49 AM 7800 8300
138 ML 11 1678 153 BUENAVISTA 3 CON PAPILOMA 10:50 AM 7000 7600
139 VP 2 890 445 BUENAVISTA 10:52 AM 5800 6500
140 ML 1 182 182 BUENAVISTA CON PAPILOMA 10:53 AM 6000 7200
141 ML 2 234 117 BUENAVISTA 10:54 AM 4000 6200
142 HV 19 5478 288 EL PUYASO 10:54 AM 7200 7400
143 HV 2 578 289 EL PUYASO 10:56 AM 6800 7400
144 TO 1 802 802 LA APARTADA 10:59 AM 7800 7900
145 HL 4 736 184 LA APARTADA 1 CON INFLAMACION EN EL ANCA - 2 CON LATOPIZADA LASTIMADA 10:59 AM 7000 7600
146 ML 2 298 149 LA APARTADA 11:01 AM 7500 9100
147 HL 10 1348 135 CACERI LIBRES DE MARCA - 1 CON PLATANILLO 11:01 AM 8000 9600
148 VE 10 3462 346 CACERI 1 PEZUÑUDA 11:03 AM 6500 6700
149 HL 10 1768 177 CAUCASIA 11:04 AM 7000 8000
150 HV 5 1850 370 BELEN 11:06 AM 6800 7250
151 VE 7 3266 467 BELEN 1 LUNANCA 11:07 AM 6800 7050
152 HL 3 650 217 BELEN LIBRES DE MARCA 11:08 AM 10000 10500
153 TO 1 738 738 BELEN 11:09 AM 7800 7800
154 HL 1 120 120 BELEN LIBRE DE MARCA - CON PAPILOMA 11:10 AM 7300 8300
155 VP 1 414 414 BELEN 11:11 AM 6500 7300
156 VE 14 5262 376 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 1 CON HEMATURIA - 1 LUNANCA 11:12 AM 6500 7000
157 MC 8 3656 457 MONTELIBANO TODOS CASTRADOS 11:14 AM 8000 8200
158 ML 3 492 164 CAUCASIA 11:16 AM 8600 9400
159 MC 8 3268 408 MONTELIBANO CASTRADOS 11:20 AM 8000 8000
160 HL 2 442 221 MARIMBA 11:21 AM 7000 7200
161 HL 7 1108 158 MARIMBA 11:22 AM 7400 8000
162 VE 2 696 348 TIERRA SANTA 1:28 PM 6200 6200
163 TO 3 1686 562 SANTA ROSITA CON PROBLEMA DE PREPUCIO 11:24 AM 8000 8250
164 TO 2 982 491 SANTA ROSITA 1 PEZUÑA LEVANTADA 11:26 AM 8000 8100
165 TO 4 2044 511 SANTA ROSITA TODOS CON PROBLEMAS 11:26 AM 7450 7550
166 MC 5 1778 356 SANTA ROSITA TODOS CON PROBLEMA 11:29 AM 5800 6200
167 MC 12 4300 358 MONTELIBANO 1 ENSILLADO - TODOS CASTRADOS 11:32 AM 7000 7400
168 VE 1 370 370 MONTELIBANO 11:34 AM 6050 6550
169 VE 3 1226 409 MONTELIBANO 11:36 AM 6600 7000
170 VE 8 3610 451 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 VULVA COCIDA - 1 CON PROBL EN LA UBRE 11:37 AM 6400 6550
171 ML 4 672 168 CACERES 1 SOLO HIERRO 11:38 AM 8600 10200
172 VE 6 2472 412 CACERES VACIAS - 1 PEZUÑA LARGA 11:39 AM 6700 7000
173 HV 2 510 255 BUENAVISTA 11:41 AM 5850 6850
174 HL 3 506 169 BUENAVISTA 11:42 AM 6800 7600
175 HV 6 1660 277 BUENAVISTA 11:44 AM 7000 7200
176 HL 2 484 242 BUENAVISTA 1 herniada 11:45 AM 5000 6400
177 VE 15 5482 365 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 2 BAJO OBSERVACION 11:45 AM 6500 6900
178 TO 1 764 764 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:49 AM 7800 7950
179 VE 6 2680 447 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:51 AM 6700 7000
180 VE 3 1186 395 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:52 AM 6000 6700
181 VE 1 466 466 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON ABCESO EN EL OJO 11:53 AM 6400 6850
182 VE 3 1234 411 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 11:53 AM 6300 6600
183 BV 5 2192 438 AYAPEL VACIAS 11:54 AM 6450 6650
184 BU 7 3408 487 AYAPEL ENTEROS 11:55 AM 6300 7200
185 VE 1 300 300 LOS CORDOBAS PEZUÑA LARGA 11:57 AM 4600 5200
186 VE 1 416 416 LOS CORDOBAS 11:57 AM 5000 5500
187 ML 1 210 210 LOS CORDOBAS 11:58 AM 8000 8800
188 VE 2 856 428 LOS CORDOBAS 11:59 AM 6600 7200
189 VE 12 4168 347 MEJOR ESQUINA 12:00 PM 6400 6900
190 VE 2 812 406 MEJOR ESQUINA UNA LUNANCA 12:03 PM 6300 6700
191 ML 3 574 191 MEJOR ESQUINA 12:04 PM 7000 7600
192 ML 1 70 70 MEJOR ESQUINA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 12:05 PM 7000 8500
193 VP 1 486 486 MEJOR ESQUINA CRIA LIBRE DE MARCA 12:05 PM 6500 7800
194 MC 3 762 254 MEJOR ESQUINA 2 CON PAPILOMA 12:06 PM 7700 8500
195 HL 1 174 174 LAS CRUCES 12:07 PM 7000 7400
196 VE 1 382 382 LAS CRUCES 12:08 PM 6700 6800
197 VE 1 436 436 BUENAVISTA 12:09 PM 6700 7200
198 VE 1 354 354 BUENAVISTA 12:10 PM 6200 6200
199 ML 8 1812 226 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 1 ENCODILLADO 12:11 PM 8500 8950
200 ML 20 4530 226 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO 12:13 PM 8000 10600
201 ML 10 2356 236 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 12:16 PM 8000 10400
202 ML 6 1128 188 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA CABEZA 12:17 PM 8000 8800
203 ML 3 522 174 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 2 CON PROBLEMA 12:19 PM 6000 7200
204 BA 12 6166 514 AYAPEL VACIAS 12:21 PM 6300 6400
205 HV 2 684 342 MONTELIBANO 1 CON FRACTURA VIEJA 12:24 PM 7000 7600
206 ML 3 736 245 MONTELIBANO 12:25 PM 8600 9200
207 HL 3 638 213 MONTELIBANO 2 LIBRES DE MARCA 12:25 PM 7400 8200
208 MC 2 752 376 MONTELIBANO 12:27 PM 8700 8700
209 HV 1 394 394 MONTELIBANO 12:30 PM 7000 7200
210 VE 5 2060 412 TIERRA SANTA 12:28 PM 6700 7100
211 MC 5 2520 504 MONTELIBANO ENTEROS 12:31 PM 8000 8300
212 VE 6 2580 430 MARIMBA 12:33 PM 6800 7150
213 VE 10 3232 323 MARIMBA 2 PEZUÑA LARGA 12:34 PM 6400 6600
040 HV 21 5869 279 ZARAGOZA - Antioquia SE ENTREGA EN CENCOGAN BUENAVISTA 12:39 PM 7000 7200
214 TO 1 660 660 ZARAGOZA CON GOMA 12:38 PM 7800 8000
215 HL 5 910 182 ZARAGOZA LIBRES DE MARCA - 1 COLA MOCHA 12:39 PM 8000 8600
216 ML 3 436 145 ZARAGOZA 12:40 PM 9000 10400
217 HL 2 334 167 ZARAGOZA 1 HERNIADA - 1 CON PLATANILLO 12:41 PM 5700 6300
218 HV 9 2486 276 ZARAGOZA 12:42 PM 7500 8100
219 HV 6 2114 352 VALDIVIA - ANTIOQUIA CON CUARENTENA - 1 CON PAPILOMA 12:43 PM 7000 7200
220 HV 9 2334 259 VALDIVIA - ANTIOQUIA 1 CON PAPILOMA - 1 TUERTA 12:45 PM 7000 7000
221 VE 1 420 420 VALDIVIA - ANTIOQUIA 12:45 PM 6600 6900
222 VE 4 1226 306 VALDIVIA - ANTIOQUIA 12:47 PM 6500 6900
223 VP 2 820 410 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 12:48 PM 6000 6200
224 HL 2 444 222 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 4 KM AL EMBARCADERO 12:50 PM 7000 7400
225 VE 1 400 400 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 12:52 PM 6200 6400
226 VE 1 408 408 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 12:53 PM 6400 6900
227 VE 1 406 406 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 12:53 PM 6700 7100
228 TO 1 680 680 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 12:54 PM 7800 7800
229 VE 1 274 274 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 4 KM AL EMBARCADERO 12:54 PM 6000 6400
230 HV 2 574 287 LA APARTADA 12:55 PM 6700 6800
231 VP 1 562 562 LA APARTADA 12:56 PM 6300 6400
232 VE 5 2268 454 LA APARTADA 12:57 PM 6800 7000
233 HV 2 862 431 LA APARTADA 12:58 PM 7200 7200
234 ML 1 206 206 LA APARTADA 12:59 PM 7600 8500
235 MC 1 462 462 LA APARTADA ENTERO 1:00 PM 7700 8000
236 XX 10 672 67 BELEN 6 MACHOS - 4 HEMBRAS - 1 CON PLATANILLO - 1 HERNIADO - BAJO OBS POR EL PESO 1:01 PM 5000 9500
237 HV 10 2716 272 BELEN 1 CON PAPILOMA Y PEZUÑA LARGA A LA VEZ 1:05 PM 6900 7000
238 HL 4 984 246 BELEN 1 SOLO HIERRO 1:06 PM 7000 7800
239 HV 1 338 338 BELEN PREÑADA 1:08 PM 7000 8000
240 VE 1 484 484 LAS PALOMAS -MONTERIA 1:09 PM 5600 6400
241 TO 1 788 788 EL ANCLAR 1:10 PM 7700 7900
242 VE 1 434 434 EL ANCLAR 1:11 PM 6450 6850
243 VE 3 1314 438 EL ANCLAR 1:12 PM 6700 7200
244 MC 5 1620 324 MONTELIBANO TODOS ENTEROS - 1 HERNIADO - 1 DEBIL DE CUARTILLA 1:13 PM 7200 7900
245 VP 4 1964 491 MONTELIBANO PESO CRIAS (113 KG) PESO VACAS (349 KG) -5 CRIAS 4 VACAS - 1 CRIAS HERNIADA - 1 CON PLATANILLO 1:16 PM 6400 6800
247 HV 3 1002 334 MONTELIBANO 1:20 PM 7000 7200
246 HL 8 1660 208 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:24 PM 7000 8050
248 HV 3 864 288 MONTELIBANO 1:23 PM 6700 6800
249 HL 7 1270 181 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:26 PM 7000 7800
250 HL 3 582 194 TIERRA DENTRO - CORDOBA 1 SOLO HIERRO 1:27 PM 7400 8000
251 HL 2 396 198 TIERRA SANTA 1 SOLO HIERRO 1:32 PM 7000 8200
252 HL 5 1040 208 TIERRA SANTA 1 SOLO HIERRO 1:33 PM 7600 8000
253 HL 7 1544 221 TIERRA SANTA 1 SOLO HIERRO - 1 COLA MOCHA 1:34 PM 7000 7700
254 VP 8 3088 386 VALDIVIA - ANTIOQUIA PESO CRIAS (63KG) PESO VACAS (323KG) 1:35 PM 6500 6700
255 HL 2 484 242 VALDIVIA - ANTIOQUIA 1 CON GUSANO EN LA VULVA 1:39 PM 6000 7400
256 HV 1 336 336 VALDIVIA - ANTIOQUIA 1:40 PM 6900 7200
257 HL 2 392 196 NECHI 1:41 PM 7000 7800
258 HL 6 1006 168 NECHI LIBRES DE MARCA 1:41 PM 7000 8100
259 HV 7 2068 295 NECHI CON GUSANO EN LA TOPIZADA 1:43 PM 6800 7200
260 ML 3 448 149 NECHI LIBRES DE MARCA 1:43 PM 8800 10200
261 HL 2 168 84 NECHI LIBRES DE MARCA - BAJO OBSERVACION POR EL PESO 1:45 PM 7000 9500
262 ML 2 150 75 NECHI BAJO OBSERVACION POR EL PESO 1:45 PM 7000 8500
263 VP 1 502 502 EL ANCLAR 1:46 PM 6500 6800
264 VE 2 836 418 EL ANCLAR 1:47 PM 6300 6700
265 VE 2 640 320 EL ANCLAR 1 CON NUBE EN EL OJO 1:48 PM 5700 5900
266 VE 1 428 428 EL ANCLAR 1:49 PM 6700 7000
267 HV 1 342 342 EL ANCLAR 1:50 PM 6800 7000
268 TO 1 668 668 EL ANCLAR 1:51 PM 7700 7800
269 HL 4 756 189 BUENAVISTA CON CUARENTENA - 1 COJA - 1 CON HERNIA PEQUEÑA 1:55 PM 6000 7000
270 VE 3 1202 401 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA - 1 COLA MOCHA 3:45 PM 6600 6900
271 ML 2 434 217 PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA 3:50 PM 7800 8000
272 HV 1 366 366 PUERTO LIBERTADOR MACHORRA 3:52 PM 6800 7000
273 HL 5 586 117 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 SOLO HIERRO - 2 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 3:58 PM 7400 7800
274 ML 3 350 117 SAN FRANCISCO DEL RAYO 1 SOLO HIERRO 4:01 PM 7200 8200
275 HV 6 2048 341 SAN FRANCISCO DEL RAYO 4:04 PM 7000 7300
276 HV 1 272 272 SAN FRANCISCO DEL RAYO 4:08 PM 7200 7900
277 VE 3 1618 539 EL CHIPAL 4:09 PM 6800 7200
278 VE 2 762 381 EL CHIPAL 5:30 PM 6600 7000
Ir a Arriba