Subasta (GG) – #00005 – 2025

febrero 06

Subasta #00005 - Buenavista

BA: 3
BL: 26
BU: 104
HL: 240
HV: 217
MC: 160
ML: 321
TO: 15
VE: 282
VP: 44
XX: 14
Hembras: 812
Machos: 600
Total: 1426


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 16 5924 370 BUENAVISTA 6:44 AM 6000 7200
002 ML 4 694 174 BELEN 1 SOLO HIERRO - 1 CON GUSANO EN LA TOPIZADA 6:46 AM 8400 9600
003 ML 3 488 163 BELEN 1 SOLO HIERRO 6:49 AM 8000 8800
004 ML 5 216 43 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 6:50 AM 500 7000
005 HL 7 340 49 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 CON EL OMBLIGO INFLAMADO - BAJO OBS POR EL PESO 7:01 AM 500 6500
006 XX 11 888 81 BUENAVISTA 7 MACHOS - 5 HEMBRAS - BAJO OBS POR EL PESO 7:02 AM 500 9000
007 VE 11 3322 302 BUENAVISTA RECIEN DESTETADAS 7:06 AM 6200 6600
008 VE 17 6004 353 BUENAVISTA 7:07 AM 6500 7300
009 VE 1 254 254 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 7:09 AM 3500 3900
010 VE 1 502 502 EL PUYASO-BUENAVISTA 7:22 AM 6200 6800
011 VE 1 576 576 EL PUYASO-BUENAVISTA 7:27 AM 6600 6700
012 VP 2 1056 528 VILLA FATIMA 7:30 AM 6700 7300
013 VE 2 1158 579 VILLA FATIMA 7:31 AM 7000 7500
014 MC 1 284 284 ALBANIA-BUENAVISTA CON HERIDA EN UNA PATA 7:32 AM 7500 7800
015 HV 14 3976 284 ALBANIA-BUENAVISTA 7:35 AM 7000 7600
016 VP 10 4720 472 BUENAVISTA PESO CRIAS (60 KG) PESO VACAS (412 KG)- 1 CRIA HERNIADA 7:36 AM 6500 6800
017 MC 2 562 281 BUENAVISTA ENTEROS 7:44 AM 6050 7050
018 ML 8 1504 188 BELEN 1 TUERTO - 1 HERNIADO 7:45 AM 7500 8100
019 ML 6 722 120 BELEN 7:47 AM 7000 9100
020 HV 13 3354 258 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS - 1 PERFIL TORCIDO - CON CUARENTENA 7:48 AM 7000 7400
021 HL 11 2720 247 PORTO BELO-BUENAVISTA CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 7:59 AM 7000 7200
022 HL 22 5082 231 PORTO BELO-BUENAVISTA CON CUARENTENA - 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 8:01 AM 7000 7900
023 ML 12 2896 241 LA APARTADA 1 HERNIADO - 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO - 1 CON DESPIGMENTACION DE PIEL 8:03 AM 6000 7000
024 HV 5 1822 364 BUENAVISTA 8:06 AM 6900 7200
025 HV 10 3084 308 BUENAVISTA 1 HERNIADA 8:07 AM 7000 7100
026 HL 2 366 183 BUENAVISTA 1 HERNIADA 8:08 AM 7000 7200
027 VE 7 3510 501 MEJOR ESQUINA 8:09 AM 6700 6850
028 VE 15 6680 445 PUERTO LIBERTADOR 8:10 AM 6800 6950
029 TO 1 500 500 LA APARTADA CASTRADO 8:14 AM 7500 7500
030 HV 5 1476 295 LA APARTADA 8:16 AM 7000 7400
031 VE 5 2416 483 MEJOR ESQUINA 8:18 AM 6700 6750
032 HV 3 1136 379 MEJOR ESQUINA 8:19 AM 6800 6950
033 MC 4 1146 286 LA APARTADA ENTEROS 8:20 AM 8000 8300
034 MC 3 890 297 LA APARTADA ENTEROS 8:22 AM 7700 7700
035 ML 12 2056 171 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:23 AM 8000 10600
036 HL 9 1228 136 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA - ENUMERADAS 8:25 AM 8000 9600
037 ML 4 456 114 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 8:25 AM 8600 8900
038 HL 1 188 188 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO CON INFLAMACION EN LA PIERNA 8:27 AM 5800 7800
039 HV 14 5156 368 MARAÑONAL - PLANETA RICA VACIAS 8:27 AM 6800 7100
040 VE 1 388 388 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:30 AM 6400 6800
041 VE 1 346 346 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:31 AM 6200 6600
042 HL 3 666 222 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:32 AM 7000 7200
043 VP 2 970 485 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 8:33 AM 6800 7300
044 ML 17 3558 209 BUENAVISTA 8:33 AM 0 0
045 MC 8 3006 376 PORTO BELO-BUENAVISTA ENTEROS 8:37 AM 7700 8200
046 MC 3 1096 365 PORTO BELO-BUENAVISTA ENTEROS 8:39 AM 7500 7500
047 VE 14 5590 399 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 8:41 AM 6500 7100
048 VE 9 4542 505 MARAÑONAL - PLANETA RICA VACIAS 8:56 AM 6850 7050
049 VE 4 1824 456 MARAÑONAL - PLANETA RICA VACIAS 8:57 AM 6200 6550
050 TO 1 766 766 MARAÑONAL - PLANETA RICA CON EL PREPUCIO INFLAMADO 8:58 AM 7600 7800
051 ML 24 5326 222 PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 8:58 AM 8000 10400
052 ML 6 1308 218 PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:02 AM 8000 11000
053 BU 25 4732 189 JARDIN 1 SOLO HIERRO 9:03 AM 7000 7700
054 VE 4 1524 381 BUENAVISTA 2 PEZUÑA LARGA 9:06 AM 6200 6200
055 VE 1 222 222 BUENAVISTA ENANA 9:07 AM 4000 4800
056 VE 1 386 386 BUENAVISTA CON PROBL DE PEZUÑA 9:08 AM 4000 5600
057 HV 2 530 265 BUENAVISTA 9:09 AM 6700 7000
058 HL 2 242 121 BUENAVISTA 9:10 AM 7000 7800
059 ML 7 1304 186 BUENAVISTA 9:11 AM 7800 7800
063 HV 11 3594 327 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 9:21 AM 8000 10800
064 ML 2 356 178 LAS CRUCES-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 9:23 AM 8000 9000
065 VE 1 386 386 LAS CRUCES-BUENAVISTA 9:24 AM 6400 7000
066 HV 2 672 336 LAS CRUCES-BUENAVISTA 1 DEBIL DE DORSO 9:25 AM 6400 7800
067 HL 13 1924 148 LAS CRUCES-BUENAVISTA 1 HERNIADA 9:27 AM 7400 8000
068 HL 2 452 226 LAS CRUCES-BUENAVISTA 9:28 AM 7000 8400
069 HL 6 524 87 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA - BAJO OBS POR EL PESO 9:29 AM 6000 8000
070 MC 17 6738 396 PORTO BELO-BUENAVISTA ENTEROS 9:30 AM 7800 8100
071 ML 11 2560 233 BUENAVISTA 9:34 AM 8000 9200
072 MC 15 4108 274 BUENAVISTA 1 CASTRADO - 1 HERNIADO 9:35 AM 7000 8200
073 MC 7 1850 264 BUENAVISTA ENTEROS 9:37 AM 0 0
074 ML 4 588 147 BUENAVISTA 1 CON HERIDA EN EL CACHO 9:38 AM 0 0
075 ML 1 198 198 BUENAVISTA ENSILLADO 9:39 AM 7500 7900
076 ML 6 900 150 AYAPEL 9:39 AM 8000 8800
060 HL 9 2048 228 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 2 CON PAPILOMA 9:43 AM 8000 9800
061 ML 9 1868 208 EL ANCLAR 9:45 AM 8000 11400
077 ML 14 2638 188 AYAPEL LIBRES DE MARCA 9:43 AM 8000 8600
062 ML 4 878 220 EL ANCLAR TODOS CON PROBLEMA 9:47 AM 7000 8000
078 HL 21 3586 171 AYAPEL 2 ENANAS - 1 HERNIADA - 1 CACHO LASTIMADO 9:48 AM 7400 7600
079 ML 2 326 163 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:52 AM 7400 8800
080 ML 13 2682 206 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:52 AM 8000 10600
081 ML 15 3030 202 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:55 AM 8000 10400
082 VE 7 3702 529 MONTELIBANO VACIAS 9:56 AM 6800 6950
083 ML 1 218 218 BUENAVISTA 9:57 AM 7500 8200
084 ML 2 316 158 BUENAVISTA 1 HERNIADO 9:58 AM 7000 8200
085 ML 2 494 247 BELEN 9:59 AM 7000 7800
086 ML 4 744 186 BELEN 10:00 AM 8000 8600
087 VE 3 944 315 BELEN 1 CON INFLAMACION EN LA MANO 10:00 AM 5700 6400
088 HV 7 2070 296 BELEN 10:01 AM 7000 7200
089 HL 7 1660 237 BELEN 1 HERNIADA - 1 DOS MARCAS RESTO 1 SOLO HIERRO 10:03 AM 7200 7300
090 MC 1 282 282 BELEN 10:04 AM 7800 8500
091 HV 6 2196 366 BUENAVISTA VACIAS 10:11 AM 6850 7150
092 VP 10 5136 514 BUENAVISTA PESO CRIAS (100 KG) PESO VACAS (413 KG)- 1 CRIA HERNIADA - 1 CRIA CON PLATANILLO - 2 VACAS LUNANCAS 10:06 AM 6800 7300
093 VP 9 4114 457 NECHI PESO CRIAS (82KG) PESO VACAS (375 KG) 10:11 AM 6800 7200
094 VP 1 520 520 NECHI 10:15 AM 7200 7600
095 HV 2 834 417 BUENAVISTA VACIAS 10:16 AM 6600 6900
096 HV 4 1208 302 BUENAVISTA VACIAS 10:17 AM 7000 7300
097 VE 4 1502 376 LA APARTADA 1 CON GUSANO 10:18 AM 6000 6500
098 HL 9 1434 159 LA APARTADA 10:20 AM 7400 7600
099 ML 2 248 124 LA APARTADA LIBRES DE MARCA 10:21 AM 8000 10800
100 ML 1 202 202 LA APARTADA LIBRE DE MARCA 10:22 AM 7500 8300
101 VE 2 786 393 LA APARTADA 10:24 AM 6400 6700
102 VE 11 4838 440 PUERTO LIBERTADOR 10:24 AM 6800 6950
103 HV 20 5930 296 EL PUYASO 10:27 AM 7000 7750
104 ML 2 238 119 CENTRO ALEGRE 10:28 AM 8000 9000
105 ML 5 828 166 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 10:29 AM 8000 8600
106 VE 1 496 496 CENTRO ALEGRE 10:31 AM 6200 6500
107 VE 1 402 402 CENTRO ALEGRE CON PROBL DE PEZUÑA 10:32 AM 5000 5600
108 HL 1 158 158 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 10:33 AM 7800 9800
109 HL 2 316 158 CENTRO ALEGRE 1 SOLO HIERRO 10:34 AM 7000 7600
110 HV 20 5720 286 EL PUYASO 10:34 AM 7000 8200
111 HV 7 1906 272 EL PARAISO - BUENAVISTA 10:37 AM 7000 7200
112 TO 1 648 648 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR PATA DE PONCHE 10:38 AM 7600 7700
113 VE 9 3168 352 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 COJA - 2 PEZUÑA LARGA 10:39 AM 5800 6500
114 VE 6 2948 491 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:41 AM 6800 6800
115 VE 3 1304 435 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 10:42 AM 6700 6900
116 VE 1 442 442 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON PROBL DE PEZUÑA 10:43 AM 5800 6600
117 BL 11 1714 156 JARDIN 1 SOLO HIERRO 10:43 AM 6000 8400
118 BU 13 1952 150 JARDIN 1 SOLO HIERRO 10:45 AM 7000 7900
119 HV 1 326 326 EL PARAISO - BUENAVISTA PREÑADA DE GYR PURO 10:47 AM 6800 7500
120 HL 15 3408 227 CAUCASIA 1 DEBIL DE DORSO 10:49 AM 7000 7600
121 VE 1 240 240 CAUCASIA 10:50 AM 4000 5200
122 HV 1 372 372 CAUCASIA 10:51 AM 6000 7100
123 VE 1 332 332 CAUCASIA BOCA SUCIA - LUNANCA - TUERTA 10:52 AM 5000 5900
124 BU 25 4738 190 JARDIN 1 SOLO HIERRO 10:53 AM 7400 7800
125 ML 1 166 166 LAS CRUCES PATURRO 10:55 AM 7000 9700
126 ML 3 434 145 LAS CRUCES 10:57 AM 8000 10100
127 HL 9 1676 186 LAS CRUCES 1 SOLO HIERRO - 1 BOCA SUCIA 10:57 AM 7000 7450
128 ML 13 2460 189 LAS CRUCES 10:59 AM 8000 10200
129 MC 3 1032 344 MEJOR ESQUINA 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:01 AM 7000 7450
130 TO 1 528 528 MEJOR ESQUINA 11:02 AM 7600 7700
131 MC 5 1396 279 MEJOR ESQUINA ENTEROS 11:03 AM 7000 7400
132 BA 3 1360 453 VILLA FATIMA 11:03 AM 5400 5600
133 HL 2 382 191 POPALES -AYAPEL 11:04 AM 7000 8200
134 ML 6 1338 223 POPALES -AYAPEL 11:05 AM 8000 8150
135 VE 4 1702 426 CAUCASIA PREÑADAS - 6 LITROS DE LECHE PARTO ANTERIOR 11:06 AM 6400 7000
136 VE 2 654 327 CAUCASIA 11:07 AM 6300 6400
137 VE 4 1604 401 CAUCASIA 11:08 AM 6000 6400
138 ML 15 2928 195 ZARAGOZA LIBRES DE MARCA 11:08 AM 8000 11200
139 VE 2 702 351 ZARAGOZA 11:12 AM 6200 6300
140 VE 1 420 420 ZARAGOZA 11:13 AM 6600 6900
141 HV 3 1062 354 ZARAGOZA PURAS CON REGISTRO - 2 DEBIL DE DORSO -486/2 - 456/2 - 482/2 11:14 AM 9000 10200
142 HL 2 458 229 ZARAGOZA PURAS CON REGISTRO 223/ N3 - 207/N3 11:16 AM 8000 14500
143 ML 1 164 164 ZARAGOZA 11:17 AM 8000 10800
144 HL 1 180 180 ZARAGOZA 11:18 AM 7400 9600
145 ML 1 200 200 ZARAGOZA HIJO DE PADRES PUROS - SIN REGISTRO 11:19 AM 10000 10800
146 HL 1 234 234 ZARAGOZA 11:20 AM 6800 7200
147 HL 6 1190 198 ZARAGOZA LIBRES DE MARCA 11:20 AM 8000 11600
148 HL 1 188 188 ZARAGOZA 11:22 AM 7400 7800
149 HL 1 170 170 ZARAGOZA PATA RECTA 11:22 AM 5000 5900
150 ML 1 246 246 ZARAGOZA LIBRE DE MARCA 11:23 AM 8400 8600
151 ML 1 132 132 ZARAGOZA 11:24 AM 8000 9600
152 HL 1 78 78 EL VIAJANO - BUENAVISTA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 11:25 AM 7000 9500
153 ML 3 424 141 EL VIAJANO - BUENAVISTA 11:27 AM 8400 9200
154 MC 7 1794 256 EL VIAJANO - BUENAVISTA ENTEROS 11:28 AM 8000 8100
155 VE 4 1486 372 EL VIAJANO - BUENAVISTA 11:30 AM 6000 6000
156 VE 9 3530 392 AYAPEL 11:31 AM 6700 6900
157 VE 4 1690 422 AYAPEL 11:32 AM 6200 6800
158 HL 13 2402 185 AYAPEL 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 11:33 AM 7000 8200
159 HL 11 2226 202 AYAPEL 1 SOLO HIERRO 11:35 AM 7000 9400
160 ML 5 692 138 PUERTO LIBERTADOR 1 CON GUSANO 11:36 AM 8000 10200
161 VP 1 510 510 PUERTO LIBERTADOR 11:37 AM 6500 7600
162 HL 1 188 188 CACERES 11:38 AM 6800 7000
163 HV 1 400 400 CACERES 11:39 AM 6800 6800
164 MC 10 2738 274 MEJOR ESQUINA ENTEROS 11:40 AM 8000 8300
165 MC 3 880 293 MEJOR ESQUINA 2 ENTEROS - 1 CASTRADO 11:42 AM 6000 7200
166 ML 5 1028 206 MEJOR ESQUINA 11:43 AM 7600 7750
167 VE 2 788 394 MEJOR ESQUINA 11:43 AM 6000 6700
168 TO 1 586 586 MEJOR ESQUINA PEZUÑA MOCHA 11:45 AM 6600 7700
169 VE 1 412 412 MEJOR ESQUINA 11:45 AM 6650 6950
170 HV 1 336 336 MEJOR ESQUINA 11:46 AM 6500 7500
171 HL 1 164 164 MEJOR ESQUINA 11:47 AM 6800 7600
172 MC 23 5834 254 EL BAGRE, ANTIOQUIA ENTEROS 11:48 AM 7800 8100
173 VE 7 3120 446 CAMPO BELLO 11:52 AM 6500 6850
174 VE 7 3084 441 CAMPO BELLO 11:53 AM 6700 6850
175 VE 3 1340 447 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO - VACIAS 11:55 AM 6600 6750
176 HV 1 396 396 PUERTO LIBERTADOR VACIA - CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 11:57 AM 6850 7000
177 VE 1 382 382 PUERTO LIBERTADOR PARTO ANTERIOR 6 LITROS DE LECHE - ANDABA CON TORO GYR PURO -CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 11:58 AM 6600 6700
178 ML 3 360 120 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 12:00 PM 7700 9800
179 XX 3 234 78 PUERTO LIBERTADOR 2 MACHOS - 1 HEMBRA - BAJO OBS POR EL PESO 12:00 PM 500 10000
180 VP 1 350 350 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 12:01 PM 6200 7300
181 VE 3 1124 375 PUERTO LIBERTADOR 100 DIAS DE PREÑEZ - CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 12:02 PM 5000 6350
182 VE 14 4908 351 AYAPEL 12:03 PM 6500 6700
183 VE 6 2378 396 BUENAVISTA 12:05 PM 6400 6900
184 HV 2 680 340 BUENAVISTA 12:06 PM 6800 7500
185 TO 1 660 660 BUENAVISTA CON PROBL EN EL PREPUCIO 12:07 PM 7400 7800
186 VE 6 2490 415 BUENAVISTA 12:08 PM 6600 6900
187 BU 13 2666 205 NECHI LIBRES DE MARCA 12:09 PM 7000 7900
188 BL 15 2954 197 NECHI LIBRES DE MARCA 12:11 PM 7000 8200
189 HV 1 312 312 PORTO BELO-BUENAVISTA CUARENTENA 12:12 PM 7000 7800
190 HV 8 2644 330 PORTO BELO-BUENAVISTA CON CUARENTENA 12:14 PM 7000 7100
191 HV 4 1068 267 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 HERNIADA - CUARENTENA 12:15 PM 7000 7100
192 HV 6 1958 326 PORTO BELO-BUENAVISTA CON CUARENTENA 12:17 PM 6850 7150
193 HL 1 118 118 AYAPEL 12:18 PM 7500 9500
194 HL 1 146 146 AYAPEL 12:20 PM 6800 7800
195 VE 1 298 298 AYAPEL PATA REMETIDA 12:20 PM 5800 6300
196 HV 1 296 296 AYAPEL 12:21 PM 7000 7300
197 VE 5 1944 389 AYAPEL 12:22 PM 6000 6000
198 HL 3 530 177 MONTELIBANO 12:24 PM 7400 8200
199 ML 3 488 163 MONTELIBANO 12:25 PM 8000 9400
200 HV 3 840 280 MONTELIBANO 12:26 PM 6000 7200
201 VE 3 1396 465 MONTELIBANO 12:28 PM 6000 6650
202 TO 7 3442 492 MONTELIBANO 12:29 PM 8000 8200
203 HV 8 2364 296 MONTELIBANO 12:32 PM 7000 7300
204 HV 10 3056 306 MONTELIBANO 12:34 PM 7000 7450
205 MC 8 2614 327 MONTELIBANO ENTEROS 12:36 PM 8200 8300
206 MC 10 2986 299 MONTELIBANO ENTEROS 12:37 PM 7700 7800
207 HL 3 528 176 AYAPEL 12:40 PM 7000 7800
208 HV 6 1832 305 AYAPEL 1 SOLO HIERRO 12:42 PM 7100 7400
209 HL 2 210 105 AYAPEL 12:43 PM 7000 9400
210 ML 5 1078 216 AYAPEL 12:45 PM 8000 9400
211 VE 2 812 406 AYAPEL 12:46 PM 6400 6800
212 ML 6 664 111 AYAPEL 12:47 PM 8000 11000
213 ML 30 3456 115 SINCELEJO - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 5 BAJO OBSERVACION - 1 HERNIADO 12:48 PM 7000 7900
214 HV 9 2442 271 AYAPEL 12:53 PM 6700 6700
215 HV 6 2090 348 AYAPEL 12:57 PM 7000 7200
216 MC 12 4036 336 NECHI ENTEROS 12:58 PM 8000 8000
217 ML 6 786 131 NECHI 1:00 PM 8400 9600
218 HL 6 822 137 NECHI 1 HERNIADA 1:02 PM 7400 7600
219 HL 1 166 166 AYAPEL 1:09 PM 8000 9600
220 ML 3 540 180 AYAPEL 1:10 PM 8000 9000
221 BU 24 5112 213 BUENAVISTA DURMIERON EN CORRALES 1:11 PM 7400 7900
222 BU 4 552 138 BUENAVISTA DURMIERON EN CORRALES 1:15 PM 7000 7900
223 VE 8 3552 444 BUENAVISTA PREÑADAS DE TORO GYR - 1 VACIA 1:17 PM 6000 6600
224 MC 18 5616 312 MONTELIBANO ENTEROS 1:26 PM 8000 8500
225 VP 4 1676 419 MONTERIA PESO CRIAS (94 KG) PESO VACAS (325 KG) - 1 VACA BAJO OBSERVACION 1:29 PM 6000 6100
226 VE 2 654 327 MONTERIA 1:39 PM 6000 6500
227 VE 5 1674 335 MONTERIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 1:39 PM 5000 5600
228 VE 3 1218 406 MONTERIA 1:41 PM 6000 6500
229 HL 3 504 168 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 1:57 PM 7000 8500
230 HL 3 610 203 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 1:57 PM 7000 7800
231 HL 2 232 116 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 1:58 PM 7000 9400
232 HL 2 304 152 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:01 PM 7000 7300
233 VE 2 936 468 BUENAVISTA 2:02 PM 6600 6950
234 VE 1 414 414 BUENAVISTA 2:04 PM 5800 6200
235 VP 2 868 434 BUENAVISTA 2:05 PM 6500 7300
236 VE 1 610 610 BUENAVISTA PREÑADA 2:06 PM 5000 6500
237 HL 5 826 165 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:08 PM 7400 7800
238 HL 1 170 170 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - LUNANCA - CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 2:09 PM 4000 4000
239 HL 1 158 158 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:10 PM 8000 9800
240 HL 2 360 180 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:11 PM 7000 8600
241 HL 2 334 167 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 2:12 PM 7000 7200
242 HL 7 1190 170 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 2:13 PM 7000 8000
243 HL 2 416 208 SAN MARCOS - SUCRE 1 HERNIADA - 1 PEZUÑA MOCHA Y CON LA TOPIZADA LASTIMADA 2:14 PM 4000 5800
244 VE 7 3274 468 LA APARTADA 3 PEZUÑA LARGA 2:15 PM 6600 6700
245 TO 1 764 764 LA APARTADA 2:18 PM 7400 7600
246 ML 2 378 189 LA APARTADA LIBRES DE MARCA 2:19 PM 7000 8000
247 TO 1 280 280 BUENAVISTA - Cordoba 015-13 2:19 PM 8000 13000
248 HL 1 42 42 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 4:40 PM 1 2501
249 VP 2 1014 507 BUENAVISTA 2VE Y 1 CRIA HEMBRA SALE LOTE 12 5:07 PM 6700 7300
Ir a Arriba