Subasta (YO) – #00005 – 2026

marzo 18

Subasta #00005 - Yolombó

HL: 32
HV: 43
MC: 4
ML: 32
TO: 8
VE: 66
VP: 14
Hembras: 148
Machos: 51
Total: 199


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 2 412 206 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:23 AM 8000 8800
002 MC 1 256 256 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:28 AM 8000 9400
003 ML 2 464 232 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:29 AM 8000 9000
004 VP 1 405 405 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:32 AM 8000 8700
005 HV 1 386 386 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - P+6 6:33 AM 8500 8700
006 VE 3 926 309 YOLOMBÓ VACIA 7:01 AM 8000 9000
007 VE 1 221 221 YOLOMBÓ SIN PALPACIÒN POR TEMPERAMENTO - CON DESGASTE DESCARNE DENTAL 7:02 AM 5000 5800
008 VE 3 744 248 YOLOMBÓ VACIA 7:06 AM 8000 9500
009 VE 1 338 338 YOLOMBÓ VACIA, SIN GARANTIA BOCA, TRES TETAS 7:06 AM 6800 6800
010 VE 2 692 346 YOLOMBÓ VACIA 7:09 AM 7800 8800
011 VE 1 406 406 YOLOMBÓ VACIA 7:13 AM 7800 7800
012 VE 1 316 316 YOLOMBÓ VACIA 7:21 AM 7700 7700
013 VE 3 886 295 YOLOMBÓ VACIAS, 2TRES TETAS 7:22 AM 7400 7400
014 MC 1 408 408 YOLOMBO 7:28 AM 9000 9200
015 HV 2 626 313 YOLOMBÓ AMBAS P+6 7:29 AM 7500 7700
016 VE 1 294 294 YOLOMBÓ PROVEE INFORMA SIN GARANTIA, BAJO OBSERVACIÓN 7:33 AM 4000 4000
017 HV 1 278 278 YOLOMBÓ 7:35 AM 6800 8000
018 HL 1 165 165 YOLOMBÓ 7:37 AM 8000 8400
019 HV 1 268 268 YOLOMBÓ 7:38 AM 7000 8500
020 ML 1 102 102 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR PESO 7:39 AM 6000 10000
021 VE 1 402 402 YOLOMBÓ P+3, DESGASTE DESCARNE DENTAL 7:40 AM 7500 7500
022 ML 1 99 99 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR PESO 7:40 AM 5000 11500
023 TO 1 705 705 YOLOMBÓ 7:42 AM 9000 9000
024 TO 1 616 616 YOLOMBÓ 7:44 AM 9000 9700
025 ML 1 91 91 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACION POR PESO 7:47 AM 4000 5500
026 VP 1 430 430 YOLOMBÓ 7:47 AM 8000 9000
027 HV 4 1621 405 YOLOMBÓ P+2, P+4, 2VACIAS 7:48 AM 8400 9100
028 VP 1 449 449 YOLOMBÓ CRIA CON INFLAMACIÓN EN ARTICULACIONES, DIFICULTAD EN DESPLAZAMIENTO 7:51 AM 7800 8200
029 VP 1 568 568 YOLOMBÓ SIN GARANTIA EN UBRE 7:53 AM 7000 7600
030 HV 1 344 344 YOLOMBÓ VA CIA 7:58 AM 8000 8400
031 VE 1 428 428 YOLOMBÓ VA CIA 7:59 AM 7700 8100
032 ML 1 157 157 YOLOMBÓ 8:00 AM 9400 9800
033 TO 1 766 766 YOLOMBÓ INFLAMACION EN EXTREMIDADES ANTERIORRES, LACERACIÓN EN PREPUSIO 8:01 AM 8500 8600
034 ML 3 587 196 YOLOMBÓ 8:26 AM 10000 11400
035 ML 4 657 164 YOLOMBÓ 8:27 AM 10000 10000
036 VE 1 281 281 YOLOMBÓ VACIA, PROVEE INFORMA BUENOS DE CUARENTENA 8:29 AM 7400 8300
037 VP 1 396 396 YOLOMBÓ DESGASTE DESCARNE DENTAL, TRES TETAS. PROVEE INFORMA BUENOS DE CUARENTENA 8:31 AM 7000 7700
038 TO 1 482 482 YOLOMBÓ LACERACIÓN SANADA EN EL PREPUCIO 8:35 AM 9500 9700
039 VP 1 401 401 YOLOMBÓ PROVEE INFORMA PICADA 8:37 AM 6000 6500
040 VE 1 525 525 YOLOMBÓ VACIA, SIN GARANTIA EN UBRE, NO APTA PARA RERODUCCIÒN 8:39 AM 8000 8500
041 VP 1 604 604 SEGOVIA-ANTIOQUIA TRES TETAS, SIN GARANTIA BOCA 8:41 AM 7000 7200
042 TO 1 513 513 SEGOVIA-ANTIOQUIA 8:44 AM 9500 9600
043 VE 1 432 432 SEGOVIA-ANTIOQUIA VACIA 8:46 AM 7800 8000
044 MC 1 296 296 SEGOVIA-ANTIOQUIA 8:47 AM 8800 9400
045 VE 2 809 404 SEGOVIA-ANTIOQUIA P+4, VACIA SIN GARANTIA UBRE 8:50 AM 7700 8200
046 HL 3 490 163 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 9:06 AM 10800 11200
047 ML 1 191 191 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 9:08 AM 9000 11000
048 HV 4 1533 383 YOLOMBÓ P+4, 3VACIAS 9:11 AM 8400 9300
049 HV 4 1501 375 YOLOMBÓ P+5, 3VACIAS 9:17 AM 8200 8800
050 VE 1 529 529 YOLOMBÓ P+8 9:19 AM 8000 9000
051 VE 1 594 594 YOLOMBÓ SIN REVISIÓN POR TAMAÑO, NO PASO POR EL BRETE 9:22 AM 8000 8800
052 VE 1 341 341 YOLOMBÓ VACIA 9:30 AM 7700 8200
053 VE 2 764 382 YOLOMBÓ P+5, VACIA 9:31 AM 7800 8600
054 ML 1 236 236 YOLOMBÓ 9:32 AM 8000 8000
055 VE 2 616 308 YOLOMBÓ VACIAS 9:33 AM 7800 8600
056 VE 1 292 292 YOLOMBÓ P+2 9:34 AM 7800 8100
057 VE 1 343 343 YOLOMBÓ SIN GARANTIA UBRE, DESGASTE DESCARNE 9:35 AM 6000 6200
058 VE 2 655 328 YOLOMBÓ VACIAS, DESGASTE DESCARNE DENTAL, UNA TRES TETAS, UNA SIN GARANTIA UBRE 9:35 AM 5000 5000
059 VP 1 486 486 YOLOMBÓ 9:36 AM 8000 8300
060 ML 1 164 164 YOLOMBÓ 9:37 AM 8800 9600
061 TO 1 483 483 YOLOMBÓ 9:39 AM 8800 8800
062 VE 2 770 385 YOLOMBÓ P+8, P+9 9:40 AM 7800 8000
063 HV 2 681 340 YOLOMBÓ P+4 , VACIA 9:53 AM 8000 8000
064 HV 2 596 298 YOLOMBÓ 9:53 AM 7500 7800
065 HL 4 490 122 YOLOMBÓ 9:55 AM 8000 10200
066 ML 1 122 122 YOLOMBÓ 9:57 AM 10000 10600
067 HL 1 59 59 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACION POR PESO 9:59 AM 7000 12000
068 VE 2 843 422 REMEDIO - ANTIOQUIA P+5, VACIA SIN GARANTIA UBRE 10:08 AM 8000 8500
069 VE 1 373 373 REMEDIO - ANTIOQUIA P+3 10:09 AM 7800 8000
070 HV 2 774 387 REMEDIO - ANTIOQUIA P+4, P+2 DESGASTE DESCARNE DENTAL 10:10 AM 7600 7700
071 VE 2 754 377 REMEDIO - ANTIOQUIA VACIAS 10:11 AM 7800 8400
072 ML 3 534 178 YOLOMBÓ 10:16 AM 10000 10700
073 VE 1 615 615 SEGOVIA-ANTIOQUIA P+4 - PROVEE INFORMA BUENA DE LECHE 10:20 AM 8000 8600
074 VE 1 383 383 SEGOVIA-ANTIOQUIA PROVEE INFORMA PICADA 10:23 AM 6500 6600
075 ML 1 143 143 SEGOVIA-ANTIOQUIA 10:26 AM 9000 10000
081 VE 1 374 374 REMEDIO - ANTIOQUIA P8 10:29 AM 7600 7600
076 ML 1 106 106 SEGOVIA-ANTIOQUIA 10:33 AM 9000 11400
077 HL 1 154 154 SEGOVIA-ANTIOQUIA 10:33 AM 7000 8700
078 HL 2 347 174 SEGOVIA-ANTIOQUIA 10:34 AM 10000 11000
079 VP 1 457 457 SEGOVIA-ANTIOQUIA 10:36 AM 6500 6700
080 VE 1 297 297 SEGOVIA-ANTIOQUIA P+2 10:37 AM 7400 7400
082 HL 8 1114 139 REMEDIO - ANTIOQUIA 10:38 AM 9000 9800
083 HL 3 280 93 REMEDIO - ANTIOQUIA BAJO CONDICIÒN CORPORAL POR PESO 10:41 AM 6000 12000
084 HL 2 335 168 REMEDIO - ANTIOQUIA 10:42 AM 7600 8200
085 HL 7 1558 223 REMEDIO - ANTIOQUIA 10:43 AM 8600 8600
086 HV 5 1264 253 REMEDIO - ANTIOQUIA 10:47 AM 7800 7800
087 TO 1 653 653 YOLOMBÓ 10:48 AM 9200 9200
088 HV 1 288 288 YOLOMBÓ SIN REVISIÓN POR TEMPERAMENTO 10:56 AM 6600 6600
089 VE 1 322 322 YOLOMBÓ P+1 10:59 AM 7500 7500
090 VE 2 815 408 YOLOMBÓ P+6 SIN GARANTIA EN BOCA, P+1 SIN GARANTIA EN UBRE 11:02 AM 6000 6400
091 VE 2 865 432 YOLOMBÓ P+5, VACIA DESGASTE DESCARNE DENTAL, SIN GARANTIA UBRE 11:06 AM 7000 7800
092 HV 1 355 355 YOLOMBÓ VACIA 11:07 AM 7800 8000
093 VE 1 425 425 YOLOMBÓ VACIA - DESGASTE DESCARNE DENTAL 11:12 AM 7000 7200
094 HV 1 252 252 YOLOMBÓ 11:13 AM 7000 8200
095 VE 4 1629 407 YOLOMBÓ 2P+3, 2P+5 - PARA LA CEBA 11:33 AM 7800 8400
096 HV 1 305 305 YOLOMBÓ VACIA, EN PROCESO DE MUDA 11:45 AM 8000 8100
097 ML 1 141 141 YOLOMBÓ 11:46 AM 10000 10400
098 VE 2 661 330 YOLOMBÓ VACIAS 11:46 AM 7500 8000
099 HV 1 403 403 YOLOMBÓ PROVEE INFORMA SIN GARANTIA, BAJO CONDICIÒN, PARECE DESCADERADA, COJA 11:49 AM 2000 2600
100 VP 3 1327 442 YOLOMBÓ LUNANCA - UNA CRIA CON UNFALITIS 11:55 AM 7000 8300
101 HV 1 415 415 YOLOMBÓ P+5 11:59 AM 8000 8700
102 TO 1 491 491 ANORÍ 12:00 PM 8000 8000
103 HV 2 728 364 ANORÍ VACIAS CON DESGASTE DESCARNE DENTAL 12:03 PM 4000 4700
104 HV 2 538 269 ANORÍ HIJAS DE TORO GYR CON REGISTRO, VACA JERSEY X HOLSTEIN 12:07 PM 8500 9300
105 HV 1 355 355 ANORÍ SIN GARANTIA EN BOCA 12:09 PM 6400 6400
106 ML 3 713 238 YOLOMBÓ 12:16 PM 9000 9100
107 HV 1 336 336 YOLOMBÓ VACIA - SIN GARANTIA 12:17 PM 7000 7300
108 HV 1 311 311 YOLOMBÓ VACIA, SIN GARANTIA, ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 12:18 PM 5800 5800
109 VE 1 293 293 YOLOMBÓ SIN GARANTIA 12:21 PM 3000 4500
110 VP 1 391 391 SANTO DOMINGO SIN GARANTIA EN BOCA 12:55 PM 5000 6200
111 VP 1 341 341 SANTO DOMINGO 12:56 PM 6800 8100
112 ML 3 403 134 SANTO DOMINGO 12:57 PM 7000 8600
113 ML 1 242 242 SANTO DOMINGO 12:58 PM 8000 9300
114 VE 6 1888 315 SANTO DOMINGO VACIAS, UNA CON ENDOMETRITIS, UNA SIN GARANTIA EN BOCA, UNA SIN GARANTIA EN UBRE 1:34 PM 0 0
115 HV 1 410 410 SANTO DOMINGO VACIAS, DESCARNE DENTAL, DERMATITIS POR FONTOSENSIBILIDAD 1:39 PM 0 0
116 MC 1 369 369 SANTO DOMINGO 1:41 PM 0 0
117 VE 1 494 494 YOLOMBÓ 2:54 PM 8000 9400
118 VE 1 484 484 YOLOMBÓ 2:55 PM 8000 9400
Ir a Arriba