Hembras: 121
Machos: 65
Total: 186
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | VE | 1 | 392 | 392 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:00 AM | 6500 | 6500 | |
| 001 | ML | 3 | 350 | 117 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 8:03 AM | 8000 | 9000 |
| 002 | TO | 1 | 390 | 390 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:06 AM | 9300 | 10000 | |
| 003 | TO | 1 | 379 | 379 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:07 AM | 9500 | 10600 | |
| 004 | MC | 2 | 524 | 262 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CASTRADO | 8:07 AM | 8600 | 8800 |
| 006 | HV | 1 | 371 | 371 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:09 AM | 7500 | 7500 | |
| 007 | MC | 1 | 330 | 330 | RANCHO VIEJO - TARAZA | ENTERO | 8:10 AM | 9000 | 9100 |
| 008 | ML | 4 | 785 | 196 | RANCHO VIEJO - TARAZA | UN SOLO HIERRO, ENTEROS, 1 HERNIADO | 9:19 AM | 9000 | 9500 |
| 009 | ML | 7 | 1696 | 242 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 SOLO HIERRO, ENTEROS | 9:22 AM | 9500 | 9700 |
| 010 | VP | 1 | 442 | 442 | LA CAUCANA | 9:36 AM | 7800 | 8300 | |
| 011 | ML | 2 | 272 | 136 | LA CAUCANA | 1 HERNIADO | 9:42 AM | 9000 | 10000 |
| 012 | HV | 1 | 329 | 329 | LA CAUCANA | 9:43 AM | 7600 | 8200 | |
| 013 | HL | 1 | 170 | 170 | LA CAUCANA | 9:59 AM | 5000 | 5400 | |
| 014 | HL | 5 | 1234 | 247 | CAUCASIA | 1 HERNIADA | 10:28 AM | 8500 | 8500 |
| 015 | HV | 6 | 1512 | 252 | JARDIN MANIZALES | 1 HERNIADA | 10:31 AM | 8300 | 8600 |
| 016 | HV | 5 | 1293 | 259 | JARDIN MANIZALES | 10:33 AM | 8000 | 8000 | |
| 017 | HV | 6 | 1536 | 256 | JARDIN MANIZALES | 1 CON PAPILOMA | 10:34 AM | 8500 | 8700 |
| 018 | HL | 11 | 2406 | 219 | JARDIN MANIZALES | 1 HERNIADA | 10:36 AM | 8500 | 8900 |
| 019 | HL | 6 | 1440 | 240 | JARDIN MANIZALES | 10:38 AM | 8500 | 8700 | |
| 020 | HL | 5 | 1213 | 243 | JARDIN MANIZALES | 10:43 AM | 8200 | 8200 | |
| 021 | VP | 2 | 882 | 441 | LA CAUCANA | 10:45 AM | 7500 | 8000 | |
| 022 | HL | 2 | 350 | 175 | LA CAUCANA | 10:48 AM | 8000 | 8100 | |
| 023 | ML | 4 | 994 | 248 | LA CAUCANA | 3 ENTEROS - 1 CASTRADO | 10:49 AM | 8500 | 8500 |
| 028 | HV | 7 | 2328 | 333 | LA CAUCANA | 11:01 AM | 8000 | 8700 | |
| 029 | ML | 2 | 319 | 160 | LA CAUCANA | 11:03 AM | 8500 | 8500 | |
| 030 | VE | 2 | 913 | 456 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:11 AM | 7850 | 8050 | |
| 031 | VE | 2 | 608 | 304 | RANCHO VIEJO - TARAZA | INFLAMACION EN LA QUIJADA | 11:14 AM | 5000 | 5700 |
| 025 | ML | 1 | 216 | 216 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:23 AM | 9000 | 9000 | |
| 026 | ML | 2 | 255 | 128 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 HERNIADO | 11:21 AM | 8000 | 8000 |
| 027 | ML | 2 | 497 | 248 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:19 AM | 8500 | 8700 | |
| 024 | VE | 4 | 1528 | 382 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1 INFLAMADA EN LA MANDIBULA | 11:25 AM | 8000 | 8000 |
| 032 | HV | 1 | 332 | 332 | EL GUAIMARO | 11:34 AM | 6000 | 6500 | |
| 033 | HV | 4 | 1567 | 392 | EL GUAIMARO | PREÑADAS DE TORO GRY | 11:37 AM | 8000 | 8600 |
| 034 | HV | 4 | 1445 | 361 | EL GUAIMARO | 11:38 AM | 8000 | 8000 | |
| 035 | VE | 1 | 298 | 298 | CACERES | CON INFLAMACION EN EL IZQUION | 11:41 AM | 5000 | 5000 |
| 036 | VE | 3 | 1117 | 372 | CACERES | 1 CON GUSANOS EN EL CACHO | 11:45 AM | 6800 | 7200 |
| 037 | VE | 4 | 1503 | 376 | CACERES | 1 CON GUSANO EN LA VULVA | 11:46 AM | 7300 | 7400 |
| 038 | VE | 1 | 505 | 505 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 6 MESES DE PREÑEZ | 11:48 AM | 7000 | 7400 |
| 039 | VE | 3 | 1423 | 474 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 7 MESES DE PREÑEZ - TORO BRAHMAN ROJO | 11:55 AM | 7000 | 8000 |
| 040 | HL | 1 | 26 | 26 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | GIROLANDA | 11:58 AM | 1000 | 6000 |
| 041 | HV | 2 | 777 | 388 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1 UNA VACA EN EL LOTE - 7 MESES DE PREÑEZ TORO BRAHMAN ROJO - 1 HERIDA EN LA TOPIZADA | 12:00 PM | 8000 | 8600 |
| 042 | HV | 2 | 626 | 313 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 12:02 PM | 8000 | 8300 | |
| 043 | HV | 4 | 1058 | 264 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1 HERIDA EN LA TOPIZADA - 1 VACA EN EL LOTE | 12:04 PM | 7000 | 7200 |
| 044 | HV | 1 | 249 | 249 | PUERTO VALDIVIA | 12:08 PM | 8500 | 8500 | |
| 045 | VE | 1 | 455 | 455 | PUERTO VALDIVIA | 12:10 PM | 5500 | 5650 | |
| 046 | VE | 1 | 412 | 412 | PUERTO VALDIVIA | 12:11 PM | 6500 | 6900 | |
| 047 | MC | 1 | 620 | 620 | PUERTO VALDIVIA | CASTRADO | 12:13 PM | 8100 | 8800 |
| 048 | VE | 4 | 1396 | 349 | PUERTO VALDIVIA | 1 INFLAMACION ENE EL OJO | 12:14 PM | 7200 | 7600 |
| 049 | VP | 1 | 349 | 349 | PUERTO VALDIVIA | CRIA HERNIADA | 12:16 PM | 7000 | 7100 |
| 050 | HV | 4 | 1714 | 428 | PUERTO VALDIVIA | 1 VACA PEZUÑA LARGA - PESO VACAS 315 KG - PESO CRIAS 113 KG | 12:18 PM | 7500 | 8100 |
| 051 | VE | 2 | 847 | 424 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1:46 PM | 8000 | 8200 | |
| 052 | MC | 2 | 518 | 259 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | ENTEROS - LIBRES DE MARCA | 1:49 PM | 9000 | 9500 |
| 053 | HV | 1 | 331 | 331 | PECORALIA -TARAZA | PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO | 1:50 PM | 7600 | 7600 |
| 054 | HV | 1 | 343 | 343 | PECORALIA -TARAZA | 2:03 PM | 7800 | 8100 | |
| 055 | MC | 4 | 1487 | 372 | PUERTO VALDIVIA | 1 CON NUCHE - 1 CON FRACTURA VIEJA | 2:05 PM | 8300 | 8800 |
| 056 | HV | 3 | 1127 | 376 | PUERTO VALDIVIA | 2 CON NUCHE - 1 VACA EN EL LOTE | 2:08 PM | 7050 | 7650 |
| 057 | HV | 2 | 697 | 348 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO - 6 MESES | 2:11 PM | 8000 | 8600 |
| 058 | ML | 2 | 393 | 196 | PUERTO VALDIVIA | 3:11 PM | 9000 | 9300 | |
| 059 | HV | 1 | 264 | 264 | PUERTO VALDIVIA | UN SOLO HIERRO | 3:12 PM | 8500 | 9000 |
| 060 | HV | 1 | 252 | 252 | PUERTO VALDIVIA | 3:13 PM | 8500 | 8700 | |
| 061 | MC | 13 | 3322 | 256 | ENTEROS | 3:14 PM | 9500 | 9500 | |
| 062 | ML | 3 | 352 | 117 | 1 CON PLATANILLO | 3:19 PM | 0 | 0 | |
| 063 | ML | 8 | 1448 | 181 | 3:20 PM | 9700 | 9900 |
