Hembras: 113
Machos: 34
Total: 147
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HL | 1 | 214 | 214 | TARAZA | 9:56 AM | 8000 | 8900 | |
| 002 | VE | 1 | 443 | 443 | TARAZA | 9:58 AM | 7000 | 7300 | |
| 003 | VE | 1 | 265 | 265 | TARAZA | 9:59 AM | 7000 | 7200 | |
| 004 | VP | 1 | 401 | 401 | TARAZA | 9:59 AM | 9000 | 10500 | |
| 005 | HL | 4 | 933 | 233 | TARAZA | 9:59 AM | 8000 | 8400 | |
| 006 | HL | 1 | 181 | 181 | LA CAUCANA | 10:02 AM | 8500 | 9000 | |
| 007 | ML | 1 | 205 | 205 | LA CAUCANA | ENSILLADO | 10:04 AM | 9500 | 10200 |
| 008 | ML | 1 | 80 | 80 | LA CAUCANA | 10:05 AM | 5000 | 7500 | |
| 009 | HV | 2 | 840 | 420 | EL 12 - TARAZA | 10:06 AM | 8200 | 8450 | |
| 010 | HL | 2 | 315 | 158 | EL 12 - TARAZA | 10:07 AM | 10000 | 11600 | |
| 011 | TO | 1 | 626 | 626 | EL 12 - TARAZA | 10:08 AM | 8500 | 8500 | |
| 012 | VE | 1 | 334 | 334 | EL GUAIMARO | PROBLEMA DE PEZUÑA | 10:39 AM | 7500 | 8000 |
| 013 | HV | 1 | 335 | 335 | EL GUAIMARO | 10:40 AM | 9000 | 9700 | |
| 014 | ML | 4 | 454 | 114 | EL GUAIMARO | 10:43 AM | 9000 | 10000 | |
| 015 | ML | 1 | 118 | 118 | EL GUAIMARO | 10:43 AM | 12000 | 13400 | |
| 016 | HL | 1 | 165 | 165 | EL GUAIMARO | INFLAMACION EN EL CAPACHO | 10:45 AM | 8000 | 9800 |
| 017 | HL | 3 | 271 | 90 | EL GUAIMARO | 10:48 AM | 9000 | 9200 | |
| 018 | ML | 2 | 330 | 165 | EL GUAIMARO | 10:49 AM | 9000 | 9700 | |
| 019 | NV | 1 | 330 | 330 | EL GUAIMARO | 10:50 AM | 8000 | 8300 | |
| 020 | NV | 1 | 272 | 272 | EL GUAIMARO | 10:52 AM | 8500 | 8800 | |
| 021 | HL | 1 | 178 | 178 | EL GUAIMARO | 10:53 AM | 9000 | 10000 | |
| 022 | VE | 9 | 3127 | 347 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 LUNANCA | 11:23 AM | 7500 | 7700 |
| 023 | VE | 1 | 414 | 414 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:55 AM | 7000 | 7400 | |
| 024 | ML | 3 | 403 | 134 | MANIZALEZ | 11:26 AM | 9000 | 9800 | |
| 025 | ML | 1 | 190 | 190 | MANIZALEZ | 11:27 AM | 10000 | 10900 | |
| 026 | VP | 11 | 4435 | 403 | MANIZALEZ | 12 CRIAS 11 VACAS - PESO CRIAS 110 KG - PESO VACAS 283 KG | 11:31 AM | 8000 | 10500 |
| 027 | VE | 3 | 1180 | 393 | MANIZALEZ | 1 CON CARNOSIDAD | 11:40 AM | 7200 | 7600 |
| 028 | VE | 3 | 869 | 290 | MANIZALEZ | 1 CON HERIDA EN LA PATA | 11:44 AM | 7200 | 7500 |
| 029 | HV | 1 | 366 | 366 | MANIZALEZ | PREÑADA | 11:45 AM | 8000 | 8500 |
| 030 | HL | 2 | 326 | 163 | MANIZALEZ | 11:48 AM | 9000 | 9800 | |
| 031 | ML | 5 | 872 | 174 | MANIZALEZ | 11:50 AM | 9700 | 10400 | |
| 032 | VE | 1 | 399 | 399 | MANIZALEZ | 11:54 AM | 7000 | 8000 | |
| 033 | VE | 1 | 374 | 374 | MANIZALEZ | 11:56 AM | 7700 | 8200 | |
| 034 | VE | 1 | 396 | 396 | MANIZALEZ | PREÑADA | 11:58 AM | 8500 | 9900 |
| 035 | VE | 1 | 458 | 458 | GUAIMARO-TARAZA | 11:59 AM | 9000 | 10700 | |
| 036 | MC | 1 | 372 | 372 | LA UNIÓN | CASTRADO | 12:02 PM | 8200 | 8500 |
| 037 | MC | 2 | 665 | 332 | LA UNIÓN | CASTRADOS | 12:04 PM | 8500 | 8800 |
| 038 | MC | 4 | 1003 | 251 | LA UNIÓN | 12:07 PM | 8200 | 8400 | |
| 039 | HL | 1 | 217 | 217 | LA UNIÓN | PRO MIEMBRO ANTERIOR | 12:09 PM | 6000 | 6000 |
| 040 | HL | 7 | 1230 | 176 | TARAZA | 12:12 PM | 9000 | 9400 | |
| 041 | HL | 2 | 193 | 96 | TARAZA | 12:17 PM | 9200 | 9200 | |
| 042 | HL | 6 | 980 | 163 | TARAZA | 12:19 PM | 8500 | 8800 | |
| 043 | HV | 21 | 5335 | 254 | TARAZA | 12:22 PM | 0 | 0 | |
| 044 | HL | 1 | 241 | 241 | TARAZA | PROBLEMA DE PEZUÑA | 12:31 PM | 0 | 0 |
| 045 | HL | 1 | 219 | 219 | BARRO BLANCO | 12:33 PM | 8500 | 9000 | |
| 046 | VE | 1 | 406 | 406 | BARRO BLANCO | 12:50 PM | 7800 | 8050 | |
| 047 | VE | 1 | 445 | 445 | BARRO BLANCO | PREÑADA | 12:52 PM | 8500 | 8500 |
| 048 | ML | 1 | 235 | 235 | BARRO BLANCO | ENTERO - GYR NELORE | 12:54 PM | 10000 | 10200 |
| 049 | HV | 2 | 590 | 295 | BARRO BLANCO | 12:55 PM | 7200 | 8200 | |
| 050 | HV | 2 | 534 | 267 | BARRO BLANCO | 12:56 PM | 8400 | 8600 | |
| 051 | VE | 1 | 374 | 374 | BARRO BLANCO | 12:58 PM | 8000 | 8500 | |
| 052 | VE | 2 | 687 | 344 | BARRO BLANCO | 1:00 PM | 6500 | 7400 | |
| 053 | HL | 1 | 175 | 175 | BARRO BLANCO | 1:02 PM | 12000 | 12800 | |
| 054 | HL | 8 | 1166 | 146 | TARAZA, ANTIOQUIA | 4:04 PM | 9000 | 12200 | |
| 055 | ML | 4 | 555 | 139 | TARAZA, ANTIOQUIA | 4:06 PM | 10000 | 11200 | |
| 056 | ML | 1 | 136 | 136 | TARAZA, ANTIOQUIA | HERNIADO Y OMBLIGO INFLAMADO | 4:13 PM | 6000 | 7200 |
| 057 | TO | 1 | 571 | 571 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 6:38 PM | 8800 | 8800 | |
| 058 | TO | 1 | 596 | 596 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 6:41 PM | 8800 | 8800 |
