Hembras: 76
Machos: 39
Total: 115
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VP | 1 | 439 | 439 | TARAZA | CRIA CON LA PEZUÑA LASTIMADA | 7:57 AM | 6500 | 7100 |
| 002 | VP | 3 | 1251 | 417 | TARAZA | 8:01 AM | 8000 | 8400 | |
| 003 | VE | 1 | 424 | 424 | JARDIN | 8:03 AM | 8000 | 8500 | |
| 004 | TO | 1 | 510 | 510 | JARDIN | 8:04 AM | 8500 | 9100 | |
| 005 | VE | 1 | 315 | 315 | JARDIN | 8:07 AM | 7000 | 7600 | |
| 006 | TO | 1 | 453 | 453 | JARDIN | 8:09 AM | 9200 | 9400 | |
| 007 | HV | 1 | 450 | 450 | JARDIN | 8:10 AM | 8500 | 8800 | |
| 008 | HV | 1 | 378 | 378 | JARDIN | 8:12 AM | 8200 | 8200 | |
| 009 | VE | 1 | 243 | 243 | JARDIN | BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 8:16 AM | 5000 | 5800 |
| 010 | HL | 1 | 172 | 172 | JARDIN | BAJO OBSERVACION | 8:17 AM | 5000 | 5800 |
| 011 | ML | 1 | 187 | 187 | JARDIN | 8:17 AM | 8500 | 9700 | |
| 012 | HL | 1 | 174 | 174 | JARDIN | 8:20 AM | 8000 | 8600 | |
| 013 | ML | 3 | 438 | 146 | JARDIN | LIBRES DE MARCA | 8:22 AM | 10000 | 10900 |
| 014 | HV | 3 | 761 | 254 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 VE EN EL LOTE | 8:28 AM | 7500 | 7500 |
| 015 | ML | 1 | 76 | 76 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:30 AM | 7000 | 10600 | |
| 016 | HL | 4 | 449 | 112 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 8:31 AM | 8600 | 8600 |
| 017 | ML | 2 | 285 | 142 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 8:31 AM | 10000 | 11200 |
| 018 | VE | 1 | 290 | 290 | EL 12 - TARAZA | 10:11 AM | 5000 | 6200 | |
| 019 | VE | 1 | 373 | 373 | EL 12 - TARAZA | 10:17 AM | 7500 | 8300 | |
| 020 | VP | 1 | 452 | 452 | EL 12 - TARAZA | 10:17 AM | 7600 | 8800 | |
| 021 | HL | 1 | 233 | 233 | EL 12 - TARAZA | HERNIADA | 10:19 AM | 6000 | 7200 |
| 022 | ML | 1 | 172 | 172 | EL 12 - TARAZA | 10:20 AM | 9000 | 9600 | |
| 023 | ML | 1 | 246 | 246 | EL 12 - TARAZA | 10:21 AM | 8500 | 9000 | |
| 024 | HV | 1 | 279 | 279 | EL 12 - TARAZA | 10:23 AM | 8500 | 8900 | |
| 025 | HV | 3 | 810 | 270 | EL 12 - TARAZA | 1 HERNIADA | 10:24 AM | 8000 | 8000 |
| 026 | VP | 11 | 5564 | 506 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CRIA CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 CRIA CON INFLAMACION EN LA BARRIGA - PESO CRIAS 144 KG - 2 VACA CON PEZUÑA LARGA - 1 VACA CON HERIDA EN LA CORBATA - PESO VACAS 362 KG | 10:27 AM | 8500 | 9500 |
| 027 | VE | 1 | 423 | 423 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | PEZUÑA LARGA | 11:09 AM | 8500 | 8500 |
| 028 | HV | 1 | 354 | 354 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:10 AM | 8200 | 8400 | |
| 029 | HL | 1 | 241 | 241 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:11 AM | 8500 | 8500 | |
| 030 | TO | 1 | 465 | 465 | BARRO BLANCO | 12:42 PM | 8000 | 8200 | |
| 031 | ML | 2 | 433 | 216 | BARRO BLANCO | LIBERS DE MARCA | 12:44 PM | 11000 | 12000 |
| 032 | ML | 7 | 1382 | 197 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 12:48 PM | 9750 | 10350 |
| 033 | ML | 1 | 144 | 144 | BARRO BLANCO | 12:50 PM | 6000 | 8000 | |
| 034 | ML | 5 | 829 | 166 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 12:51 PM | 8000 | 9500 |
| 035 | HL | 2 | 349 | 174 | SANTA CLARA- TARAZA | 1:30 PM | 8500 | 9300 | |
| 036 | HL | 8 | 1518 | 190 | SANTA CLARA- TARAZA | 2 CON UN SOLO HIERRO - RESTO LIBRES DE MARCA | 1:35 PM | 9000 | 10300 |
| 037 | ML | 1 | 205 | 205 | SANTA CLARA- TARAZA | LIBRE DE MARCA - HERNIA CONSIDERABLE | 1:37 PM | 7000 | 7700 |
| 038 | ML | 3 | 531 | 177 | SANTA CLARA- TARAZA | LIBRES DE MARCA | 1:38 PM | 10000 | 10400 |
| 039 | HL | 4 | 641 | 160 | SANTA CLARA- TARAZA | 3 LIBRES DE MARCA - 1 MARCADO | 1:39 PM | 8000 | 8800 |
| 040 | MC | 3 | 798 | 266 | SANTA CLARA- TARAZA | LIBRES DE MARCA | 1:42 PM | 10000 | 10600 |
| 041 | VE | 1 | 351 | 351 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PREÑADA | 1:45 PM | 8500 | 9600 |
| 042 | VE | 1 | 362 | 362 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PREÑADA | 2:09 PM | 0 | 0 |
| 043 | ML | 1 | 244 | 244 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:10 PM | 9500 | 9900 | |
| 044 | HL | 1 | 219 | 219 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:11 PM | 8500 | 8900 | |
| 045 | HL | 1 | 178 | 178 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:12 PM | 7500 | 8000 | |
| 046 | HL | 1 | 163 | 163 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:14 PM | 7000 | 8200 | |
| 047 | HL | 1 | 215 | 215 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:14 PM | 7500 | 8200 | |
| 048 | HL | 1 | 215 | 215 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:15 PM | 7600 | 7700 | |
| 049 | VE | 6 | 2409 | 402 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:16 PM | 8000 | 8700 | |
| 050 | HV | 1 | 302 | 302 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:22 PM | 8000 | 8700 | |
| 051 | VP | 3 | 1600 | 533 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PESO VACAS 399KG -PESO CRIAS 134 KG - CRIAS LIBRE DE MARCA | 2:24 PM | 9000 | 10000 |
| 052 | HL | 3 | 416 | 139 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:27 PM | 0 | 0 | |
| 053 | ML | 4 | 619 | 155 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 2:30 PM | 0 | 0 |
| 054 | HL | 2 | 245 | 122 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 2:32 PM | 8000 | 9600 |
