Hembras: 61
Machos: 30
Total: 91
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 6 | 1709 | 285 | TARAZA | 8:11 AM | 0 | 0 | |
| 002 | HV | 13 | 3628 | 279 | CAUCASIA | 10:33 AM | 8000 | 8800 | |
| 003 | HL | 9 | 2132 | 237 | CAUCASIA | 10:39 AM | 8200 | 8400 | |
| 004 | HV | 5 | 1408 | 282 | CAUCASIA | 10:48 AM | 8000 | 8400 | |
| 005 | HV | 7 | 1974 | 282 | CAUCASIA | 10:51 AM | 8000 | 8500 | |
| 006 | HV | 6 | 1621 | 270 | CAUCASIA | 10:53 AM | 7800 | 8100 | |
| 007 | MC | 8 | 2029 | 254 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | ENTEROS | 12:10 PM | 9000 | 9300 |
| 008 | MC | 9 | 2645 | 294 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 1 DESVIADO - 1 BOCA SUCIA - 1 PERFIL TORCIDO | 12:12 PM | 8500 | 8500 |
| 009 | ML | 10 | 1780 | 178 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 12:14 PM | 10000 | 10500 |
| 010 | HV | 1 | 250 | 250 | PUERTO VALDIVIA | 12:21 PM | 8000 | 8000 | |
| 011 | HL | 5 | 499 | 100 | PUERTO VALDIVIA | LIBRES DE MARCA - 1 CON TOPIZADA LASTIMADA | 1:06 PM | 9000 | 9800 |
| 012 | ML | 3 | 302 | 101 | PUERTO VALDIVIA | LIBRES DE MARCA | 1:09 PM | 10000 | 10800 |
| 013 | HV | 5 | 1719 | 344 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:11 PM | 7800 | 8000 | |
| 014 | VP | 3 | 1495 | 498 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PESO CRIAS 136 KG - PESO VACAS 362 KG - PEZUÑA LEVANTADA | 2:05 PM | 7000 | 7500 |
| 015 | HL | 1 | 22 | 22 | TARAZA | 2:13 PM | 1000 | 5000 |
