Hembras: 260
Machos: 57
Total: 317
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | VE | 4 | 1525 | 381 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:43 AM | 7500 | 7700 | |
| 004 | VE | 6 | 2257 | 376 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:39 AM | 7500 | 7600 | |
| 005 | VP | 1 | 499 | 499 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:44 AM | 7500 | 7800 | |
| 006 | VP | 1 | 380 | 380 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:50 AM | 7500 | 7800 | |
| 007 | VP | 2 | 792 | 396 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 8:52 AM | 6800 | 7100 | |
| 008 | TO | 1 | 411 | 411 | GUARUMO CACERES | puro 38-03 | 8:54 AM | 5000000 | 10500000 |
| 009 | TO | 1 | 392 | 392 | GUARUMO CACERES | puro 973/83 | 8:57 AM | 5000000 | 9000000 |
| 010 | VE | 7 | 3178 | 454 | LA CAUCANA | VULVA COSIDA | 9:00 AM | 7500 | 7800 |
| 011 | VE | 7 | 3546 | 507 | LA CAUCANA | 9:14 AM | 7500 | 7900 | |
| 012 | VE | 1 | 406 | 406 | LA CAUCANA | 9:19 AM | 7500 | 8000 | |
| 013 | HV | 3 | 1077 | 359 | LA CAUCANA | 9:22 AM | 8000 | 8100 | |
| 015 | VE | 1 | 378 | 378 | LA CAUCANA | 9:26 AM | 7500 | 7700 | |
| 016 | VE | 1 | 424 | 424 | LA CAUCANA | 9:27 AM | 7200 | 7200 | |
| 017 | VE | 2 | 945 | 472 | LA CAUCANA | 9:28 AM | 7500 | 7700 | |
| 014 | VE | 4 | 1767 | 442 | LA CAUCANA | 9:36 AM | 7500 | 7700 | |
| 018 | HL | 1 | 231 | 231 | LA CAUCANA | 9:37 AM | 7800 | 8400 | |
| 019 | HL | 8 | 1136 | 142 | LA CAUCANA | 1 SOLO HIERRO | 9:38 AM | 9400 | 10800 |
| 020 | HL | 2 | 251 | 126 | LA CAUCANA | 1 SOLO HIERRO | 9:41 AM | 8000 | 9200 |
| 021 | MC | 1 | 314 | 314 | CACERES | PREPUCIO INFLAMADO - CASTRADO | 9:42 AM | 8000 | 8000 |
| 022 | MC | 1 | 345 | 345 | CACERES | CON FRACTURA VIEJA | 9:45 AM | 6000 | 6600 |
| 023 | HL | 1 | 215 | 215 | CACERES | DEBIL DE DORSO | 9:44 AM | 6000 | 6800 |
| 024 | ML | 3 | 384 | 128 | CACERES | 1 HERNIADO - LIBRE DE MARCA | 9:47 AM | 9000 | 9400 |
| 025 | ML | 1 | 142 | 142 | CACERES | 9:48 AM | 7000 | 7600 | |
| 026 | MC | 2 | 600 | 300 | PUERTO VALDIVIA | HERNIADOS | 9:49 AM | 7000 | 7700 |
| 027 | MC | 1 | 268 | 268 | PUERTO VALDIVIA | CICLAN | 9:51 AM | 7400 | 7800 |
| 028 | TO | 1 | 461 | 461 | PUERTO VALDIVIA | 9:53 AM | 8500 | 8600 | |
| 029 | HV | 4 | 1099 | 275 | PUERTO VALDIVIA | 9:53 AM | 8000 | 8100 | |
| 001 | VE | 14 | 6214 | 444 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:59 AM | 7700 | 7850 | |
| 002 | VE | 10 | 4723 | 472 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:01 AM | 7500 | 7750 | |
| 030 | MC | 2 | 547 | 274 | BARRO BLANCO | ENTEROS | 9:56 AM | 9000 | 9500 |
| 031 | ML | 1 | 133 | 133 | CACERES | LIBRE DE MARCA | 10:12 AM | 9000 | 9600 |
| 032 | HL | 2 | 198 | 99 | CACERES | LIBRE DE MARCA - BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 10:15 AM | 8000 | 11500 |
| 033 | HL | 2 | 261 | 130 | CACERES | LIBRES DE MARCA | 10:17 AM | 9000 | 9600 |
| 034 | HL | 2 | 259 | 130 | CACERES | LIBRES DE MARCA | 10:18 AM | 9000 | 12000 |
| 035 | VE | 1 | 428 | 428 | CACERES | 10:19 AM | 7500 | 8000 | |
| 036 | MC | 1 | 305 | 305 | CACERES | CASTRADO - CON BUBA EN LA PEZUÑA | 10:20 AM | 7000 | 7400 |
| 037 | HL | 1 | 246 | 246 | CACERES | 10:22 AM | 8000 | 8500 | |
| 038 | ML | 1 | 156 | 156 | CACERES | LIBRE DE MARCA | 10:22 AM | 8000 | 8400 |
| 039 | VE | 2 | 554 | 277 | CACERES | 1 BAJO OBSERVACON | 10:41 AM | 4000 | 5200 |
| 040 | VE | 1 | 301 | 301 | CACERES | 10:44 AM | 7000 | 7000 | |
| 041 | HL | 15 | 3398 | 227 | TARAZA | 10:46 AM | 8500 | 8900 | |
| 042 | NV | 1 | 282 | 282 | TARAZA | INFLAMACION EN EL ANCA | 10:52 AM | 4000 | 4400 |
| 043 | VP | 4 | 1604 | 401 | TARAZA | UNA VACA PEZUÑA LARGA | 10:54 AM | 8000 | 8200 |
| 044 | ML | 3 | 450 | 150 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:02 AM | 10000 | 10400 | |
| 045 | VP | 6 | 2675 | 446 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PESO CRIAS 136 KG - PESO VACAS 309 KG - 1 PEZUÑA LARGA | 11:05 AM | 8000 | 9000 |
| 046 | VE | 2 | 745 | 372 | JARDIN | 11:10 AM | 8000 | 10000 | |
| 047 | VE | 2 | 774 | 387 | JARDIN | PREÑADAS DE TORO GYR | 11:12 AM | 10000 | 14500 |
| 048 | HL | 2 | 494 | 247 | JARDIN | 11:15 AM | 12000 | 18000 | |
| 049 | HL | 7 | 1130 | 161 | JARDIN | 11:16 AM | 15000 | 25500 | |
| 050 | VE | 3 | 1205 | 402 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:27 AM | 6500 | 7100 | |
| 051 | VE | 1 | 416 | 416 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:07 PM | 7500 | 7900 | |
| 052 | VE | 1 | 347 | 347 | RANCHO VIEJO - TARAZA | GUSANOS EN LA OREJA | 12:09 PM | 4500 | 4500 |
| 053 | TO | 1 | 628 | 628 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CON NUBE EN EL OJO | 12:10 PM | 8300 | 8600 |
| 054 | HL | 3 | 296 | 99 | PUERTO VALDIVIA | BAJO OBSERVACION POR EL PESO | 12:13 PM | 7000 | 13000 |
| 055 | VP | 3 | 1006 | 335 | PUERTO VALDIVIA | PESO CRIAS 46 KG - PESO VACAS 289 KG - 1 CRIA CON LA TOPISADA LASTIMADA | 12:16 PM | 7500 | 8500 |
| 056 | HL | 1 | 223 | 223 | PUERTO VALDIVIA | 1 ABSCESO EN LA COSTILLA | 12:21 PM | 4000 | 6400 |
| 057 | VP | 1 | 452 | 452 | PUERTO VALDIVIA | 12:22 PM | 6000 | 6300 | |
| 058 | VP | 1 | 463 | 463 | PUERTO VALDIVIA | 12:26 PM | 7500 | 7700 | |
| 059 | VE | 1 | 385 | 385 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA - 3 TETAS | 12:27 PM | 7050 | 7650 |
| 060 | HV | 1 | 351 | 351 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA | 12:29 PM | 7600 | 7900 |
| 061 | VE | 1 | 359 | 359 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA - PEZUÑA LARGA | 12:31 PM | 5000 | 6400 |
| 062 | VE | 1 | 433 | 433 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA | 12:32 PM | 7500 | 8000 |
| 063 | VE | 1 | 327 | 327 | PUERTO VALDIVIA | VACIA | 12:33 PM | 4000 | 5000 |
| 064 | VE | 1 | 475 | 475 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA | 12:34 PM | 7200 | 7200 |
| 065 | HV | 2 | 632 | 316 | RANCHO VIEJO-TARAZA, ANTIOQUIA | 12:37 PM | 8000 | 8000 | |
| 066 | HL | 5 | 1116 | 223 | RANCHO VIEJO-TARAZA, ANTIOQUIA | 12:38 PM | 7500 | 7900 | |
| 067 | VP | 1 | 315 | 315 | RANCHO VIEJO-TARAZA, ANTIOQUIA | 12:39 PM | 7000 | 7600 | |
| 068 | VP | 1 | 591 | 591 | RANCHO VIEJO-TARAZA, ANTIOQUIA | 12:41 PM | 6500 | 6900 | |
| 069 | TO | 1 | 494 | 494 | BUENAVISTA | CON REGISTRO 897/01 | 12:42 PM | 10000 | 12000 |
| 070 | TO | 1 | 584 | 584 | LA APARTADA | CON REGISTRO 928/3 | 12:44 PM | 5000000 | 10500000 |
| 071 | HV | 3 | 946 | 315 | LA APARTADA | CON REGISTRO 764/3 - 282/4 - 828/3 | 12:47 PM | 10000 | 14500 |
| 072 | HV | 1 | 408 | 408 | LA APARTADA | CON REGISTRO 352/3 | 12:49 PM | 10000 | 12500 |
| 074 | HV | 3 | 872 | 291 | CAUCASIA | CON REGISTRO 74/4 - 82/4 - 81/4 | 12:50 PM | 5300000 | 6000000 |
| 075 | VP | 1 | 568 | 568 | CAUCASIA | 12:54 PM | 6000000 | 8200000 | |
| 073 | HL | 1 | 220 | 220 | BUENA VISTA | CON NUBE EN EL OJO | 12:58 PM | 0 | 0 |
| 076 | HL | 3 | 651 | 217 | CAUCASIA | 12:57 PM | 4000000 | 4400000 | |
| 077 | VP | 1 | 506 | 506 | CAUCASIA | 1:02 PM | 5400000 | 7000000 | |
| 078 | HL | 13 | 3040 | 234 | ANORI ANTIOQUIA | 1 SOLO HIERRO | 1:03 PM | 9000 | 9000 |
| 079 | VE | 1 | 479 | 479 | ANORI ANTIOQUIA | 1:10 PM | 7500 | 8000 | |
| 081 | HV | 1 | 439 | 439 | ANORI ANTIOQUIA | 1:14 PM | 7500 | 8100 | |
| 080 | VE | 1 | 426 | 426 | ANORI ANTIOQUIA | CON REGISTRO 110/9 | 1:17 PM | 8000 | 8400 |
| 082 | ML | 1 | 121 | 121 | ANORI ANTIOQUIA | 1:19 PM | 9000 | 9000 | |
| 083 | HL | 2 | 394 | 197 | ANORI ANTIOQUIA | 1:21 PM | 8000 | 8400 | |
| 084 | HL | 3 | 705 | 235 | ANORI ANTIOQUIA | 1:22 PM | 8000 | 8300 | |
| 085 | MC | 1 | 300 | 300 | PERCOLARIA-TARAZA | ENTERO | 1:27 PM | 10000 | 12100 |
| 086 | MC | 1 | 289 | 289 | PERCOLARIA-TARAZA | 1:31 PM | 8500 | 9100 | |
| 087 | VE | 7 | 2790 | 399 | TARAZA | 1:35 PM | 6000 | 6000 | |
| 088 | VE | 8 | 3039 | 380 | TARAZA | 1:38 PM | 7200 | 7200 | |
| 089 | HL | 1 | 239 | 239 | PERCOLARIA-TARAZA | 1:40 PM | 8000 | 8000 | |
| 090 | VE | 1 | 327 | 327 | PERCOLARIA-TARAZA | CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 1:44 PM | 6000 | 6200 |
| 091 | VE | 1 | 432 | 432 | TARAZA | PREÑADA | 1:46 PM | 7050 | 7050 |
| 092 | TO | 1 | 498 | 498 | TARAZA | 1:48 PM | 8200 | 8500 | |
| 093 | VP | 1 | 427 | 427 | TARAZA | 1:49 PM | 7000 | 7300 | |
| 094 | HV | 11 | 3362 | 306 | JARDIN MANIZALES | 2:24 PM | 8500 | 8800 | |
| 095 | HV | 8 | 2568 | 321 | JARDIN MANIZALES | 1 ENCODILLADA | 2:36 PM | 7800 | 8000 |
| 096 | HV | 4 | 1292 | 323 | JARDIN MANIZALES | 2:42 PM | 8000 | 8200 | |
| 097 | HV | 6 | 1870 | 312 | JARDIN MANIZALES | 2:43 PM | 7800 | 7800 | |
| 098 | HV | 8 | 2293 | 287 | JARDIN MANIZALES | 2:51 PM | 8000 | 9000 | |
| 099 | ML | 2 | 302 | 151 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 2:53 PM | 9800 | 10200 |
| 100 | ML | 4 | 699 | 175 | BARRO BLANCO | 2:57 PM | 6000 | 8200 | |
| 101 | ML | 6 | 1159 | 193 | BARRO BLANCO | 5 LIBRES DE MARCA | 2:59 PM | 10000 | 10500 |
| 102 | VP | 5 | 1991 | 398 | JARDIN MANIZALES | PESO CRIAS 134 KG - PESO VACAS 264KG | 4:53 PM | 8000 | 8300 |
| 103 | TO | 1 | 574 | 574 | JARDIN MANIZALES | 5:03 PM | 8500 | 8500 | |
| 104 | HV | 2 | 616 | 308 | JARDIN MANIZALES | 5:03 PM | 8000 | 8000 | |
| 105 | HV | 4 | 1222 | 306 | JARDIN MANIZALES | 5:05 PM | 8000 | 8100 | |
| 106 | MC | 16 | 4976 | 311 | JARDIN MANIZALES | ENTEROS 1 HERNIADO | 5:16 PM | 9000 | 9000 |
| 107 | MC | 1 | 311 | 311 | JARDIN MANIZALES | ENTERO | 5:16 PM | 9000 | 9000 |
