Hembras: 131
Machos: 21
Total: 152
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HL | 1 | 119 | 119 | MANIZALEZ | TUERTA - BOCA DE PATO | 9:48 AM | 3000 | 4000 |
| 002 | HL | 6 | 751 | 125 | MANIZALEZ | 9:50 AM | 8400 | 8600 | |
| 003 | TO | 1 | 499 | 499 | EL GUAIMARO | 9:52 AM | 9000 | 9100 | |
| 004 | HL | 1 | 180 | 180 | EL GUAIMARO | 10:10 AM | 8500 | 8900 | |
| 005 | HV | 12 | 3937 | 328 | MANIZALEZ | 1 HERNIADA | 10:13 AM | 7800 | 8000 |
| 006 | HV | 16 | 4014 | 251 | MANIZALEZ | 10:27 AM | 8500 | 8900 | |
| 007 | HV | 8 | 2355 | 294 | MANIZALEZ | 10:32 AM | 8000 | 8200 | |
| 008 | HL | 6 | 1477 | 246 | MANIZALEZ | 10:33 AM | 7000 | 8000 | |
| 009 | ML | 3 | 736 | 245 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:36 AM | 7000 | 7800 | |
| 010 | MC | 1 | 344 | 344 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:37 AM | 8000 | 8300 | |
| 011 | VE | 1 | 335 | 335 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:38 AM | 6500 | 6700 | |
| 012 | HV | 14 | 5590 | 399 | CACERES | VACIAS | 11:12 AM | 9000 | 9300 |
| 013 | HV | 2 | 755 | 378 | CACERES | VACIAS | 11:19 AM | 8500 | 8600 |
| 014 | VP | 2 | 748 | 374 | EL 9- TARAZA | 11:21 AM | 7500 | 7800 | |
| 015 | ML | 2 | 244 | 122 | EL 9- TARAZA | 1 HERNIADO | 11:24 AM | 8000 | 10000 |
| 016 | ML | 2 | 284 | 142 | EL 9- TARAZA | 1 HERNIADO | 11:25 AM | 9000 | 10200 |
| 017 | HL | 1 | 227 | 227 | EL 9- TARAZA | PROBLEMA DE PEZUÑA - LUNANCA | 11:26 AM | 4000 | 4000 |
| 018 | MC | 2 | 612 | 306 | EL 9- TARAZA | CASTRADOS | 11:27 AM | 8500 | 9400 |
| 019 | VE | 1 | 466 | 466 | EL 9- TARAZA | 11:28 AM | 7000 | 7200 | |
| 020 | VE | 5 | 1884 | 377 | EL GUAIMARO | 11:40 AM | 7000 | 7300 | |
| 021 | VE | 2 | 723 | 362 | EL GUAIMARO | EXPUESTAS A TORO BRAHMAN ROJO | 12:46 PM | 7000 | 7900 |
| 022 | HV | 1 | 355 | 355 | EL GUAIMARO | MAL FORMACION EN LA OREJA | 12:49 PM | 7000 | 7600 |
| 023 | VE | 1 | 447 | 447 | EL GUAIMARO | 12:49 PM | 7000 | 7400 | |
| 024 | TO | 1 | 512 | 512 | EL GUAIMARO | APTO | 12:50 PM | 9000 | 9400 |
| 025 | VE | 1 | 334 | 334 | EL GUAIMARO | PREÑADA | 12:51 PM | 8000 | 8000 |
| 026 | HV | 4 | 1357 | 339 | EL GUAIMARO | EXPUESTAS A TORO BRAHMAN ROJO | 12:52 PM | 8000 | 8500 |
| 027 | VP | 1 | 415 | 415 | EL GUAIMARO | 12:54 PM | 8000 | 8200 | |
| 028 | VE | 1 | 419 | 419 | EL GUAIMARO | 12:55 PM | 7500 | 8000 | |
| 029 | MC | 1 | 256 | 256 | MANIZALEZ | 12:55 PM | 10000 | 10800 | |
| 030 | VE | 1 | 380 | 380 | MANIZALEZ | PREÑADA 6 MESES TORO BRAHMAN ROJO | 12:58 PM | 7000 | 7250 |
| 031 | ML | 3 | 463 | 154 | MANIZALEZ | LIBRES DE MARCA -1 CON HERIDA EN EL OMBLIGO Y ENSILLADO - 1 DEBIL DE CUARTILLA | 12:58 PM | 9000 | 10400 |
| 032 | HL | 1 | 228 | 228 | MANIZALEZ | PATA REMETIDA | 1:00 PM | 7000 | 7000 |
| 033 | HL | 1 | 132 | 132 | MANIZALEZ | LIBRE DE MARCA | 1:02 PM | 9000 | 9000 |
| 034 | ML | 2 | 315 | 158 | MANIZALEZ | LIBRES DE MARCA | 1:02 PM | 10000 | 10200 |
| 035 | VP | 1 | 513 | 513 | TARAZA | 1:04 PM | 8500 | 8700 | |
| 036 | VE | 1 | 545 | 545 | TARAZA | PREÑADA DE TORO BRAHMAN ROJO | 1:06 PM | 8000 | 8000 |
| 037 | TR | 1 | 401 | 401 | TARAZA | 845/D12 - PELADURA EN EL PREPUCIO - BOCA DE PATO | 1:07 PM | 8500 | 8700 |
| 038 | VE | 5 | 2176 | 435 | TARAZA | 1:08 PM | 8500 | 8600 | |
| 039 | HV | 5 | 1875 | 375 | EL 12 - TARAZA | EXPUESTAS A TORO ROJO - CON CUARENTENA - CAMINADAS | 2:04 PM | 9000 | 9300 |
| 040 | HL | 10 | 1631 | 163 | PUERTO BELGICA | 2:13 PM | 8000 | 9000 | |
| 041 | HL | 8 | 1407 | 176 | PUERTO BELGICA | 2:18 PM | 8000 | 8000 | |
| 042 | ML | 2 | 388 | 194 | PUERTO BELGICA | 2:21 PM | 9500 | 9700 | |
| 043 | VP | 1 | 457 | 457 | EL 12 - TARAZA | 2:22 PM | 7000 | 7000 | |
| 044 | HL | 3 | 565 | 188 | EL 12 - TARAZA | 1 CON PAPILOMA | 2:36 PM | 8200 | 8200 |
| 045 | HL | 3 | 536 | 179 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:37 PM | 9000 | 10200 | |
| 046 | HL | 4 | 685 | 171 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:39 PM | 9000 | 9600 |
