Hembras: 342
Machos: 207
Total: 549
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VP | 4 | 1599 | 400 | EL EMBARETADO | 1 CRIA HERNIADA | 7:23 AM | 6500 | 6800 |
| 002 | ML | 4 | 787 | 197 | EL EMBARETADO | 7:42 AM | 8500 | 8700 | |
| 003 | MC | 1 | 303 | 303 | EL EMBARETADO | 7:45 AM | 0 | 0 | |
| 004 | VP | 1 | 448 | 448 | EL EMBARETADO | 7:46 AM | 0 | 0 | |
| 005 | VE | 1 | 550 | 550 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | PEZUÑA LARGA | 7:48 AM | 8000 | 8600 |
| 006 | ML | 11 | 1912 | 174 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | LIBRES DE MARCA - 2 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 HERNIADO | 8:46 AM | 9600 | 10600 |
| 007 | ML | 12 | 2507 | 209 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | LIBRES DE MARCA | 8:47 AM | 11000 | 11600 |
| 008 | ML | 1 | 168 | 168 | LA CAUCANA | 8:54 AM | 0 | 0 | |
| 009 | ML | 1 | 134 | 134 | LA CAUCANA | 9:02 AM | 0 | 0 | |
| 010 | HV | 1 | 275 | 275 | LA CAUCANA | 9:04 AM | 0 | 0 | |
| 011 | VE | 4 | 1219 | 305 | LA CAUCANA | 1 PEZUÑA LARGA | 9:05 AM | 7000 | 7600 |
| 012 | HL | 10 | 1267 | 127 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA -1 TUERTA | 9:15 AM | 7000 | 8200 |
| 013 | ML | 9 | 1249 | 139 | LA CAUCANA | 9:19 AM | 12000 | 12200 | |
| 014 | ML | 2 | 366 | 183 | LA CAUCANA | 1 CUELLO TORCIDO | 9:23 AM | 8050 | 8850 |
| 015 | ML | 9 | 1169 | 130 | LA CAUCANA | 9:25 AM | 10000 | 10000 | |
| 016 | TO | 1 | 748 | 748 | TARAZA-ANTIOQUIA | 9:29 AM | 8500 | 9100 | |
| 017 | VP | 1 | 479 | 479 | TARAZA-ANTIOQUIA | 9:52 AM | 7500 | 7500 | |
| 018 | VE | 2 | 739 | 370 | TARAZA-ANTIOQUIA | HERIDA EN EL IZQUION | 9:53 AM | 5000 | 5100 |
| 019 | VE | 2 | 806 | 403 | TARAZA-ANTIOQUIA | PEZUÑA LARGA Y PATA PONCHE | 9:54 AM | 7500 | 7600 |
| 020 | HV | 1 | 291 | 291 | TARAZA-ANTIOQUIA | 9:56 AM | 8400 | 8400 | |
| 021 | HV | 1 | 263 | 263 | TARAZA-ANTIOQUIA | 9:56 AM | 0 | 0 | |
| 022 | VE | 3 | 1350 | 450 | EL DOCE | VACIAS | 9:57 AM | 8400 | 8700 |
| 023 | HL | 2 | 333 | 166 | EL DOCE | UN SOLO HIERRO | 9:58 AM | 8000 | 8000 |
| 024 | ML | 8 | 1326 | 166 | EL DOCE | UN SOLO HIERRO | 9:58 AM | 11400 | 12200 |
| 025 | HV | 2 | 673 | 336 | PUERTO VALDIVIA | 9:59 AM | 7000 | 7600 | |
| 026 | MC | 3 | 972 | 324 | PUERTO VALDIVIA | 1 CON EL CACHO LASTIMADO | 10:01 AM | 8000 | 8000 |
| 027 | TO | 1 | 467 | 467 | PUERTO VALDIVIA | 10:02 AM | 8500 | 8500 | |
| 028 | HV | 2 | 612 | 306 | PUERTO VALDIVIA | 10:04 AM | 8500 | 8500 | |
| 029 | TO | 1 | 483 | 483 | PUERTO VALDIVIA | 10:06 AM | 9000 | 9700 | |
| 030 | VE | 1 | 306 | 306 | PUERTO VALDIVIA | LUNANCA | 10:07 AM | 4000 | 5400 |
| 031 | ML | 1 | 220 | 220 | PUERTO VALDIVIA | 10:08 AM | 0 | 0 | |
| 032 | VP | 2 | 819 | 410 | PUERTO VALDIVIA | 10:09 AM | 7500 | 8200 | |
| 033 | VP | 1 | 490 | 490 | PUERTO VALDIVIA | 10:11 AM | 7500 | 7600 | |
| 034 | MC | 2 | 532 | 266 | EL 9- TARAZA | 10:12 AM | 9000 | 9500 | |
| 035 | VE | 1 | 326 | 326 | EL 9- TARAZA | 10:14 AM | 7200 | 8000 | |
| 036 | VE | 1 | 346 | 346 | EL 9- TARAZA | HEMATURIA | 10:15 AM | 0 | 0 |
| 037 | VE | 1 | 371 | 371 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:17 AM | 7300 | 7400 | |
| 038 | ML | 1 | 162 | 162 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:19 AM | 10000 | 10000 | |
| 039 | ML | 2 | 390 | 195 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:20 AM | 11000 | 12500 | |
| 040 | VE | 7 | 2658 | 380 | PECORALIA -TARAZA | VACIAS | 10:21 AM | 8200 | 8400 |
| 041 | VE | 8 | 2968 | 371 | PECORALIA -TARAZA | VACIAS | 10:24 AM | 8000 | 8200 |
| 042 | HV | 17 | 5212 | 307 | EL GUAIMARO | 10:26 AM | 8500 | 8600 | |
| 043 | VE | 2 | 780 | 390 | EL GUAIMARO | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO | 10:30 AM | 7500 | 7600 |
| 044 | VP | 4 | 1603 | 401 | EL GUAIMARO | 10:31 AM | 8000 | 8200 | |
| 045 | VP | 1 | 466 | 466 | EL GUAIMARO | 10:33 AM | 7000 | 7100 | |
| 046 | VE | 3 | 1371 | 457 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | VACIAS | 10:35 AM | 7800 | 8100 |
| 047 | VE | 3 | 1033 | 344 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | VACIAS -1 PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA | 10:39 AM | 6500 | 6500 |
| 048 | VE | 3 | 1207 | 402 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | VACIAS | 10:42 AM | 8000 | 8600 |
| 049 | VE | 1 | 396 | 396 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 10:44 AM | 8200 | 8300 | |
| 050 | HL | 8 | 1376 | 172 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 10:57 AM | 12000 | 12000 | |
| 051 | HL | 7 | 1224 | 175 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 11:00 AM | 9000 | 9400 | |
| 052 | HL | 10 | 1460 | 146 | PUERTO ANTIOQUIA- TARAZA | 1 CON FRACTURA VIEJA | 11:00 AM | 8000 | 8000 |
| 053 | HV | 1 | 342 | 342 | EL 9- TARAZA | 11:03 AM | 0 | 0 | |
| 054 | HV | 1 | 223 | 223 | EL 9- TARAZA | 11:07 AM | 0 | 0 | |
| 055 | VE | 3 | 972 | 324 | EL 9- TARAZA | 11:08 AM | 7200 | 7400 | |
| 056 | HV | 2 | 571 | 286 | EL 9- TARAZA | 1 HERNIADA | 11:11 AM | 8200 | 8200 |
| 057 | HL | 4 | 803 | 201 | EL 9- TARAZA | 11:13 AM | 8500 | 8500 | |
| 058 | ML | 1 | 199 | 199 | EL 9- TARAZA | 11:15 AM | 0 | 0 | |
| 059 | HL | 1 | 67 | 67 | EL 9- TARAZA | 11:17 AM | 0 | 0 | |
| 060 | HL | 1 | 129 | 129 | EL 9- TARAZA | 11:18 AM | 0 | 0 | |
| 061 | HL | 1 | 29 | 29 | EL 9- TARAZA | 11:19 AM | 0 | 0 | |
| 062 | VP | 1 | 320 | 320 | EL 9- TARAZA | CRIA HERNIADA | 11:21 AM | 0 | 0 |
| 063 | HV | 1 | 303 | 303 | LA ALEMANIA | 11:23 AM | 8500 | 8500 | |
| 064 | HL | 1 | 173 | 173 | LA ALEMANIA | 11:27 AM | 0 | 0 | |
| 065 | VE | 1 | 508 | 508 | LA ALEMANIA | PREÑADA DE TORO BRAHMAN ROJO - ABSCESO EN LAS ESTREMIDADES | 11:29 AM | 7500 | 7900 |
| 066 | VP | 1 | 529 | 529 | LA ALEMANIA | 11:32 AM | 8000 | 8000 | |
| 067 | VP | 1 | 493 | 493 | LA ALEMANIA | 11:33 AM | 8000 | 8600 | |
| 068 | VP | 1 | 447 | 447 | LA ALEMANIA | 11:36 AM | 0 | 0 | |
| 069 | BU | 19 | 5500 | 289 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PAPILOMA - 1 CON LOS TESTICULOS INFLAMADOS | 11:37 AM | 8500 | 8800 |
| 070 | VP | 1 | 325 | 325 | GUAIMARO-TARAZA | 11:47 AM | 0 | 0 | |
| 071 | VP | 1 | 446 | 446 | GUAIMARO-TARAZA | 11:49 AM | 0 | 0 | |
| 072 | VP | 1 | 393 | 393 | GUAIMARO-TARAZA | 11:50 AM | 0 | 0 | |
| 073 | VP | 1 | 442 | 442 | GUAIMARO-TARAZA | 11:51 AM | 0 | 0 | |
| 074 | ML | 1 | 183 | 183 | GUAIMARO-TARAZA | 11:53 AM | 0 | 0 | |
| 075 | VE | 1 | 317 | 317 | GUAIMARO-TARAZA | 11:55 AM | 0 | 0 | |
| 076 | ML | 2 | 205 | 102 | GUAIMARO-TARAZA | 11:55 AM | 9000 | 9000 | |
| 077 | ML | 3 | 285 | 95 | GUAIMARO-TARAZA | 11:58 AM | 5000 | 9000 | |
| 078 | VE | 1 | 327 | 327 | GUAIMARO-TARAZA | 11:59 AM | 7800 | 8200 | |
| 079 | HV | 9 | 3011 | 335 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 12:00 PM | 8400 | 8400 | |
| 080 | HV | 6 | 1774 | 296 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 3 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 12:13 PM | 7000 | 7100 |
| 081 | HL | 5 | 565 | 113 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 1 CON GUSANO - 1 BAJO OBSERVACION - 1 CON FRACTURA VIEJA | 12:15 PM | 6000 | 6600 |
| 082 | HL | 9 | 1419 | 158 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 1 HERNIADA - 1 PERFIL TORCIDO | 12:19 PM | 8000 | 8000 |
| 083 | VE | 4 | 1221 | 305 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 12:20 PM | 7500 | 7700 | |
| 084 | VE | 1 | 240 | 240 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 12:23 PM | 5000 | 5700 | |
| 085 | VE | 3 | 989 | 330 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 12:24 PM | 7000 | 7200 | |
| 086 | MC | 9 | 3306 | 367 | LAS ACACIAS - TARAZA | ENTEROS | 12:28 PM | 9200 | 9400 |
| 087 | TO | 1 | 573 | 573 | LAS ACACIAS - TARAZA | 12:34 PM | 9200 | 9500 | |
| 088 | ML | 1 | 222 | 222 | RANCHO VIEJO - TARAZA | BAJO OBSERVACION | 12:35 PM | 0 | 0 |
| 089 | ML | 14 | 3258 | 233 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERNIADO | 12:38 PM | 9300 | 9700 |
| 090 | ML | 1 | 190 | 190 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:43 PM | 0 | 0 | |
| 091 | ML | 1 | 119 | 119 | EL 9- TARAZA | 12:44 PM | 0 | 0 | |
| 092 | TO | 1 | 390 | 390 | EL 9- TARAZA | 12:47 PM | 9200 | 9400 | |
| 093 | VP | 6 | 2159 | 360 | EL 9- TARAZA | PESO CRIAS 80 KG PESO VACAS 279 KG - 2 VACAS PEZUÑA LARGA | 12:48 PM | 8000 | 8200 |
| 094 | HV | 2 | 758 | 379 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA - 1 VE EN EL LOTE | 12:53 PM | 8000 | 8000 |
| 095 | HV | 1 | 374 | 374 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:01 PM | 8000 | 8200 | |
| 096 | VE | 1 | 457 | 457 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:01 PM | 8000 | 8100 | |
| 097 | VE | 10 | 3999 | 400 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA - 1 PATA DE PONCHE | 1:02 PM | 8200 | 8500 |
| 098 | HV | 1 | 284 | 284 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:06 PM | 0 | 0 | |
| 099 | MC | 6 | 1606 | 268 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:10 PM | 8400 | 9100 | |
| 100 | ML | 7 | 1339 | 191 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON PAPILOMA | 1:12 PM | 7500 | 7500 |
| 101 | BU | 2 | 782 | 391 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 NCON PAPILOMA - CON CUARENTENA | 1:13 PM | 0 | 0 |
| 102 | VP | 1 | 241 | 241 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CUARENTENA | 1:15 PM | 0 | 0 |
| 103 | HL | 1 | 188 | 188 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:18 PM | 0 | 0 | |
| 104 | MC | 1 | 296 | 296 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CASTRADO | 1:19 PM | 0 | 0 |
| 105 | MC | 1 | 336 | 336 | TARAZA | CASTRADO | 1:20 PM | 9100 | 9100 |
| 106 | MC | 1 | 286 | 286 | TARAZA | CASTRADO | 1:22 PM | 9100 | 9100 |
| 107 | HL | 8 | 1332 | 166 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 1:23 PM | 8000 | 8300 |
| 108 | ML | 12 | 2691 | 224 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 1:25 PM | 10000 | 10100 |
| 109 | ML | 5 | 851 | 170 | TARAZA | 1:28 PM | 9400 | 9800 | |
| 110 | VP | 1 | 398 | 398 | GUAIMARO-TARAZA | CRIA CON PLATANILLO | 1:29 PM | 0 | 0 |
| 111 | VE | 1 | 466 | 466 | GUAIMARO-TARAZA | PREÑADA 6 MESES - UBRE SANA | 1:31 PM | 8000 | 8500 |
| 112 | HL | 1 | 143 | 143 | EL GUAIMARO | 1:36 PM | 0 | 0 | |
| 113 | ML | 1 | 132 | 132 | EL GUAIMARO | 1:37 PM | 0 | 0 | |
| 114 | ML | 2 | 259 | 130 | EL 9- TARAZA | 1:38 PM | 8000 | 8800 | |
| 115 | ML | 7 | 1195 | 171 | EL 9- TARAZA | 1:44 PM | 10500 | 10900 | |
| 116 | TO | 1 | 697 | 697 | EL GUAIMARO | 1:45 PM | 9000 | 9300 | |
| 117 | ML | 2 | 378 | 189 | EL GUAIMARO | 1:48 PM | 6000 | 7000 | |
| 118 | ML | 3 | 694 | 231 | EL GUAIMARO | 1:49 PM | 9200 | 10100 | |
| 119 | VP | 6 | 2398 | 400 | EL 9- TARAZA | PESO CRIAS 75 KG - 1 PATA DE PONCHE | 1:50 PM | 7500 | 7800 |
| 120 | HV | 1 | 273 | 273 | EL 9- TARAZA | 1:55 PM | 0 | 0 | |
| 121 | HV | 1 | 346 | 346 | EL 9- TARAZA | 8 MESES DE PREÑEZ | 1:56 PM | 8500 | 8500 |
| 122 | VE | 1 | 335 | 335 | EL 9- TARAZA | 1:58 PM | 7200 | 7600 | |
| 123 | VE | 2 | 773 | 386 | EL 9- TARAZA | PREÑADAS | 1:59 PM | 0 | 0 |
| 124 | HL | 4 | 615 | 154 | EL 9- TARAZA | 2:00 PM | 0 | 0 | |
| 125 | HL | 1 | 199 | 199 | EL 9- TARAZA | 2:01 PM | 0 | 0 | |
| 126 | HL | 1 | 228 | 228 | EL 9- TARAZA | 2:03 PM | 0 | 0 | |
| 127 | HV | 3 | 749 | 250 | BARRO BLANCO | 2:04 PM | 7000 | 7400 | |
| 128 | VE | 1 | 371 | 371 | BARRO BLANCO | 2:06 PM | 7200 | 7600 | |
| 129 | VP | 1 | 416 | 416 | BARRO BLANCO | 2:07 PM | 0 | 0 | |
| 130 | ML | 9 | 1219 | 135 | BARRO BLANCO | CUARENTENA | 2:08 PM | 9000 | 10400 |
| 131 | ML | 3 | 452 | 151 | BARRO BLANCO | 2:10 PM | 7000 | 7600 | |
| 132 | HL | 19 | 2784 | 147 | PECORALIA -TARAZA | 2:12 PM | 8500 | 8700 | |
| 133 | ML | 3 | 374 | 125 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:23 PM | 0 | 0 | |
| 134 | HL | 2 | 241 | 120 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:23 PM | 0 | 0 | |
| 135 | BV | 7 | 2100 | 300 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:24 PM | 8300 | 9000 | |
| 136 | BV | 1 | 413 | 413 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:27 PM | 0 | 0 | |
| 138 | BU | 1 | 524 | 524 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:33 PM | 0 | 0 | |
| 139 | VE | 1 | 408 | 408 | BARRO BLANCO | PREÑADA 4 MESES - GOMA | 2:35 PM | 7500 | 7800 |
| 140 | VP | 1 | 502 | 502 | BARRO BLANCO | 2:36 PM | 0 | 0 | |
| 141 | HL | 1 | 193 | 193 | BARRO BLANCO | 2:40 PM | 0 | 0 | |
| 142 | HL | 2 | 352 | 176 | BARRO BLANCO | 1 CON PLATANILLO | 2:42 PM | 10000 | 10000 |
| 143 | HV | 1 | 321 | 321 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:43 PM | 7500 | 7700 | |
| 144 | VE | 4 | 1492 | 373 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:45 PM | 7200 | 7400 | |
| 145 | HV | 1 | 378 | 378 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:46 PM | 8300 | 8300 | |
| 146 | VE | 1 | 316 | 316 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:47 PM | 7500 | 7600 | |
| 147 | VE | 1 | 442 | 442 | ITUANGO- ANTIOQUIA | PREÑADA | 2:48 PM | 7500 | 7500 |
| 148 | VE | 1 | 349 | 349 | ITUANGO- ANTIOQUIA | LUNANCA | 2:50 PM | 6000 | 6600 |
| 149 | HL | 1 | 195 | 195 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:51 PM | 0 | 0 | |
| 150 | HL | 1 | 103 | 103 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:53 PM | 0 | 0 | |
| 151 | ML | 4 | 485 | 121 | ITUANGO- ANTIOQUIA | 2:54 PM | 6000 | 8000 | |
| 152 | HV | 2 | 523 | 262 | EL TIGRE - CACERES | 2:55 PM | 7000 | 7600 | |
| 153 | HV | 10 | 2540 | 254 | EL TIGRE - CACERES | 2:57 PM | 8400 | 8400 | |
| 154 | ML | 7 | 1077 | 154 | EL TIGRE - CACERES | 2:59 PM | 10500 | 11100 | |
| 155 | ML | 5 | 969 | 194 | EL TIGRE - CACERES | 1 SOLO HIERRO | 3:03 PM | 11400 | 11800 |
| 137 | BU | 6 | 1964 | 327 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:23 PM | 0 | 0 | |
| 156 | HL | 20 | 4323 | 216 | GUAIMARO-TARAZA | 3:26 PM | 8500 | 8700 | |
| 157 | BP | 6 | 3254 | 542 | GUAIMARO-TARAZA | 3:38 PM | 7500 | 7500 | |
| 158 | VE | 2 | 954 | 477 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON HERIDA EN EL ISQUION | 3:52 PM | 0 | 0 |
| 159 | VE | 3 | 1005 | 335 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 PEZUÑA LARGA | 3:57 PM | 7000 | 7400 |
| 160 | VP | 1 | 407 | 407 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:58 PM | 0 | 0 | |
| 161 | VE | 9 | 3025 | 336 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3:59 PM | 8200 | 8500 |
