Subasta (PR) – #00054 – 2023

diciembre 05

Subasta #00054 - Planeta Rica

BL: 5
BU: 3
HL: 60
HV: 154
MC: 404
ML: 359
TO: 8
VE: 157
VP: 15
Hembras: 391
Machos: 774
Total: 1165


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
191 ML 9 1946 216 EL BAGRE, ANTIOQUIA 2 ENANOS UNO BOCA DE PATO 3:22 PM 5000 5000
190 MC 9 2292 255 EL BAGRE, ANTIOQUIA 1 LUNANCO 3:05 PM 6000 6800
189 MC 22 5848 266 LA APARTADA 3:01 PM 7000 7300
186 ML 1 238 238 SAN CARLOS CON GUSANO EN EL ANCA 2:24 PM 4850 5850
187 VE 7 1904 272 SAN CARLOS VACAS Y NOVILLAS 2:25 PM 5600 6400
185 MC 20 5942 297 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 2:18 PM 7300 7400
184 HL 5 1016 203 SAN CARLOS 1 CON PROBL DE PEZUÑA 2:17 PM 6000 7000
183 VE 2 540 270 SAN CARLOS 2:16 PM 5000 5300
182 VP 1 442 442 SAN CARLOS CON HERIDA EN EL ISQUION 2:14 PM 3000 4400
181 HL 8 1812 226 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 2:09 PM 7000 8600
180 MC 19 5678 299 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 2:07 PM 7500 7900
179 VE 3 880 293 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 LUNANCA Y CON PROBL DE PEZUÑA 2:04 PM 4800 5400
178 VE 3 1198 399 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA CON PROBL DE PEZUÑA 2:00 PM 5700 5800
177 MC 20 5934 297 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1:58 PM 7300 7300
176 ML 3 606 202 PLATO - MAGDALENA LIBRES DE MARCA 1:55 PM 8000 8200
175 HL 3 540 180 PLATO - MAGDALENA 1:51 PM 7000 7900
174 VE 3 1026 342 CINTURA 1 PEZUÑA LEVANTADA 1:50 PM 5550 5650
173 TO 1 666 666 CINTURA 1:48 PM 7100 7100
171 TO 1 656 656 CINTURA 1:42 PM 7200 7200
172 TO 1 664 664 CINTURA 1:47 PM 6750 6750
170 MC 1 508 508 CINTURA CASTRADO 1:40 PM 7250 7450
169 TO 1 716 716 CINTURA 1:36 PM 7200 7500
168 MC 1 412 412 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1:35 PM 7200 7200
167 MC 16 6032 377 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1:30 PM 7350 7450
166 VP 1 356 356 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO CRIA CON LA PATA INFLAMADA 1:29 PM 3050 3650
165 MC 1 258 258 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO HERNIADO 1:28 PM 3800 4200
164 ML 1 108 108 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1:27 PM 6000 6900
163 VE 3 884 295 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - 1 BOCA SUCIA - 1 BAJO OBS 1:23 PM 3000 3800
162 MC 16 5812 363 NECHI 2 CASTRADOS 1:20 PM 6650 6650
161 ML 14 3176 227 BUENOS AIRES 2 HERNIADOS 1:18 PM 6850 7050
160 ML 12 1948 162 BUENOS AIRES 1 COJO 1:17 PM 6400 6600
159 ML 11 1448 132 BUENOS AIRES 1:16 PM 6600 6600
158 MC 4 1050 262 BUENOS AIRES 1 COJO - 1 CASTRADO 1:11 PM 0 0
157 ML 1 74 74 BUENOS AIRES BAJO OBS POR EL PESO 1:10 PM 0 0
156 ML 1 200 200 BUENOS AIRES 1:09 PM 6450 6450
155 ML 2 200 100 BUENOS AIRES 1:08 PM 4000 4600
154 ML 2 302 151 BUENOS AIRES 1:07 PM 4000 4900
153 ML 4 694 174 BUENOS AIRES 1:06 PM 0 0
152 MC 15 5570 371 ARENOSO-PLANETA RICA 1:02 PM 7400 7400
151 MC 8 2382 298 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 12:59 PM 7400 7700
150 VE 1 540 540 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO COJA 12:59 PM 5700 5700
149 VE 1 494 494 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:57 PM 5850 5850
148 HV 9 2610 290 TIERRALTA - CORDOBA 1 SOLO HIERRO 12:57 PM 6050 6350
147 ML 7 1340 191 TIERRALTA - CORDOBA LIBRES DE MARCA 12:53 PM 7350 7450
146 MC 1 382 382 BUENAVISTA ENTEROS 12:51 PM 7000 7100
145 MC 18 4626 257 BUENAVISTA ENTEROS 12:47 PM 7200 7500
144 HL 4 844 211 LOMA AZUL - PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 12:45 PM 10000 10300
143 MC 1 306 306 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA 12:44 PM 7000 7400
142 ML 1 200 200 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA CON PAPILOMA 12:44 PM 5400 6000
141 MC 8 2286 286 NUEVO PARAISO-PLANETA RICA ENTEROS - 1 ENANO 12:41 PM 6500 6700
140 HV 1 414 414 MARAÑONAL - PLANETA RICA PREÑADA 5 MESES INFORMA EL PROVEEDOR 12:40 PM 6500 7000
139 ML 1 216 216 MARAÑONAL - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 12:40 PM 6050 6850
138 ML 2 448 224 MARAÑONAL - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 12:37 PM 7050 7150
137 VE 2 636 318 ARROYON-.MONTERIA 12:36 PM 5600 6000
136 VE 6 2606 434 ARROYON-.MONTERIA 12:35 PM 5750 5850
135 VE 3 1092 364 ARROYON-.MONTERIA 12:34 PM 5700 5800
134 HV 1 396 396 ARROYON-.MONTERIA 12:33 PM 6050 6150
133 VE 3 1516 505 ARROYON-.MONTERIA 1 NOVILLA EN EL LOTE 12:31 PM 6300 6300
132 MC 16 5326 333 EL VARAL-PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:28 PM 7300 7400
131 MC 19 5120 269 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA ENTEROS - 1 HERNIADO 12:24 PM 7250 7450
130 ML 10 2342 234 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA 12:23 PM 7000 7300
129 ML 2 424 212 MURINDO - MONTERIA 1 CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - 1 BOCA SUCIA- CON CUARENTENA 12:22 PM 3400 4200
128 MC 4 1000 250 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - ENTEROS - 1 TUERTO 12:20 PM 5000 6000
127 MC 18 5692 316 LA APARTADA 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 12:18 PM 7700 8400
125 MC 10 2998 300 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - ENTEROS - 1 CON HERNIA 12:14 PM 6850 7050
126 MC 7 1762 252 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - ENTEROS 12:15 PM 7050 7050
124 MC 18 5820 323 LA APARTADA ENTEROS - 1 CON ALARGAMIENTO DE PAZUÑA - 1 CON PLATANILLO 12:12 PM 7600 7700
123 MC 10 3372 337 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - CON CUARENTENA 12:09 PM 7250 7350
122 MC 15 4500 300 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - ENTEROS 12:07 PM 7200 7200
121 ML 5 720 144 BETULIA - PUEBLO NUEVO 2 MARCADOS - 3 LIBRES DE MARCA 12:06 PM 7050 7650
120 TO 1 582 582 BETULIA - PUEBLO NUEVO FALSEANDO 12:04 PM 6400 6800
119 VE 3 1188 396 BETULIA - PUEBLO NUEVO 12:02 PM 5900 6100
118 MC 18 5816 323 LA APARTADA - CORDOBA 11:56 AM 7700 7800
117 MC 10 3344 334 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - ENTEROS 11:54 AM 7500 7900
116 MC 15 5126 342 MURINDO - MONTERIA CON CUARENTENA - ENTEROS 11:51 AM 7600 7600
115 ML 1 118 118 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:50 AM 6000 6800
114 HL 2 400 200 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:49 AM 5800 6200
113 VE 3 1078 359 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:47 AM 5700 5800
112 VE 5 2008 402 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:45 AM 5900 5900
111 MC 2 1130 565 NEIVA - PUEBLO NUEVO CASTRADOS - CON CUARENTENA 11:44 AM 6500 7100
110 TO 1 594 594 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:42 AM 6700 7000
109 VE 9 2956 328 ARENOSO-PLANETA RICA 2 PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:40 AM 5400 5700
108 VE 2 698 349 ARENOSO-PLANETA RICA 11:39 AM 4800 5500
107 VE 2 866 433 ARENOSO-PLANETA RICA 11:37 AM 5800 5900
106 ML 18 4332 241 EL BAGRE, ANTIOQUIA TODOS ENTEROS - 1 BOCA SUCIA 11:35 AM 7000 7450
105 VE 1 382 382 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:33 AM 5800 5900
104 VE 1 448 448 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:32 AM 5700 6000
103 MC 2 510 255 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:31 AM 7000 7100
102 HV 4 1584 396 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:29 AM 6400 6400
101 HV 10 3170 317 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:26 AM 6250 6350
100 ML 20 3524 176 MONTERIA 11:24 AM 6650 7050
099 VE 1 498 498 MONTERIA 11:24 AM 0 0
098 VE 1 388 388 MONTERIA 11:23 AM 5600 5600
097 VE 2 646 323 MONTERIA 11:22 AM 6000 6300
096 VP 4 1814 454 MONTERIA 11:19 AM 5050 6050
095 HL 1 44 44 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 11:17 AM 4000 4000
094 ML 3 394 131 MONTERIA LIBRES DE MARCA 11:16 AM 7000 7800
093 BU 3 276 92 MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 11:15 AM 6000 6000
092 BL 5 732 146 MONTERIA 11:11 AM 6000 6000
091 HL 4 912 228 CAUCASIA 11:11 AM 6250 6250
090 HV 4 1148 287 CAUCASIA LIBRES DE MARCA 11:10 AM 7000 7200
088 HL 1 134 134 CAUCASIA HERNIADA 11:06 AM 5000 5200
089 HV 4 1004 251 CAUCASIA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 11:09 AM 6800 6800
087 ML 12 2360 197 MONTERIA 11:05 AM 6350 6850
086 ML 12 1676 140 MONTERIA 1 HERNIADO 11:03 AM 7050 7850
085 MC 2 506 253 PUNTA VERDE-PLANETARICA CON PAILOMA Y GUSANO 11:03 AM 0 0
083 HL 3 544 181 PUNTA VERDE-PLANETARICA 11:01 AM 6400 6500
084 ML 1 152 152 PUNTA VERDE-PLANETARICA CON PAILOMA Y GUSANO 11:02 AM 0 0
082 ML 5 1088 218 PUNTA VERDE-PLANETARICA 10:59 AM 7000 7000
081 HV 3 790 263 PUNTA VERDE-PLANETARICA 10:58 AM 5500 5700
080 ML 13 2006 154 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:57 AM 7050 7850
079 VE 1 370 370 MONTELIBANO - Cordoba 10:56 AM 5800 6000
078 VP 3 1082 361 MONTELIBANO - Cordoba 1 CRIA CON EL OMBLIGO INFLAMADO - 1 CRIA BAJO OBS - 1 VACA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 10:52 AM 3750 5000
077 VE 2 872 436 PUEBLO NUEVO 10:51 AM 6200 6300
076 VE 1 500 500 PUEBLO NUEVO 10:50 AM 5800 5900
075 VE 1 408 408 PUEBLO NUEVO 10:49 AM 5650 5950
074 TO 1 554 554 PUEBLO NUEVO 10:48 AM 6850 7450
073 VE 1 434 434 PUEBLO NUEVO 10:47 AM 5800 5900
072 TO 1 542 542 PUEBLO NUEVO 10:46 AM 7000 7000
071 VE 4 1574 394 PUEBLO NUEVO 10:45 AM 5800 5900
070 ML 29 3692 127 MONTERIA 3 HERNIADOS 10:42 AM 6050 6650
069 HL 2 452 226 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:41 AM 5800 5800
068 ML 1 150 150 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:40 AM 7050 7050
067 ML 3 542 181 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:39 AM 6000 6600
066 ML 4 798 200 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 10:38 AM 6400 7200
065 HL 4 822 206 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 3 1 SOLO HIERRO 10:37 AM 5450 5850
064 HV 2 506 253 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERRO 10:36 AM 6200 6400
063 VE 2 642 321 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON PROBL DE PEZUÑA 10:35 AM 5500 5700
062 MC 20 6176 309 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA - ENTEROS 10:31 AM 7300 7800
061 ML 20 4872 244 CINTURA, PUEBLO NUEVO 10:27 AM 7050 7050
060 VE 9 4038 449 PUNTA VERDE-PLANETARICA 10:25 AM 6050 6100
059 VE 11 4312 392 PUNTA VERDE-PLANETARICA 10:23 AM 5850 5950
057 HV 1 272 272 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:21 AM 6000 6000
058 VE 10 3542 354 PUNTA VERDE-PLANETARICA 1 CON NUBE EN EL OJO 10:22 AM 5700 5900
188 HL 2 406 203 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 1 HERNIADA 2:57 PM 6000 6000
056 VE 2 892 446 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADAS 10:20 AM 6000 6600
055 VE 3 1222 407 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:17 AM 5800 5900
054 ML 7 628 90 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 HERNIA ABDOMINAL - BAJO OBS POR EL PESO 10:16 AM 4000 6000
053 ML 18 4082 227 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:14 AM 6800 6900
052 HL 17 4230 249 PROVIDENCIA 1 CON FRACTURA VIEJA - 1 HERNIADA - 1 CON ALERGIA - 1 BAJO OBS - 1 TUERTA 10:08 AM 6050 6950
051 ML 25 5082 203 SANTIAGO ABAJO - PUEBLO NUEVO 10:06 AM 7000 7400
050 ML 27 4464 165 PROVIDENCIA 10:00 AM 7400 7400
049 HV 20 5616 281 PROVIDENCIA 2 PEZUÑA LARGA - 2 CON PROBL DE PEZUÑA 9:57 AM 0 0
048 MC 17 6310 371 PUEBLO NUEVO TODOS ENTEROS 9:53 AM 7000 7000
047 HV 1 348 348 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:58 AM 6000 6200
046 HV 10 2788 279 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 9:57 AM 6000 6450
045 ML 3 624 208 EL PARAISO - BUENAVISTA 9:56 AM 4200 5600
044 ML 15 3338 223 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 CASTRADOS - 1 DEBIL DE DORSO - 1 HERNIADO 9:35 AM 7450 7650
043 VE 5 2162 432 EL PARAISO - BUENAVISTA 9:33 AM 5850 5950
042 VE 3 1408 469 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:31 AM 6100 6100
041 HV 4 1656 414 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 2 VACAS - 2 NOVILLAS 9:30 AM 6400 6500
040 HV 4 1554 388 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 9:29 AM 6400 6800
039 VE 3 944 315 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 1 PERFIL TORCIDO - 1 CACHO PARTIDO 9:26 AM 5050 5850
038 HV 8 2348 294 PROVIDENCIA 1 PEZUÑA RECORTADA 9:25 AM 6000 6300
037 HV 8 2236 280 PROVIDENCIA 1 PEZUÑA LARGA 9:24 AM 6250 6250
036 HL 3 504 168 Pueblo Nuevo - Cordoba 1 BOCA SUCIA - 1 BAJO OBSERVACION 9:23 AM 3000 4250
035 VE 2 708 354 Pueblo Nuevo - Cordoba 9:21 AM 5900 6100
034 HV 12 4162 347 Pueblo Nuevo - Cordoba 9:16 AM 6400 6400
033 ML 1 148 148 Pueblo Nuevo - Cordoba 9:08 AM 7000 7200
032 VE 4 1542 386 MONTERIA 1 CON FRACTURA VIEJA Y PROBL DE PEZUÑA 9:07 AM 5750 5950
031 HV 2 726 363 MONTERIA 9:06 AM 6050 6450
030 HV 8 3562 445 MONTERIA 2 VACAS EN EL LOTE 9:03 AM 6400 6500
029 HV 6 1696 283 EL CIELO - PLANETA RICA 9:02 AM 5000 5800
027 HV 1 374 374 EL CIELO - PLANETA RICA 8:59 AM 6500 6600
028 HV 1 308 308 EL CIELO - PLANETA RICA 9:00 AM 6000 6000
026 VE 1 448 448 EL CIELO - PLANETA RICA 8:58 AM 5900 5900
025 MC 19 6360 335 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 ENTERO - 1 CON CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - 1 CON ABCESO EN EL CUELLO 8:53 AM 7200 7200
024 VE 2 1048 524 LA ESTACION - PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:51 AM 6250 6350
023 VP 6 3610 602 LA ESTACION - PLANETA RICA 1 VACA LUNANCA 8:47 AM 5850 6050
022 ML 5 848 170 CAROLINA-PLANETA RICA 8:45 AM 6000 6600
021 ML 16 3528 220 CAROLINA-PLANETA RICA ENTEROS 8:43 AM 7050 7050
020 VE 2 1020 510 PLANETA RICA - Cordoba 8:41 AM 5850 6050
019 VE 5 1698 340 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LEVANTADA 8:38 AM 5250 5550
018 VE 1 520 520 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 8:37 AM 6200 6400
017 HV 5 1248 250 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:36 AM 5800 6000
016 VE 8 3808 476 LA ESTACION - PLANETA RICA VACIAS - 3 CON PROBL DE PEZUÑA - 2 PEZUÑA LARGA 8:32 AM 5750 5950
015 VE 4 1860 465 LA ESTACION - PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:27 AM 5850 5850
014 HV 2 656 328 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADAS - 1 SOLO HIERRO - 1 VACA 1 NOVILLA 8:24 AM 6200 7100
013 HV 1 304 304 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:23 AM 6300 6300
012 HL 1 204 204 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:22 AM 6000 6200
011 VE 1 326 326 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:20 AM 5000 5900
010 HV 13 3544 273 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 VACA EN EL LOTE - 1 SOLO HIERRO 8:19 AM 6050 6350
009 HV 2 662 331 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:12 AM 6250 6350
008 ML 4 832 208 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:11 AM 6850 7250
007 MC 1 326 326 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - ENTERO 8:10 AM 6850 7250
006 MC 1 284 284 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - ENTERO 8:08 AM 7200 7200
005 HV 4 1342 336 LA NEVERA - PUEBLO NUEVO 1 debil de cuartilla 8:06 AM 5000 6000
004 ML 7 1728 247 LA FORTUNA 8:04 AM 6800 6900
003 VE 1 430 430 LA FORTUNA 8:03 AM 5700 5900
002 VE 1 408 408 CAROLINA-PLANETA RICA PROXIMA A PARIR 7:11 AM 5800 6300
001 HV 3 966 322 CAROLINA-PLANETA RICA 7:03 AM 6100 6200
Ir a Arriba