Subasta (PR) – #00052 – 2025

noviembre 25

Subasta #00052 - Planeta Rica

BA: 1
HL: 95
HV: 183
MC: 42
ML: 176
TO: 20
TR: 1
VE: 103
VP: 34
Hembras: 416
Machos: 239
Total: 655


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HL 4 362 90 CAMPO BELLO-PLANETARICA 2 CON MARCA - 2 LIBRES DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 7:05 AM 5000 8500
002 HL 6 840 140 CAMPO BELLO-PLANETARICA 1 BOCA PATO 7:08 AM 8050 8450
003 ML 6 798 133 CAMPO BELLO-PLANETARICA 5 LIBRES DE MARCA - 1 CON MARCA 7:10 AM 9600 9600
004 ML 5 528 106 CAMPO BELLO-PLANETARICA LIBRES MARCA 7:13 AM 8000 9500
005 VE 1 338 338 PLANETA RICA PREÑADA - 210 DIAS - 10 LT DE LECHE EN PRODUCCION 7:13 AM 0 0
006 VE 1 332 332 PLANETA RICA PREÑADA - 45 DIAS - 10 LT DE LECHE EN PRODUCCION 7:15 AM 0 0
007 VE 2 734 367 PLANETA RICA 240 DIAS DE GESTACION - 210 DIAS DE GESTACION - 10 LT DE LECHE EN PRODUCCION 7:15 AM 0 0
008 ML 1 180 180 PLANETA RICA 575/D4 PURO CON REGISTRO 7:16 AM 15000 20000
009 ML 1 224 224 PLANETA RICA 530/D4 PURO CON REGISTRO 7:17 AM 15000 18000
010 HV 1 256 256 PLANETA RICA CON FRACTURA VIEJA 7:31 AM 6000 6000
011 HV 5 1446 289 PLANETA RICA 7:45 AM 8200 8200
012 HL 1 228 228 PLANETA RICA HERNIADA 7:46 AM 7000 7000
013 MC 1 298 298 PLANETA RICA ENTERO 7:47 AM 9000 9500
014 MC 2 674 337 PLANETA RICA 1 PATA PONCHE - 1 PEZUÑA LARGA 7:48 AM 8000 8000
015 VE 2 788 394 PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA LEVANTADA 7:49 AM 6200 6700
016 VE 1 518 518 PLANETA RICA UBRE INFLAMADA 7:50 AM 6200 7100
017 HV 1 354 354 PLANETA RICA 7:51 AM 7900 8300
018 HV 15 6562 437 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 7:52 AM 8400 9000
019 HV 15 6038 403 LOS ZAMBOS-BUENAVISTA 1 CON PROLAPSO DE VAGINA 8:06 AM 8400 8800
020 VE 2 764 382 BUENAVISTA - Cordoba PREÑADAS - UBRE SANA - PRODUCCION DE 10 A 12 LTROS - INF EL PROVEEDOR 8:12 AM 8000 8450
021 VE 1 280 280 BUENAVISTA - Cordoba PATURRA - COLA MOCHA - PREÑADA INF EL PROVEEDOR - UBRE SANA 8:13 AM 7000 7000
022 VE 3 1100 367 BUENAVISTA - Cordoba 1 CON NUCHE - PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - UBRE SANA 8:14 AM 7500 8100
023 VE 2 804 402 BUENAVISTA - Cordoba PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - 1VE TIENE MASTITIS EN UN PEZON 8:15 AM 7000 7500
024 ML 13 2712 209 LOS PASTELES - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA 8:16 AM 9700 10500
025 HL 9 1742 194 LOS PASTELES - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:20 AM 8500 8500
026 ML 4 832 208 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:23 AM 9200 9500
027 VP 9 3870 430 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PESO VACAS 371 - PESO CRIA 59 KG 8:23 AM 7200 7400
028 VE 2 952 476 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:30 AM 8000 8000
029 TO 1 782 782 PORTO BELO-BUENAVISTA PROBL DE PREPUCIO 8:31 AM 8700 9200
030 VE 3 1168 389 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:33 AM 7700 7900
031 VE 1 318 318 PORTO BELO-BUENAVISTA CON ABCESO EN LA QUIJADA 8:34 AM 6500 7400
032 VE 1 460 460 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:35 AM 6700 7100
033 VE 2 854 427 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:36 AM 7050 7150
034 VE 1 462 462 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:37 AM 7800 7900
035 HL 4 674 168 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 8:38 AM 8050 9050
036 HL 2 200 100 PORTO BELO-BUENAVISTA 8:38 AM 7500 9500
037 HV 3 1066 355 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 PREÑADA Y 2 VACIAS 8:39 AM 7000 8000
038 ML 1 146 146 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:41 AM 8200 8200
039 VE 1 342 342 PROVIDENCIA 8:42 AM 7400 7700
040 VE 1 380 380 PROVIDENCIA 8:43 AM 7200 7200
041 HV 1 378 378 PROVIDENCIA 8:43 AM 8000 8300
042 HL 1 154 154 PROVIDENCIA 8:44 AM 8400 8400
043 ML 5 794 159 PROVIDENCIA 1 CON PAPILOMA 8:45 AM 8000 8600
044 HV 1 382 382 SAN PELAYO-CORDOBA HERMAFRODITA 8:50 AM 8200 8500
045 HV 5 1900 380 SAN PELAYO-CORDOBA 8:52 AM 9000 13000
046 ML 24 5044 210 PAMPLONA-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADO 8:54 AM 10000 10000
047 HV 21 5940 283 MONTERIA CORDOBA 1 HERNIADA - 1 TUERTA 8:56 AM 8000 8300
048 HL 6 1058 176 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADA 8:59 AM 8400 8600
049 ML 14 2786 199 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 9:01 AM 10500 11100
050 HL 20 3584 179 PAMPLONA 1 SOLO HIERRO - 1 CON TOPIZADA LASTIMADA - 1 COLA MOCHA 9:02 AM 8500 8800
051 MC 2 798 399 PUEBLO NUEVO ENTEROS 9:15 AM 9200 9300
052 MC 3 914 305 PUEBLO NUEVO ENTEROS 9:16 AM 9200 9500
053 ML 1 208 208 PUEBLO NUEVO 9:19 AM 9500 10300
054 HV 3 818 273 PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA - 1 CON ALERGIA 9:20 AM 7000 8000
055 MC 12 3722 310 SAN FRANCISCO DEL RAYO ENTEROS 9:21 AM 8000 8300
056 MC 1 286 286 SAN FRANCISCO DEL RAYO ENANO 9:24 AM 7000 7300
057 ML 1 232 232 SAN FRANCISCO DEL RAYO LOMO CAMELLO 9:25 AM 6500 6500
058 MC 1 382 382 SAN FRANCISCO DEL RAYO CASTRADO 9:26 AM 7050 7050
059 VE 1 514 514 MONTERIA VACIA 9:26 AM 7700 7700
060 VE 1 570 570 MONTERIA VACIA 9:28 AM 8200 8700
061 VE 1 472 472 MONTERIA CON PROBLEMA DE PEZUÑA 9:28 AM 6700 7000
062 VE 1 684 684 MONTERIA MACHORRA 9:29 AM 8300 8700
063 VE 1 532 532 MONTERIA VACIA 9:30 AM 8000 8000
064 VE 1 642 642 MONTERIA VACIA 9:31 AM 8400 8600
065 VE 1 438 438 MONTERIA VACIA 9:32 AM 8400 8600
066 HV 6 2234 372 MONTERIA 9:32 AM 7700 8000
067 ML 4 710 178 NECOCLI - ANTIOQUIA TODOS BAJO OBS 9:33 AM 7000 8800
068 TO 1 544 544 PUEBLO NUEVO 9:35 AM 9000 9200
069 VP 1 406 406 PUEBLO NUEVO LA VACA CON HERIDA EN LA TETA - LA CRIA CON EL OMBLIGO INFLADO 9:36 AM 5800 6400
070 ML 3 460 153 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 9:37 AM 8700 8700
071 TO 7 3388 484 LA UNION -SUCRE ENTEROS 9:39 AM 9200 9400
072 TO 7 3198 457 LA UNION -SUCRE ENTEROS 9:41 AM 9200 9600
073 MC 1 422 422 LA UNION -SUCRE ENTERO - DURMIO EN CORRALES 9:42 AM 9200 9700
074 HL 10 2364 236 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:44 AM 8000 8500
075 HV 3 762 254 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 CON GUSANO EN LA MANO 9:45 AM 7800 8200
076 HL 4 880 220 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:46 AM 8600 8900
077 HL 2 404 202 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:49 AM 7800 8200
078 HL 1 236 236 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:49 AM 9000 10000
079 HL 20 4948 247 PICA - PICA 9:50 AM 8500 8700
080 VE 5 1858 372 PUEBLO NUEVO 9:53 AM 6700 6800
081 VE 2 672 336 PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - 1 BAJO OBSERVACION 9:55 AM 4000 4200
082 TR 1 444 444 PUEBLO NUEVO 155/12/2 PURO CON REGISTRO - PATA PONCHE 9:56 AM 9000 9000
083 MC 1 340 340 PUEBLO NUEVO 9:58 AM 8000 8300
084 VE 6 2584 431 ARENOSO-PLANETA RICA 10:12 AM 8000 8600
085 VE 7 3660 523 ARENOSO-PLANETA RICA 10:16 AM 8300 8700
086 TO 1 744 744 ARENOSO-PLANETA RICA 10:16 AM 8400 8800
087 VE 2 792 396 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 10:21 AM 8000 8600
088 ML 1 234 234 PLAZA BONITA, PLANETA RICA ENTERO 10:22 AM 8450 8450
089 HL 1 186 186 PLAZA BONITA, PLANETA RICA LUNANCA 10:23 AM 4000 6100
090 VE 1 348 348 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:24 AM 6000 6900
091 BA 1 330 330 PLAZA BONITA, PLANETA RICA LUNANCA 10:25 AM 5200 6000
092 ML 1 96 96 PLAZA BONITA, PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 10:26 AM 6000 9000
093 ML 3 532 177 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1 REMETIDO 10:27 AM 8000 8600
094 HL 2 238 119 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 10:27 AM 8300 9200
095 MC 9 2734 304 SAN FRANCISCO DEL RAYO ENTEROS - 1 TUERTO 10:29 AM 9250 9250
096 VP 10 3730 373 EL GUAYABO - PLANETA RICA PESO VACAS 294 - PESO CRIA 79 KG - 3 VACAS PEZUÑA LARGA 1 VACA CON HERIDA EN LA TETA A LA VEZ 10:33 AM 7200 7200
097 VE 2 1162 581 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:38 AM 8000 8100
098 VE 2 1070 535 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:39 AM 8000 8300
099 MC 2 520 260 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA ENTEROS - 1 HERNIADO - 1 BOCA SUCIA 10:40 AM 8000 8800
100 VE 1 474 474 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA COJA - UBRE INFLAMADA 10:41 AM 0 0
101 ML 1 194 194 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA ENANO 10:42 AM 0 0
102 ML 1 60 60 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA BAJO OBS POR EL PESO 10:43 AM 1000 6500
103 HV 9 2412 268 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 HERNIADA 10:43 AM 8000 8400
104 HV 8 2352 294 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:45 AM 8200 8400
105 HV 5 1400 280 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:50 AM 8200 8300
106 HV 14 6542 467 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:51 AM 8700 9200
107 HV 1 362 362 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:53 AM 8000 8000
108 HV 12 3446 287 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 10:54 AM 7750 8050
109 VE 1 400 400 EL VARAL-PUEBLO NUEVO LUNANCA 10:57 AM 8000 8200
110 VE 2 654 327 EL VARAL-PUEBLO NUEVO 10:58 AM 7200 7500
111 HV 20 5146 257 PICA - PICA 11:04 AM 8400 8800
112 HV 9 2522 280 MUNDO NUEVO-MONTERIA 2 CON VARIOS HIERROS - EL RESTO 1 SOLO HIERRO - 1 PEZUÑA LEVANTADA 11:05 AM 8000 8300
113 ML 5 1000 200 MUNDO NUEVO-MONTERIA 4 CON UN SOLO HIERRO - 1 CON DOS HIERROS 11:07 AM 9500 9700
114 VE 1 416 416 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:09 AM 7700 7900
115 HV 1 334 334 MUNDO NUEVO-MONTERIA 11:10 AM 7900 8200
116 VE 1 446 446 MUNDO NUEVO-MONTERIA 11:11 AM 6800 7300
117 VE 1 526 526 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:13 AM 8300 8600
118 VE 1 372 372 LOS AZULES - PLANETA RICA DEBIL DE CUARTILLA 11:14 AM 7000 7100
119 VE 1 480 480 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:14 AM 6800 7100
120 HV 1 434 434 LOS AZULES - PLANETA RICA VACIA INF EL PROVEEDOR 11:15 AM 8500 8500
121 VE 1 486 486 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:16 AM 6800 7200
122 VE 5 2050 410 LOS AZULES - PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON LA UBRE INFLAMADA 11:18 AM 6800 7000
123 TO 2 946 473 LOS AZULES - PLANETA RICA 11:19 AM 9200 9200
124 HV 6 2282 380 SAN CARLOS PREÑADAS 6 MESES 11:22 AM 8000 8000
125 VE 1 348 348 GUACHARACAL 11:24 AM 7200 7400
126 ML 1 180 180 GUACHARACAL 11:24 AM 8000 8200
127 HV 1 406 406 GUACHARACAL 11:25 AM 8400 8500
128 MC 1 282 282 GUACHARACAL ENTERO 11:25 AM 4000 5400
129 VE 3 1172 391 GUACHARACAL 11:26 AM 7200 7600
130 ML 4 638 160 EL NUEVE-PLANETA RICA 11:27 AM 8000 8400
131 MC 1 360 360 SAN CARLOS 11:28 AM 8700 8800
132 VE 1 542 542 SAN CARLOS 11:29 AM 7100 7600
133 HV 1 332 332 SAN CARLOS 11:30 AM 8000 8100
134 VE 1 434 434 SAN CARLOS 11:31 AM 7500 7500
135 HV 4 1646 412 SAN CARLOS 1 VACA EN EL LOTE 11:32 AM 8300 8500
136 HV 4 1116 279 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 VACAS EN EL LOTE 11:33 AM 7200 7500
137 VE 2 692 346 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:38 AM 0 0
138 VP 1 432 432 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LA VACA PEZUÑA LARGA 11:39 AM 6700 7000
139 VP 1 432 432 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LA VACA BAJO OBS - LA CRIA CON PLATANILLO 11:40 AM 4000 5000
140 VE 3 784 261 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETE 11:43 AM 7000 7000
141 MC 5 1260 252 PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:43 AM 8450 8950
142 HV 3 776 259 PUEBLO NUEVO 11:44 AM 8000 8200
143 ML 7 1156 165 PUEBLO NUEVO 11:45 AM 8000 8200
144 VP 1 430 430 PUEBLO NUEVO LA VACA PEZUÑA LARGA 11:46 AM 6000 7200
145 TO 1 546 546 PUEBLO NUEVO APTO REPRODUCTIVAMENTE 11:49 AM 9000 10000
146 VE 1 324 324 PUEBLO NUEVO PARA REMETIDA 11:50 AM 6500 7000
147 VE 1 330 330 PUEBLO NUEVO 11:50 AM 5400 6200
148 ML 2 246 123 PUEBLO NUEVO AMBOS BAJO OBS - A LA VEZ CON HERIDA EN LA TOPIZADA 11:51 AM 7000 7800
149 VE 3 738 246 PUEBLO NUEVO 1 BAJO OBS 11:53 AM 3000 6000
150 VE 3 938 313 PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:53 AM 6500 6900
151 HV 3 768 256 PUEBLO NUEVO 11:54 AM 8200 8300
152 ML 2 296 148 PUEBLO NUEVO 1 COJO - 1 LABIO LEPORINO 11:55 AM 7000 7800
153 HL 2 384 192 ARENOSO-PLANETA RICA 11:57 AM 8500 8500
154 ML 4 490 122 ARENOSO-PLANETA RICA 11:58 AM 9600 9600
155 VE 1 272 272 ARENOSO-PLANETA RICA BAJO OBS A LA VEZ LUNANCA 11:59 AM 3000 3800
156 ML 1 122 122 ARENOSO-PLANETA RICA 12:00 PM 6000 6600
157 VE 4 1508 377 ARENOSO-PLANETA RICA 12:01 PM 6950 7550
158 ML 31 3972 128 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 CON PAPILOMA - 1 HERNIADO 12:03 PM 8000 9400
159 VP 10 4188 419 EL ALMENDRO-PLANETA RICA PESO VACAS 335 KG - PESO CRIAS 92 KG - 1 CRIA CON PLATANILLO - 2 VACAS PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA 12:09 PM 7200 7400
160 ML 1 100 100 MONTERIA 12:17 PM 6000 7000
161 VP 1 406 406 MONTERIA 12:19 PM 0 0
162 ML 6 1284 214 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 12:20 PM 9000 9500
163 ML 21 3698 176 SAN CARLOS 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 BOCA SUCIA 12:22 PM 9000 9200
164 ML 1 180 180 SAN CARLOS CON PAPILOMA 12:26 PM 4000 7000
165 HV 1 270 270 SAN CARLOS CON HERIDA EN EL MACHO DEL RABO 1:02 PM 7000 7000
166 VE 1 294 294 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA CON INFLACION EN LA QUIJADA - BAJO OBSERVACION 1:06 PM 4200 4200
167 VE 1 446 446 AYAPEL - CORDOBA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 2:23 PM 7000 7500
168 VE 1 268 268 AYAPEL - CORDOBA CON HERIDA EN LA MANO A LA VEZ PEZUÑA LARGA 2:31 PM 2000 3200
Ir a Arriba