Subasta (PR) – #00035 – 2025

agosto 19

Subasta #00035 - Planeta Rica

HL: 130
HV: 234
MC: 14
ML: 136
TO: 3
TR: 1
VE: 138
VP: 12
Hembras: 514
Machos: 154
Total: 668


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 2 992 496 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 6:57 AM 7000 7250
002 VE 2 762 381 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 6:58 AM 6700 6800
003 VE 13 3616 278 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 6:59 AM 7000 8050
004 ML 10 1130 113 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 5 CON MARCA - 5 LIBRES DE MARCA 7:01 AM 9000 11100
005 HV 6 1498 250 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:03 AM 7600 8100
006 VE 2 1038 519 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON HERIDA EN LA UBRE 7:24 AM 6400 6800
007 HV 1 408 408 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 7:29 AM 7800 8250
008 VE 6 2884 481 PLANETA RICA 2 CON PROBL DE PEZUÑA 7:30 AM 7500 7700
009 VE 5 2330 466 PLANETA RICA 3 CON PROBL DE PEZUÑA 7:31 AM 7500 7600
010 ML 23 4376 190 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 7:50 AM 10000 12200
011 ML 4 784 196 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 7:51 AM 10000 10600
012 HL 1 230 230 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 8:11 AM 0 0
013 HL 3 464 155 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 2 LIBRES DE MARCA - 1 CON UN SOLO HIERRO 8:15 AM 9000 11100
014 HL 4 698 174 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 2 CON MARCA - 2 LIBRES DE MARCA 8:18 AM 9000 10500
015 HL 5 796 159 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 LIBRE DE MARCA 8:20 AM 8200 9200
016 VE 2 694 347 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PREÑADAS 160 DIAS INF EL PROVEEDOR 8:21 AM 7600 9000
017 HV 1 404 404 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:24 AM 0 0
018 HV 1 374 374 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 8:26 AM 8000 8150
019 HV 1 278 278 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA CON PROBL DE PEZUÑA 8:26 AM 7000 7600
024 VE 1 382 382 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:28 AM 0 0
025 VE 1 368 368 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PATA PONCHE 8:29 AM 6500 6700
020 HV 16 6090 381 NECHI- ANTIOQUIA VCN, PARA CARGAR EN FINCA, BONIFICA $300.000 8:35 AM 0 0
021 HV 11 4090 372 AGUAS NEGRAS - MONTERIA 1 SOLO HIERRO, ENUMERADAS, 1 COLA MOCHA, PARA CARGAR EN FINCA 8:37 AM 8500 9250
022 HV 18 4845 269 TREMENTINO - MONTERIA PARA CARGAR EN FINCA 8:39 AM 8500 8500
023 HV 19 3955 208 TREMENTINO - MONTERIA PARA CARGAR EN FINCA 8:41 AM 8500 8800
026 HL 13 2070 159 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:49 AM 10000 14500
027 HL 11 1716 156 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:51 AM 12000 14400
028 HL 1 164 164 EL ALMENDRO-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 8:52 AM 8200 9000
029 VE 6 2484 414 SAN CARLOS 1 LUNANCA 8:54 AM 7600 7700
030 HV 7 2550 364 SAN CARLOS 8:58 AM 7350 7550
031 TO 1 596 596 SAN CARLOS 8:59 AM 8300 8500
032 HV 6 2320 387 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:03 AM 7600 7600
033 HV 4 1344 336 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADAS 9:05 AM 7600 8500
034 HV 1 436 436 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADA 9:06 AM 8000 8300
035 VE 1 414 414 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:07 AM 7600 7750
036 VE 1 446 446 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 9:07 AM 7800 8000
037 HV 1 530 530 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PREÑADAS 9:09 AM 8000 8300
038 VE 2 740 370 PLAZA BONITA, PLANETA RICA RECIEN DESTETAS 9:10 AM 4850 6650
039 HV 2 522 261 PLAZA BONITA, PLANETA RICA UN SOLO HIERRO 9:12 AM 7800 8200
040 ML 2 360 180 PLAZA BONITA, PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 9:13 AM 9800 11000
041 HL 1 198 198 PLAZA BONITA, PLANETA RICA LIBRE DE MARCA 9:14 AM 8000 9500
042 ML 2 418 209 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PATURROS 9:20 AM 5000 6500
043 VE 4 1088 272 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 9:21 AM 6600 7400
044 VE 2 872 436 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA VACIAS 9:23 AM 6000 6200
045 HV 3 1186 395 MONTERIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:24 AM 0 0
046 HV 2 714 357 MONTERIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:25 AM 7700 8500
047 HV 2 738 369 MONTERIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:28 AM 0 0
048 VE 1 354 354 MONTERIA 9:29 AM 7000 7400
049 VE 1 326 326 MONTERIA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 9:30 AM 0 0
050 HV 3 1512 504 MONTERIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:31 AM 8000 8600
051 HV 3 1232 411 MONTERIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - 1 PATA PONCHE 9:32 AM 8000 8600
054 HL 2 360 180 SAN CARLOS 9:46 AM 8000 8600
052 VE 3 880 293 PUEBLO NUEVO TODAS BAJO OBSERVACION - 1 TUERTA AL VEZ CON HERIDA EN LA TOPIZADA 9:47 AM 3600 5000
053 HV 4 1260 315 PUEBLO NUEVO 9:50 AM 7600 8350
055 HV 2 676 338 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 1 CON HERIDA ISQUION 9:54 AM 7000 7800
056 HV 1 414 414 PUEBLO NUEVO 9:54 AM 7700 7800
057 MC 1 274 274 PUEBLO NUEVO 9:55 AM 9000 9800
058 VE 1 438 438 PUEBLO NUEVO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 9:56 AM 7700 7800
059 VE 1 352 352 PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 9:56 AM 6800 7400
060 VE 1 240 240 PUEBLO NUEVO 9:58 AM 6000 6800
061 VE 1 390 390 PUEBLO NUEVO 9:59 AM 7050 7550
062 ML 13 2776 214 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - TODOS ENTEROS 10:00 AM 11000 11400
063 VE 1 572 572 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA VACIA - TUERTA 10:02 AM 6350 6350
064 ML 1 196 196 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PERFIL TORCIDO 10:05 AM 7000 9600
065 VE 1 620 620 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA MACHORRA 10:05 AM 7900 8250
066 HV 1 272 272 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:06 AM 7800 8200
067 ML 1 160 160 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:09 AM 8800 9600
068 VE 1 470 470 MUNDO NUEVO-MONTERIA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:10 AM 7000 7300
069 VE 1 410 410 MUNDO NUEVO-MONTERIA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:11 AM 7300 7900
070 MC 1 278 278 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:12 AM 8700 9200
071 VE 1 376 376 MUNDO NUEVO-MONTERIA PEZUÑA LARGA 10:12 AM 7000 7300
072 MC 1 316 316 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:13 AM 8500 8800
073 VE 1 400 400 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:14 AM 7000 7300
074 ML 4 618 154 MUNDO NUEVO-MONTERIA 10:15 AM 9400 10000
075 VE 1 336 336 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:18 AM 6400 6900
076 ML 2 450 225 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 10:19 AM 9800 10100
077 ML 5 596 119 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:21 AM 8700 10500
078 VE 1 494 494 PUEBLO NUEVO- CORDOBA PREÑADA DE TORO BRAHMAN ROJO PURO - 100 DE DE PREÑES 10:23 AM 8000 8200
079 MC 1 350 350 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:24 AM 9000 9000
080 VE 1 504 504 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:25 AM 6500 6500
081 VE 1 380 380 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:26 AM 6450 7250
082 VE 1 392 392 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:27 AM 7000 7100
083 VE 3 1196 399 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:27 AM 7300 7700
084 VE 2 790 395 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:28 AM 0 0
085 VE 3 1088 363 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:29 AM 0 0
086 TR 1 394 394 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 09/93 PURO CON REGISTRO 10:30 AM 0 0
087 MC 1 318 318 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA ENTERO - 1 SOLO HIERRO 10:32 AM 9300 10500
088 MC 1 356 356 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA ENTERO 10:33 AM 8300 9000
089 HV 4 1402 350 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 10:34 AM 7700 8600
090 HV 4 1798 450 CAROLINA-PLANETA RICA 10:35 AM 8000 8000
091 HV 9 3794 422 CAROLINA-PLANETA RICA 10:36 AM 8000 8600
092 HL 5 1216 243 EL CIELO - PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:37 AM 8400 8400
093 VE 1 388 388 EL CIELO - PLANETA RICA 10:41 AM 6000 6800
094 MC 1 418 418 EL CIELO - PLANETA RICA ENTERO 10:42 AM 8500 8800
095 ML 2 260 130 EL CIELO - PLANETA RICA 10:43 AM 7700 9500
096 VP 3 1274 425 PATIO BONITO-MONTERIA PESO VACAS 347 KG - PESO CRIA 58 KG - 3 VACAS 4 CRIAS 10:44 AM 7600 8900
097 VE 1 320 320 PATIO BONITO-MONTERIA 10:48 AM 6000 6400
098 VE 1 310 310 PATIO BONITO-MONTERIA 10:48 AM 6800 7000
099 HV 16 4416 276 CINTURA, PUEBLO NUEVO 10:49 AM 8200 8500
100 HV 2 692 346 NARANJAL-PLANETA RICA 1 VACA - 1 NOVILLA 10:53 AM 7200 7600
101 VP 1 442 442 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:54 AM 6200 7800
102 VE 1 354 354 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:56 AM 5850 6900
103 HL 1 148 148 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:56 AM 7800 9800
104 ML 1 228 228 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:57 AM 9000 9600
105 VE 2 764 382 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:58 AM 7000 7300
106 HL 3 596 199 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 10:59 AM 8000 8800
107 MC 1 252 252 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:01 AM 8200 8600
108 MC 2 644 322 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA LIBRES DE MARCA - AMBOS DEBIL DE CUARTILLA 11:02 AM 8700 9400
109 ML 4 892 223 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA ENTEROS 11:02 AM 8700 9200
110 HV 2 630 315 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 COLA MOCHA 11:04 AM 8000 8750
111 HL 2 350 175 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:05 AM 9000 11100
112 HV 2 624 312 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:06 AM 7000 7300
113 ML 8 1676 210 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:07 AM 9400 10200
114 HV 3 854 285 SAN CARLOS-CORDOBA 11:08 AM 8300 8400
115 HL 1 126 126 SAN CARLOS-CORDOBA LIBRE DE MARCA 11:09 AM 8000 10400
116 HL 4 764 191 SAN CARLOS-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 11:11 AM 8050 8850
117 ML 4 594 148 SAN CARLOS-CORDOBA 1 SOLO HIERRO 11:11 AM 9800 11400
118 VP 6 1990 332 CINTURA, PUEBLO NUEVO PESO VACAS 271 KG - PESO CRIA 62 KG - 11:13 AM 7700 7900
119 HV 17 4408 259 CINTURA, PUEBLO NUEVO 2 VACAS EN EL LOTE - 1 HERNIADA 11:19 AM 8000 8000
120 HV 10 2932 293 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:22 AM 8000 8200
121 ML 2 284 142 CAROLINA-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:27 AM 9800 11200
122 ML 4 980 245 CAROLINA-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:28 AM 10000 10450
123 VE 1 418 418 LA FORTUNA - PLANETA RICA PREÑADA 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:29 AM 8000 9200
124 VE 1 428 428 LA FORTUNA - PLANETA RICA PREÑADA 7 MESES INF EL PROVEEDOR - 6 0 7 LIT DE LECHE EN PRODUCCION 11:31 AM 7700 9300
125 VE 1 538 538 LA FORTUNA - PLANETA RICA PREÑADA 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:32 AM 7000 7600
126 TO 1 538 538 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:32 AM 8000 8100
127 VE 1 464 464 SAN FRANCISCO DEL RAYO 11:34 AM 7000 7050
128 HV 18 5692 316 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA - 1 VACA EN EL LOTE 11:35 AM 8000 8200
129 HL 6 1092 182 CAROLINA-PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 11:38 AM 10000 11400
130 HL 5 788 158 CAROLINA-PLANETA RICA 11:39 AM 8600 9400
131 HL 4 818 204 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:41 AM 8000 8900
132 HL 2 400 200 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:42 AM 8000 8400
133 HL 2 336 168 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:42 AM 8000 8800
134 HV 4 1252 313 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:43 AM 7800 8400
135 HL 1 234 234 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA HERNIADA 11:45 AM 7000 7600
136 HV 1 322 322 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:46 AM 7300 8000
137 HL 6 1266 211 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 11:47 AM 8200 8600
138 VE 2 828 414 PUEBLO NUEVO 11:49 AM 6700 6900
139 VE 2 902 451 PUEBLO NUEVO 11:50 AM 5800 6200
140 VP 1 450 450 PUEBLO NUEVO 11:52 AM 6300 8250
141 VE 3 1012 337 PUEBLO NUEVO 11:53 AM 7000 7500
142 VE 2 572 286 PUEBLO NUEVO 1 PREÑADA - 1 EXPUESTA A TORO INF EL PROVEEDOR 11:53 AM 7600 7800
143 HV 1 326 326 PUEBLO NUEVO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 11:55 AM 7200 7700
144 VE 1 398 398 PUEBLO NUEVO 11:56 AM 7100 7200
145 VE 1 408 408 PUEBLO NUEVO UBRE INFLAMADA 11:57 AM 6900 7200
146 VE 1 370 370 PUEBLO NUEVO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 11:58 AM 8000 9400
147 ML 1 168 168 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:59 AM 9000 9600
148 VE 1 290 290 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:00 PM 6900 7500
149 HV 3 956 319 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:01 PM 7600 7800
150 HV 1 386 386 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:01 PM 7850 7950
151 VE 1 430 430 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:02 PM 7600 7600
152 VE 1 360 360 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:03 PM 6700 7500
153 HV 1 370 370 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:05 PM 7200 7600
154 HV 1 416 416 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:06 PM 7900 7900
155 HL 7 1674 239 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:07 PM 8400 8400
156 HL 4 734 184 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 12:09 PM 8200 9000
157 ML 1 248 248 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO HERNIADO 12:10 PM 7200 7300
158 ML 20 3804 190 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 12:11 PM 8000 9200
159 HV 2 804 402 PROVIDENCIA 12:14 PM 7400 7700
160 ML 6 1154 192 PROVIDENCIA 1 SOLO HIERRO 12:15 PM 9600 10000
161 ML 7 1660 237 PROVIDENCIA 1 SOLO HIERRO 12:17 PM 9000 9000
162 VE 1 244 244 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO PROBL DE PEZUÑA 12:18 PM 5050 5650
163 MC 1 268 268 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:20 PM 8800 9400
164 ML 1 96 96 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 12:20 PM 9000 11000
165 ML 1 102 102 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 12:21 PM 10500 15000
166 VE 2 780 390 TARAZA 1 EN PRODUCCION - 1 PREÑADA INF EL PROVEEDOR 12:22 PM 7000 7300
167 VE 2 622 311 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA - 12:23 PM 4050 4850
168 VE 1 310 310 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 12:24 PM 7000 8400
169 TO 1 518 518 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO PROBL DE PREPUCIO 12:25 PM 7900 8300
170 VE 1 372 372 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:26 PM 7000 7300
171 VE 3 1082 361 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:27 PM 6900 7300
172 VE 2 756 378 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA - 1 CON PROBL DESPLAZAMIENTO 12:27 PM 6500 6800
173 VE 3 1014 338 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 12:29 PM 6800 7600
174 HV 16 4164 260 SAHAGUN 12:30 PM 8400 8400
175 HL 24 4566 190 SAHAGUN 12:33 PM 8600 8900
176 HL 4 864 216 SAHAGUN 1 CON TORNILLO - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 12:36 PM 7350 7500
177 HL 2 404 202 SAHAGUN 12:37 PM 8000 8800
178 HL 1 82 82 EL TABLON-SUCRE CON PAPILOMA HERNIADA A LA VEZ - BAJO OBS POR EL PESO 12:39 PM 8000 12000
179 VE 2 632 316 EL TABLON-SUCRE AMBAS BAJO OBSERVACION 12:42 PM 4000 5000
180 ML 5 354 71 EL TABLON-SUCRE BAJO OBSERVACION POR EL PESO 12:44 PM 8000 11500
181 ML 1 190 190 CINTURA, PUEBLO NUEVO ENTERO 12:45 PM 9000 9200
182 VE 1 438 438 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:47 PM 6700 6800
183 MC 3 974 325 CINTURA, PUEBLO NUEVO ENTEROS 12:48 PM 8900 9200
184 VE 3 1274 425 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:49 PM 7300 7550
185 VE 4 1370 342 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 PATA PONCHE 12:50 PM 6400 7400
186 VE 1 418 418 CAROLINA-PLANETA RICA 12:51 PM 6800 7200
187 VE 1 336 336 CAROLINA-PLANETA RICA 12:53 PM 6800 7500
188 VE 2 724 362 CAROLINA-PLANETA RICA 12:54 PM 6700 7400
189 HV 1 342 342 CAROLINA-PLANETA RICA 12:56 PM 7250 7550
190 VE 1 326 326 CAROLINA-PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 12:57 PM 6700 6900
191 VP 1 434 434 CAROLINA-PLANETA RICA VACA CALAMBROSA 12:59 PM 6850 8050
193 HL 3 402 134 BUENAVISTA - Cordoba UN SOLO HIERRO 1:20 PM 8000 11900
192 VE 1 426 426 EL CIELO - PLANETA RICA 1:23 PM 6700 6800
194 VE 4 1740 435 LA GRANJITA - PLANETA RICA 1 SOLO HIRRO 1:26 PM 7700 7700
195 HL 1 202 202 LA GRANJITA - PLANETA RICA 1 SOLO HIRRO - BAJO OBSERVACION 1:28 PM 7000 8400
196 ML 1 134 134 LA GRANJITA - PLANETA RICA LIBRES DE MARCA 1:29 PM 10000 19600
197 HL 1 156 156 EL ALMENDRO-PLANETA RICA HERNIADA - 1 SOLO HIERRO 8:51 AM 7000 10000
Ir a Arriba