Subasta (PR) – #00034 – 2025

agosto 12

Subasta #00034 - Planeta Rica

HL: 128
HV: 100
MC: 25
ML: 121
TO: 3
TR: 5
VE: 179
VP: 18
Hembras: 425
Machos: 154
Total: 579


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 MC 14 6546 468 LAS PULGAS - PLANETA RICA CON CUARENTENA - CASTRADOS 7:26 AM 8800 8900
002 HV 2 786 393 PLANETA RICA 7:41 AM 8000 9000
003 TR 1 402 402 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 09/93 PURO CON REGISTRO - 1 SOLO HIERRO 7:59 AM 0 0
004 TR 1 328 328 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 012/4 PURO CON REGISTRO - 1 SOLO HIERRO 8:01 AM 10000 15000
005 TR 1 344 344 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 579/3 PURO CON REGISTRO - 1 SOLO HIERRO 8:02 AM 15000 16500
006 TR 1 342 342 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 016/4 PURO CON REGISTRO - 1 SOLO HIERRO 8:03 AM 10000 14000
007 ML 1 208 208 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 8:03 AM 9000 9200
008 TO 1 614 614 MONTERIA 8:04 AM 8500 8600
009 TO 1 646 646 MONTERIA 8:05 AM 8400 8600
010 TO 1 620 620 MONTERIA PREPUCIO INFLAMADO 8:07 AM 8200 8300
011 HL 2 344 172 MONTERIA 8:08 AM 8000 8800
012 HL 1 130 130 MONTERIA BAJO OBSERVACION 8:09 AM 6000 6900
013 VE 2 850 425 MONTERIA 8:10 AM 6700 6800
014 VE 1 332 332 MONTERIA 8:11 AM 7300 7300
015 VE 1 352 352 MONTERIA 8:12 AM 7200 7400
016 HL 5 1194 239 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 4 CON 1 SOLO HIERRO - 1 LIBRE DE MARCA 8:20 AM 8300 8700
017 HL 1 234 234 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - BELGA AZUL 8:26 AM 0 0
018 HL 6 1250 208 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 3 LIBRES DE MARCA - 3 CON MARCA 8:28 AM 8600 8900
019 HL 3 618 206 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:30 AM 0 0
021 HL 1 238 238 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 8:31 AM 7800 7800
020 HV 15 5008 334 PLANETA RICA- CORDOBA PREÑADAS, 5 VE, 4 OPERADAS SANAS, PARA CARGAR EN FINCA. 8:35 AM 8200 8200
022 HL 6 1330 222 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 5 LIBRES DE MARCA - 1 CON UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 8:32 AM 0 0
023 VE 1 364 364 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 8:34 AM 7200 7200
024 VE 1 504 504 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 8:36 AM 6850 7050
025 HL 3 362 121 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:36 AM 8000 9200
026 ML 2 322 161 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:38 AM 8800 9100
027 ML 6 1114 186 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:40 AM 9500 9900
028 HL 5 1042 208 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:41 AM 8000 8600
029 HL 9 1858 206 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA 8:46 AM 8500 8900
030 HL 1 186 186 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION 8:47 AM 4700 5900
031 VE 3 874 291 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETA 8:48 AM 6400 7150
032 VE 2 770 385 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETA 8:50 AM 5250 6650
033 HV 15 4002 267 TIERRALTA 8:52 AM 8200 8400
034 HL 3 536 179 TIERRALTA 8:53 AM 8400 9000
035 HL 25 5724 229 MONTERIA 8:54 AM 8200 9200
036 VE 2 790 395 PLANETA RICA 1 PEZUÑA LARGA 9:02 AM 7500 7600
037 VE 1 464 464 PLANETA RICA 9:05 AM 7300 7400
038 VP 1 506 506 PLANETA RICA LA VACA CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL Y CON HERIDA EN LA UBRE A LA VEZ 9:06 AM 6500 6800
039 VP 1 414 414 PLANETA RICA 9:08 AM 7850 8150
040 HV 1 346 346 PLANETA RICA VACIA 9:15 AM 7800 7800
041 HV 6 1502 250 BUENOS AIRES 1 COJA 9:24 AM 8000 8200
042 HV 6 1824 304 BUENOS AIRES 9:26 AM 7600 7900
043 HL 4 852 213 BUENOS AIRES 9:28 AM 0 0
044 VE 1 474 474 BUENOS AIRES 9:28 AM 7300 7400
045 VE 1 430 430 BUENOS AIRES 9:29 AM 5000 5900
046 ML 1 120 120 BUENOS AIRES 9:30 AM 9000 9300
047 HL 1 168 168 BUENOS AIRES BOCA PATO 9:31 AM 5050 6250
048 ML 2 418 209 BUENOS AIRES LOS DOS HERNIADOS 9:32 AM 8000 9400
049 VP 2 852 426 BUENOS AIRES 1 CRIA HERNIADA 9:33 AM 0 0
050 VE 15 5478 365 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:34 AM 7400 7600
051 VE 3 920 307 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 9:37 AM 7100 7100
052 VE 7 2650 379 MONTERIA 1 BAJO OBSERVACION - 2 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 PEZUÑA RECORTADA - 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON HERIDA EN EL ISQUION 9:39 AM 4850 5450
053 VE 5 2078 416 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 2 CON NUCHE 9:41 AM 7300 7300
054 HV 6 1800 300 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:43 AM 8300 8300
055 VE 1 390 390 EL GOLERO- PLANETA RICA LABIO LEPORINO 9:47 AM 7100 7400
056 HL 1 170 170 EL GOLERO- PLANETA RICA 9:47 AM 8000 8600
057 ML 6 1074 179 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 9:50 AM 8600 9300
058 HL 2 346 173 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 9:51 AM 8200 9200
059 HL 1 168 168 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 9:51 AM 6000 6400
060 ML 14 2656 190 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 HERNIADO 9:52 AM 8800 9100
061 VE 7 3196 457 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:54 AM 7650 7750
062 VE 7 2676 382 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:55 AM 0 0
063 VE 3 1036 345 MONTERIA 2 PEZUÑA LEVANTADA 10:04 AM 6450 6450
064 VE 3 1122 374 MONTERIA 1 DEBIL DE CUARTILLA 1 BAJO OBSERVACION 10:06 AM 5000 6000
065 HV 1 272 272 MONTERIA 10:07 AM 8000 8200
066 HL 1 220 220 MONTERIA 10:08 AM 8000 8800
067 VE 1 348 348 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA CON HERIDA EN EL ISQUION 10:08 AM 6500 6500
068 VE 1 452 452 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA CON EL CACHO LASTIMADO 10:10 AM 7100 7200
069 VE 1 512 512 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:11 AM 7100 7300
070 VE 3 888 296 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA 10:11 AM 7000 7300
071 VE 1 464 464 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:12 AM 7300 7500
072 VE 1 434 434 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:13 AM 7400 7500
073 ML 5 1092 218 EL NUEVE-PLANETA RICA ENTEROS 10:13 AM 10000 10100
074 VE 14 5040 360 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 CON INFLAMACION EN LA NALGA - 1 CON INF EN EL CUELLO 10:16 AM 7100 7300
075 VE 15 5638 376 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:21 AM 7400 7500
076 VE 4 1642 410 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:33 AM 7300 7600
077 VE 1 350 350 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:42 AM 7250 7350
078 ML 6 1292 215 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:45 AM 10000 10500
079 ML 4 884 221 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:45 AM 10000 10500
080 VE 1 550 550 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:46 AM 7600 7700
081 VE 1 416 416 SAN FRANCISCO DEL RAYO PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:47 AM 7600 8600
082 VE 9 3500 389 PUEBLO NUEVO RECIEN DESTETAS 10:48 AM 7500 7600
083 VE 1 346 346 PUEBLO NUEVO 10:50 AM 7300 7400
084 VE 1 408 408 PUEBLO NUEVO 10:51 AM 7000 7000
085 VE 1 434 434 PIÑALITO - MONTERIA 10:52 AM 7400 7800
086 VE 1 476 476 PIÑALITO - MONTERIA MACHORRA 10:53 AM 8000 8350
087 HV 2 596 298 PIÑALITO - MONTERIA 10:54 AM 7600 7900
088 ML 1 194 194 PIÑALITO - MONTERIA 10:55 AM 9000 9100
089 VE 3 1156 385 PIÑALITO - MONTERIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:55 AM 6700 6900
090 HV 6 1576 263 TIERRALTA 10:57 AM 8200 8500
091 HL 2 358 179 TIERRALTA 10:58 AM 8200 9000
092 HL 10 2016 202 TIERRALTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:59 AM 8200 8600
093 ML 6 916 153 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 11:01 AM 9800 11000
094 ML 3 276 92 CINTURA, PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION POR EL PESO 11:06 AM 8000 10500
095 ML 1 180 180 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:09 AM 8800 8800
096 HL 4 656 164 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:10 AM 8800 9600
097 HV 7 2032 290 CINTURA, PUEBLO NUEVO 4 NOVILLAS - 3 VACAS 11:12 AM 7500 7500
098 VE 7 2248 321 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL - 1 HERNIADA 11:14 AM 6400 6900
099 HL 5 578 116 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:16 AM 8800 9200
100 HL 7 830 119 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 11:18 AM 8400 10000
101 HV 2 666 333 PLANETA RICA PREÑADAS DE TORO GYR INF EL PROVEEDOR - 1 SOLO HIERRO 11:19 AM 9000 11200
102 HL 2 158 79 PLANETA RICA 1 CON PEQUEÑA HERNIA - BAJO OBS POR EL PESO 11:21 AM 4000 7500
103 MC 2 540 270 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 11:23 AM 8500 8700
104 VE 1 440 440 SAN CARLOS 11:24 AM 7000 7100
105 ML 1 232 232 SAN CARLOS 11:25 AM 9700 9700
106 HV 1 338 338 SAN CARLOS 11:26 AM 7800 8200
107 HL 2 392 196 SAN CARLOS 11:27 AM 8200 8600
108 VE 1 376 376 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:27 AM 7300 7300
109 VE 1 284 284 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:29 AM 6050 7050
110 VE 7 2556 365 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO 11:30 AM 5750 6350
111 MC 7 2326 332 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:31 AM 9800 9800
112 HV 1 300 300 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:33 AM 8000 10700
113 TR 1 434 434 PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 11:34 AM 9100 9900
114 VE 3 1332 444 PLANETA RICA 11:35 AM 5450 5900
115 VE 3 1226 409 PLANETA RICA 11:36 AM 7000 7200
116 VP 10 4150 415 CINTURA, PUEBLO NUEVO PESO VACAS 323 KG - PESO CRIA 84 KG - 11 CRIAS - 10 VACAS - 2 VACAS PEZUÑA LARGA - 1 CON EL ISQUION INFL - 4 CRIAS PATURRO 11:38 AM 7400 7400
117 ML 10 1642 164 PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA - 1 CON PAPILOMA 11:44 AM 9600 10500
118 HV 3 890 297 PLANETA RICA 11:45 AM 8000 8500
119 VP 1 374 374 PLANETA RICA 11:49 AM 7500 8300
120 MC 2 506 253 PLANETA RICA LOS 2 HERNIADOS 11:51 AM 8300 8400
121 ML 5 1166 233 LA FORTUNA - PLANETA RICA 11:52 AM 8700 9900
122 VE 1 386 386 LA FORTUNA - PLANETA RICA PREÑADA - 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:54 AM 7500 8200
123 HV 1 450 450 SAN CARLOS PREÑADA - 250 DIAS INF EL PROVEEDOR 11:55 AM 8050 9250
124 ML 6 1004 167 NEIVA - PUEBLO NUEVO 11:57 AM 10000 11000
125 HL 1 174 174 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON PAPILOMA 11:59 AM 7500 8900
126 HL 1 144 144 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:04 PM 8200 9200
127 HL 1 110 110 NEIVA - PUEBLO NUEVO BOCA PATO 12:04 PM 6800 9200
128 ML 1 126 126 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:06 PM 8000 8900
129 ML 1 102 102 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENANO 12:08 PM 7000 7800
130 VE 2 782 391 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:09 PM 7300 7350
131 VP 1 380 380 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:10 PM 7000 7700
132 VP 1 390 390 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:11 PM 7600 8000
133 VE 1 308 308 NEIVA - PUEBLO NUEVO LOMO CAMELLO 12:13 PM 5850 6450
134 HV 1 348 348 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:14 PM 7800 8500
135 ML 13 2194 169 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 LUNANCO - 1 HERNIADO 12:14 PM 10000 10800
136 ML 3 530 177 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - LOS 3 HERNIADOS 12:17 PM 6000 9000
137 ML 3 508 169 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 1 COJO 12:21 PM 7500 9300
138 HL 4 718 180 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADAS 12:23 PM 7800 9100
139 ML 3 674 225 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO - LOS 3 HERNIADOS 12:24 PM 7500 9000
140 ML 2 418 209 SAN MARCOS - SUCRE AMBOS CON PROBLEMAS DE PEZUÑA Y PATA PONCHE A LA VEZ 12:25 PM 6000 7800
141 ML 2 398 199 SAN MARCOS - SUCRE 1 SOLO HIERRO 12:28 PM 9000 9600
142 ML 3 342 114 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 12:50 PM 8000 10100
143 HL 2 374 187 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 1 TUERTA 1 HERNIADA 12:54 PM 7200 7400
144 HL 2 262 131 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 1 TUERTA 12:54 PM 8000 8600
145 ML 3 480 160 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 12:55 PM 10000 10800
146 ML 2 216 108 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 12:55 PM 9000 10200
147 HL 3 358 119 SAN MARCOS - SUCRE UN SOLO HIERRO 12:56 PM 8000 9000
148 VP 1 328 328 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 12:57 PM 7200 8100
149 VE 1 362 362 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 12:58 PM 5850 6450
150 HV 1 246 246 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:00 PM 8000 8000
151 HV 1 280 280 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:00 PM 7400 7600
152 HL 1 210 210 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:01 PM 8000 8800
153 VE 1 406 406 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADA 1 PARTO 7 LTS DE LECHE 1:01 PM 8050 9850
157 HV 6 2596 433 NECOCLI - ANTIOQUIA 1:01 PM 8000 8450
154 VE 1 346 346 PLAZA BONITA, PLANETA RICA PREÑADA CON PELADURA EN EL LOMO 1:02 PM 7050 7250
155 HV 2 564 282 PLAZA BONITA, PLANETA RICA 1:03 PM 7800 8100
156 VE 2 630 315 BETULIA - PUEBLO NUEVO 1:04 PM 6850 6950
158 HV 6 2360 393 NECOCLI - ANTIOQUIA 1:02 PM 8000 8050
159 VE 1 430 430 NECOCLI - ANTIOQUIA 1:03 PM 7500 7800
160 HV 2 830 415 NECOCLI - ANTIOQUIA 1:05 PM 8000 8400
161 VE 5 1602 320 PIÑALITO - BUENAVISTA 1:28 PM 7000 7500
162 VE 2 694 347 PIÑALITO - BUENAVISTA 1:35 PM 7100 7500
163 VE 1 396 396 PIÑALITO - BUENAVISTA 1:40 PM 7500 7500
164 VE 1 330 330 TARAZA PATURRA - PEZUÑA LARGA UBRE SANA - CON CUARENTENA 1:47 PM 6000 6400
165 VE 1 374 374 TARAZA CON CUARENTENA - UBRE SANA - EN PRODUCCION 1:49 PM 6050 6650
166 ML 3 292 97 TARAZA LIBRES DE MARCA - CON CUARENTENA - BAJO OBS POR EL PESO 1:52 PM 9000 10500
167 VE 1 462 462 REMEDIO - ANTIOQUIA CON CUARENTENA 1:54 PM 4850 4850
168 VE 1 396 396 REMEDIO - ANTIOQUIA PREÑADA INF EL PROVEEDOR - UBRE SANA - CON CUARENTENA - CON HERIDA EN LA PATA 1:55 PM 5050 5650
169 VE 2 806 403 REMEDIO - ANTIOQUIA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - UBRE SANA - CON CUARENTENA - 1 PATA PONCHE 1:59 PM 5050 7250
170 VE 4 2182 546 REMEDIO - ANTIOQUIA CON CUARENTENA 2:03 PM 7450 7450
171 VE 1 410 410 REMEDIO - ANTIOQUIA PREÑADA 6 MESES INF EL PROVEEDOR 2:08 PM 7000 9000
172 HV 1 368 368 REMEDIO - ANTIOQUIA CON CUARENTENA - CON PELADURA EN LA NALGA 2:11 PM 6850 7850
173 HV 4 1068 267 TARAZA CON CUARENTENA 2:12 PM 7800 7800
174 HV 1 270 270 TARAZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 2:17 PM 7800 8100
175 ML 2 384 192 TARAZA 1 ENTEROS - 1 CASTRADO - LIBRES DE MARCA - CON CUARENTENA 2:18 PM 7000 7000
Ir a Arriba