Subasta (PR) – #00033 – 2025

agosto 05

Subasta #00033 - Planeta Rica

BU: 1
HL: 108
HV: 138
MC: 31
ML: 98
TO: 12
VE: 306
VP: 30
Hembras: 585
Machos: 139
Total: 724


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 TO 1 604 604 PLANETA RICA CÓRDOBA 7:15 AM 8450 8750
002 TO 1 496 496 PLANETA RICA CÓRDOBA 7:15 AM 8700 8700
003 VP 1 410 410 PLANETA RICA CÓRDOBA 7:16 AM 9000 11400
004 TO 1 582 582 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 7:17 AM 8650 8650
005 VE 6 2088 348 PALMIRA - PUEBLO NUEVO PREÑADAS 1 CON PAPILOMA 7:17 AM 7300 8800
006 VE 2 864 432 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 7:19 AM 7400 7500
007 HV 2 608 304 LA ESTACION - PLANETA RICA UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADA 1 CON PLATANILLO 7:41 AM 7800 8000
008 ML 5 610 122 LA ESTACION - PLANETA RICA 3 LIBRES DE MARCA 2 CON UN SOLO HIERRO 7:44 AM 10000 11500
009 ML 2 122 61 LA ESTACION - PLANETA RICA 1 CON PLATANILLO 7:46 AM 6000 7000
010 VE 6 2832 472 LA ESTACION - PLANETA RICA VACIAS 7:46 AM 7400 7400
011 VE 3 1516 505 LA ESTACION - PLANETA RICA VACIAS 7:47 AM 7700 7700
012 VE 1 372 372 GUACHARACAL- PLANETA RICA 7:51 AM 7300 7300
013 HV 3 690 230 GUACHARACAL- PLANETA RICA 7:52 AM 8000 8400
014 VE 1 248 248 GUACHARACAL- PLANETA RICA 7:52 AM 6050 6650
015 ML 1 206 206 GUACHARACAL- PLANETA RICA 7:53 AM 10000 10200
016 ML 1 202 202 GUACHARACAL- PLANETA RICA 7:53 AM 8050 8450
017 VE 2 756 378 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:11 AM 7300 7500
018 VE 3 1110 370 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:12 AM 6800 7000
019 VE 1 384 384 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:14 AM 7000 7300
020 VE 1 332 332 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA CON INFLAMACION EN LA PATA 8:14 AM 6000 6000
021 VE 1 248 248 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:15 AM 6450 7250
022 VP 4 1788 447 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 8:16 AM 7500 7500
023 TO 1 542 542 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA PURO CON REGISTRO 164/10 8:16 AM 9000 9000
024 MC 8 3450 431 ARENOSO-PLANETA RICA CASTRADOS 8:23 AM 8800 8800
025 MC 4 1274 318 PLANETA RICA CÓRDOBA 8:24 AM 9200 9200
026 MC 3 1110 370 PLANETA RICA CÓRDOBA 8:24 AM 9000 9200
027 VE 2 708 354 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:25 AM 7500 7600
028 VE 1 334 334 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:01 AM 7250 7250
029 VE 1 356 356 PALMIRA - PUEBLO NUEVO OPERADA Y CON HERIDA DE LA OPERACIÓN 9:01 AM 6500 6900
030 VP 2 1026 513 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:02 AM 7500 8000
031 VE 4 1528 382 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:03 AM 7300 7600
032 VE 1 564 564 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:04 AM 7800 8250
033 VE 6 2854 476 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:05 AM 7500 7750
034 HV 2 794 397 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:05 AM 8000 8450
035 VP 1 372 372 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:06 AM 7500 8000
036 VP 1 470 470 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:06 AM 7700 8000
037 MC 1 282 282 BUENAVISTA CORDOBA CASTRADO 9:07 AM 7200 7400
038 ML 3 538 179 BUENAVISTA CORDOBA 9:08 AM 8300 8300
039 HL 10 1842 184 PLANETA RICA- CORDOBA 3 UN SOLO HIERRO EL RESTO LIBRES DE MARCA 9:09 AM 8600 8600
040 HV 7 2384 341 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:09 AM 7800 7900
041 VE 8 3178 397 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:09 AM 7400 7400
054 VE 2 988 494 PLANETA RICA - Cordoba 9:16 AM 7500 7500
055 VE 15 5472 365 CERETE-CORDOBA 9:18 AM 7400 7600
042 VE 6 2468 411 PUEBLO NUEVO- CORDOBA VACIAS 9:25 AM 7500 7700
043 VE 4 1736 434 PUEBLO NUEVO- CORDOBA VACIAS 9:26 AM 7500 7600
044 VE 7 2650 379 PUEBLO NUEVO- CORDOBA VACIAS 9:27 AM 7300 7700
056 HV 17 5958 350 LA OSCURANA - PLANETA RICA CON CUARENTENA - 1 HERNIADA 9:21 AM 7800 8100
057 VE 3 942 314 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:25 AM 7100 7700
058 VE 3 1196 399 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 V PARIDA EN CORALES CRIA ML 9:25 AM 7000 7400
045 ML 5 1010 202 PLANETA RICA- CORDOBA UN SOLO HIERRO 9:27 AM 10000 11800
046 ML 4 844 211 PLANETA RICA- CORDOBA 3 CON 1 SOLO HIERRO 1 LIBRE DE MARCA 9:28 AM 10000 10600
047 ML 3 686 229 PLANETA RICA- CORDOBA 2 CON 1 SOLO HIERRO 1 LIBRE DE MARCA 9:29 AM 7900 8700
048 ML 3 516 172 PUEBLO NUEVO- CORDOBA UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADO 9:30 AM 8700 9300
059 VE 4 1500 375 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:28 AM 7400 7700
060 VE 5 2260 452 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:28 AM 0 0
049 ML 4 392 98 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 3 CON 1 SOLO HIERRO 1 LIBRE DE MARCA 9:31 AM 7000 10000
050 HL 5 574 115 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 1 HERNIADA 9:33 AM 8000 9500
051 VE 6 2232 372 PUEBLO NUEVO- CORDOBA VACIAS RECIEN DESTETADAS 9:33 AM 7400 7700
052 VE 2 682 341 PUEBLO NUEVO- CORDOBA CON PROBLEMAS PEZUÑAS 1 CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL 9:34 AM 6000 6000
053 VE 15 5716 381 PLANETA RICA- CORDOBA RECIEN DESTETADAS 9:35 AM 7500 8000
061 HV 2 796 398 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:29 AM 8100 8550
062 HV 6 2368 395 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 2 VACAS EN EL LOTE 9:34 AM 7800 7800
063 VP 3 1196 399 PALMIRA - PUEBLO NUEVO PESO VACAS 342 KG - PESO CRIA 57 KG 9:37 AM 7500 7900
064 VE 1 348 348 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:41 AM 7300 7300
065 VE 1 388 388 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 9:42 AM 6800 7000
066 VE 2 1072 536 PLANETA RICA 9:43 AM 7300 7400
067 VE 1 434 434 PLANETA RICA 9:44 AM 6400 6600
068 ML 15 2208 147 PUEBLO NUEVO- CORDOBA LIBRE DE MARCA 9:46 AM 9000 9600
069 ML 3 678 226 PUEBLO NUEVO- CORDOBA LIBRES DE MARCA - CASTRADOS 9:48 AM 8400 8600
070 VP 4 2064 516 PUEBLO NUEVO- CORDOBA PESO VACAS 434 - PESO CRIA 82 KG 10:00 AM 6850 7450
071 VE 2 750 375 PUEBLO NUEVO- CORDOBA 10:02 AM 7000 7000
072 VE 11 4664 424 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:03 AM 7500 7500
073 VE 2 916 458 PUNTA VERDE PTA RICA 10:05 AM 7100 7300
074 VE 1 400 400 PUNTA VERDE PTA RICA 10:07 AM 7300 7400
075 VE 1 446 446 PLANETA RICA 10:07 AM 7300 7300
076 TO 1 616 616 PLANETA RICA 10:08 AM 8600 8600
077 VE 2 694 347 PLANETA RICA 10:09 AM 7300 7800
078 VE 1 434 434 SAN CARLOS CON GOMA 10:09 AM 7400 7500
079 TO 1 426 426 SAN CARLOS 10:11 AM 8800 8800
080 HV 6 1922 320 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:12 AM 7800 8100
081 TO 1 502 502 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:13 AM 8700 8700
082 HV 1 280 280 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:14 AM 7000 7700
083 VE 1 480 480 PALMIRA - PUEBLO NUEVO PEZUÑA LARGA 10:17 AM 7250 7350
084 VE 1 482 482 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:18 AM 7800 7950
085 VE 1 470 470 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:20 AM 7650 8150
086 HV 1 334 334 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:20 AM 7600 7600
087 VE 3 1460 487 PUNTA VERDE PTA RICA 10:21 AM 7300 7700
088 MC 2 500 250 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRE DE MARCA 10:22 AM 8800 9200
089 ML 3 658 219 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 10:23 AM 10200 10600
090 VE 7 2778 397 PUNTA VERDE PTA RICA 10:24 AM 7500 7800
091 HL 26 4858 187 ARENOSO-PLANETA RICA 10:25 AM 8600 9400
092 VE 5 1886 377 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:31 AM 7300 7300
093 VP 3 1526 509 PALMIRA - PUEBLO NUEVO PESO VACAS 446 KG - PESO CRIA 63 KG 10:33 AM 7500 8000
094 ML 2 242 121 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:37 AM 9800 10800
095 HL 1 190 190 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 10:37 AM 8000 8400
096 HL 1 170 170 PALMIRA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA 10:39 AM 8400 8600
097 HL 3 302 101 PALMIRA - PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA - 1 CON PAPILOMA 10:40 AM 8000 10600
098 VP 1 438 438 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON GUSANO EN LA UBRE - CON 2 TETAS - LIBRE DE MARCA LA CRIA 10:41 AM 7400 8000
099 VP 2 716 358 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:42 AM 7600 7900
100 VE 3 834 278 CINTURA, PUEBLO NUEVO 10:43 AM 6500 7700
101 HV 1 342 342 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:46 AM 7400 7700
102 VE 1 384 384 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO CON DESPIGMENTACION EN LA PIEL - TUERTA 10:46 AM 6500 6650
103 HL 1 126 126 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 10:48 AM 7000 8500
104 VE 5 2338 468 ARENOSO-PLANETA RICA 10:48 AM 7500 7700
105 VE 1 310 310 ARENOSO-PLANETA RICA PEZUÑA LARGA 10:50 AM 6000 6450
106 VE 1 362 362 ARENOSO-PLANETA RICA CON PROBLEMA DE PEZUÑA 10:51 AM 5400 5900
107 TO 1 796 796 ARENOSO-PLANETA RICA 10:52 AM 8600 8600
108 TO 1 622 622 ARENOSO-PLANETA RICA 914 - 96 PURO CON REGISTRO 10:53 AM 8600 8700
109 VE 3 1400 467 ARENOSO-PLANETA RICA 10:55 AM 6600 7200
110 HL 1 148 148 ARENOSO-PLANETA RICA 10:56 AM 4000 6400
111 HL 2 244 122 ARENOSO-PLANETA RICA 10:57 AM 9000 11400
112 HL 3 256 85 ARENOSO-PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 10:57 AM 7000 11500
113 HL 1 112 112 ARENOSO-PLANETA RICA 10:59 AM 8000 9200
114 HL 2 160 80 ARENOSO-PLANETA RICA BAJO OBS POR EL PESO 11:00 AM 7050 10550
115 ML 5 510 102 ARENOSO-PLANETA RICA 11:02 AM 9000 10500
116 HL 1 196 196 ARENOSO-PLANETA RICA 11:02 AM 8000 8300
117 ML 1 158 158 ARENOSO-PLANETA RICA 11:03 AM 9200 9600
118 HL 2 440 220 ARENOSO-PLANETA RICA AMBAS DEBIL DE DORSO 11:04 AM 7000 7600
119 HV 11 3100 282 CERETE-CORDOBA 11:05 AM 8000 8000
120 VE 5 1910 382 BETULIA - MONTERIA 11:08 AM 7300 7600
122 VE 1 314 314 BETULIA - MONTERIA 11:12 AM 6450 6650
123 MC 1 262 262 EL NUEVE-PLANETA RICA 11:14 AM 7500 8700
124 ML 1 100 100 EL NUEVE-PLANETA RICA 11:15 AM 6000 6900
125 VE 1 424 424 EL NUEVE-PLANETA RICA 11:16 AM 7700 7700
126 HL 1 160 160 EL NUEVE-PLANETA RICA 11:17 AM 7700 9200
121 VE 2 894 447 BETULIA - MONTERIA 11:17 AM 7300 7300
127 HV 3 874 291 CERETE-CORDOBA 11:18 AM 9000 9000
128 HL 1 234 234 CERETE-CORDOBA 11:19 AM 8000 9000
129 HV 2 516 258 CERETE-CORDOBA 11:20 AM 8100 8600
130 HV 3 896 299 CERETE-CORDOBA 1 HERNIADA - 1 CON LA MANO INF 11:21 AM 7800 8100
131 VP 1 448 448 PUEBLO NUEVO 11:22 AM 7700 8300
132 VP 1 298 298 PUEBLO NUEVO 11:24 AM 7000 7400
133 VE 6 2392 399 PUEBLO NUEVO 11:25 AM 7400 7400
134 HV 1 376 376 PUEBLO NUEVO 11:27 AM 5250 5650
135 VE 1 368 368 PUEBLO NUEVO 11:29 AM 6500 6500
136 ML 1 80 80 PUEBLO NUEVO BAJO OBS POR EL PESO 11:30 AM 5000 7000
137 VE 1 372 372 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 11:30 AM 7300 7600
138 ML 2 186 93 SAN CARLOS BAJO OBS POR EL PESO - 1 HERNIADO - 1 CON PROB DE DESPLAZAMIENTO 11:31 AM 5000 6500
139 ML 2 396 198 SAN CARLOS 11:32 AM 7500 7900
140 ML 1 224 224 SAN CARLOS 11:33 AM 9000 9300
141 ML 1 146 146 SAN CARLOS 11:34 AM 9800 10800
142 MC 1 252 252 SAN CARLOS CON FRACTURA VIEJA 11:35 AM 5000 5600
143 HL 5 1026 205 PATIO BONITO-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:36 AM 9000 9200
144 HL 4 842 210 PATIO BONITO-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:37 AM 8000 8500
145 MC 1 278 278 PATIO BONITO-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:38 AM 9000 9900
146 HL 13 3032 233 TIERRALTA UN SOLO HIERRO 11:39 AM 9000 9600
147 HV 2 652 326 CERETE-CORDOBA 11:42 AM 7800 8500
148 HV 2 694 347 CERETE-CORDOBA 11:43 AM 8000 8400
149 HV 1 352 352 CERETE-CORDOBA 11:44 AM 7900 8000
150 VE 1 402 402 CERETE-CORDOBA 11:45 AM 7800 7850
151 VE 1 332 332 MONTERIA 11:46 AM 7700 7700
152 VE 1 342 342 CERETE-CORDOBA 11:47 AM 7000 7500
153 MC 1 386 386 CERETE-CORDOBA 11:55 AM 8700 8900
154 MC 3 966 322 CERETE-CORDOBA ENTEROS - TODOS PEZUÑA LARGA 11:56 AM 8400 8400
155 HV 1 294 294 CERETE-CORDOBA 11:57 AM 7800 8100
156 MC 1 260 260 CERETE-CORDOBA ENTERO - PATURRO 11:57 AM 7500 7500
157 ML 1 196 196 CERETE-CORDOBA 11:58 AM 8000 8300
158 ML 2 412 206 CERETE-CORDOBA PATURROS - 1 HERNIADO - 1 CON ALERGIA 11:59 AM 6000 7200
159 VP 1 448 448 MEDIO RANCHO-PLANETA RICA 11:59 AM 8000 9000
160 HL 1 130 130 MEDIO RANCHO-PLANETA RICA NO SALE A PISTA, SE UNIO AL LOTE 159 12:02 PM 0 0
161 HV 15 4474 298 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:03 PM 8000 8200
162 HL 10 2318 232 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:06 PM 8300 8400
163 HV 15 4490 299 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:10 PM 8000 8600
164 HL 10 2130 213 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:12 PM 8000 8400
165 HV 7 2352 336 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:14 PM 8100 8200
166 VE 13 5604 431 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 12:17 PM 7300 7300
167 VE 14 5116 365 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 CON PROB. DE PEZUÑA 12:20 PM 7300 7700
169 HV 1 266 266 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:27 PM 6000 6200
170 VE 1 258 258 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:29 PM 6000 6400
171 HV 2 648 324 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 12:30 PM 7800 7800
172 HL 1 148 148 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:32 PM 8000 8200
173 VP 4 1528 382 CINTURA, PUEBLO NUEVO PESO VACAS 266 KG - PESO CRIA 116 KG 12:34 PM 8000 8000
174 ML 2 396 198 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 LIBRE DE MARCA 12:42 PM 10000 10000
175 HV 1 292 292 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:43 PM 7800 7900
176 MC 1 252 252 NEIVA - PUEBLO NUEVO ENTERO - LIBRE DE MARCA 12:44 PM 9300 9500
177 VE 6 2466 411 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:44 PM 7250 7450
178 VE 2 826 413 NEIVA - PUEBLO NUEVO 12:46 PM 7300 7300
179 VE 15 5166 344 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 12:47 PM 7300 7800
168 VE 1 346 346 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON PROBLEMA DESPLAZAMIENTO 12:57 PM 6400 7300
180 HV 17 5516 324 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:53 PM 8000 8200
181 HV 1 270 270 TARAZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 12:57 PM 8000 8100
182 HV 1 282 282 TARAZA CON INFL EN LA PATA - CON CUARENTENA 12:59 PM 7000 7600
183 VE 1 390 390 TARAZA PREÑADA INF EL PROVEEDOR - UBRE SANA - CON CUARENTENA 1:00 PM 7500 8900
184 ML 1 160 160 TARAZA LIBRE DE MARCA 1:01 PM 7000 7400
185 MC 1 250 250 TARAZA LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 1:02 PM 7600 7800
186 ML 1 128 128 TARAZA LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 1:03 PM 7000 7800
187 VE 2 752 376 TARAZA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - UBRE SANA - PARTO ANTERIOR DE 10 A 12 LIT DE LECHE 1:04 PM 9000 12200
188 VE 1 386 386 TARAZA EN PRODUCCION - UBRE SANA 1:05 PM 8000 10600
189 HV 1 286 286 TARAZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 1:06 PM 6800 7600
190 VP 1 434 434 TARAZA PEZUÑA LARGA LA VACA - CON ABCESO EN LA COSTILLA 1:07 PM 7400 7400
191 BU 1 166 166 AYAPEL - CORDOBA LIBRE DE MARCA 1:09 PM 7500 8500
192 HL 1 214 214 EL NUEVE-PLANETA RICA 1:10 PM 8600 9200
193 VE 3 1100 367 PUEBLO NUEVO 1:12 PM 0 0
194 ML 10 2188 219 ARROYON ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 1:15 PM 10000 11050
195 ML 6 1254 209 ARROYON ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 1:17 PM 10000 10800
196 MC 2 538 269 ARROYON ENTEROS - 1 SOLO HIERRO 1:18 PM 9400 9600
197 ML 6 856 143 ARROYON 1 HERNIADO - 1 SOLO HIERRO - ENTEROS 1:21 PM 9600 9600
198 HV 1 268 268 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1:22 PM 0 0
199 HL 1 220 220 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1:23 PM 0 0
200 VE 2 624 312 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1:25 PM 7300 7600
201 VE 2 806 403 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1:26 PM 7400 7600
202 VE 6 2164 361 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1:27 PM 0 0
203 VE 15 5736 382 CERETE-CORDOBA 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 1:33 PM 7400 7550
204 ML 1 86 86 CERETE-CORDOBA BAJO OBS POR EL PESO 1:36 PM 7000 10000
205 VE 9 3340 371 CERETE-CORDOBA 1 PEZUÑA LARGA - 1 CON GUSANO EN LA COLA A LA VEZ COLA MOCHA 1:41 PM 6400 6700
206 VE 4 1428 357 CERETE-CORDOBA 1 CON UBRE INFLAMADA 1:43 PM 7250 7350
207 VE 2 642 321 CERETE-CORDOBA 1:45 PM 6050 6350
208 TO 1 560 560 PROVIDENCIA 1:53 PM 8600 8600
209 MC 1 388 388 PROVIDENCIA ENTERO 1:55 PM 8500 8500
210 HV 2 682 341 PROVIDENCIA 1:56 PM 8000 8200
211 VE 4 1792 448 PROVIDENCIA 1:57 PM 7350 7600
212 TO 1 728 728 PROVIDENCIA 2:00 PM 8400 8400
213 VE 3 1316 439 PROVIDENCIA 2:06 PM 7400 7400
214 TO 1 518 518 PROVIDENCIA PREPUCIO INF 2:06 PM 7500 7600
215 VE 1 398 398 PROVIDENCIA PROBL DE PEZUÑA 2:09 PM 7000 7300
216 HL 1 184 184 CINTURA, PUEBLO NUEVO BAJO OBSERVACION 6:17 PM 2000 4100
Ir a Arriba