Subasta (PR) – #00021 – 2026

mayo 19

Subasta #00021 - Planeta Rica

BA: 4
HL: 52
HV: 100
MC: 39
ML: 131
TO: 6
VE: 160
VP: 20
Hembras: 336
Machos: 176
Total: 512


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 2 590 295 PLANETA RICA- CORDOBA 7:02 AM 6000 7000
002 VE 1 290 290 PLANETA RICA- CORDOBA 7:03 AM 3000 3800
003 VE 4 1792 448 ARENOSO-PLANETA RICA 1 PEZUÑA LARGA 7:19 AM 8300 8300
004 VE 4 1500 375 ARENOSO-PLANETA RICA 7:21 AM 7200 8000
005 VE 8 3570 446 BETULIA - PUEBLO NUEVO 7:41 AM 8300 8500
006 VE 6 2348 391 BETULIA - PUEBLO NUEVO 7:42 AM 8000 8400
007 HV 3 886 295 PUEBLO NUEVO 1 HERNIADA 7:59 AM 7800 8900
008 HV 3 916 305 PUEBLO NUEVO 8:00 AM 7600 8400
009 VE 1 228 228 PUEBLO NUEVO 8:01 AM 6000 7000
010 HL 11 2208 201 PUEBLO NUEVO 8:02 AM 8700 8700
011 MC 20 5338 267 CAROLINA ENTEROS 8:10 AM 9700 9900
012 MC 7 1752 250 CAROLINA ENTEROS 8:20 AM 9800 9900
013 MC 8 2444 306 CAROLINA ENTEROS 8:22 AM 8500 8500
014 HV 22 6028 274 SAN MARCOS - SUCRE BUBILLAS - 1 SOLO HIERRO 8:22 AM 9000 10400
015 HV 4 1076 269 BUENOS AIRES 1 BOCA SUCIA 8:31 AM 8400 8600
016 TO 1 614 614 BUENOS AIRES 8:34 AM 9200 9200
017 VE 1 448 448 BUENOS AIRES 8:35 AM 7000 7300
018 VE 3 1428 476 BUENOS AIRES 8:36 AM 8300 8900
019 VE 1 300 300 EL NUEVE-PLANETA RICA 8:54 AM 2000 3000
020 HL 1 96 96 PLANETA RICA CON NUBE EN EL OJO - BAJO OBS POR EL PESO 9:22 AM 5000 7500
021 HV 5 2074 415 PLANETA RICA VACIAS - 1 VACA EN EL LOTE 9:24 AM 8500 8900
022 VE 1 392 392 PLANETA RICA VACIA 9:26 AM 8000 8200
023 VE 2 928 464 PLANETA RICA VACIAS 9:27 AM 7500 7700
024 VP 1 558 558 PLANETA RICA 9:28 AM 6500 7000
025 VE 2 908 454 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:29 AM 0 0
026 HV 1 378 378 BUENOS AIRES PREÑADA INF EL PROVEEDOR 9:30 AM 10000 12200
027 HV 2 818 409 BUENOS AIRES 9:31 AM 8700 8700
028 VE 3 1452 484 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:32 AM 0 0
029 HV 4 1402 350 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:33 AM 8400 8600
030 HV 2 798 399 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - 1 SOLO HIERRO 9:34 AM 8400 10600
031 VP 2 816 408 SAN CARLOS 4.5 LTR DE LECHE EN PRODUCCION 9:43 AM 7000 7800
032 HL 2 418 209 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 9:48 AM 8000 8000
033 HV 2 732 366 BUENOS AIRES 9:48 AM 8400 8600
034 VE 7 2826 404 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA 9:50 AM 7400 7700
035 VE 2 728 364 BUENOS AIRES 9:51 AM 7700 8200
036 ML 5 928 186 BUENOS AIRES 9:52 AM 0 0
037 MC 1 282 282 BUENOS AIRES 9:53 AM 8500 8500
038 ML 1 182 182 BUENOS AIRES 9:53 AM 8000 8200
039 HV 3 1006 335 ARROYON 9:54 AM 7600 8500
040 HV 3 1026 342 ARROYON 9:57 AM 7800 8700
041 HV 3 1032 344 ARROYON 9:58 AM 7800 8600
042 HV 3 1046 349 ARROYON 9:59 AM 7800 8800
043 HV 3 1048 349 ARROYON 9:59 AM 7800 8400
044 TO 1 680 680 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 6 KM AL EMBARCADERO 10:01 AM 9500 9800
045 VE 4 1340 335 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 6 KM AL EMBARCADERO 10:02 AM 7700 8200
046 VE 2 716 358 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 6 KM AL EMBARCADERO 10:06 AM 7700 7900
047 VE 1 466 466 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 6 KM AL EMBARCADERO 10:06 AM 7500 7500
048 VE 4 1700 425 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 6 KM AL EMBARCADERO 10:07 AM 8300 8700
049 VE 2 698 349 BUENOS AIRES 10:08 AM 5800 6000
050 VE 1 310 310 BUENOS AIRES 10:09 AM 7000 7300
051 HV 1 332 332 BUENOS AIRES 10:10 AM 7800 8400
052 HV 3 914 305 BUENOS AIRES 10:10 AM 7500 8300
053 VE 2 752 376 BUENOS AIRES 10:11 AM 0 0
054 VE 2 596 298 BUENOS AIRES RECIEN DESTETE 10:12 AM 6400 8200
055 HV 8 2016 252 BUENOS AIRES 10:13 AM 8400 8400
056 HV 3 1316 439 ARROYON 10:16 AM 8200 8400
057 VE 3 1386 462 ARROYON 10:17 AM 7850 7850
058 VE 3 1440 480 ARROYON 10:18 AM 8500 8700
059 VE 3 1266 422 ARROYON 10:18 AM 8200 8500
060 VE 3 1384 461 ARROYON 10:19 AM 7800 7800
061 VE 2 790 395 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:21 AM 7200 7700
062 HL 5 890 178 SAN FRANCISCO DEL RAYO LIBRES DE MARCA 10:23 AM 8600 9200
063 HL 3 524 175 SAN FRANCISCO DEL RAYO LIBRES DE MARCA 10:24 AM 8600 8600
064 HL 7 1284 183 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:26 AM 8800 8800
065 VE 15 4876 325 EL GUAYABO - PLANETA RICA 3 PEZUÑA LARGA - 1 CON HERIDA EN EL CACHO 10:27 AM 7000 7300
066 VE 3 1124 375 CAIMITO-SUCRE 10:31 AM 7300 7800
067 VE 3 1098 366 CAIMITO-SUCRE 10:31 AM 6800 7300
068 VE 3 986 329 CAIMITO-SUCRE 10:34 AM 7200 7500
069 VE 3 1206 402 CAIMITO-SUCRE 10:36 AM 7400 8000
070 VE 2 688 344 CAIMITO-SUCRE 10:37 AM 7000 7400
071 VE 1 294 294 CAIMITO-SUCRE DEBIL DORSO 10:37 AM 3000 3600
072 VE 2 668 334 EL GUAYABO - PLANETA RICA PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 10:38 AM 0 0
073 VE 2 776 388 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:39 AM 7000 7200
074 VE 2 810 405 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 PEZUÑA LARGA 10:40 AM 0 0
075 VE 1 302 302 EL GUAYABO - PLANETA RICA PEZUÑA LARGA - BAJO OBS 10:41 AM 0 0
076 VE 1 316 316 EL GUAYABO - PLANETA RICA PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:42 AM 8000 8600
077 VE 5 2236 447 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:47 AM 7000 7100
078 HL 4 500 125 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 CON PAPILOMA 10:48 AM 7500 8300
079 HL 2 364 182 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:48 AM 7800 8600
080 HL 6 1260 210 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:49 AM 7000 8200
081 HL 4 844 211 EL GUAYABO - PLANETA RICA 10:50 AM 7750 8250
082 VP 1 384 384 BUENOS AIRES 10:51 AM 7000 8100
083 VP 1 384 384 BUENOS AIRES 10:54 AM 7000 10200
084 VP 1 450 450 BUENOS AIRES 10:55 AM 7000 7500
085 VP 1 584 584 BUENOS AIRES LA CRIA HERNIADA 10:55 AM 6500 6500
086 VP 1 424 424 BUENOS AIRES 10:57 AM 7600 8800
087 VP 1 340 340 BUENOS AIRES 10:58 AM 7200 7500
088 MC 1 400 400 ARENOSO-PLANETA RICA 10:58 AM 5000 5000
089 HV 1 458 458 ARENOSO-PLANETA RICA 10:59 AM 9000 9200
090 VE 3 1240 413 ARENOSO-PLANETA RICA 11:00 AM 6400 6800
091 VE 1 582 582 ARENOSO-PLANETA RICA VACIA 11:01 AM 8700 8900
092 VE 1 480 480 ARENOSO-PLANETA RICA VACIA 11:01 AM 8700 8700
093 VE 2 866 433 ARENOSO-PLANETA RICA 11:02 AM 7700 8400
094 VE 1 478 478 ARENOSO-PLANETA RICA 11:04 AM 8700 9200
095 ML 9 1120 124 PUEBLO NUEVO 11:04 AM 8800 8800
096 ML 9 1164 129 CAIMITO-SUCRE 11:10 AM 8900 9300
097 ML 17 2854 168 CAIMITO-SUCRE 11:13 AM 9000 9400
098 HV 1 306 306 RODANIA, SAHAGUN 11:15 AM 8000 8500
099 VE 1 380 380 RODANIA, SAHAGUN PREÑADA 90 DIAS - 9 LTR DE LECHE PARTO ANTERIOR - INF EL PROVEEDOR 11:16 AM 6850 8650
100 VE 1 366 366 RODANIA, SAHAGUN PREÑADA 5 MESES - 7 LTR DE LECHE EN PRODUCCION - INF EL PROVEEDOR 11:17 AM 7800 8600
101 VE 1 416 416 RODANIA, SAHAGUN PREÑADA 5 MESES - 6 LTR DE LECHE EN PRODUCCION - INF EL PROVEEDOR 11:19 AM 7050 9050
102 VE 1 378 378 RODANIA, SAHAGUN 11:20 AM 7800 8500
103 HV 1 380 380 RODANIA, SAHAGUN VACIA 11:20 AM 8000 8300
104 VE 1 582 582 RODANIA, SAHAGUN PREÑADA 240 DIAS - 8 LTR DE LECHE EN PRODUCCION - INF EL PROVEEDOR 11:22 AM 7000 7400
105 VE 1 524 524 RODANIA, SAHAGUN 11:23 AM 7800 8300
106 VE 2 1164 582 PUNTA VERDE PTA RICA 11:32 AM 8000 8600
107 TO 1 798 798 PUNTA VERDE PTA RICA 11:36 AM 8700 8700
108 VE 2 1012 506 PUNTA VERDE PTA RICA 11:37 AM 7500 7500
109 TO 1 532 532 PUNTA VERDE PTA RICA 11:41 AM 9450 9750
110 HV 2 944 472 PUNTA VERDE PTA RICA 11:42 AM 8200 8700
111 VE 1 440 440 PUNTA VERDE PTA RICA 11:42 AM 7000 7700
112 MC 1 446 446 PUNTA VERDE PTA RICA HERNIADO 11:47 AM 9000 9400
113 TO 1 702 702 PUNTA VERDE PTA RICA 11:47 AM 9000 9000
114 HV 1 454 454 PUNTA VERDE PTA RICA HERNIADA 11:48 AM 8700 9200
115 VE 1 602 602 PUNTA VERDE PTA RICA 11:48 AM 7450 7550
116 HV 4 1080 270 PUNTA VERDE PTA RICA LIBRES DE MARCA 11:50 AM 9000 10400
117 HV 3 766 255 PUNTA VERDE PTA RICA 1 HERNIADA - 2 CON PAPILOMA 11:53 AM 7000 8200
118 HV 1 358 358 PUNTA VERDE PTA RICA HERNIADA 11:54 AM 8400 8700
119 HV 5 1288 258 PUNTA VERDE PTA RICA 1 CON MALFORMACION EN LA OREJA 11:56 AM 8500 8700
120 VE 4 1544 386 PUEBLO NUEVO 12:03 PM 7800 7800
121 VE 3 1278 426 PUEBLO NUEVO 12:04 PM 7600 7600
122 VP 1 486 486 PUEBLO NUEVO 12:05 PM 6650 7050
123 ML 7 1064 152 PUEBLO NUEVO 1 CON HERNIA CONSIDERABLE 12:07 PM 9600 9600
124 HL 6 812 135 PUEBLO NUEVO 12:09 PM 8300 8300
125 HL 1 182 182 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - HERMAFRODITA 12:25 PM 7000 7800
126 ML 1 162 162 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:29 PM 9000 9200
127 VP 1 382 382 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:29 PM 7200 7700
128 ML 2 322 161 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:30 PM 8000 8000
129 HV 2 562 281 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:31 PM 7800 8400
130 ML 3 724 241 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 2 CON PAPILOMA 12:33 PM 9200 9400
131 MC 1 342 342 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - ENTERO 12:34 PM 8200 8200
132 VE 1 450 450 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:35 PM 7500 8100
133 VE 1 330 330 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:36 PM 7050 7850
134 VE 1 396 396 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 12:37 PM 5800 6400
135 ML 16 2356 147 CAIMITO-SUCRE 1 HERNIADO 1:06 PM 8450 9050
136 ML 20 2452 123 CAIMITO-SUCRE 1 HERNIADO - 1 CON PAPILOMA - 1 CON GUSANO EN EL MORRO 1:11 PM 8000 8800
137 VE 3 934 311 PLANETA RICA 1:14 PM 6450 6850
138 HV 1 238 238 TARAZA, ANTIOQUIA HERNIADA 1:17 PM 7000 7400
139 VE 2 656 328 TARAZA, ANTIOQUIA PREÑADAS 1:22 PM 8000 8800
140 VP 9 4346 483 TARAZA, ANTIOQUIA PESO VACAS 357 KG - PESO CRIA 114 KG - 9 VACAS - 10 CRIAS 1:23 PM 8000 8500
141 ML 3 628 209 GUACHARACAL- PLANETA RICA 1:31 PM 9500 9700
142 VE 1 360 360 GUACHARACAL- PLANETA RICA 1:32 PM 6500 7900
143 TO 1 438 438 GUACHARACAL- PLANETA RICA 1:34 PM 9000 9500
144 ML 4 510 128 GUACHARACAL- PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO 1:35 PM 8000 9500
145 VE 1 344 344 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1:37 PM 5000 5000
146 ML 19 2914 153 CAROLINA-PLANETA RICA 1 COJO - 1 CON PAPILOMA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 2:04 PM 8000 8600
147 ML 15 2610 174 CAROLINA-PLANETA RICA 1 HERNIADO - 1 BAJO OBS 2:08 PM 8400 9000
148 BA 4 1800 450 SAN BERNARDO DEL VIENTO 2:56 PM 4000 4400
Ir a Arriba