Hembras: 38
Machos: 7
Total: 48
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 4 | 1338 | 334 | CIENAGA DE ORO-CORDOBA | VACIAS 716/4, 736/4, 737/4, 769/5 | 2:06 PM | 0 | 0 |
| 002 | HV | 4 | 1361 | 340 | CIENAGA DE ORO-CORDOBA | VACIAS 705/4, 748/4, 791/5, 817/5 | 3:06 PM | 6000000 | 7000000 |
| 003 | HV | 1 | 370 | 370 | CIENAGA DE ORO-CORDOBA | P+ 120 DÍAS x IA DE TORO GYR PURO TROVAO 2B (MGY1044Z) | 3:08 PM | 7000000 | 8000000 |
| 004 | HV | 2 | 663 | 332 | CIENAGA DE ORO-CORDOBA | VACIAS | 3:13 PM | 4000000 | 4500000 |
| 005 | HV | 3 | 1192 | 397 | PLANETA RICA- CORDOBA | P+ CON EMBRIÓN JERSEY X GYR 340/3, 676/123, 691/24 | 3:14 PM | 7000000 | 9000000 |
| 006 | TO | 1 | 666 | 666 | CACERES -ANTIOQUIA | 39/4 | 3:28 PM | 10000000 | 10000000 |
| 007 | HV | 3 | 1490 | 497 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | RECEPTORAS P+ CON EMBRIÓN GYR 003/2, 138, 208/39 | 3:30 PM | 7000000 | 8500000 |
| 008 | VP | 2 | 0 | 0 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | RECEPTORAS: 74 - 027/24 CRÍAS: H044/6 - H043/6 | 3:33 PM | 8000000 | 8500000 |
| 009 | TR | 1 | 476 | 476 | REMEDIO - ANTIOQUIA | 094/85 | 3:34 PM | 10000000 | 10500000 |
| 010 | HL | 1 | 430 | 430 | REMEDIO - ANTIOQUIA | 083/65 | 3:35 PM | 10000000 | 10000000 |
| 011 | TO | 1 | 660 | 660 | TIERRALTA - CORDOBA | 013/5 | 3:36 PM | 12000000 | 18000000 |
| 012 | VE | 1 | 830 | 830 | MONTERIA - CORDOBA | FCH. SERVICIO (29-SEP-26) TORO: SAN JULIAN DESTELLO 687/77 T.E. (MBR1151245) | 3:39 PM | 45000000 | 50000000 |
| 013 | HL | 1 | 430 | 430 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | VACIAS | 3:43 PM | 12000000 | 12000000 |
| 014 | HV | 1 | 587 | 587 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | FCH. SERVICIO (MARZO DEL 2026) TORO: FEDEGRAN VG 684/374/3 T.E. (MBR973245) | 3:46 PM | 0 | 0 |
| 015 | HL | 1 | 414 | 414 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | VACIA | 3:46 PM | 0 | 0 |
| 016 | TR | 1 | 361 | 361 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | 06/5 | 3:47 PM | 10000000 | 11500000 |
| 017 | HV | 3 | 1069 | 356 | TARAZA, ANTIOQUIA | P+ 220 DIAS M.N. TO BRAHMAN GRIS R2 005 ADRIAN T.E. 360/83 (MBR1418884) | 3:48 PM | 5000000 | 7100000 |
| 018 | HL | 5 | 984 | 197 | CAUCASIA - ANTIOQUIA | 014/6, 005/6, 008/6, 003/6, 002/5 | 3:49 PM | 3000000 | 4500000 |
| 019 | HV | 3 | 1110 | 370 | TARAZA, ANTIOQUIA | RECEPTORAS P+74 DÍAS CON EMBRIÓN BRAHMAN ROJO8/7, N4/6, 51/7 | 3:49 PM | 10000000 | 12000000 |
| 020 | TO | 1 | 616 | 616 | BUENAVISTA - CORDOBA | 001/84 | 3:50 PM | 2000000 | 16000000 |
| 021 | HL | 2 | 510 | 255 | LA APARTADA - CORDOBA | 3048/85, 3038/85 | 3:54 PM | 6000000 | 8000000 |
| 022 | HL | 1 | 280 | 280 | SAMPUES-SUCRE | 048/35 | 4:06 PM | 11000000 | 13500000 |
| 023 | ML | 1 | 153 | 153 | TARAZA, ANTIOQUIA | 975/26 | 4:10 PM | 11000000 | 16000000 |
| 024 | TR | 1 | 470 | 470 | MONTERIA - CORDOBA | 330/5 | 3:07 PM | 15000000 | 15000000 |
| 025 | XX | 1 | 0 | 0 | MONTERIA - CORDOBA | ASPIRACION CON GARANTIA 3 PREÑEZ DE LA VACA 034/3 | 3:09 PM | 10000000 | 12500000 |
| 026 | XX | 1 | 0 | 0 | PAJILLA DE TORO 381/75 | 9:15 PM | 1500000 | 3100000 | |
| 027 | XX | 1 | 0 | 0 | PAJILLA DE TORO 381/75 | 9:15 PM | 3100000 | 3100000 |
