Hembras: 96
Machos: 42
Total: 138
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ML | 3 | 481 | 160 | BARRO BLANCO | 1 CON GUSANO EN LA PATA | 9:58 AM | 9500 | 10100 |
| 002 | HL | 5 | 1178 | 236 | BARRO BLANCO | 2 CON PLATANILLO | 10:00 AM | 8400 | 8700 |
| 003 | HL | 3 | 857 | 286 | BARRO BLANCO | 10:01 AM | 9000 | 9500 | |
| 004 | HL | 5 | 793 | 159 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA - DESTETADAS | 10:01 AM | 9000 | 9900 |
| 005 | HL | 6 | 1670 | 278 | BARRO BLANCO | 1 CON HERNIA PEQUEÑA | 10:02 AM | 8000 | 8300 |
| 006 | VE | 1 | 416 | 416 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PREÑADA | 10:03 AM | 8500 | 8500 |
| 007 | VE | 1 | 364 | 364 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PROBLEMA DE PEZUÑA | 10:04 AM | 6000 | 6000 |
| 008 | HV | 2 | 859 | 430 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:05 AM | 8500 | 8700 | |
| 009 | HL | 3 | 340 | 113 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:05 AM | 8000 | 8700 | |
| 010 | HV | 8 | 2045 | 256 | JARDIN MANIZALES | 10:58 AM | 8900 | 8900 | |
| 011 | VE | 1 | 389 | 389 | BARRO BLANCO | PROBLEMA DE PEZUÑA | 11:00 AM | 6000 | 7000 |
| 012 | VE | 2 | 790 | 395 | BARRO BLANCO | 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 11:02 AM | 7200 | 7500 |
| 013 | HL | 2 | 283 | 142 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADA | 11:04 AM | 8000 | 8000 |
| 014 | ML | 1 | 247 | 247 | BARRO BLANCO | 11:06 AM | 11000 | 15000 | |
| 015 | HL | 1 | 217 | 217 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 11:07 AM | 10000 | 12000 |
| 016 | VE | 1 | 537 | 537 | BARRO BLANCO | PEZUÑA LARGA | 11:09 AM | 8000 | 8400 |
| 017 | VE | 1 | 446 | 446 | BARRO BLANCO | 11:10 AM | 8000 | 8000 | |
| 018 | MC | 8 | 3208 | 401 | GUAIMARO-TARAZA | 11:11 AM | 8500 | 9000 | |
| 019 | HV | 4 | 1402 | 350 | GUAIMARO-TARAZA | 11:32 AM | 8200 | 8400 | |
| 020 | VE | 5 | 1590 | 318 | GUAIMARO-TARAZA | 4-5 LITROS DE LECHE PARTO ANTERIOR | 11:33 AM | 7500 | 8100 |
| 021 | VP | 1 | 686 | 686 | GUAIMARO-TARAZA | CRIA CON PAPILOMA | 11:41 AM | 8400 | 8800 |
| 022 | VP | 10 | 5092 | 509 | GUAIMARO-TARAZA | PESO CRIAS 149 KG -PESO VACAS 360 KG -1 CRIA CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 CRIA HERNIADA | 11:44 AM | 8500 | 8900 |
| 023 | VP | 2 | 1030 | 515 | GUAIMARO-TARAZA | 11:51 AM | 8500 | 8900 | |
| 024 | VP | 1 | 470 | 470 | GUAIMARO-TARAZA | CRIA LIBRE DE MARCA | 11:52 AM | 8000 | 8800 |
| 025 | HL | 1 | 168 | 168 | GUAIMARO-TARAZA | BAJO OBSERVACION | 11:54 AM | 3000 | 4800 |
| 026 | MC | 4 | 1214 | 304 | GUAIMARO-TARAZA | CASTRADOS | 11:58 AM | 8000 | 8400 |
| 027 | VE | 1 | 274 | 274 | GUAIMARO-TARAZA | BAJO CONDICION | 12:32 PM | 2000 | 2000 |
| 028 | ML | 2 | 373 | 186 | TARAZA | 12:34 PM | 8000 | 8400 | |
| 029 | ML | 13 | 2269 | 175 | TARAZA | 12:40 PM | 10000 | 10200 | |
| 030 | MC | 1 | 276 | 276 | TARAZA | MAL FORMACION EN UNA MANO | 12:42 PM | 7000 | 7800 |
| 031 | ML | 5 | 839 | 168 | TARAZA | 12:44 PM | 9500 | 10300 | |
| 032 | HL | 3 | 441 | 147 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO - 1 PEZUÑA LARGA | 12:46 PM | 8800 | 8900 |
| 033 | VP | 10 | 4084 | 408 | PUERTO BELGICA | PESO CRIAS 74 KG - PESO VACAS 334 KG - 1 PEZUÑA LARGA | 1:46 PM | 8500 | 8700 |
| 034 | HL | 1 | 211 | 211 | PECORALIA -TARAZA | LIBRE DE MARCA | 2:19 PM | 10000 | 11200 |
| 035 | ML | 2 | 398 | 199 | PECORALIA -TARAZA | LIBRES DE MARCA | 2:30 PM | 9800 | 14600 |
| 036 | HL | 3 | 655 | 218 | PECORALIA -TARAZA | LIBRES DE MARCA | 2:31 PM | 10000 | 12200 |
| 037 | TO | 1 | 452 | 452 | LA CAUCANA | 2:32 PM | 9000 | 9000 | |
| 038 | TO | 1 | 696 | 696 | LA CAUCANA | APTO | 2:47 PM | 9000 | 9200 |
| 039 | HV | 1 | 380 | 380 | PUERTO VALDIVIA | 8 MESES DE PREÑEZ - 5-6 LITROS | 2:50 PM | 8500 | 8600 |
| 040 | VE | 1 | 388 | 388 | PUERTO VALDIVIA | 8 MESES DE PREÑEZ - 5-6 LITROS | 2:52 PM | 8500 | 11200 |
| 041 | VE | 1 | 404 | 404 | PUERTO VALDIVIA | 8 MESES DE PREÑEZ - 5-6 LITROS | 2:54 PM | 8000 | 8000 |
| 042 | VE | 1 | 356 | 356 | PUERTO VALDIVIA | 8 MESES DE PREÑEZ - 5-6 LITROS | 2:55 PM | 8000 | 8400 |
| 043 | VE | 1 | 374 | 374 | VERSALLES -SAN JOSE DE URE | PREÑADA | 3:45 PM | 8500 | 8700 |
| 044 | MC | 1 | 308 | 308 | VERSALLES -SAN JOSE DE URE | CICLAN | 3:48 PM | 8500 | 8800 |
| 045 | HV | 1 | 364 | 364 | VERSALLES -SAN JOSE DE URE | 3:50 PM | 8500 | 8500 | |
| 046 | HV | 6 | 1626 | 271 | VERSALLES -SAN JOSE DE URE | 3:52 PM | 8200 | 8400 |
