Hembras: 129
Machos: 56
Total: 185
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HL | 7 | 784 | 112 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:41 AM | 8000 | 10200 | |
| 002 | HL | 1 | 145 | 145 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:50 AM | 9000 | 10000 | |
| 003 | HL | 2 | 127 | 64 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:55 AM | 5000 | 8000 | |
| 004 | ML | 3 | 284 | 95 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 7:55 AM | 5000 | 9500 | |
| 005 | ML | 14 | 2019 | 144 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3 CON LA TOPIZDA LASTIMADA | 7:56 AM | 11000 | 12200 |
| 006 | ML | 5 | 737 | 147 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 8:19 AM | 9000 | 10400 |
| 007 | ML | 11 | 1266 | 115 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 4 CON LA TOPIZDA LASTIMADA - 1 HERNIA CONSIDERABLE | 8:20 AM | 9000 | 10000 |
| 008 | HL | 13 | 1776 | 137 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 9:34 AM | 9500 | 11100 |
| 009 | HL | 12 | 1447 | 121 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 HERNIADA | 9:36 AM | 8500 | 9700 |
| 010 | HL | 6 | 795 | 132 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 3 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - 1 CON UN SOLO HIERRO - RESTO LIBRE DE MARCA | 9:40 AM | 9000 | 9600 |
| 011 | VE | 4 | 2114 | 528 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 LUNANCA | 9:53 AM | 8850 | 9150 |
| 012 | HV | 5 | 2076 | 415 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:28 AM | 8900 | 9200 | |
| 013 | VE | 7 | 3095 | 442 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:31 AM | 8800 | 9000 | |
| 014 | VE | 1 | 467 | 467 | RANCHO VIEJO - TARAZA | COLA MOCHA | 11:44 AM | 7800 | 8500 |
| 015 | HL | 2 | 464 | 232 | CACERES | 1 HERNIADA | 12:00 PM | 8000 | 8000 |
| 016 | HL | 3 | 512 | 171 | CACERES | 12:04 PM | 8000 | 8500 | |
| 017 | HL | 2 | 403 | 202 | CACERES | 12:05 PM | 8500 | 9300 | |
| 018 | ML | 5 | 1045 | 209 | CACERES | 2 HERNIADOS - 1 CON PLATANILLO | 12:10 PM | 8000 | 8600 |
| 019 | VE | 9 | 3964 | 440 | RANCHO VIEJO - TARAZA | VACIAS | 12:47 PM | 8400 | 8600 |
| 020 | VE | 8 | 3142 | 393 | RANCHO VIEJO - TARAZA | VACIAS | 12:48 PM | 8000 | 8500 |
| 021 | HV | 1 | 367 | 367 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:50 PM | 8200 | 8500 | |
| 022 | ML | 1 | 160 | 160 | EL GUAIMARO | 12:50 PM | 9000 | 10000 | |
| 023 | ML | 2 | 210 | 105 | EL GUAIMARO | 12:54 PM | 10000 | 10800 | |
| 024 | VE | 2 | 663 | 332 | EL GUAIMARO | 12:55 PM | 7500 | 7900 | |
| 025 | HL | 3 | 372 | 124 | EL GUAIMARO | LIBRES DE MARCA | 12:58 PM | 8000 | 8600 |
| 026 | VE | 1 | 378 | 378 | BARRO BLANCO | 12:59 PM | 8000 | 8300 | |
| 027 | ML | 7 | 1303 | 186 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA - 1CON PAPILOMA | 1:04 PM | 8500 | 9200 |
| 028 | ML | 6 | 1225 | 204 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 1:08 PM | 10000 | 10450 |
| 029 | HV | 2 | 656 | 328 | TARAZA | 1:09 PM | 8500 | 8700 | |
| 030 | VE | 1 | 406 | 406 | TARAZA | PREÑADA - 5 LITROS | 1:13 PM | 8500 | 10100 |
| 031 | VE | 2 | 672 | 336 | BARRO BLANCO | 1:15 PM | 7500 | 8000 | |
| 032 | MC | 1 | 301 | 301 | BARRO BLANCO | CASTRADO | 1:58 PM | 8500 | 9100 |
| 033 | VE | 1 | 361 | 361 | LA CAUCANA | 2:17 PM | 8000 | 9600 | |
| 034 | TO | 1 | 678 | 678 | LA CAUCANA | HERIDA EN LOS MENUDILLOS | 2:19 PM | 9000 | 9200 |
| 035 | VP | 1 | 490 | 490 | LA CAUCANA | 2:20 PM | 8000 | 8700 | |
| 036 | VP | 1 | 486 | 486 | LA CAUCANA | 2:20 PM | 8000 | 8800 | |
| 037 | HV | 13 | 3900 | 300 | CACERES | 1 CON EL PERFIL TORCIDO | 2:23 PM | 7300 | 7600 |
| 038 | HV | 8 | 2062 | 258 | CACERES | 2:43 PM | 8300 | 8500 | |
| 039 | HL | 1 | 168 | 168 | CACERES | 2:45 PM | 6000 | 7000 | |
| 040 | VP | 1 | 453 | 453 | GUAIMARO-TARAZA | 2:46 PM | 8000 | 8200 | |
| 041 | VP | 1 | 486 | 486 | GUAIMARO-TARAZA | 3:00 PM | 8000 | 8600 | |
| 042 | VE | 1 | 403 | 403 | GUAIMARO-TARAZA | PREÑADA 4 MESES | 3:07 PM | 8000 | 8600 |
| 043 | HV | 4 | 1230 | 308 | GUAIMARO-TARAZA | 3:24 PM | 7500 | 7700 | |
| 044 | VE | 1 | 362 | 362 | GUAIMARO-TARAZA | BAJO OBSERVACION | 3:26 PM | 4000 | 5800 |
| 045 | VE | 2 | 852 | 426 | GUAIMARO-TARAZA | 1 PEZUÑA LEVANTADA | 3:29 PM | 8000 | 8200 |
