Hembras: 119
Machos: 47
Total: 166
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TO | 1 | 611 | 611 | RANCHO VIEJO - TARAZA | APTO EN REPRODUCCION | 7:52 AM | 9000 | 9300 |
| 002 | VE | 1 | 325 | 325 | RANCHO VIEJO - TARAZA | PREÑADA - 6 LITROS PARTO ANTERIOR | 7:54 AM | 7500 | 8600 |
| 003 | VE | 1 | 416 | 416 | URÉ | 7:57 AM | 8000 | 8200 | |
| 004 | VE | 1 | 405 | 405 | CAUCASIA | HEMATURIA | 8:05 AM | 6000 | 6200 |
| 005 | VE | 2 | 661 | 330 | URÉ | 1 PEZUÑA MALA - 1 CON HEMATURIA | 8:07 AM | 3000 | 3000 |
| 006 | VE | 1 | 379 | 379 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA - 7 LITROS | 8:26 AM | 8500 | 9900 |
| 007 | VE | 1 | 490 | 490 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA GYROLANDO - 10 LITROS | 8:32 AM | 8500 | 9300 |
| 008 | VE | 1 | 405 | 405 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA GYROLANDO | 8:33 AM | 8500 | 9900 |
| 009 | VE | 1 | 497 | 497 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA DE GYROLANDO | 8:34 AM | 0 | 0 |
| 010 | VE | 1 | 462 | 462 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PREÑADA DE GYROLANDO - 8 LITROS | 8:35 AM | 8500 | 9500 |
| 011 | TO | 1 | 680 | 680 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | APTO PARA REPRODUCCION | 8:35 AM | 9400 | 9400 |
| 012 | ML | 3 | 554 | 185 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | LIBRES DE MARCA | 8:36 AM | 9500 | 9700 |
| 013 | HL | 1 | 125 | 125 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | LIBRE DE MARCA | 8:36 AM | 10000 | 20800 |
| 014 | HL | 1 | 114 | 114 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 8:37 AM | 10000 | 13500 | |
| 015 | HV | 2 | 541 | 270 | JARDIN | 8:37 AM | 8500 | 8800 | |
| 016 | HL | 9 | 1723 | 191 | JARDIN | 8:38 AM | 8500 | 9300 | |
| 017 | VP | 3 | 1288 | 429 | CACERES | PESO VACAS 356 KG - PESO CRIAS 73 KG | 8:40 AM | 8000 | 8800 |
| 018 | VE | 5 | 1899 | 380 | CACERES | 9:09 AM | 7500 | 7500 | |
| 019 | HV | 3 | 1271 | 424 | CACERES | 9:10 AM | 8400 | 8500 | |
| 020 | VP | 2 | 745 | 372 | CACERES | 1 CRIA CON PLATANILLO - 1 VACA CON INFLAMACION -1 CON MAL FORMACION EN LA OREJA | 9:11 AM | 7500 | 7500 |
| 021 | TO | 1 | 583 | 583 | LAS ACACIAS - TARAZA | 9:48 AM | 8500 | 9100 | |
| 022 | VP | 1 | 565 | 565 | LAS ACACIAS - TARAZA | 9:50 AM | 8500 | 9000 | |
| 023 | VE | 1 | 435 | 435 | LAS ACACIAS - TARAZA | 9:52 AM | 8000 | 8100 | |
| 024 | HL | 1 | 278 | 278 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 9:54 AM | 8000 | 8200 |
| 025 | MC | 1 | 300 | 300 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 9:55 AM | 9000 | 9500 |
| 026 | ML | 1 | 176 | 176 | LAS ACACIAS - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 9:56 AM | 9500 | 10500 |
| 027 | HL | 2 | 359 | 180 | LAS ACACIAS - TARAZA | 9:57 AM | 8500 | 8900 | |
| 028 | HL | 5 | 1177 | 235 | LAS ACACIAS - TARAZA | 9:58 AM | 8500 | 8700 | |
| 029 | HL | 7 | 1727 | 247 | EL GUAIMARO | 1 CON GUSANO EN LA PATA | 11:28 AM | 8200 | 8300 |
| 030 | HV | 8 | 1996 | 250 | EL GUAIMARO | 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA | 11:29 AM | 8500 | 8600 |
| 031 | ML | 6 | 918 | 153 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 12:01 PM | 10000 | 10800 | |
| 032 | VE | 1 | 478 | 478 | EL 12 - TARAZA | 12:03 PM | 8000 | 8000 | |
| 033 | ML | 4 | 702 | 176 | EL 12 - TARAZA | 12:05 PM | 9500 | 10500 | |
| 034 | ML | 3 | 671 | 224 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO - 1 CON FRACTURA VIEJA | 12:12 PM | 9000 | 9300 |
| 035 | HL | 4 | 592 | 148 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 12:17 PM | 8000 | 8400 |
| 036 | HL | 1 | 239 | 239 | TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 12:19 PM | 8000 | 9000 |
| 037 | HL | 1 | 233 | 233 | TARAZA | 12:20 PM | 8500 | 8700 | |
| 038 | TO | 1 | 708 | 708 | BARRO BLANCO | 1 SOLO HIERRO | 12:51 PM | 7200 | 9500 |
| 039 | ML | 3 | 634 | 211 | BARRO BLANCO | 1 SOLO HIERRO | 12:54 PM | 9500 | 9900 |
| 040 | HV | 2 | 649 | 324 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 12:59 PM | 8000 | 8600 | |
| 041 | HL | 2 | 492 | 246 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 1:12 PM | 8500 | 9700 | |
| 042 | HV | 1 | 417 | 417 | YARUMAL - ANTIOQUIA | PREÑADA | 1:14 PM | 8900 | 9400 |
| 043 | HV | 1 | 308 | 308 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 1:15 PM | 8500 | 9000 | |
| 044 | HV | 3 | 899 | 300 | EL GUAIMARO | RECIEN OPERADAS | 1:16 PM | 8500 | 8600 |
| 045 | HL | 3 | 501 | 167 | EL GUAIMARO | 1 CON PAPILOMA | 1:23 PM | 8500 | 9300 |
| 046 | HL | 1 | 240 | 240 | EL GUAIMARO | 1:27 PM | 8500 | 9000 | |
| 047 | ML | 1 | 257 | 257 | EL GUAIMARO | HERNIADO | 1:27 PM | 9400 | 9700 |
| 048 | VE | 1 | 342 | 342 | EL GUAIMARO | BAJO OBSERVACION - UBRE IN FLAMADA | 1:29 PM | 3000 | 3200 |
| 049 | VE | 3 | 1052 | 351 | EL GUAIMARO | 1:30 PM | 6500 | 7200 | |
| 050 | VE | 3 | 1039 | 346 | LA CAUCANA | 1:47 PM | 7800 | 8100 | |
| 051 | HL | 1 | 133 | 133 | LA CAUCANA | MAL FORMACION EN LA CABEZA | 1:48 PM | 4000 | 6600 |
| 052 | ML | 2 | 483 | 242 | LA CAUCANA | 1:49 PM | 9500 | 9700 | |
| 053 | HV | 2 | 804 | 402 | LA CAUCANA | UNA VE EN EL TOTE | 1:49 PM | 8200 | 8400 |
| 054 | VE | 10 | 2874 | 287 | LA CAUCANA | 1 CON ALERGIA - 1 LUNANCA | 1:50 PM | 6500 | 7400 |
| 055 | TO | 1 | 650 | 650 | CACERES | 2:20 PM | 9200 | 9200 | |
| 056 | VP | 1 | 413 | 413 | CACERES | ORDEÑADA | 2:21 PM | 7500 | 8100 |
| 057 | VP | 1 | 386 | 386 | CACERES | VACA COJA - ORDEÑADA | 2:22 PM | 6500 | 7100 |
| 058 | VP | 1 | 409 | 409 | CACERES | VACA PEZUÑA LARGA | 2:23 PM | 7500 | 7500 |
| 059 | TO | 1 | 661 | 661 | LA CAUCANA | 3:35 PM | 9200 | 9200 | |
| 060 | VE | 1 | 456 | 456 | LA CAUCANA | 3:38 PM | 8200 | 8500 | |
| 061 | ML | 1 | 218 | 218 | LA CAUCANA | 3:43 PM | 9000 | 9400 | |
| 062 | ML | 10 | 1546 | 155 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 3:44 PM | 9500 | 10000 |
| 063 | HV | 2 | 511 | 256 | LA CAUCANA | 3:45 PM | 7800 | 7800 | |
| 064 | VE | 1 | 376 | 376 | LA CAUCANA | 3:46 PM | 7800 | 8400 | |
| 065 | HV | 1 | 277 | 277 | LA CAUCANA | 3:46 PM | 7800 | 8000 | |
| 066 | VE | 1 | 467 | 467 | LA CAUCANA | 3:47 PM | 7800 | 8400 | |
| 067 | TO | 1 | 706 | 706 | LA CAUCANA | 3:47 PM | 9200 | 9400 | |
| 068 | MC | 1 | 349 | 349 | LA CAUCANA | 3:49 PM | 9000 | 9000 | |
| 069 | VE | 1 | 386 | 386 | LA CAUCANA | 3:49 PM | 7500 | 8000 | |
| 070 | ML | 1 | 131 | 131 | LA CAUCANA | BOCA DE PATO | 3:50 PM | 6000 | 8400 |
| 071 | TO | 1 | 529 | 529 | EL GUAIMARO | 3:50 PM | 8500 | 9000 | |
| 072 | VE | 1 | 378 | 378 | EL GUAIMARO | 3:51 PM | 7800 | 8300 | |
| 073 | VE | 1 | 356 | 356 | EL GUAIMARO | HERNIADA - PEZUÑA LARGA | 3:52 PM | 7500 | 8200 |
| 074 | VE | 1 | 371 | 371 | EL GUAIMARO | PROBLEMA DE PEZUÑA | 3:53 PM | 7500 | 8000 |
| 075 | VE | 2 | 671 | 336 | EL GUAIMARO | 3:54 PM | 7500 | 7700 | |
| 076 | HV | 2 | 550 | 275 | EL GUAIMARO | 3:55 PM | 7500 | 7500 | |
| 077 | VE | 1 | 356 | 356 | EL GUAIMARO | 3:55 PM | 6800 | 7500 | |
| 078 | ML | 1 | 101 | 101 | EL GUAIMARO | LIBRE DE MARCA | 3:55 PM | 9000 | 11800 |
| 079 | ML | 1 | 121 | 121 | EL GUAIMARO | LIBRE DE MARCA | 3:56 PM | 10000 | 11000 |
