Subasta (YO) – #00018 – 2026

junio 17

Subasta #00018 - Yolombó

HL: 32
HV: 18
MC: 11
ML: 30
TO: 6
VE: 37
VP: 11
Hembras: 98
Machos: 47
Total: 145


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 4 389 97 YOLOMBÓ LIBRES DE MARCAS, BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO. 7:16 AM 800000 1120000
002 ML 5 1000 200 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LIBRES DE MARCAS - 7:22 AM 1600000 2000000
003 VE 1 459 459 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - PARA LA CEBA - P+5 7:24 AM 7000 7800
004 VP 1 421 421 YOLOMBÓ SIN REVISIÓN POR TEMPERAMENTO - 7:51 AM 7000 7600
005 TO 1 573 573 YOLOMBÓ 7:52 AM 9000 10100
006 HV 2 844 422 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO -P+5, P+6 7:53 AM 9000 9900
007 VE 1 460 460 YOLOMBÓ CON NUCHES - PARA LA CEBA - SIN GARANTIA EN BOCA, UBRE, VACIA 7:57 AM 8000 8000
008 HL 2 371 186 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - UNA CON INFLAMACIÓN EN LA COLA POR VACUNA - HERIDAS POR NUCHES - 8:01 AM 1400000 1500000
009 HL 1 191 191 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LIBRE DE MARCAS - 8:03 AM 1400000 1600000
010 ML 1 184 184 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LIBRE DE MARCAS - 8:05 AM 1600000 1840000
011 VE 1 327 327 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LIBRE DE MARCAS - P+5 8:07 AM 7000 7800
012 HL 1 243 243 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 8:08 AM 8000 8400
013 HV 1 275 275 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LIBRE DE MARCAS - 8:09 AM 8000 8000
014 HV 1 338 338 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - LIBRE DE MARCAS - P+4, MUDA INCOMPLETA, PEZONES SUPERNUMERARIOS 8:10 AM 8000 8300
015 MC 1 272 272 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - ENTERO - UN SOLO HIERRO - 8:11 AM 9000 9400
016 VE 1 496 496 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - VACIA, SIN GARANTIA EN UBRE, UNA PIEZA DENTAL PARTIDA 8:16 AM 6300 6800
017 HL 1 223 223 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - INVOLUCIÒN UTERINA INCOMPLETA 8:17 AM 7000 7800
018 HL 1 118 118 YOLOMBÓ LIBRE DE MARCAS - 8:18 AM 940000 1360000
019 HV 1 281 281 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 8:19 AM 7000 7800
020 TO 1 483 483 YOLOMBÓ SE ENCONTRABAJA TRABAJANDO - 8:22 AM 9000 9600
021 VE 1 353 353 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - PARA LA CEBA - VACIA 8:25 AM 7500 8400
022 VE 1 424 424 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - VACIA 8:26 AM 7800 8200
023 VP 2 817 408 YOLOMBÓ 8:53 AM 8000 9100
024 VP 1 529 529 YOLOMBÓ VACA CON INFLAMACIÓN EN MANO DERECHA - Y PEZÒN LACERADO 8:55 AM 8000 9350
025 VE 1 473 473 YOLOMBÓ P+4 8:57 AM 8000 8000
026 VP 1 509 509 YOLOMBÓ SIN GARANTIA EN BOCA 8:58 AM 7800 8300
027 VE 1 365 365 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - VACIA 9:01 AM 7800 8400
028 VE 1 426 426 YOLOMBÓ VACIA 9:02 AM 8000 8300
029 VE 1 456 456 YOLOMBÓ VACIA 9:10 AM 7800 8600
034 ML 1 120 120 YOLOMBÓ HERNIADDO - 9:09 AM 840000 840000
030 VE 1 431 431 YOLOMBÓ VACIA 9:11 AM 8000 8400
031 VE 1 439 439 YOLOMBÓ VACIA - PEZONES SUPERNUMERARIOS 9:12 AM 8000 8400
032 VE 1 400 400 YOLOMBÓ VACIA 9:13 AM 8000 9000
033 VE 1 371 371 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - VACIA 9:13 AM 7800 7800
035 MC 1 406 406 YOLOMBÓ ENTERO, LIBRE DE MARCAS - 9:15 AM 9000 9000
036 ML 1 274 274 YOLOMBÓ ENTERO - LIBRE DE MARCAS - 9:16 AM 8000 8100
037 VE 1 343 343 YOLOMBÓ P+4 - LUNANCA 9:18 AM 7000 7600
038 VE 1 389 389 YOLOMBÓ VACIA, SIN GARANTIA EN UBRE, DESGASTE Y DESCARNE DENTAL, LUNANCA 9:19 AM 7600 7600
039 VE 1 424 424 YOLOMBÓ COJA PATA DERECHA - P3 9:19 AM 5000 6600
040 MC 1 327 327 YOLOMBÓ ENTERO - LIBRE DE MARCAS - 9:22 AM 9250 9550
041 MC 1 350 350 YOLOMBÓ ENTERO - LIBRE DE MARCAS - 9:23 AM 8000 8900
042 MC 2 664 332 YOLOMBÓ ENTEROS, LIBRES DE MARCAS - 9:25 AM 9000 9000
043 VE 1 396 396 YOLOMBÓ 9:28 AM 7800 8400
044 HV 2 580 290 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO, PARA LA CEBA - 9:29 AM 8000 9100
045 ML 1 253 253 YOLOMBÓ ENTERO - LIBRE DE MARCAS - 9:31 AM 8500 9100
046 ML 1 211 211 YOLOMBÓ ENTERO, UN SOLO HIERRO - 9:32 AM 9000 9300
047 VE 1 269 269 YOLOMBÓ PARA LA CEBA 9:33 AM 6000 7400
048 HV 1 236 236 YOLOMBÓ 9:33 AM 7600 7600
049 VP 1 511 511 YOLOMBÓ TRES TETAS 9:37 AM 6500 7300
050 ML 1 71 71 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO - 9:39 AM 300000 440000
051 HL 1 52 52 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO - 9:40 AM 400000 1420000
052 MC 1 305 305 PORCE PAPILOMAS - ENTERO - 10:12 AM 7000 8350
053 ML 2 473 236 PORCE UNO HERNIADO - 10:14 AM 7000 7800
054 ML 1 192 192 PORCE INFLAMACION EN BASE COLA POR VACUNA - PAPILOMAS - 10:16 AM 7000 7200
055 VE 1 339 339 PORCE PARA LA CEBA - 10:19 AM 7800 8200
056 MC 3 781 260 PORCE UNO CON PAPILOMA, ENTEROS - LIBRES DE MARCAS - 10:20 AM 7000 7500
057 VE 1 430 430 CISNEROS P+8 - CON NUCHES - 10:26 AM 7400 7600
058 HV 1 336 336 CISNEROS P+3 - CON NUCHES - 10:28 AM 7000 7800
059 VE 1 329 329 CISNEROS CON NUCHES - NO APTA PARA REPRODUCCIÒN- PARA CEBA 10:30 AM 6000 7400
060 HV 1 367 367 CISNEROS CON NUCHES - UN SOLO HIERRO - 10:30 AM 8000 8500
061 HV 1 423 423 CISNEROS P+9 - CON NUCHES - 10:31 AM 8000 8700
062 HL 1 133 133 CISNEROS LIBRE DE MARCAS - 10:33 AM 1100000 1260000
063 VE 1 339 339 CISNEROS P+6 - PEZONES SUPERNUMERARIOS - CON NUCHES - 10:34 AM 7400 8100
064 HV 1 291 291 CISNEROS P+2 - CON NUCHES - LIBRE DE MARCAS - 10:35 AM 9000 9500
065 VP 1 414 414 CISNEROS CRIA CON OMBLIGO INFLAMADO, MIASIS - PROVEE GAARANTIZA 6 LT - 10:36 AM 7800 8850
066 TO 1 497 497 REMEDIO - ANTIOQUIA 10:40 AM 9000 9400
067 HV 1 333 333 REMEDIOS - ANTIOQUIA P+3 - UN SOLO HIERRO - 10:41 AM 7600 8400
068 HV 1 310 310 REMEDIO - ANTIOQUIA P+4 10:44 AM 7600 7600
069 MC 1 357 357 REMEDIOS - ANTIOQUIA ENTERO - 10:45 AM 8000 9000
070 HV 2 670 335 REMEDIOS - ANTIOQUIA SIN REVISIÒN POR TEMPERAMENTO 10:46 AM 7800 8600
071 TO 1 549 549 YOLOMBÓ 10:47 AM 9000 10100
072 VE 3 1187 396 YOLOMBÓ 2P+6 - 1VACIA - PARA LA CEBA - 10:51 AM 6800 7800
073 VE 1 327 327 YOLOMBÓ PARA CEBA 10:54 AM 5000 5000
074 ML 1 140 140 YOLOMBÓ 11:05 AM 1200000 1480000
075 ML 5 707 141 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 11:25 AM 1300000 1550000
076 VE 1 266 266 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 11:35 AM 5000 7900
077 HL 4 340 85 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACCIÓN POR SU PESO, UN SOLO HIERRO - 11:36 AM 500000 980000
078 ML 2 269 134 YOLOMBÓ UN SOLO HIERRO - 11:38 AM 1550000 1580000
079 ML 3 288 96 YOLOMBÓ BAJO OBSERVACIÓN POR SU PESO - 11:39 AM 900000 1160000
080 HV 1 460 460 YOLOMBÓ P+5 11:50 AM 8800 9250
081 VE 1 432 432 YOLOMBÓ PICADA - P+2 11:51 AM 8000 8850
082 TO 1 521 521 YOLOMBÓ 11:52 AM 9000 9400
083 TO 1 417 417 YOLOMBÓ PROVEE GARANTIZA PARA PRODUCCIÓN - 11:53 AM 9000 10800
084 VE 1 374 374 YOLOMBÓ PROVEE GARANTIZA VACIA - 11:55 AM 7800 9100
085 VE 2 547 274 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - 12:00 PM 4500 5000
086 VP 1 407 407 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PROBLEMA DE PEZUÑA - 12:02 PM 6800 7700
087 VE 1 230 230 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PARA LA CEBA - 12:04 PM 4500 5500
088 VP 1 498 498 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 12:07 PM 7800 8000
089 VP 1 453 453 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 12:10 PM 7800 8600
090 VP 1 438 438 SAN ROQUE - ANTIOQUIA PARTO GEMELAR - DESGASTE Y DESCARNE DENTAL 12:11 PM 5800 5800
091 HL 3 492 164 SAN ROQUE - ANTIOQUIA SIN MARCAS - 12:13 PM 1300000 1520000
092 HL 2 256 128 SAN ROQUE - ANTIOQUIA SIN MARCAS - 12:14 PM 1100000 1300000
093 HL 5 935 187 SAN ROQUE - ANTIOQUIA POCAS MARCAS - 12:15 PM 1500000 1880000
094 HL 3 454 151 SAN ROQUE - ANTIOQUIA 12:18 PM 1000000 1240000
095 HL 2 308 154 SAN ROQUE - ANTIOQUIA POCAS MARCAS - 12:21 PM 1300000 1590000
096 HL 2 244 122 SAN ROQUE - ANTIOQUIA POCAS MARCAS, UNA CON PAPILOMA - 12:22 PM 1000000 1290000
097 HL 1 182 182 SAN ROQUE - ANTIOQUIA POCAS MARCAS - 12:24 PM 1400000 2080000
098 HL 1 68 68 SAN ROQUE - ANTIOQUIA BAJO OBSDRVACIÓN POR SU PESO - 12:25 PM 50000 1220000
099 VE 1 310 310 YOLOMBÓ PARA LA CEBA - PICADA 12:26 PM 4000 6100
100 VE 1 270 270 YOLOMBÓ BAJO CONSICIÓN, SIN GARANTIA - 1:01 PM 2000 2000
104 HL 1 238 238 SANTO DOMINGO ANT. 1:15 PM 1900000 2000000
101 ML 1 94 94 SANTO DOMINGO ANT. 1:02 PM 800000 940000
102 VE 1 327 327 SANTO DOMINGO ANT. PARA LA CEBA - P+4 - SIN GARANTIA EN BOCA 1:14 PM 4000 4800
103 HV 1 385 385 SANTO DOMINGO ANT. PARA LA CEBA - 1:15 PM 4800 5200
105 VE 1 373 373 SANTO DOMINGO ANT. PICADA, PARA LA CEBA - 1:16 PM 5000 5650
Ir a Arriba