Hembras: 247
Machos: 68
Total: 315
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 2 | 566 | 283 | JARDIN | 1 CON ALERGIA EN LA PIEL | 7:26 AM | 6000 | 7000 |
| 004 | TR | 1 | 266 | 266 | JARDIN | 370/4 | 7:58 AM | 5000000 | 5000000 |
| 002 | HV | 1 | 263 | 263 | JARDIN | 8:04 AM | 9000 | 9200 | |
| 003 | HL | 1 | 211 | 211 | JARDIN | BOCA SUCIA | 8:05 AM | 7000 | 7000 |
| 005 | VE | 5 | 1654 | 331 | JARDIN | 3 PROB PEZUÑA 2 HV Y 3 VE 1 HIERRO | 8:08 AM | 6000 | 7500 |
| 006 | TO | 1 | 432 | 432 | LA PIPIOLA | 8:30 AM | 9000 | 9200 | |
| 007 | TO | 1 | 526 | 526 | LA PIPIOLA | 8:32 AM | 9200 | 9200 | |
| 008 | VE | 2 | 886 | 443 | LA PIPIOLA | 8:33 AM | 7700 | 8200 | |
| 009 | VE | 1 | 402 | 402 | LA PIPIOLA | 8:36 AM | 7400 | 7600 | |
| 010 | VP | 1 | 368 | 368 | LA PIPIOLA | 8:40 AM | 6000 | 6200 | |
| 011 | HV | 5 | 1675 | 335 | EL 9- TARAZA | 9:40 AM | 8800 | 8800 | |
| 012 | TO | 1 | 600 | 600 | EL 9- TARAZA | 9:41 AM | 9200 | 9300 | |
| 013 | HL | 1 | 169 | 169 | EL 9- TARAZA | LIBRE MARCA | 9:44 AM | 9000 | 9800 |
| 014 | ML | 1 | 147 | 147 | EL 9- TARAZA | LIBRE MARCA | 9:45 AM | 8000 | 9400 |
| 015 | VE | 1 | 347 | 347 | EL 9- TARAZA | 9:46 AM | 7500 | 7800 | |
| 016 | VE | 2 | 881 | 440 | EL 9- TARAZA | P+ TO GIROLANDO | 9:50 AM | 8300 | 9050 |
| 017 | VE | 1 | 423 | 423 | EL 9- TARAZA | P+ GIROLANDO LUNANCA | 9:51 AM | 8050 | 8050 |
| 018 | VE | 1 | 394 | 394 | EL 9- TARAZA | P+ GIROLANDO | 9:52 AM | 8600 | 9800 |
| 019 | VE | 1 | 461 | 461 | EL 9- TARAZA | 9:53 AM | 8000 | 8300 | |
| 020 | HV | 2 | 635 | 318 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 10:20 AM | 7500 | 8100 | |
| 021 | HV | 3 | 943 | 314 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 10:24 AM | 8300 | 8300 | |
| 022 | HV | 1 | 270 | 270 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 10:24 AM | 7000 | 7000 | |
| 023 | HV | 6 | 1758 | 293 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 1 LARGA DE PEZUÑAS | 10:25 AM | 0 | 0 |
| 024 | HV | 4 | 1167 | 292 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 2 PROB PEZUÑA 2 PEZUÑA LARGA 1 PLATANILLO | 10:27 AM | 7000 | 7000 |
| 025 | VE | 1 | 305 | 305 | CACERES - Antioquia | CON GUSANO EN ISQUION | 10:54 AM | 4000 | 5400 |
| 026 | VE | 3 | 882 | 294 | CACERES - Antioquia | 10:58 AM | 7000 | 7300 | |
| 027 | VE | 6 | 1819 | 303 | CACERES - Antioquia | 1 LUNANCA | 10:59 AM | 7500 | 8200 |
| 028 | VP | 4 | 2215 | 554 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | PESO CRIAS 179 KG 1 CRIA CON ABSCESO EN OMBLIGO 1 VACA PROB PEZUÑA | 11:00 AM | 8500 | 8800 |
| 029 | HL | 1 | 127 | 127 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | 11:14 AM | 8000 | 10000 | |
| 030 | VP | 7 | 3204 | 458 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | PESO CRIAS 112 KG 2 CRIA HERNIADA 1 PROB PEZUÑA 1 PEZUÑA LARGA 1 VACA CON BERRUGAS 1 LUNANCA | 11:15 AM | 6450 | 7450 |
| 031 | TO | 1 | 459 | 459 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:20 AM | 9000 | 9100 | |
| 032 | VE | 1 | 467 | 467 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 7 LT PARTO ANTERIOR | 11:22 AM | 7500 | 7900 |
| 033 | VE | 2 | 847 | 424 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:23 AM | 8000 | 8200 | |
| 034 | HV | 8 | 2354 | 294 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:24 AM | 7500 | 7600 | |
| 035 | VE | 2 | 646 | 323 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:28 AM | 7300 | 7500 | |
| 036 | HL | 1 | 228 | 228 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:30 AM | 8500 | 9100 | |
| 037 | ML | 5 | 803 | 161 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | LIBRES DE MARCA | 11:31 AM | 9000 | 10200 |
| 038 | HV | 2 | 708 | 354 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 11:32 AM | 8000 | 8200 | |
| 039 | HL | 9 | 1408 | 156 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 11:46 AM | 0 | 0 | |
| 040 | HL | 8 | 1218 | 152 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 OPERADA | 11:48 AM | 0 | 0 |
| 041 | HL | 7 | 1310 | 187 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HIERRO DISTINTO HIERRO | 11:50 AM | 0 | 0 |
| 042 | HL | 2 | 333 | 166 | RANCHO VIEJO - TARAZA | HERNIADAS | 11:52 AM | 3000 | 5200 |
| 043 | ML | 19 | 3034 | 160 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 HERIDA EN LOMO | 12:03 PM | 10000 | 11200 |
| 044 | ML | 8 | 1598 | 200 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:09 PM | 9500 | 10100 | |
| 045 | ML | 16 | 2422 | 151 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 BOCA PATO 1 CON GUSANO EN PALETA | 12:10 PM | 0 | 0 |
| 046 | ML | 3 | 353 | 118 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:12 PM | 8000 | 9000 | |
| 047 | VE | 5 | 1700 | 340 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:23 PM | 7800 | 8200 | |
| 048 | HV | 7 | 2162 | 309 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 LUNANCA 2 CON NUCHE | 12:24 PM | 0 | 0 |
| 049 | HV | 4 | 1291 | 323 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 DESCACHADA 1 LUNANCA Y CON NUCHE | 12:26 PM | 6000 | 7800 |
| 050 | HL | 2 | 346 | 173 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCAS | 12:47 PM | 9000 | 9400 |
| 051 | HL | 1 | 201 | 201 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRE DE MARCA | 12:49 PM | 0 | 0 |
| 052 | HL | 3 | 739 | 246 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 12:55 PM | 8000 | 9200 |
| 053 | HL | 4 | 492 | 123 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCAS | 12:56 PM | 9000 | 9600 |
| 054 | ML | 1 | 104 | 104 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:57 PM | 9000 | 9000 | |
| 055 | HL | 1 | 159 | 159 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:00 PM | 8000 | 8000 | |
| 056 | HL | 1 | 31 | 31 | RANCHO VIEJO - TARAZA | BAJO CONDICION POR PESO CON GUSANO | 1:02 PM | 500 | 6000 |
| 057 | HL | 5 | 632 | 126 | RANCHO VIEJO - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 1:03 PM | 8000 | 9400 |
| 058 | VE | 6 | 1735 | 289 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1:04 PM | 7500 | 7600 | |
| 059 | HV | 1 | 320 | 320 | RANCHO VIEJO - TARAZA | P+ | 1:05 PM | 8000 | 9400 |
| 060 | VE | 1 | 478 | 478 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1:06 PM | 7400 | 7400 | |
| 061 | VE | 3 | 997 | 332 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1:09 PM | 7500 | 8300 | |
| 062 | VE | 2 | 715 | 358 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1:11 PM | 7700 | 8300 | |
| 063 | HL | 10 | 1859 | 186 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1:12 PM | 9000 | 9600 | |
| 064 | ML | 1 | 100 | 100 | LA CAUCANA - ANTIOQUIA | 1:15 PM | 8000 | 8200 | |
| 065 | HV | 2 | 540 | 270 | BARRO BLANCO | 1:17 PM | 7500 | 7500 | |
| 066 | HL | 1 | 185 | 185 | BARRO BLANCO | 1:19 PM | 8000 | 8300 | |
| 067 | HL | 1 | 238 | 238 | BARRO BLANCO | 1:20 PM | 7500 | 7600 | |
| 068 | ML | 5 | 901 | 180 | BARRO BLANCO | 3 LIBRES DE MARCA | 1:21 PM | 9000 | 9800 |
| 069 | VP | 2 | 730 | 365 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:25 PM | 8000 | 8200 | |
| 070 | HV | 5 | 1386 | 277 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:27 PM | 0 | 0 | |
| 072 | HL | 1 | 163 | 163 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:28 PM | 8000 | 9600 | |
| 073 | VE | 1 | 296 | 296 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:30 PM | 7300 | 7300 | |
| 071 | HL | 1 | 199 | 199 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:31 PM | 8000 | 8700 | |
| 074 | HV | 4 | 1205 | 301 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:32 PM | 8000 | 8200 | |
| 075 | VE | 1 | 241 | 241 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:46 PM | 7200 | 7400 | |
| 076 | VE | 1 | 324 | 324 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:47 PM | 7500 | 8100 | |
| 077 | HV | 15 | 4710 | 314 | TARAZA, ANTIOQUIA | 1:49 PM | 8500 | 8500 | |
| 078 | HL | 3 | 275 | 92 | YARUMAL - ANTIOQUIA | LIBRES DE MARCA | 1:52 PM | 10000 | 12000 |
| 079 | HL | 3 | 479 | 160 | YARUMAL - ANTIOQUIA | LIBRES DE MARCA | 1:54 PM | 8000 | 9300 |
| 080 | HL | 2 | 355 | 178 | YARUMAL - ANTIOQUIA | LIBRES DE MARCA 1 CON GUSANO EN LA OREJA | 1:58 PM | 8000 | 8100 |
| 081 | HL | 2 | 491 | 246 | YARUMAL - ANTIOQUIA | LIBRES DE MARCA | 1:59 PM | 10000 | 10000 |
| 082 | HL | 1 | 201 | 201 | YARUMAL - ANTIOQUIA | CON NUCHE | 2:00 PM | 7000 | 8000 |
| 083 | HV | 1 | 258 | 258 | YARUMAL - ANTIOQUIA | 2:02 PM | 7500 | 7500 | |
| 084 | VE | 5 | 2052 | 410 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 4 VE 1 HV P+ TORO GIROLANDO 6 Y 7 MESES | 2:03 PM | 9000 | 9000 |
| 085 | VE | 1 | 337 | 337 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PATA REMETIDA | 2:15 PM | 6500 | 6500 |
| 086 | VP | 3 | 1253 | 418 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PESO CRIAS 66 KG VACAS DE ORDEÑO | 2:16 PM | 7500 | 8100 |
| 087 | ML | 1 | 155 | 155 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | LIBRE DE MARCA | 2:20 PM | 9200 | 10600 |
| 088 | ML | 1 | 123 | 123 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:19 PM | 9000 | 9400 | |
| 089 | HV | 15 | 4667 | 311 | EL 12 - TARAZA | 2 VE | 2:22 PM | 8500 | 9000 |
| 090 | HV | 4 | 1259 | 315 | EL 12 - TARAZA | 1 VE | 2:27 PM | 7000 | 7200 |
| 091 | VP | 2 | 899 | 450 | EL 12 - TARAZA | 2:29 PM | 7500 | 8100 | |
| 092 | VP | 1 | 386 | 386 | GUAIMARO-TARAZA | 2:31 PM | 5000 | 5500 | |
| 093 | VE | 2 | 768 | 384 | GUAIMARO-TARAZA | 3:39 PM | 7500 | 7500 | |
| 094 | TR | 1 | 393 | 393 | GUAIMARO-TARAZA | 3:43 PM | 9000 | 9200 | |
| 095 | VE | 4 | 1421 | 355 | GUAIMARO-TARAZA | 1 HV | 3:48 PM | 7600 | 8100 |
| 096 | HV | 2 | 739 | 370 | GUAIMARO-TARAZA | 1 VE 1 HV | 3:53 PM | 7800 | 8100 |
| 097 | TO | 1 | 591 | 591 | GUAIMARO-TARAZA | ENTERO | 3:56 PM | 9000 | 9000 |
