Hembras: 106
Machos: 79
Total: 185
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BU | 17 | 5990 | 352 | PLANETA RICA | 1 CON PAPILOMA | 7:47 AM | 8200 | 8600 |
| 002 | BL | 20 | 3014 | 151 | AYAPEL | 8:12 AM | 10000 | 12000 | |
| 003 | BU | 8 | 1268 | 158 | AYAPEL | 8:20 AM | 10000 | 10400 | |
| 004 | BU | 1 | 644 | 644 | PIÑALITO-PUEBLO NUEVO | 9:50 AM | 8000 | 8000 | |
| 005 | BA | 2 | 1060 | 530 | PIÑALITO-PUEBLO NUEVO | VACIAS | 9:52 AM | 7500 | 7900 |
| 006 | BA | 4 | 2250 | 562 | PIÑALITO-PUEBLO NUEVO | P+ 308/89(180días) 6051(120días) 6137/0(150días) 189/59(150días) | 9:56 AM | 8000 | 8500 |
| 007 | BU | 14 | 6896 | 493 | AYAPEL | 10:03 AM | 8500 | 8500 | |
| 008 | BP | 6 | 4138 | 690 | PIÑALITO-PUEBLO NUEVO | PESO CRIAS (178KG) PESO BUFALAS (512KG) - 5 P+ 482/119(90días) 5803/8(50días) 469/119(60días) 410/09(80días) 319/99 (50días)1 RECIEN SERVIDA 6205/5 | 10:09 AM | 8000 | 8600 |
| 009 | BV | 15 | 4578 | 305 | CACERES | 1 TUERTA | 11:04 AM | 9000 | 9900 |
| 010 | BU | 14 | 6392 | 457 | EL TAMARINDO - AYAPEL | CASTRADOS - 2 CON PAPILOMA | 11:07 AM | 8400 | 8400 |
| 011 | BU | 5 | 928 | 186 | MONTERIA CORDOBA | 1 HIERRO | 12:21 PM | 10000 | 10800 |
| 012 | BV | 17 | 5540 | 326 | MONTERIA CORDOBA | 12:28 PM | 9000 | 10050 | |
| 013 | BL | 24 | 3928 | 164 | AYAPEL | 1 SOLO HIERRO | 12:35 PM | 10000 | 12400 |
| 014 | BA | 13 | 6752 | 519 | AYAPEL | PREÑADAS PROMEDIO 93 DIAS | 12:39 PM | 7500 | 7800 |
| 015 | BU | 20 | 3572 | 179 | LA APARTADA - CORDOBA | 1 CON PAPILOMA | 1:23 PM | 10000 | 10600 |
| 016 | BV | 5 | 1998 | 400 | GENOVA -BUENAVISTA | EXPUESTAS A BUTORO | 2:32 PM | 8000 | 8100 |
