Subasta (YO) – #00003 – 2026

marzo 04

Subasta #00003 - Yolombó

HL: 42
HV: 43
MC: 11
ML: 57
TO: 3
VE: 49
VP: 13
Hembras: 147
Machos: 71
Total: 218


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 VE 3 1344 448 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - PROVEE INFO PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO PURO, NO SE REVISAN POR TEMPERAMENTO 6:13 AM 8000 8500
002 VE 2 882 441 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 1P+7 CON DESGASTE Y DESCARNE DENTAL, 1VACIA 6:23 AM 8000 8800
003 HL 4 545 136 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:26 AM 9000 9200
004 ML 2 231 116 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:27 AM 11000 11000
005 HL 1 121 121 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:28 AM 8000 9600
006 HL 1 154 154 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:29 AM 8000 9000
007 ML 2 241 120 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:31 AM 10000 10600
008 TO 1 616 616 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - ACROBUSTITIS 6:32 AM 9000 9900
009 VP 1 535 535 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - SIN GARANTIA EN UBRE 6:36 AM 8000 8000
010 VE 5 1764 353 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 1P+2, 1P+5, 1P+6, 1P+7, 1VACIA (3 SIN GARANTIA EN UBRE) 6:37 AM 7800 8400
011 VP 1 426 426 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:41 AM 7000 8400
012 VE 2 685 342 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - VACIAS, UNA CON DESGASTE Y DESCARNE DENTAL, OTRA CON DERMATITIS CON FOTOSENSIBILIDAD 6:42 AM 6500 6500
013 HL 1 178 178 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:47 AM 7000 7800
014 MC 1 290 290 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - ENTERO 6:48 AM 7500 8000
015 VE 2 936 468 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 1P+5, VACIA CON DESGASTE Y DESCARNE DENTAL 6:50 AM 6000 7300
016 VP 1 375 375 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 6:55 AM 8000 10200
017 ML 3 537 179 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - ENTEROS 7:00 AM 11000 11000
018 MC 1 264 264 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - ENTERO 7:01 AM 9000 10200
019 VP 1 455 455 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - SIN GARANTIA EN BOCA 7:02 AM 7400 7600
020 VE 2 808 404 YOLOMBÓ 1P+8, 1VACIA 7:05 AM 7000 7100
021 VE 2 688 344 YOLOMBÓ VACIAS 7:09 AM 6800 7400
022 VE 2 846 423 YOLOMBÓ 1P+5, 1P+6 7:10 AM 6800 7500
023 VE 2 794 397 YOLOMBÓ 1P+4, 1P+8 7:11 AM 7400 7600
024 VE 2 735 368 YOLOMBÓ 1P+4,1VACIA 7:13 AM 6800 7300
025 VE 2 618 309 YOLOMBÓ 1P+8, VACIA 7:15 AM 6000 6700
026 HL 2 331 166 YOLOMBÓ 7:17 AM 8000 9900
027 HV 3 1065 355 YOLOMBÓ 1P+6, 2VACIAS 7:19 AM 8000 8100
028 HV 1 485 485 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - PROVEE INFORMA NO APTA PARA REPRODUCCIÓN 7:20 AM 9000 9900
029 VE 1 479 479 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - P+8 TRES TETAS DE NACIMIENTO, PROVEE INFORMA 8 LT LECHE 7:26 AM 8800 8800
030 VE 1 435 435 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - P2 PAPILOMAS EN PEZONES, PROVEE INFORMA 8 LT DE LECHE 7:28 AM 8500 9100
031 VE 1 449 449 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - P+7 7:49 AM 9700 9700
032 HL 1 107 107 YOLOMBÓ TRASNOCHADO - 7:51 AM 8200 11200
033 ML 1 195 195 YOLOMBÓ ENTERO 7:52 AM 4000 5400
034 HL 2 304 152 YOLOMBÓ 8:10 AM 8000 9600
035 ML 3 582 194 YOLOMBÓ UNO CON HERIDA EN PATA DERECHA POR VIAJE 8:11 AM 7000 7000
036 HL 2 425 212 YOLOMBÓ UNA CON PELADURA EN PATAS Y MIEMBROS POSTERIORES POR VIAJE 8:12 AM 8000 8000
037 HV 12 3220 268 YOLOMBÓ POCAS MARCAS (TRES CON MARCAS) 8:14 AM 10000 11400
038 HL 4 982 246 YOLOMBÓ UNA CON MARCA 8:24 AM 8800 10000
039 HV 4 1090 272 YOLOMBÓ UNA CON MARCA 8:26 AM 8800 9300
040 HL 2 286 143 YOLOMBÓ 8:31 AM 8800 9900
041 ML 3 322 107 YOLOMBÓ 8:34 AM 9000 9400
042 ML 2 152 76 YOLOMBÓ 8:35 AM 4000 14000
043 VE 1 320 320 SANTO DOMINGO VACIA 8:39 AM 7500 8000
044 ML 1 231 231 SANTO DOMIMGO ENTERO 8:40 AM 8000 10000
045 HL 1 119 119 SANTO DOMINGO 8:41 AM 8800 10600
046 ML 1 107 107 SANTO DOMINGO 8:43 AM 9000 10200
047 ML 4 486 122 YOLOMBÓ RECIEN PURGADOS Y VITAMINADOS 8:56 AM 10000 11600
048 HL 1 181 181 YOLOMBÓ RECIEN PURGADOS Y VITAMINADOS 9:01 AM 7400 8400
049 VE 1 336 336 YOLOMBÓ VACIA, CON INFLAMACIÒN EN GALNDULAS SUBLINGUALES 9:01 AM 5000 6200
050 ML 4 590 148 YOLOMBÓ RECIEN PURGADOS Y VITAMINADOS 9:09 AM 10000 10600
051 VP 1 493 493 SANTO DOMINGO 9:14 AM 7600 8600
052 TO 1 510 510 SANTO DOMINGO 9:15 AM 10000 10300
053 ML 1 136 136 SANTO DOMINGO 9:22 AM 8800 10000
054 VE 3 980 327 YALI 2P+4, 1VACIA TRES TETAS 9:22 AM 7200 8200
055 HL 2 455 228 YALI 9:33 AM 7000 7800
056 VE 1 461 461 YALI VACIA, SIN GARANTIA EN UBRE, LUNANCA 9:33 AM 7000 7600
057 VE 1 469 469 YOLOMBÓ VACIA, ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 9:38 AM 8100 10300
058 HV 2 508 254 SAN ROQUE 10:01 AM 8000 8100
059 ML 2 342 171 SAN ROQUE 10:03 AM 8000 9500
060 ML 2 233 116 SAN ROQUE 10:03 AM 9000 10200
061 HL 3 408 136 SAN ROQUE 10:05 AM 9000 12000
062 VE 1 258 258 SAN ROQUE 10:09 AM 7500 8800
063 VE 1 426 426 SAN ROQUE P+5 SIN GARANTIA EN UBRE 10:12 AM 7000 7500
064 VE 1 476 476 SAN ROQUE P+5 TRES TETAS 10:13 AM 7000 7600
065 VE 1 419 419 SAN ROQUE VACIA 10:13 AM 7600 8200
066 MC 1 414 414 YOLOMBÓ ENTERO 10:17 AM 8800 9100
067 HV 1 371 371 YOLOMBÓ VACIA, PEZONES SUPERNUMERARIOS 10:18 AM 7800 7800
068 HV 1 302 302 YOLOMBÓ 10:19 AM 7800 8600
069 ML 2 387 194 YOLOMBÓ ENTEROS 10:23 AM 8000 9000
070 ML 1 210 210 YOLOMBÓ 10:25 AM 10000 11400
071 ML 2 227 114 YOLOMBÓ ENTEROS 10:27 AM 9000 9200
072 ML 1 172 172 YOLOMBÓ 10:27 AM 10000 10600
073 ML 1 170 170 YOLOMBÓ 10:28 AM 8800 9400
074 VE 2 1005 502 CAROLINA 1 PROBLEMA REPRODUCTIVO (PARA CEBA), 1P+5 LUNANCA 10:30 AM 6400 7600
075 MC 1 340 340 CAROLINA CASTRADO 10:32 AM 4000 6500
076 HL 3 731 244 CAROLINA 10:33 AM 4000 6300
077 VP 3 1318 439 CAROLINA VACAS 1.024 - CRIAS 294 - VACAS CON PAPILOMA, ETO-PARACITOS 10:34 AM 7800 8100
078 HV 2 505 252 CAROLINA 10:42 AM 8800 8800
079 HV 3 1019 340 CAROLINA 1P+8, 1P+6, 1 VACIA 10:43 AM 7500 8600
080 MC 1 409 409 CAROLINA ENTERO 10:49 AM 9000 9500
081 VE 2 838 419 CAROLINA 1P+7, 1VACIA 10:50 AM 8000 8900
082 HV 2 651 326 CAROLINA 10:51 AM 8000 8400
083 VE 1 274 274 YOLOMBÓ LLEGO CAIDA EN TRANSPORTE, BAJO CONDICIÓN 10:56 AM 4500 4500
084 HV 4 1149 287 YOLOMBÓ 3HV 1VE 11:02 AM 7800 8000
085 ML 3 340 113 YOLOMBÓ 11:04 AM 10000 11300
086 ML 3 626 209 YOLOMBÓ 2 CASTRADOS UNO ENTERO 11:05 AM 7000 8000
087 ML 4 948 237 YOLOMBÓ ENTEROS 11:08 AM 7500 7900
088 ML 4 916 229 YOLOMBÓ 3 ENTEROS UNO CASTRADO 11:08 AM 7500 8300
089 MC 2 614 307 YOLOMBÓ UNO HERNIADO, UNO ENTERO, UNO CASTRADO 11:09 AM 6000 6800
090 VE 1 383 383 YOLOMBÓ SIN GARANTIA EN UBRE 11:11 AM 7000 7600
091 HV 1 333 333 YOLOMBÓ VACIA, CON FIBROSIS EN PEZONES, BOQUE PATO 11:11 AM 7500 7900
092 HV 2 499 250 YOLOMBÓ CASCO CON DEFECTO 11:12 AM 8000 10000
093 VE 1 394 394 YOLOMBÓ PARA LA CEBA 11:14 AM 7000 7700
094 VP 2 794 397 YOLOMBÓ VACAS 625 KG - CRIAS 169 KG 11:17 AM 8000 10000
095 HL 4 449 112 YOLOMBÓ 11:19 AM 11000 11200
096 HL 3 613 204 AMALFI PROVEE GARANTIZA MADRES MUY BUENAS DE LECHE 11:21 AM 10000 12800
097 HV 3 807 269 AMALFI PROVEE GARANTIZA MADRES MUY BUENAS DE LECHE 11:25 AM 8000 8100
098 HL 1 244 244 AMALFI 11:28 AM 6000 7800
099 HL 3 564 188 AMALFI 11:28 AM 9000 9000
100 VP 3 954 318 SAN ROQUE VACAS 794 KG - CRIAS 160 KG, HERIDA EN TRANSPORTE 11:30 AM 6800 7400
101 HV 1 253 253 SAN ROQUE 11:41 AM 7200 7600
102 VE 1 388 388 SAN ROQUE LACERACIÓN EN ANCA, HERIDA EN OMBLIGO, PARA LA CEBA 11:41 AM 6400 6400
103 HL 1 223 223 SAN ROQUE 11:43 AM 4000 7700
104 HV 1 299 299 YOLOMBÓ 11:44 AM 7800 8500
105 TO 1 465 465 YOLOMBÓ 11:47 AM 8800 9600
106 VE 1 367 367 YOLOMBÓ 11:48 AM 8000 9000
107 ML 3 675 225 YOLOMBÓ UNO HERNIADO 11:50 AM 7000 7800
108 ML 2 364 182 YOLOMBÓ 12:00 PM 9200 9400
109 MC 4 1177 294 YOLOMBÓ ENTEROS 12:01 PM 8000 8500
Ir a Arriba