Subasta (GG) – #00007 – 2026

febrero 19

Subasta #00007 - Buenavista

BA: 100
BL: 5
BU: 42
HL: 267
HV: 320
MC: 251
ML: 324
TO: 16
TR: 1
VE: 364
VP: 94
XX: 13
Hembras: 1150
Machos: 634
Total: 1797


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 ML 3 284 95 AYAPEL DURMIERON EN CORRALES - BAJO OBS POR EL PESO - 2 CON MARCA 1 LIBRE 6:27 AM 8000 12000
002 HL 2 182 91 AYAPEL DURMIERON EN CORRALES - BAJO OBS POR EL PESO - 1 CON MARCA 1 LIBRE DE MARCA - 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 6:30 AM 5000 9500
003 VP 1 476 476 BUENAVISTA VACA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 6:50 AM 5000 6400
004 TO 1 898 898 BUENAVISTA 6:52 AM 9000 9400
005 TO 1 458 458 BUENAVISTA ENTERO - PATA DE PONCHE Y ENSILLADO 6:53 AM 9300 9300
006 MC 20 5508 275 PLANETA RICA 1 SOLO HIERRO DISTINTOS HIERROS 6:54 AM 10500 10600
007 VP 18 8992 500 BUENAVISTA PESO CRIAS (71KG) PESO VACAS (428KG) - 1 CRIA HERNIADA 1 CON PELADURAS EN EL OMBLIGO - 1 VACA LUNANCA Y PEZUÑA LARGA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 6:57 AM 8000 8800
008 VP 19 9910 522 BUENAVISTA PESO CRIAS (83KG) PESO VACAS (438KG) - 1 CRIA HERNIADA 1 CRIA CON PLATANILLO 1 LABIO LEPORINO - 1 VACA CON ABCESO EN LA COLA - 1 PEZUÑA LEVANTADA 7:08 AM 8000 9300
009 TO 1 670 670 BUENAVISTA CON LOS TESTICULOS INFLAMADOS 7:25 AM 8000 8200
010 MC 20 5526 276 PLANETA RICA 7:26 AM 10500 10900
011 VE 8 2484 310 EL PUYASO 2 DEBIL DE CUARTILLA - RECIEN DESTETAS 7:28 AM 6800 7400
012 BA 5 2070 414 PUERTO LIBERTADOR 7:29 AM 6000 6900
013 XX 5 332 66 PUERTO CORDOBA-BUENAVISTA 3 MACHOS - 2 HEMBRAS - BAJO OBS POR EL PESO - DOS BAJO CONDICION 7:30 AM 2000 7000
014 BU 1 656 656 BUENAVISTA 7:32 AM 7500 7900
015 BA 8 4614 577 BUENAVISTA 1 CON NUBE EN LOS OJOS 7:34 AM 7000 7500
016 BA 9 4174 464 BUENAVISTA 1 LUNANCA 7:38 AM 7050 7450
017 ML 24 5542 231 MONTELIBANO 3 PEZUÑA LARGA 2 DEBIL DE CUARTILLA 7:41 AM 9000 9300
018 VE 8 3818 477 AYAPEL VACIAS - 1 SOLO HIERRO 1 CON GOMA 7:43 AM 8000 8300
019 VE 1 416 416 AYAPEL VACIA 7:45 AM 7800 7900
020 HV 5 2212 442 AYAPEL 1 SOLO HIERRO 7:47 AM 9000 9600
021 MC 18 6612 367 BUENAVISTA ENTEROS - 1 CICLAN 7:48 AM 9200 9600
022 ML 7 1162 166 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA TOPIZADA 7:50 AM 8000 9800
023 ML 12 1280 107 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 2 CON FRACTURA VIEJA 1 PATA INFLAMADA 7:51 AM 6000 10400
024 HL 1 142 142 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO 7:54 AM 3000 3400
025 HV 16 4722 295 MEJOR ESQUINA 2 DEBIL DE DORSO 7:56 AM 9000 10800
026 HV 13 4150 319 BUENAVISTA 2 PEZUÑA LARGA - 1 VACA EN EL LOTE 7:58 AM 8000 8600
027 HL 6 958 160 PORTO BELO-BUENAVISTA 5 LIBRES DE MARCA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 7:59 AM 9000 9200
028 HL 4 620 155 PORTO BELO-BUENAVISTA 2 CON MARCA 2 LIBRES DE MARCA 8:00 AM 9000 9800
029 ML 9 1408 156 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 CON MARCA RESTO LIBRES 8:02 AM 8000 9200
030 ML 5 952 190 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 CON MARCA RESTO LIBRES - 1 HERNIADO 8:03 AM 9000 10400
031 MC 18 6034 335 BUENAVISTA 2 DEBIL DE DORSO - 1 CON PROBL EN EL CACHO 8:05 AM 9000 9600
032 HV 2 580 290 EL PUYASO CON CUARENTENA 8:06 AM 8500 9000
033 HL 5 644 129 EL PUYASO LIBRES DE MARCA 8:07 AM 9000 9600
034 ML 2 278 139 EL PUYASO 1 LIBRE DE MARCA 8:07 AM 9000 9200
035 XX 2 144 72 EL PUYASO 1 MACHO 1 HEMBRA - BAJO OBS POR EL PESO - 1 CON PLATANILLO - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:08 AM 3000 5500
036 VE 1 540 540 EL PUYASO OMBLIGO INF 8:10 AM 7000 8050
037 VP 1 498 498 EL PUYASO 8:11 AM 6800 8200
038 VE 1 336 336 EL PUYASO CON PROBL DE PEZUÑA 8:11 AM 3800 5000
039 VE 1 314 314 ALTO - DON PIO BAJO OBS 8:12 AM 2000 4400
040 VE 5 1618 324 ALTO - DON PIO 1 PEZUÑA RECORTADA 8:14 AM 5000 6200
041 VE 5 1872 374 ALTO - DON PIO 1 PEZUÑA LARGA 1 CON HERIDA EN LA VULVA 8:14 AM 6800 7200
042 MC 20 5580 279 PLANETA RICA 8:16 AM 10500 11100
043 HL 1 176 176 ALBANIA-BUENAVISTA DEBIL DE DORSO 8:18 AM 7800 7800
044 MC 1 268 268 ALBANIA-BUENAVISTA CASTRADO 8:19 AM 4000 7000
045 VE 3 1174 391 ALBANIA-BUENAVISTA 8:20 AM 7600 7900
046 HV 10 3118 312 BUENAVISTA 8:20 AM 8800 9400
047 HV 13 4098 315 BUENAVISTA 1 LUNANCA 8:21 AM 8500 8800
048 MC 20 5828 291 PLANETA RICA 8:25 AM 10500 10900
049 VE 2 674 337 BELEN 8:25 AM 7200 7200
050 VE 7 2650 379 BELEN 1 PEZUÑA LARGA 1 PEZUÑA LEVENTADA 8:27 AM 7800 8200
051 VE 15 6016 401 PUERTO LIBERTADOR 2 PEZUÑA LARGA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON LA UBRE INFL 8:28 AM 8000 8000
052 MC 20 5530 276 PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:32 AM 10500 11000
053 MC 20 5184 259 PLANETA RICA 1 CON ALERGIA 8:34 AM 10000 10800
054 VP 24 11066 461 BUENAVISTA PESO CRIAS (71KG) PESO VACAS (389KG) 1 CRIA CON FRACTURA VIEJA 3 CRIAS CON PLATANILLO - 1 COLA MOCHA - 4 VACAS CON PROBL DE PEZUÑA 1 PEZUÑA LARGA 8:38 AM 8000 8800
055 HV 9 3182 354 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 8:47 AM 8400 8700
056 HV 6 2224 371 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 8:48 AM 8000 8500
057 TO 1 620 620 MANIZALEZ-MONTELIBANO CAMINA 3 KM AL EMBARCADERO 8:49 AM 9300 9300
058 VE 9 3462 385 MANIZALEZ-MONTELIBANO CAMINA 3 KM AL EMBARCADERO - VACIAS - 1 PEZUÑA LARGA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:50 AM 8000 8200
059 VE 9 3088 343 BUENAVISTA 3 CON PROBL DE PEZUÑA 8:51 AM 7550 7750
060 VE 1 480 480 MONTELIBANO 8:53 AM 7800 7800
061 VE 1 472 472 MONTELIBANO 8:54 AM 9000 9600
062 HV 5 1358 272 MEJOR ESQUINA 8:56 AM 8600 9400
063 VE 1 332 332 MEJOR ESQUINA 8:56 AM 7600 7600
064 ML 1 228 228 MEJOR ESQUINA 8:57 AM 10000 10000
065 VE 15 6762 451 BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:58 AM 8000 8100
066 VE 1 376 376 SANTA ROSITA 8:59 AM 7700 7900
067 HV 2 668 334 LA APARTADA 9:02 AM 8000 8200
068 VE 4 1756 439 LA APARTADA 9:02 AM 8000 8100
069 VE 4 1534 384 EL ANCLAR 1 LUNANCA 9:03 AM 7600 7900
070 VE 2 870 435 EL ANCLAR CON REGISTRO 201/2 - 151/2 - PREÑADAS DE TORO GYR PURO 250 DIAS 9:04 AM 5000000 800000
071 VE 1 450 450 EL ANCLAR 9:07 AM 7500 7900
072 VE 3 1396 465 EL ANCLAR 9:07 AM 8000 8400
073 BL 5 774 155 EL ANCLAR LIBRES DE MARCA 9:08 AM 10000 10600
074 HL 1 78 78 EL ANCLAR CON PAPILOMA Y BOCA SUCIA - BAJO OBS POR EL PESO 9:09 AM 4000 4500
075 TO 1 778 778 EL ANCLAR 9:10 AM 9200 9200
076 VE 15 6054 404 PUERTO LIBERTADOR 9:10 AM 8050 8050
077 VE 15 7120 475 BUENAVISTA 9:13 AM 8000 8200
078 VE 14 6806 486 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:15 AM 8300 8500
079 MC 7 2292 327 EL ANCLAR 2 CASTRADOS 9:20 AM 8500 9000
080 MC 4 1214 304 EL ANCLAR 1 CON HERIDA EN LA MANO 9:22 AM 8800 9600
081 TO 1 654 654 EL ANCLAR 9:23 AM 9200 9400
082 MC 3 886 295 EL ANCLAR 2 ENTEROS 1 CASTRADO 9:24 AM 8500 9100
083 HV 1 330 330 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 9:24 AM 8000 10400
084 MC 1 512 512 EL ANCLAR CASTRADO 9:25 AM 9300 9300
085 MC 1 314 314 EL ANCLAR PATA INFL - CASTRADO 9:26 AM 6000 6400
086 VE 7 2980 426 PUERTO LIBERTADOR 9:27 AM 7000 7750
087 VE 8 3184 398 PUERTO LIBERTADOR 9:29 AM 7450 7850
088 HL 3 676 225 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 9:29 AM 9000 9800
089 HL 2 330 165 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA 9:30 AM 9000 9800
090 VE 1 332 332 BUENAVISTA 9:31 AM 6000 7350
091 VE 1 444 444 BUENAVISTA 9:32 AM 7000 8400
092 VP 1 496 496 BUENAVISTA 9:33 AM 7400 8400
093 ML 24 5454 227 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:34 AM 11000 12800
094 HV 3 1032 344 CAMPO BELLO CON CUARENTENA - 1 VACA 2 NOVILLAS 9:37 AM 7800 7900
095 HV 2 524 262 CAMPO BELLO CON CUARENTENA 9:38 AM 8050 8250
097 HV 15 4596 306 BUENAVISTA VACIAS - 1 PEZUÑA LARGA 9:42 AM 8000 8600
098 ML 13 3144 242 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:46 AM 10000 12800
099 ML 11 2390 217 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 9:47 AM 11000 12600
100 VP 2 952 476 BUENAVISTA 9:48 AM 6800 7600
101 HV 1 358 358 BUENAVISTA PREÑADA 6 MESES INFORMA EL PROVEEDOR 9:49 AM 8000 8600
102 VE 1 266 266 BUENAVISTA PROBL DE PEZUÑA 9:50 AM 4000 6600
103 VP 1 408 408 BUENAVISTA 3 TETAS 9:51 AM 8000 8600
104 VE 7 2508 358 BUENAVISTA PREÑADAS - 1 CON PEQUEÑA HERIDA EN LA VULVA 9:52 AM 8000 8900
105 VE 15 6538 436 PUERTO LIBERTADOR 2 CON PROBL DE PEZUÑA 1 PEZUÑA LARGA 9:54 AM 8200 8400
106 HL 8 1216 152 CACERES 9:56 AM 9400 11000
107 ML 16 2996 187 CACERES 1 SOLO HIERRO 9:56 AM 11000 12400
108 VE 15 7332 489 BUENAVISTA 9:58 AM 7700 8100
109 VE 15 6336 422 BUENAVISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:02 AM 8000 8400
110 VP 2 896 448 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 CRIA CON PLATANILLO 10:04 AM 7700 8200
111 MC 1 274 274 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR ENANO 10:06 AM 7000 7800
112 VP 1 298 298 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 PEZON MALO 10:07 AM 7000 7800
113 MC 9 3638 404 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 2 ENTEROS 7 CASTRADOS 10:08 AM 9200 9200
114 ML 1 238 238 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO HERNIA CONSIDERABLE 10:09 AM 8000 8400
115 ML 6 932 155 BUENAVISTA 10:10 AM 8800 10000
096 VE 2 898 449 CAMPO BELLO 1 PEZUÑA LARGA -. CON CUARENTENA 10:12 AM 7400 7800
116 VE 4 1578 394 CAMPO BELLO 2 PEZUÑA LARGA - CON CUARENTENA 10:13 AM 6500 7800
117 HV 15 6352 423 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 10:14 AM 8800 9600
118 HL 1 170 170 CACERES HERNIADA Y A LA VEZ PATA RECTA 10:17 AM 4000 5500
119 VE 12 4776 398 PUERTO LIBERTADOR 10:20 AM 8000 8000
120 ML 3 546 182 LA APARTADA 10:22 AM 9800 10200
121 VP 4 1440 360 MONTELIBANO PESO CRIAS (43KG) PESO VACAS (317KG) - 1 CRIA CON PLATANILLO 10:24 AM 6800 8000
122 VP 3 1092 364 MONTELIBANO PESO CRIAS (63KG) PESO VACAS (300KG) 10:27 AM 7000 7900
123 HV 1 252 252 MONTELIBANO 10:28 AM 8600 9800
124 HL 1 98 98 MONTELIBANO BAJO OBS POR EL PESO 10:30 AM 7000 9000
125 VP 1 506 506 MONTELIBANO 10:30 AM 7500 8200
126 VE 1 288 288 MONTELIBANO 10:31 AM 5850 7850
127 ML 21 4838 230 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 10:32 AM 11000 14000
128 VE 1 386 386 BUENAVISTA 10:34 AM 7800 7800
129 HL 1 152 152 BUENAVISTA 10:35 AM 9000 9200
130 VE 1 286 286 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 10:35 AM 4000 6000
131 TR 1 434 434 BUENAVISTA 10:36 AM 9600 9600
132 HV 15 6022 401 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 PEZUÑA LEVANTADA 10:37 AM 8800 9000
133 VE 3 1034 345 EL PALMAR 1 BOCA DE PATO 10:39 AM 7600 7800
134 HV 3 798 266 EL PALMAR 10:42 AM 8600 8800
135 VE 3 1216 405 EL PALMAR 10:42 AM 8000 8000
136 VE 2 662 331 EL PALMAR 1 LUNANCA Y CON GUSANO EN LA VULVA A LA VEZ 10:43 AM 6800 6800
137 VE 4 1428 357 EL PALMAR 1 LUNANCA 10:44 AM 7000 7800
138 TO 1 556 556 EL PALMAR PEZUÑA LARGA - DEBIL DE CUARTILLA 10:45 AM 8800 9600
139 VE 15 5994 400 BUENAVISTA 1 COON PROBL DE PEZUÑA 10:47 AM 8000 8400
140 HV 7 2404 343 BUENAVISTA 1 VACA EN EL LOTE 1 PEZUÑA LEVANTADA 10:48 AM 8000 8400
141 VE 8 3422 428 BUENAVISTA 2 CON PROBL DE PEZUÑA 10:50 AM 7300 7700
142 VE 1 474 474 LOS ZAMBOS 10:52 AM 7600 7600
143 HL 1 202 202 LOS ZAMBOS 10:52 AM 9000 10000
144 HL 1 194 194 LOS ZAMBOS CON ABCESO EN LA QUIJADA 10:53 AM 8000 8000
145 VE 1 346 346 LOS ZAMBOS 10:54 AM 6850 7450
146 VE 1 324 324 LOS ZAMBOS 10:54 AM 6900 7400
147 VE 1 394 394 LOS ZAMBOS DEBIL DE CAUARTILLA - PROBL DE PEZUÑA 10:56 AM 7000 7600
148 HV 1 268 268 LOS ZAMBOS LIBRE DE MARCA 10:56 AM 8000 9400
149 HV 1 302 302 LOS ZAMBOS LIBRE DE MARCA 10:58 AM 8600 9000
150 BU 10 3810 381 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO ENTEROS 10:58 AM 8000 8000
151 ML 12 2898 242 MONTERIA DE LA CRIA - CON CUARENTENA 11:01 AM 9000 9600
152 ML 24 5552 231 MONTERIA DE LA CRIA - CON CUARENTENA - 1 DEBIL DE DORSO 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:02 AM 11000 11600
153 ML 14 3226 230 MONTERIA DE LA CRIA - CON CUARENTENA - 1 CON PAPILOMA 1 DEBIL DE DORSO 11:04 AM 11000 11600
154 HV 8 3212 402 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 11:05 AM 8400 8400
155 HV 8 2246 281 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 CON DESPIGMENTACION 1 BAJO OBS 11:07 AM 8300 8600
156 ML 9 880 98 CACERES 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA - BAJO OBS POR EL PESO 11:08 AM 8000 12000
157 VP 2 890 445 CACERES 11:09 AM 7700 8000
158 HL 5 504 101 CACERES 11:10 AM 9000 11400
159 HL 1 164 164 CACERES BOCA DE PATO CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:13 AM 4000 7000
160 VE 1 284 284 CACERES 11:14 AM 5850 7850
161 MC 1 376 376 CACERES CASTRADO CON FRACTURA VIEJA 11:15 AM 7000 7700
162 MC 1 266 266 CACERES CASTRADO - BUEY DE PEGA 11:16 AM 8400 8400
163 BA 13 5688 438 CINTURA 1 CON NUBE EN LOS OJOS - 1 CON DESPIGMENTACION 11:18 AM 7000 7500
164 HV 18 5486 305 PICA PICA VACIAS - 1 BOCA SUCIA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 BOCA DE PATO 11:22 AM 9000 10600
165 HV 10 3032 303 TARAZA 11:24 AM 8000 8600
166 TO 1 584 584 TARAZA CON FISTULA 1 PELADURAS EN LA COLA 11:26 AM 6000 9400
167 HL 13 2336 180 BUENAVISTA 11:26 AM 8600 9400
168 HL 13 2314 178 BUENAVISTA 11:29 AM 9000 9600
169 VE 3 1260 420 ZARAGOZA 11:29 AM 8000 8100
170 HV 4 1196 299 PICA PICA CON CUARENTENA - PREÑADAS DE TORO BRAHMAN ROJO PURO 11:31 AM 10000 10600
171 HL 9 1198 133 ZARAGOZA 1 HERNIADA 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 11:34 AM 9000 10800
172 HL 15 2536 169 ZARAGOZA 11:35 AM 12000 13800
173 HL 14 2676 191 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 11:36 AM 12000 13200
174 HL 9 1828 203 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 11:38 AM 9000 10100
175 ML 16 3308 207 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON INFL EN LA PIERNA 11:39 AM 11000 13000
176 HL 7 1344 192 PICA PICA NUEVO-MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 11:41 AM 8800 10200
177 ML 3 736 245 AYAPEL 11:42 AM 10000 10200
178 MC 1 276 276 AYAPEL ENTERO 11:44 AM 9000 10000
179 HV 7 2096 299 EL PARAISO - BUENAVISTA 11:44 AM 8050 8350
180 HV 5 1650 330 EL PARAISO - BUENAVISTA 11:45 AM 8000 8600
181 HV 6 1504 251 EL PARAISO - BUENAVISTA 11:46 AM 8000 8600
182 HL 4 806 202 EL PARAISO - BUENAVISTA 11:47 AM 8000 10000
183 BA 13 6416 494 CINTURA 11:49 AM 7000 7600
184 BA 12 6326 527 CINTURA 11:53 AM 7000 7500
185 HV 16 6190 387 BUENAVISTA 11:56 AM 8450 8850
186 HL 6 1028 171 MARIMBA 1 CON FRACTURA VIEJA 11:56 AM 9600 9800
187 HL 1 214 214 MARIMBA 11:58 AM 8000 8200
188 ML 9 1654 184 MARIMBA 1 CON PLATANILLO 11:58 AM 10050 11050
189 MC 21 6268 298 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON CUARENTENA - 1 DEBIL DE DORSO 12:00 PM 10000 10200
190 VP 1 588 588 VILLA ESPERANZA - BUENAVISTA PREÑADA INFORMA EL PROVEEDOR 12:03 PM 8000 8500
191 HL 10 1988 199 VILLA ESPERANZA - BUENAVISTA 12:04 PM 8700 9100
192 XX 3 208 69 BUENAVISTA 1 CON PLATANILLO - BAJO OBS POR EL PESO - 1 TIMPANIZADO 12:04 PM 1000 9000
193 VE 3 1394 465 BUENAVISTA 12:07 PM 7000 7500
194 ML 5 872 174 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 1 HERNIADO 12:07 PM 9000 10400
195 ML 6 1284 214 MONTELIBANO 2 LIBRES DE MARCA RESTO 1 SOLO HIERRO 12:08 PM 11000 13000
196 ML 6 1102 184 MONTELIBANO 3 CON MARCA RESTO LIBRES 12:10 PM 11000 12200
197 HL 5 752 150 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO - 1 CON PLATANILLO 12:12 PM 9000 9800
198 BA 12 6022 502 CINTURA 12:13 PM 7000 7300
199 HL 13 2450 188 BUENAVISTA 12:16 PM 8800 9300
200 HL 13 1836 141 BUENAVISTA 12:18 PM 9000 10000
201 HV 16 5896 368 BUENAVISTA 12:20 PM 8600 8900
202 VE 2 658 329 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 VACA 1 NOVILLA 12:20 PM 7900 8300
203 VE 2 842 421 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 12:22 PM 7300 7600
204 HL 2 360 180 BELEN 12:23 PM 9000 9200
205 ML 2 220 110 BELEN LIBRES DE MARCA 12:25 PM 10000 12000
206 HL 1 110 110 BELEN 12:25 PM 8000 10400
207 VE 2 466 233 BELEN 1 BAJO OBS 1 COJA 12:27 PM 2750 4000
208 VP 2 834 417 BELEN 1 CRIA CON FRACTURA VIEJA 1 VACA CON HERIDA EN LA VULVA 12:28 PM 7000 7700
209 VE 4 1396 349 BELEN 12:30 PM 7300 7600
210 HL 8 1732 216 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 HERNIADA - 1 CON PLATANILLO 12:30 PM 8800 8900
211 ML 7 1226 175 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA 12:32 PM 8600 9400
212 HL 5 1090 218 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA 12:34 PM 9000 9000
213 VE 1 406 406 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA P+ 4 MESES 12:36 PM 8400 9800
214 HV 1 288 288 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA 12:36 PM 8500 9100
215 VE 1 270 270 PUERTO LOPEZ - ANTIOQUIA 12:37 PM 6000 7800
216 MC 13 3938 303 MEJOR ESQUINA ENTEROS 12:38 PM 9000 9400
217 BU 10 1346 135 CINTURA 12:40 PM 10000 10000
218 BA 1 472 472 CINTURA BAJO OBS Y LUNANCA 12:41 PM 4000 5600
219 BA 5 1794 359 CINTURA TODAS BAJO OBS 1 CON PAPILOMA 12:42 PM 4000 4800
220 BU 21 3688 176 CINTURA 12:44 PM 10000 10000
221 VE 7 2616 374 PUERTO LIBERTADOR 12:47 PM 7400 7700
222 ML 6 1072 179 PUERTO LIBERTADOR 12:50 PM 8000 8600
223 HL 1 128 128 PUERTO LIBERTADOR CIEGA - BAJO OBS 12:51 PM 0 0
224 ML 19 4346 229 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 12:52 PM 10000 11000
225 ML 1 228 228 POPALES -AYAPEL CON PROBL DE PEZUÑA 12:54 PM 6000 7800
226 HV 4 1400 350 VALDIVIA - ANTIOQUIA PREÑADAS DE TORO GYR PURO 12:55 PM 8000 10200
227 TO 1 526 526 VALDIVIA - ANTIOQUIA CON GOMA 12:56 PM 9000 9500
228 HV 7 2542 363 VALDIVIA - ANTIOQUIA PREÑADAS DE TORO GYR PURO - 1 PEZUÑA LEVANTADA 12:57 PM 10000 11200
229 HV 6 2180 363 VALDIVIA - ANTIOQUIA PREÑADAS DE TORO GYR PURO 1:00 PM 11000 11400
231 HL 16 3716 232 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 1:01 PM 8700 9100
232 HL 9 2000 222 NECHI CON CUARENTENA 1:03 PM 0 0
233 VE 3 664 221 NECHI 1 PEZUÑA LARGA 1:04 PM 0 0
234 ML 3 346 115 NECHI 1:05 PM 8000 10400
235 HL 1 74 74 NECHI BAJO OBS POR EL PESO 1:07 PM 7000 11500
236 HL 1 168 168 NECHI LUNANCA 1:09 PM 6000 7200
237 HV 16 5250 328 BUENAVISTA 1:11 PM 8600 8900
238 HV 15 4960 331 BUENAVISTA 1 CON FISTULA 1:13 PM 8800 8900
239 ML 2 268 134 LA APARTADA 1 CON TORNILLO 1:14 PM 9000 9200
240 VE 2 424 212 LA APARTADA 1:17 PM 6000 8000
241 HL 2 458 229 LA APARTADA 1:17 PM 8000 8800
242 MC 1 356 356 LA APARTADA ENTERO 1:18 PM 8500 8700
243 VP 1 386 386 LA APARTADA VACA CON PROBL DE PEZUÑA 1:19 PM 4800 6800
230 BA 22 8062 366 LA UNION DE LA CRIA - 2 PARIDAS (CRIA H-M), PARA CARGAR EN FINCA FLETE APROXIMADO $2.000.000 1:20 PM 0 0
244 MC 16 4366 273 NECHI 1:20 PM 10500 10800
245 MC 2 588 294 NECHI 1 HERNIADO 1 PATA DE PONCHE 1:23 PM 8500 8900
246 VE 4 1394 348 NECHI 1:23 PM 8000 8200
247 TO 1 456 456 BUENAVISTA 1:26 PM 9500 9500
248 TO 1 494 494 BUENAVISTA 1:26 PM 9600 9700
249 VE 4 1174 294 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 1:27 PM 7000 7900
250 VE 1 432 432 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 1:29 PM 7800 8400
251 VE 1 396 396 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 1:30 PM 8000 8400
252 MC 1 476 476 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA - CASTRADO 1:31 PM 9400 9600
253 ML 2 228 114 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 1:33 PM 9000 9900
254 HL 2 278 139 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA 1:34 PM 9000 9300
255 MC 6 1834 306 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA - ENTEROS 1 CON FRACTURA VIEJA 1 COJO 1:35 PM 8500 8600
256 VE 3 1356 452 MONTELIBANO 1:37 PM 7200 7600
257 TO 1 562 562 MONTELIBANO 1:38 PM 9200 9900
258 TO 1 578 578 MONTELIBANO 1:39 PM 9200 9600
259 VE 1 254 254 MONTELIBANO 1:40 PM 6000 6600
260 VE 1 314 314 MONTELIBANO 1:42 PM 6000 6300
261 VE 8 2742 343 NECHI CON CUARENTENA - 3 PEZUÑA LARGA 1:43 PM 7600 8300
262 VE 3 990 330 NECHI CON CUARENTENA 1:44 PM 0 0
263 VE 4 1692 423 NECHI CON CUARENTENA 1:45 PM 0 0
264 ML 7 1072 153 NECHI 1 CON GUSANO EN LA PALETA 1:47 PM 11000 11600
265 ML 2 256 128 NECHI 1:48 PM 9000 9200
266 VE 1 462 462 NECHI CON CUARENTENA - COJA 1:49 PM 7000 7800
267 TO 1 564 564 LA APARTADA 1:50 PM 9700 9800
268 HL 5 1084 217 LA APARTADA 1 VACA EN EL LOTE 1:52 PM 8000 8600
269 XX 3 278 93 LA APARTADA 2 HEMBRAS 1 MACHO - BAJO OBS POR EL PESO 1:53 PM 8000 9500
270 VE 3 898 299 LA APARTADA 1:55 PM 6850 7850
271 HV 1 396 396 LA APARTADA PEZUÑA LARGA 1:55 PM 8400 8800
272 TO 1 504 504 LA APARTADA DEBIL DE CUARTILLA 1:56 PM 9000 9600
273 VE 7 2420 346 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 PEZUÑA LEVANTADA 1:58 PM 7800 8000
274 TO 1 526 526 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON REGISTRO 1674/22 1:59 PM 10000 10800
275 HV 1 342 342 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR DEBIL DE DORSO 2:01 PM 6800 8000
276 VE 4 1524 381 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 2:03 PM 7000 8500
277 VP 10 4622 462 EL ANCLAR PESO CRIAS (96KG) PESO VACAS (366KG) - 2 VACAS PEZUÑA LARGA - 2 CON PROBL DE PEZUÑA 1 LUNANCA 2:04 PM 8000 8200
278 HV 11 3426 311 EL PARAISO - BUENAVISTA 2:09 PM 8800 9100
279 HV 6 1784 297 EL PARAISO - BUENAVISTA 1 LUNANCA 2:10 PM 8300 8500
280 HV 8 3086 386 CIENAGA DE ORO VACIAS - 1 VACA EN EL LOTE 2:13 PM 8000 8400
