Subasta (PR) – #00003 – 2026

enero 20

Subasta #00003 - Planeta Rica

BA: 35
BU: 36
HL: 85
HV: 105
MC: 114
ML: 82
TO: 6
VE: 193
VP: 45
Hembras: 463
Machos: 238
Total: 701


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 HV 4 1406 352 PLANETA RICA - Cordoba 6:18 AM 8000 8800
002 HV 1 256 256 PLANETA RICA - Cordoba 6:27 AM 8200 8500
003 HL 1 164 164 PLANETA RICA - Cordoba PEZUÑA LARGA 6:30 AM 7000 7900
004 HV 1 366 366 TORONTO - PUEBLO NUEVO 6:56 AM 8300 8400
005 HV 10 2750 275 TORONTO - PUEBLO NUEVO 6:59 AM 8300 8700
006 HV 3 1176 392 TORONTO - PUEBLO NUEVO PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 7:01 AM 8000 8500
007 HV 15 5798 387 TORONTO - PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LEVANTADA - 1 HERNIADA 7:03 AM 8700 9000
008 MC 6 1734 289 LAS PELONAS-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA - ENTEROS 7:07 AM 10500 11100
009 MC 1 392 392 LAS PELONAS-PUEBLO NUEVO ENTERO 7:09 AM 9500 9800
010 VE 1 404 404 LA COROZA P- NUEVO 7:23 AM 7500 7500
011 VE 1 426 426 LA COROZA P- NUEVO 7:25 AM 7700 7700
012 HV 2 654 327 LA COROZA P- NUEVO 7:27 AM 8200 8200
013 VE 1 362 362 LA COROZA P- NUEVO 7:27 AM 7400 7400
014 ML 2 470 235 LA COROZA P- NUEVO LIBRES MARCA 7:29 AM 9000 9400
015 HL 1 148 148 LA COROZA P- NUEVO HERNIADA 7:29 AM 4000 5200
016 ML 2 264 132 LA COROZA P- NUEVO 1 SOLO HIERRO 7:30 AM 10000 10800
017 VP 1 344 344 LA COROZA P- NUEVO 7:31 AM 7200 7800
018 HL 1 158 158 LA COROZA P- NUEVO 7:33 AM 8900 9300
019 ML 1 166 166 LA COROZA P- NUEVO PATURRO 7:34 AM 8000 8400
020 ML 1 214 214 LA COROZA P- NUEVO 7:34 AM 9500 10300
021 VE 7 2510 359 CAMPO BELLO-PLANETARICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 7:36 AM 6000 6900
022 ML 1 118 118 CAMPO BELLO-PLANETARICA TIMPANIZADO 7:47 AM 2000 4000
023 VE 7 2174 311 CAMPO BELLO-PLANETARICA 1 LUNANCA 7:48 AM 6900 7700
024 MC 6 2886 481 BUENAVISTA - Cordoba ENTEROS 7:57 AM 9450 9550
025 VE 4 1700 425 CAMPO BELLO-PLANETARICA 8:06 AM 7300 7600
026 MC 1 446 446 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:12 AM 9500 9900
027 TO 1 478 478 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:13 AM 9300 9500
028 TO 1 504 504 ARROYO ARENA - PUEBLO NUEVO 8:14 AM 9400 9600
029 ML 8 1312 164 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 7 LIBRES DE MARCA - 1 CON 1 SOLO HIERRO 8:15 AM 9250 9450
030 ML 3 508 169 PALMIRA - PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 8:20 AM 10000 11200
031 VE 2 910 455 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LARGA 8:22 AM 7300 7600
032 VE 1 540 540 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 8:22 AM 8500 8700
033 HL 4 604 151 PALMIRA - PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO 8:23 AM 10000 10500
034 HL 4 660 165 PALMIRA - PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 8:23 AM 9000 9300
035 HV 9 2726 303 EL VIAJANO-SAHAGUN 1 PEZUÑA LARGA 8:25 AM 8500 8700
036 HV 1 306 306 EL VIAJANO-SAHAGUN PEZUÑA LARGA 8:26 AM 6000 7200
037 HV 1 402 402 EL VIAJANO-SAHAGUN 8:27 AM 8200 8400
038 VE 4 1618 404 EL VIAJANO-SAHAGUN 8:28 AM 7400 7700
039 VE 2 896 448 EL VIAJANO-SAHAGUN 8:29 AM 7700 8100
040 HV 12 3732 311 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:33 AM 8000 8000
041 VE 1 366 366 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:39 AM 7800 7800
042 VE 1 378 378 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:44 AM 7900 8300
043 VE 1 412 412 TORONTO - PUEBLO NUEVO 8:43 AM 8000 8000
044 VE 3 850 283 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 DEBIL DE CUARTILLA 8:44 AM 5400 6200
045 ML 1 214 214 EL GUAYABO - PLANETA RICA 8:46 AM 6000 6400
046 MC 1 344 344 EL GUAYABO - PLANETA RICA CASTRADO 8:47 AM 8200 8300
047 MC 11 3320 302 EL GUAYABO - PLANETA RICA 1 CON PROBL DE PEZUÑA - 1 CON EL PREPUCIO INFL 8:48 AM 9000 9100
048 HL 12 2744 229 PUEBLO NUEVO 8:52 AM 8600 9000
049 VE 1 344 344 PUEBLO NUEVO CON PROBL DE PEZUÑA A LA VEZ HERMAFRODITA 9:00 AM 7000 7100
050 VP 4 1562 390 PUEBLO NUEVO PESO VACAS 311 - PESO CRIA 80 KG -1 VACA PATA PONCHE 9:03 AM 8000 8200
051 MC 2 554 277 NUEVA ESPERANZA- PTA RICA 1 CICLAN - 1 LIBRE DE MARCA - 1 CON UN SOLO HIERRO 9:06 AM 9200 9800
052 BA 7 2914 416 SAN MARCOS - SUCRE 9:09 AM 6650 6850
053 BA 8 4078 510 SAN MARCOS - SUCRE 9:10 AM 6300 6300
054 VE 14 5988 428 BUENOS AIRES 1 PEZUÑA LARGA 9:12 AM 0 0
055 BA 10 5684 568 SAN MARCOS - SUCRE 9:14 AM 7000 7200
056 BA 10 4940 494 SAN MARCOS - SUCRE 9:21 AM 6300 6400
057 VE 2 920 460 MUNDO NUEVO-MONTERIA 9:23 AM 7300 7700
058 VE 1 368 368 MUNDO NUEVO-MONTERIA 9:24 AM 6800 7200
059 MC 1 272 272 MUNDO NUEVO-MONTERIA PATA PONCHE 9:25 AM 9000 9500
060 MC 1 422 422 MUNDO NUEVO-MONTERIA 9:26 AM 9500 9500
061 HV 1 308 308 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA EXPUESTA A TORO BRAHMAN ROJO 9:27 AM 5850 7850
062 HL 5 986 197 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 1 SOLO HIERRO - 1 COLO MOCHA 9:29 AM 10000 12400
063 VE 1 522 522 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PEZUÑA LEVANTADA 9:30 AM 8000 8100
064 VE 1 572 572 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PREÑADA INF EL PROVEEDOR - DEBIL DE CUARTILLA 9:31 AM 8200 8200
065 VE 1 478 478 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:32 AM 7700 7700
066 TO 1 712 712 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:32 AM 9250 9350
067 VE 1 520 520 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:33 AM 7500 7600
068 VE 1 590 590 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:34 AM 8500 8700
069 HV 4 1272 318 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 9:34 AM 8400 8800
070 VE 3 1428 476 BUENOS AIRES 10:02 AM 6700 7700
071 VE 2 894 447 BUENOS AIRES 9:37 AM 7000 7800
072 VE 2 864 432 BUENOS AIRES 1 DEBIL DE CUARTILLA 9:38 AM 7400 7700
073 VE 2 912 456 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR 9:40 AM 8000 8300
074 VE 1 510 510 BUENOS AIRES 9:41 AM 6800 7600
075 VE 1 480 480 BUENOS AIRES CON PROBL DE PEZUÑA 9:42 AM 0 0
076 VE 1 440 440 BUENOS AIRES CON ABCESO EN LA COSTILLA 9:43 AM 0 0
077 VE 1 348 348 BUENOS AIRES 9:44 AM 0 0
078 VE 3 1308 436 BUENOS AIRES 2 PEZUÑA LARGA - 1 LUNANCA 9:46 AM 7200 7500
079 HV 12 3684 307 MUNDO NUEVO-MONTERIA 1 SOLO HIERRO 9:46 AM 9000 9800
080 VE 2 896 448 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:49 AM 6850 7050
081 HV 1 328 328 REVOLCAO-PLANETA RICA 9:50 AM 7700 7900
082 VE 1 500 500 LA UNION -SUCRE PREÑADA 9:51 AM 8500 8500
083 MC 1 442 442 LA UNION -SUCRE CASTRADO A LA VEZ HERNIADO 9:52 AM 9500 9500
084 MC 6 1964 327 LA UNION -SUCRE ENTEROS - 1 CON INFL EN LA PATA 9:54 AM 7500 7500
085 MC 7 2560 366 LA UNION -SUCRE ENTEROS 9:56 AM 8000 8200
086 VE 4 1966 492 BUENOS AIRES PREÑADA INF EL PROVEEDOR 10:03 AM 8150 8900
087 VE 1 424 424 LA UNION -SUCRE PREÑADA 10:07 AM 8000 8450
088 MC 20 5008 250 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 1 HERNIADO 10:11 AM 9800 11000
089 VP 2 846 423 SAN BENITO ABAD-SUCRE 10:16 AM 7400 7800
090 VP 2 760 380 SAN BENITO ABAD-SUCRE 10:17 AM 6800 8600
091 VP 2 858 429 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 VACA BAJO OBS 10:18 AM 5000 5400
092 VP 2 814 407 SAN BENITO ABAD-SUCRE 10:20 AM 6800 7600
093 VP 2 896 448 SAN BENITO ABAD-SUCRE 10:22 AM 6500 7700
094 VP 2 786 393 SAN BENITO ABAD-SUCRE 10:23 AM 6500 7700
095 TO 1 750 750 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA 10:24 AM 9300 9300
096 VP 12 5840 487 BUENOS AIRES LA MANTA-MONTERIA PESO VACAS 430 KG - PESO CRIAS 56 KG - 2 CRIAS CON PLATANILLO - 1 VACA CON PROBL DESPLAZAMIENTO A LA VEZ CON LA VULVA INFL - 1 VACA BAJO OBS 10:27 AM 7800 7800
097 VE 6 3468 578 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO 10:35 AM 8500 8900
098 VE 6 3056 509 BUENOS AIRES 1 SOLO HIERRO 10:36 AM 0 0
099 ML 1 146 146 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:39 AM 9200 9800
100 ML 2 470 235 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:40 AM 8400 8400
101 HV 2 654 327 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:41 AM 7500 7800
102 VE 4 1498 374 SAN FRANCISCO DEL RAYO 10:42 AM 7050 7550
103 HV 5 1994 399 ARROYON 1 PEZUÑA LARGA 10:43 AM 7600 7900
104 VE 3 1490 497 ARROYON 1 COJA 10:46 AM 7800 7800
105 VE 4 1926 482 ARROYON 10:46 AM 7700 7700
106 VE 3 1292 431 ARROYON 10:49 AM 7450 7750
107 HL 2 210 105 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:50 AM 8000 9200
108 ML 8 970 121 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:51 AM 9000 9000
109 HL 1 224 224 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:53 AM 6800 6800
110 ML 1 246 246 CENTRO ALEGRE-PLANETA RICA 10:54 AM 7000 7750
111 ML 1 158 158 SAN CARLOS 10:55 AM 6800 7400
112 HL 1 160 160 SAN CARLOS 10:57 AM 9000 10500
113 VE 2 658 329 SAN CARLOS 10:57 AM 7500 7800
114 VP 1 470 470 SAN CARLOS 4 O 5 LIT DE LECHE EN PRODUCCION 10:59 AM 7050 7850
115 VE 6 2400 400 PUERTO VELO 11:00 AM 7300 7600
116 VE 1 512 512 PUERTO VELO 11:01 AM 8300 8700
117 HV 1 420 420 PUERTO VELO 11:02 AM 8700 9200
118 VE 1 392 392 PUERTO VELO PATURRA - PREÑADA 6 MESES INF EL PROVEEDOR 11:03 AM 8000 8000
119 VE 4 1656 414 PUERTO VELO 1 PATA PONCHE - 1 DEBIL DE CUARTILLA 11:04 AM 7000 7400
120 VE 5 2244 449 BUENOS AIRES PREÑADAS INF EL PROVEEDOR - 1 VACA PARIDA EN EL LOTE 11:08 AM 8000 8400
121 MC 20 5814 291 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS - 1 PEZUÑA LARGA 11:09 AM 9700 10000
122 MC 20 5810 290 LOS LIMONES, PUEBLO NUEVO ENTEROS 11:14 AM 9700 10400
123 HL 2 366 183 MONTERIA CORDOBA LIBRES DE MARCA 11:16 AM 9800 11200
124 MC 3 948 316 MONTERIA CORDOBA ENTEROS 11:18 AM 0 0
125 HV 1 408 408 MONTERIA CORDOBA 11:20 AM 7800 8000
126 HV 1 446 446 MONTERIA CORDOBA 11:21 AM 9000 9400
127 VE 1 370 370 MONTERIA CORDOBA 11:22 AM 8000 8500
128 VP 1 490 490 MONTERIA CORDOBA 11:23 AM 6500 7900
129 VP 2 864 432 MONTERIA CORDOBA 1 VACA PEZUÑA LARGA 11:24 AM 6600 7400
130 VE 1 420 420 MONTERIA CORDOBA 11:25 AM 7700 7900
131 ML 1 108 108 MONTERIA CORDOBA 11:25 AM 9800 12500
132 HL 1 98 98 MONTERIA CORDOBA BAJO OBS POR EL PESO 11:26 AM 8000 9500
133 VP 1 372 372 MONTERIA CORDOBA PATURRA - LA VACA PEZUÑA LARGA 11:28 AM 0 0
134 VE 10 3476 348 PLANETA RICA 1 CALAMBROSA 11:28 AM 7200 7400
135 VE 1 484 484 PLANETA RICA LUNANCA A LA VEZ CON PROBL DE PEZUÑA 11:31 AM 6600 6600
136 VE 1 406 406 PLANETA RICA 11:32 AM 6800 6900
137 VE 1 358 358 PLANETA RICA 11:33 AM 6800 7100
138 VE 1 376 376 PLANETA RICA 11:34 AM 6500 7000
139 VE 1 364 364 PLANETA RICA 11:35 AM 6050 6800
140 VE 1 634 634 CINTURA, PUEBLO NUEVO LUNANCA 11:35 AM 7700 7900
141 VE 7 2602 372 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 DEBIL DE DORSO 11:36 AM 7200 7400
142 VE 4 1716 429 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 CON HERIDA EN LA PEZUÑA 11:39 AM 7000 7200
143 VE 2 892 446 CINTURA, PUEBLO NUEVO 11:39 AM 7600 7800
144 VE 3 1148 383 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:41 AM 7300 7700
145 VE 5 2064 413 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:43 AM 7700 7900
146 VP 1 460 460 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:43 AM 7200 7400
147 VE 1 280 280 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 11:46 AM 6400 7200
148 VE 1 358 358 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON HERIDA EN LA UBRE - CON CUARENTENA 11:47 AM 6400 6500
149 HL 1 182 182 NEIVA - PUEBLO NUEVO LIBRE DE MARCA - CON CUARENTENA 11:48 AM 8400 9600
150 TO 1 500 500 NEIVA - PUEBLO NUEVO PREPUCIO INFL - CON CUARENTENA 11:49 AM 9500 9900
151 VE 1 492 492 NEIVA - PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - VACIA 11:50 AM 8300 8400
152 VP 1 444 444 MONTERIA LA CRIA LIBRE DE MARCA 11:52 AM 7200 7600
153 VE 1 330 330 MONTERIA 11:53 AM 7000 7300
154 HV 1 366 366 MONTERIA 11:54 AM 8300 8400
155 HL 1 176 176 MONTERIA LIBRE DE MARCA 11:55 AM 8400 9000
156 VP 1 344 344 MONTERIA 11:55 AM 7000 7400
157 HV 3 824 275 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 11:56 AM 8200 8700
158 BU 18 6034 335 CINTURA, PUEBLO NUEVO CASTRADOS 11:59 AM 8400 8400
159 BU 18 5764 320 CINTURA, PUEBLO NUEVO CASTRADOS 12:04 PM 8400 8400
160 ML 5 632 126 PUEBLO NUEVO 12:06 PM 9200 11000
161 HL 5 684 137 PUEBLO NUEVO 4 LIBRES DE MARCA - 1 CON UN SOLO HIERRO 12:08 PM 8400 9200
162 HL 8 1052 132 PUEBLO NUEVO 12:10 PM 8000 9500
163 HV 1 284 284 SAN CARLOS 12:11 PM 7800 7900
164 ML 1 146 146 SAN CARLOS 12:13 PM 8000 9400
165 HL 1 130 130 SAN CARLOS BOCA SUCIA 12:14 PM 8000 9000
166 ML 4 864 216 SAN CARLOS 12:17 PM 7500 8000
167 HL 1 190 190 SAN CARLOS 12:19 PM 8400 9400
168 HL 1 190 190 EL VIAJANO-SAHAGUN 12:23 PM 9000 9800
169 VE 1 230 230 EL VIAJANO-SAHAGUN 12:24 PM 6400 7600
170 VE 1 436 436 EL VIAJANO-SAHAGUN 12:26 PM 6800 7000
171 VE 1 310 310 EL VIAJANO-SAHAGUN 12:27 PM 5050 5450
172 ML 6 630 105 EL VIAJANO-SAHAGUN 2 BAJO OBS 12:30 PM 6000 8500
173 ML 2 140 70 EL VIAJANO-SAHAGUN BAJO OBSERVACION 12:31 PM 2000 4000
174 HL 6 592 99 EL VIAJANO-SAHAGUN BAJO OBSERVACION POR EL PESO 12:32 PM 7000 11500
175 HL 1 78 78 EL VIAJANO-SAHAGUN BAJO OBSERVACION POR EL PESO 12:34 PM 7000 10000
176 HV 3 890 297 JARDIN ANTIOQUIA 12:35 PM 10000 11000
177 HL 4 760 190 JARDIN ANTIOQUIA 12:39 PM 10000 11500
178 HL 1 170 170 EL VIAJANO-SAHAGUN CON PAPILOMA 12:40 PM 9000 11800
179 VP 1 490 490 EL VIAJANO-SAHAGUN 12:41 PM 7000 8600
180 VE 1 320 320 JARDIN ANTIOQUIA PATURRA 12:43 PM 8000 8200
181 HV 1 368 368 EL VIAJANO-SAHAGUN CON FRACTURA VIEJA 12:44 PM 5000 7200
182 ML 5 966 193 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:45 PM 9500 9500
183 VE 1 442 442 CINTURA, PUEBLO NUEVO PREÑADA 12:46 PM 7000 7400
184 VE 1 380 380 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:47 PM 7300 7500
185 VE 1 368 368 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:48 PM 7400 7400
186 MC 1 348 348 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:48 PM 9500 9700
187 VE 1 350 350 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:49 PM 7000 7500
188 TO 1 574 574 CINTURA, PUEBLO NUEVO DEBIL DE CUARTILLA 12:50 PM 9000 9400
189 VE 1 386 386 CINTURA, PUEBLO NUEVO 12:52 PM 7400 8200
190 ML 1 238 238 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON PAPILOMA 12:52 PM 8800 9500
191 MC 1 282 282 CINTURA, PUEBLO NUEVO DEBIL DE CUARTILLA 12:53 PM 8200 8600
192 MC 1 344 344 CINTURA, PUEBLO NUEVO ENTERO 12:54 PM 9500 9700
193 HL 4 502 126 SAN CARLOS 1 SOLO HIERRO 12:59 PM 8000 9200
194 HL 7 1638 234 MONTERIA 1:34 PM 8500 9100
195 HV 2 546 273 MONTERIA 1 CON PAPILOMA 1:37 PM 7400 7500
196 HL 5 1142 228 MONTERIA 1 CON PAPILOMA - 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 1:42 PM 8200 9100
197 MC 4 1124 281 MONTERIA 1 PEZUÑA LARGA - 1 CASTRADO - 3 ENTEROS 1:44 PM 7000 7000
198 VE 1 336 336 MONTERIA PEZUÑA LEVANTADA 1:45 PM 7200 7700
199 ML 3 346 115 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 SOLO HIERRO 1:58 PM 8000 10400
200 VE 4 1446 362 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 PEZUÑA LARGA - 1 DEBIL DE CUARTILLA 2:03 PM 5850 6450
201 VP 2 752 376 SAN BENITO ABAD-SUCRE 1 VACA PEZUÑA LEVANTADA 2:06 PM 6400 7400
202 VP 3 1208 403 SAN BENITO ABAD-SUCRE PESO VACAS 335 KG - PESO CRIA 68 KG - 2 VACAS PEZUÑA LARGA 2:09 PM 6850 7750
203 VP 2 730 365 SAN BENITO ABAD-SUCRE 2:16 PM 6500 7500
204 HV 1 484 484 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 2:20 PM 8500 8500
205 ML 20 4376 219 MONTERIA 1 SOLO HIERRO 2:21 PM 11000 12200
206 HV 2 686 343 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 3:41 PM 7800 7900
207 HV 1 268 268 SAN JOSE DE URE-CORDOBA PATURRA 3:45 PM 9000 10400
208 HV 1 308 308 SAN JOSE DE URE-CORDOBA ENANA 3:51 PM 7800 7900
209 HV 2 678 339 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 CON HERNIA ABDOMINAL 3:53 PM 7800 8100
210 VE 2 544 272 SAN JOSE DE URE-CORDOBA AMBAS ESTROPEADAS DEL VIAJE 3:55 PM 6700 7200
211 VE 2 766 383 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 3:59 PM 7400 7800
212 VE 1 364 364 SAN JOSE DE URE-CORDOBA BAJO OBS - ESTROPEADA DEL VIEJE 4:01 PM 6000 7800
213 ML 1 108 108 SAN JOSE DE URE-CORDOBA LIBRE DE MARCA - BAJO OBS - ESTROPEADO DEL VIAJE 4:04 PM 8000 11600
214 HL 2 364 182 SAN JOSE DE URE-CORDOBA LIBRE DE MARCA 4:07 PM 8600 9800
215 VE 1 372 372 SAN JOSE DE URE-CORDOBA BAJO OBSERVACION - ESTROPEADA DEL VIAJE 4:08 PM 4000 4800
216 ML 1 150 150 SAN JOSE DE URE-CORDOBA LIBRE DE MARCA - BAJO OBS - ESTROPEADO DEL VIAJE 4:15 PM 9000 10200
217 HL 2 440 220 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 1 LIBRE DE MARCA - 1 CON UN SOLO HIERRO 4:10 PM 9800 10400
218 VE 1 298 298 SAN JOSE DE URE-CORDOBA CON HERIDA EN LA PATA TRASERA 4:19 PM 6200 7800
219 VE 1 522 522 SAN JOSE DE URE-CORDOBA 4:21 PM 7700 7900
Ir a Arriba