Hembras: 201
Machos: 167
Total: 368
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VE | 7 | 2833 | 405 | LA CAUCANA | VACIAS | 7:46 AM | 7800 | 8000 |
| 002 | VE | 4 | 1621 | 405 | LA CAUCANA | VACIAS | 7:53 AM | 7400 | 7850 |
| 003 | VE | 3 | 1308 | 436 | LA CAUCANA | 7:59 AM | 7500 | 7850 | |
| 004 | TO | 1 | 802 | 802 | LA CAUCANA | 8:02 AM | 8500 | 8750 | |
| 005 | VE | 4 | 1491 | 373 | LA CAUCANA | TODAS BAJO OBSERVACION | 8:09 AM | 3000 | 3800 |
| 006 | TO | 1 | 747 | 747 | LA CAUCANA | 8:13 AM | 8500 | 8800 | |
| 007 | VE | 1 | 445 | 445 | LA CAUCANA | VACIA | 8:16 AM | 8200 | 8200 |
| 008 | VE | 1 | 476 | 476 | LA CAUCANA | UBRE INFLAMADA | 8:20 AM | 7300 | 7450 |
| 009 | ML | 6 | 680 | 113 | LA CAUCANA | 2 UN SOLO HIERRO- LOS OTROS LIBRES DE MARCA | 8:23 AM | 8000 | 8800 |
| 010 | VP | 1 | 538 | 538 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:26 AM | 8000 | 8100 | |
| 011 | HV | 1 | 380 | 380 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:43 AM | 8000 | 8200 | |
| 012 | HL | 1 | 224 | 224 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:44 AM | 8500 | 9800 | |
| 013 | TO | 1 | 680 | 680 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:44 AM | 8000 | 8750 | |
| 014 | VE | 1 | 447 | 447 | LAS ACACIAS - TARAZA | 8:45 AM | 7700 | 8150 | |
| 015 | MC | 2 | 727 | 364 | RANCHO VIEJO - TARAZA | CASTRADOS | 9:14 AM | 8000 | 8500 |
| 016 | HL | 3 | 676 | 225 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:17 AM | 8700 | 9300 | |
| 017 | HL | 3 | 601 | 200 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:18 AM | 8700 | 9500 | |
| 018 | VP | 1 | 335 | 335 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 9:23 AM | 8000 | 8000 | |
| 019 | TO | 1 | 503 | 503 | LA CAUCANA | 9:33 AM | 7500 | 8300 | |
| 020 | TO | 1 | 574 | 574 | LA CAUCANA | 9:34 AM | 8750 | 9050 | |
| 021 | VE | 6 | 2955 | 492 | LA CAUCANA | VACIAS | 9:36 AM | 7700 | 7750 |
| 022 | HL | 2 | 240 | 120 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 9:42 AM | 8000 | 8000 |
| 023 | ML | 3 | 412 | 137 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 9:43 AM | 10000 | 11000 |
| 024 | ML | 1 | 140 | 140 | LA CAUCANA | HERIDA E INFLAMACION EN LA OREJA - ABCESO POR VACUNA - LIBRE DE MARCA | 9:45 AM | 8000 | 8800 |
| 025 | HL | 3 | 434 | 145 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 9:47 AM | 8000 | 12000 |
| 026 | ML | 3 | 469 | 156 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 9:48 AM | 10000 | 10800 |
| 027 | VE | 1 | 381 | 381 | BARRO BLANCO | PROBLEMA EN LA UBRE | 9:49 AM | 6000 | 6000 |
| 028 | HV | 2 | 657 | 328 | BARRO BLANCO | 9:51 AM | 8500 | 8500 | |
| 029 | HV | 1 | 290 | 290 | BARRO BLANCO | 9:52 AM | 8200 | 8400 | |
| 030 | VP | 4 | 1585 | 396 | BARRO BLANCO | PESO CRIAS 100KG - PESO VACAS 321KG | 9:53 AM | 8000 | 8600 |
| 031 | VE | 1 | 339 | 339 | PUERTO BELGICA | 9:58 AM | 7200 | 7200 | |
| 032 | VP | 1 | 386 | 386 | PUERTO BELGICA | 9:58 AM | 7500 | 7900 | |
| 033 | TO | 1 | 559 | 559 | LA CAUCANA | PURO- 350/1 | 10:02 AM | 8500 | 9000 |
| 034 | HV | 4 | 1761 | 440 | LA CAUCANA | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO PURO - PROMEDIO DE PREÑEZ 170 DIAS | 10:05 AM | 8000 | 8900 |
| 035 | VE | 1 | 516 | 516 | LA CAUCANA | 10:08 AM | 7500 | 7500 | |
| 036 | VE | 1 | 420 | 420 | LA CAUCANA | CON LA UBRE MALA | 10:10 AM | 4000 | 4200 |
| 037 | ML | 1 | 160 | 160 | LA CAUCANA | LIBRE DE MARCA | 10:12 AM | 11000 | 11200 |
| 038 | ML | 2 | 216 | 108 | LA CAUCANA | LIBRES DE MARCA | 10:14 AM | 9000 | 9000 |
| 039 | HV | 4 | 1383 | 346 | LA CAUCANA | PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO PURO- 150 DIAS DE PREÑEZ | 10:18 AM | 8500 | 9000 |
| 040 | HL | 3 | 304 | 101 | LA CAUCANA | 10:19 AM | 6000 | 8000 | |
| 041 | VP | 1 | 306 | 306 | LA CAUCANA | 10:20 AM | 8000 | 8400 | |
| 042 | HL | 3 | 515 | 172 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 10:30 AM | 8700 | 9500 |
| 043 | VE | 2 | 525 | 262 | BARRO BLANCO | 10:37 AM | 7000 | 7800 | |
| 044 | TO | 1 | 460 | 460 | TARAZA | APTO REPRODUCTIVAMENTE | 10:39 AM | 8500 | 8900 |
| 045 | HV | 1 | 319 | 319 | BARRO BLANCO | 10:41 AM | 8500 | 9200 | |
| 046 | VE | 1 | 423 | 423 | LA CAUCANA | VACIA | 10:43 AM | 7700 | 7900 |
| 047 | HL | 11 | 1805 | 164 | BUENA VISTA | CUARENTENA | 10:47 AM | 9000 | 9800 |
| 048 | HL | 10 | 1636 | 164 | BUENA VISTA | 8 CON UN SOLO HIERRO - 2 CON OTRO HIERRO | 10:52 AM | 9000 | 9300 |
| 049 | HL | 9 | 1296 | 144 | BUENA VISTA | UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADA | 10:54 AM | 10000 | 10600 |
| 050 | HV | 1 | 327 | 327 | MANIZALEZ | PREÑADA | 10:59 AM | 7800 | 7800 |
| 051 | VE | 1 | 353 | 353 | MANIZALEZ | PREÑADA | 11:21 AM | 8000 | 8100 |
| 052 | MC | 1 | 303 | 303 | MANIZALEZ | 11:22 AM | 9000 | 9000 | |
| 053 | HV | 2 | 616 | 308 | MANIZALEZ | PREÑADAS | 11:23 AM | 8500 | 8700 |
| 054 | HL | 3 | 651 | 217 | MANIZALEZ | 11:24 AM | 8000 | 8000 | |
| 055 | MC | 3 | 815 | 272 | MANIZALEZ | CASTRADOS | 11:26 AM | 7500 | 7600 |
| 056 | HV | 1 | 374 | 374 | MANIZALEZ | 11:28 AM | 7800 | 8000 | |
| 057 | ML | 3 | 588 | 196 | MANIZALEZ | 11:29 AM | 9000 | 9500 | |
| 058 | VP | 9 | 4258 | 473 | MANIZALEZ | PESO CRIAS 113KG - PESO VACAS 360KG | 11:30 AM | 7500 | 8200 |
| 059 | ML | 1 | 223 | 223 | EL TIGRE - CACERES | ENTERO | 11:39 AM | 7000 | 7400 |
| 060 | ML | 2 | 332 | 166 | EL TIGRE - CACERES | CICLAN | 12:04 PM | 8000 | 8800 |
| 061 | ML | 1 | 226 | 226 | EL TIGRE - CACERES | CON PROBL.EMA DE DESPLAZAMIENTO | 12:07 PM | 4200 | 4600 |
| 062 | MC | 6 | 2031 | 338 | EL TIGRE - CACERES | 5 ENTEROS - 1 CASTRADO | 12:09 PM | 8500 | 8800 |
| 063 | MC | 1 | 351 | 351 | EL TIGRE - CACERES | CATRADO | 12:11 PM | 7500 | 8500 |
| 064 | ML | 1 | 225 | 225 | EL TIGRE - CACERES | ERNIADO | 12:13 PM | 7000 | 7100 |
| 065 | ML | 2 | 395 | 198 | EL TIGRE - CACERES | 12:13 PM | 9000 | 9000 | |
| 066 | VP | 1 | 475 | 475 | CACERES | VACA CON ALERGIA | 12:15 PM | 6500 | 7900 |
| 067 | ML | 25 | 2942 | 118 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:18 PM | 0 | 0 | |
| 068 | HL | 3 | 710 | 237 | PIEDRAS - TARAZA | 12:27 PM | 9000 | 9700 | |
| 069 | HL | 3 | 737 | 246 | PIEDRAS - TARAZA | 12:29 PM | 9000 | 9300 | |
| 070 | HV | 8 | 2173 | 272 | PIEDRAS - TARAZA | 12:31 PM | 9000 | 9600 | |
| 071 | VE | 3 | 1265 | 422 | TARAZA | 12:56 PM | 7000 | 7000 | |
| 072 | VE | 3 | 1487 | 496 | TARAZA | VACIAS | 12:59 PM | 8200 | 8300 |
| 073 | VE | 5 | 2241 | 448 | TARAZA | VACIAS | 1:04 PM | 7700 | 7950 |
| 074 | VP | 1 | 503 | 503 | TARAZA | 1:06 PM | 7500 | 7900 | |
| 075 | ML | 1 | 142 | 142 | TARAZA | 1:11 PM | 10000 | 10800 | |
| 076 | VP | 1 | 488 | 488 | TARAZA | LA CRIA TIENE HERNIA | 1:13 PM | 7000 | 7000 |
| 077 | ML | 8 | 1201 | 150 | TARAZA | 1:14 PM | 8500 | 8500 | |
| 078 | HL | 1 | 149 | 149 | TARAZA | 1:15 PM | 9000 | 9800 | |
| 079 | VE | 3 | 1249 | 416 | TARAZA | VACIAS | 1:17 PM | 7500 | 7900 |
| 080 | VE | 1 | 525 | 525 | TARAZA | VACIA | 1:23 PM | 8000 | 8250 |
| 081 | VE | 9 | 3599 | 400 | TARAZA | VACIAS | 1:24 PM | 7800 | 8100 |
| 082 | HL | 3 | 399 | 133 | CACERES | 1:26 PM | 8000 | 8500 | |
| 083 | ML | 7 | 1297 | 185 | CACERES | UN SOLO HIERRO - 1 HERNIADO | 1:32 PM | 9000 | 9700 |
| 084 | VE | 1 | 306 | 306 | CACERES | 1:35 PM | 7000 | 7300 | |
| 085 | HV | 5 | 1520 | 304 | CACERES | 1:39 PM | 8300 | 8500 | |
| 086 | HV | 6 | 1853 | 309 | CACERES | 1:44 PM | 8000 | 8300 | |
| 087 | HV | 9 | 2687 | 299 | CACERES | 1:47 PM | 8500 | 8800 | |
| 088 | VP | 2 | 890 | 445 | TARAZA | 1:49 PM | 8500 | 8700 | |
| 089 | MC | 1 | 368 | 368 | TARAZA | ENTERO | 1:52 PM | 9000 | 9100 |
| 094 | HL | 1 | 213 | 213 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | CON ALERGIA | 1:54 PM | 9000 | 10800 |
| 095 | HV | 1 | 280 | 280 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:20 PM | 9000 | 10100 | |
| 096 | BU | 23 | 4514 | 196 | TARAZA | 1 CON PAPILOMA | 2:21 PM | 0 | 0 |
| 097 | BU | 25 | 3704 | 148 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 2:25 PM | 0 | 0 | |
| 090 | HL | 1 | 121 | 121 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | BAJO OBSERVACION | 2:33 PM | 7000 | 7000 |
| 098 | ML | 1 | 232 | 232 | URÉ | CUARENTENA | 2:30 PM | 9000 | 9500 |
| 091 | HL | 1 | 180 | 180 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | PROBLEMA EN LA TOPIZADA | 2:34 PM | 5000 | 6600 |
| 092 | HL | 1 | 203 | 203 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | CON ALERGIA | 2:37 PM | 9000 | 11000 |
| 093 | HL | 1 | 205 | 205 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 2:39 PM | 9000 | 9000 | |
| 099 | VP | 7 | 2431 | 347 | TARAZA | PESO CRIAS 81KG - PESO VACAS 267KG - 1 VACA CON PROBLEMA DE PEZUÑA | 2:43 PM | 7500 | 8000 |
| 100 | MC | 15 | 4809 | 321 | JARDIN - MANIZALES | CUARENTENA | 3:09 PM | 9200 | 9200 |
| 101 | MC | 15 | 4623 | 308 | NICARAGUA- JARDIN ANTIOQUIA | CUARENTENA | 4:42 PM | 9200 | 9200 |
