Hembras: 66
Machos: 63
Total: 129
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VP | 4 | 1430 | 358 | TARAZA | 9:04 AM | 7500 | 7700 | |
| 002 | VP | 3 | 1506 | 502 | TARAZA | 8 litros pico de lactancia | 9:08 AM | 7000 | 8050 |
| 003 | VP | 9 | 3479 | 387 | JARDIN | peso crias 67kg - peso vacas 319kg - una vaca pezuña larga - una vaca con problema de pezuña | 9:11 AM | 7500 | 7800 |
| 004 | VE | 3 | 1039 | 346 | JARDIN | 9:24 AM | 7200 | 7900 | |
| 005 | VE | 4 | 1346 | 336 | JARDIN | 1 VACA PEZUÑA LEVANTADA | 9:25 AM | 6500 | 7000 |
| 006 | VE | 2 | 884 | 442 | RANCHO VIEJO - TARAZA | VACIAS | 9:29 AM | 7500 | 7900 |
| 007 | VE | 1 | 321 | 321 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:18 AM | 7000 | 7100 | |
| 008 | HV | 2 | 566 | 283 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:20 AM | 7500 | 7600 | |
| 009 | ML | 6 | 1014 | 169 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 SOLO HIERRO - 1 HERNIADO | 10:22 AM | 10000 | 10000 |
| 010 | ML | 4 | 719 | 180 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 10:24 AM | 10000 | 11600 |
| 011 | ML | 2 | 209 | 104 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 1 SOLO HIERRO | 10:25 AM | 9000 | 10600 |
| 012 | VE | 1 | 393 | 393 | RANCHO VIEJO - TARAZA | COJA | 10:27 AM | 6500 | 6600 |
| 013 | HL | 1 | 246 | 246 | MANIZALEZ | 1 SOLO HIERRO | 10:30 AM | 8500 | 9500 |
| 014 | HL | 1 | 211 | 211 | MANIZALEZ | 10:39 AM | 8000 | 8200 | |
| 015 | HL | 1 | 210 | 210 | MANIZALEZ | 10:40 AM | 7000 | 7600 | |
| 016 | MC | 1 | 258 | 258 | MANIZALEZ | ENTERO | 10:40 AM | 9500 | 9900 |
| 017 | VP | 3 | 1542 | 514 | GUAIMARO-TARAZA | 2 VACAS PREÑADAS DE 130 DIAS Y 90 DIAS - PESO CRIAS 135 KG - PESO VACAS 379 KG | 10:42 AM | 8000 | 8200 |
| 018 | VE | 3 | 1451 | 484 | GUAIMARO-TARAZA | 1 CRIA HERMAFRODITA - PESO CRIAS 97 KG - PESO VACAS 386 KG | 10:54 AM | 7500 | 7900 |
| 019 | VE | 1 | 375 | 375 | GUAIMARO-TARAZA | 10:57 AM | 6500 | 7400 | |
| 020 | HL | 1 | 122 | 122 | TARAZA | 10:58 AM | 7000 | 8000 | |
| 021 | ML | 2 | 223 | 112 | EL GUAIMARO | 11:01 AM | 9000 | 9600 | |
| 022 | HL | 2 | 304 | 152 | EL GUAIMARO | 11:03 AM | 8400 | 8600 | |
| 023 | ML | 5 | 1047 | 209 | BARRO BLANCO | 11:04 AM | 10000 | 10800 | |
| 024 | VE | 1 | 597 | 597 | BARRO BLANCO | 11:10 AM | 7500 | 8350 | |
| 025 | HL | 1 | 192 | 192 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA - HERIDA EN LA CABEZA | 11:12 AM | 7000 | 7800 |
| 026 | ML | 1 | 227 | 227 | BARRO BLANCO | 11:11 AM | 6500 | 9700 | |
| 027 | HL | 1 | 194 | 194 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 11:18 AM | 8000 | 8400 |
| 028 | ML | 1 | 178 | 178 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 11:15 AM | 10000 | 10800 |
| 029 | HL | 1 | 148 | 148 | BARRO BLANCO | LIBRE DE MARCA | 11:19 AM | 8000 | 10000 |
| 030 | ML | 4 | 565 | 141 | BARRO BLANCO | 11:19 AM | 9000 | 9200 | |
| 031 | MC | 15 | 7122 | 475 | CACERES -ANTIOQUIA | CASTRADOS | 11:21 AM | 9000 | 9050 |
| 032 | HL | 5 | 933 | 187 | PIEDRAS - TARAZA | 1 LUNANCA - 1 BOCA DE PATO | 12:41 PM | 8000 | 8800 |
| 033 | TO | 1 | 556 | 556 | BARRO BLANCO | 12:45 PM | 8500 | 8800 | |
| 034 | VE | 1 | 445 | 445 | BARRO BLANCO | 12:49 PM | 7200 | 7600 | |
| 036 | ML | 1 | 173 | 173 | BARRO BLANCO | 1 SOLO HIERRO | 12:50 PM | 9500 | 9600 |
| 035 | ML | 1 | 157 | 157 | BARRO BLANCO | PERFIL TORCIDO - LIBRE DE MARCA | 12:51 PM | 10000 | 10000 |
| 037 | HV | 1 | 274 | 274 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 1:53 PM | 8200 | 8600 | |
| 038 | VP | 1 | 549 | 549 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | CON NUCHE | 1:54 PM | 7500 | 7900 |
| 039 | HL | 1 | 171 | 171 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | CON NUCHE | 1:57 PM | 0 | 0 |
| 040 | NV | 1 | 391 | 391 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | 4 MESES Y MEDIO DE PREÑES | 1:58 PM | 8000 | 8400 |
| 041 | MC | 1 | 319 | 319 | VALDIVIA - ANTIOQUIA | CASTRADO | 2:00 PM | 8500 | 8500 |
| 042 | HL | 4 | 589 | 147 | PUERTO VALDIVIA | 1 LIBRE DE MARCA - 3 DE UN SOLO HIERRO | 2:01 PM | 8000 | 8800 |
| 043 | VE | 1 | 331 | 331 | PUERTO VALDIVIA | PREÑADA 8 MESES | 2:05 PM | 8000 | 8000 |
| 044 | ML | 1 | 133 | 133 | PUERTO VALDIVIA | LIBRE DE MARACA | 2:06 PM | 10000 | 10600 |
| 045 | ML | 1 | 212 | 212 | EL GUAIMARO | ENTERO | 2:09 PM | 6000 | 7200 |
| 046 | NV | 1 | 433 | 433 | EL GUAIMARO | 2:11 PM | 8000 | 8350 | |
| 047 | ML | 1 | 128 | 128 | EL GUAIMARO | 2:12 PM | 7000 | 8200 | |
| 048 | ML | 7 | 1579 | 226 | EL GUAIMARO | ENTEROS | 2:14 PM | 9500 | 9800 |
| 049 | ML | 4 | 605 | 151 | EL GUAIMARO | LIBRE DE MARCA | 2:16 PM | 10000 | 10800 |
| 050 | ML | 2 | 271 | 136 | EL GUAIMARO | LIBRES DE MARCA | 2:19 PM | 10000 | 10600 |
| 051 | ML | 2 | 272 | 136 | EL GUAIMARO | LIBRES DE MARCA | 2:20 PM | 9000 | 9600 |
| 052 | VP | 1 | 410 | 410 | PIEDRAS - TARAZA | 2:32 PM | 7000 | 8400 | |
| 053 | VE | 3 | 1079 | 360 | PIEDRAS - TARAZA | 1 INFLAMACION DE UBRE - 1 ABSCESO | 2:36 PM | 6000 | 6500 |
