Subasta (GG) – #00044 – 2025

agosto 07

Subasta #00044 - Buenavista

BA: 5
BL: 6
BU: 99
HL: 135
HV: 297
MC: 71
ML: 230
TO: 9
VE: 197
VP: 42
Hembras: 682
Machos: 409
Total: 1091


Filtros

Categorías Alternar filtros
Estado
Cantidad 0 - 100
Peso 0 - 100

Listado de lotes

Lote Categ. Cant. Peso Total Peso Prom. Procedencia Observaciones Entrada $ Base $ Final
001 TO 1 764 764 BUENAVISTA 6:49 AM 0 0
002 HV 5 1954 391 BUENAVISTA 1 PEZUÑA LARGA - 1 HERNIADA 6:50 AM 7800 7900
003 VE 3 1162 387 BUENAVISTA 6:54 AM 0 0
004 VE 1 350 350 BUENAVISTA 6:54 AM 7000 7700
005 HV 3 1224 408 BUENAVISTA 6:57 AM 0 0
006 VE 5 1654 331 BUENAVISTA 6:57 AM 6850 7350
007 VE 2 460 230 BUENAVISTA 6:58 AM 6500 6500
008 MC 1 314 314 BUENAVISTA ENTERO 7:09 AM 9000 9300
009 MC 8 2550 319 BUENAVISTA CASTRADOS 7:09 AM 9000 9000
010 VP 2 930 465 BUENAVISTA CON REGISTRO - 1 SOLO HIERRO - 1 VACA HERNIADA 7:10 AM 8000 8400
011 HV 1 516 516 BUENAVISTA CON REGISTRO 005/22 - PREÑADA 7:12 AM 8000 9350
012 TO 1 692 692 BUENAVISTA CON TORNILLO 7:15 AM 8500 8500
013 HL 4 768 192 BUENAVISTA 1 CON MARCA RESTO LIBRES - 1 HERNIADA 7:15 AM 8000 8400
014 HL 9 1588 176 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO - 2 HERNIADAS 7:17 AM 8600 8800
015 HV 16 6412 401 PUERTO LIBERTADOR 7:18 AM 8000 8250
016 HL 10 1164 116 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA - 2 CON PLATANILLO - 1 HERNIADA 7:48 AM 8700 10200
017 HL 16 2534 158 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA 7:55 AM 10000 11000
018 HV 6 2226 371 MONTELIBANO 1 SOLO HIERRO 8:00 AM 8500 8950
019 VE 6 2600 433 MONTELIBANO 8:03 AM 7600 7850
020 HV 1 436 436 BUENAVISTA VACIA - CON MALFORMACION EN LA PEZUÑA 8:05 AM 7800 8750
021 HV 1 542 542 BUENAVISTA CON REGISTRO 006/22 - PREÑADA 8:06 AM 8000 9200
022 MC 5 1252 250 BUENAVISTA LIBRES DE MARCA - ENTEROS 8:08 AM 10000 10100
023 HV 8 2506 313 BUENAVISTA 8:09 AM 8200 8400
024 HL 1 166 166 BUENAVISTA 8:10 AM 8000 8800
025 ML 2 262 131 BUENAVISTA 8:10 AM 9000 10200
026 VE 1 528 528 BUENAVISTA VACIA 8:11 AM 7000 7400
027 VE 1 304 304 BUENAVISTA VACIA - SANA DE UBRE 8:12 AM 7400 8300
028 HV 13 3994 307 LA APARTADA 1 TUERTA 8:13 AM 8500 8800
029 VE 1 416 416 LA APARTADA PATA RECTA 8:15 AM 7800 7900
030 TO 1 498 498 MONTERIA CON REGISTRO 917/3 8:16 AM 9000 9900
031 TO 1 516 516 MONTERIA CON REGISTRO 862/2 8:18 AM 9000 9300
032 VE 3 1140 380 BUENAVISTA 8:19 AM 7000 7200
033 VE 5 1572 314 BUENAVISTA 8:20 AM 7000 7900
034 HL 2 414 207 BUENAVISTA 8:22 AM 0 0
035 MC 18 4964 276 BUENAVISTA ENTEROS 8:22 AM 9500 9700
036 VE 9 2894 322 BUENA VISTA 1 CON PROBL DE PEZUÑA 8:24 AM 6800 7200
037 HV 5 1604 321 BUENA VISTA 8:25 AM 6800 7600
038 ML 16 2446 153 BUENAVISTA 8:28 AM 9600 10800
039 MC 1 258 258 BUENAVISTA ENTERO - ENANO - HERNIADO 8:28 AM 6000 6800
042 MC 1 276 276 BUENAVISTA ENTERO - PATA DE PONCHE 8:32 AM 7800 8200
043 MC 5 1362 272 BUENAVISTA ENTEROS 8:33 AM 9000 9300
044 MC 9 2328 259 BUENAVISTA ENTEROS 8:34 AM 8000 8900
045 ML 16 2136 134 BUENAVISTA 1 CON PAPILOMA 8:35 AM 9400 11000
046 MC 2 502 251 BUENAVISTA ENTEROS 8:37 AM 9500 10200
047 HL 3 216 72 BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 8:38 AM 5000 10000
048 HL 2 160 80 EL PUYASO 8:39 AM 4000 11200
049 VP 2 754 377 EL PUYASO 1 VACA DEBIL DE CUARTILLA 8:40 AM 7500 8300
050 VE 2 896 448 EL PUYASO 1 PEZUÑA LARGA 8:41 AM 7400 7550
051 VE 2 922 461 EL PUYASO 8:42 AM 6600 6700
052 VE 1 334 334 EL PUYASO 8:43 AM 7200 7300
053 VP 1 472 472 EL PUYASO 8:43 AM 7700 8500
054 ML 3 652 217 EL PUYASO 1 PATA REMETIDA 8:44 AM 8250 8450
055 HV 1 276 276 EL PUYASO 1 SOLO HIERRO 8:45 AM 7500 8400
056 ML 1 134 134 EL PUYASO LIBRE DE MARCA 8:46 AM 9400 9600
057 BA 5 3118 624 BUENAVISTA PROCEDENCIA INICIAL PUERTO LOPEZ (BAGRE) - 1 CON HERIDA EN LA UBRE 8:46 AM 6500 6700
058 BU 3 1370 457 BUENAVISTA PROCEDENCIA INICIAL PUERTO LOPEZ (BAGRE) 8:50 AM 7700 7700
059 HV 10 2714 271 BUENAVISTA 8:50 AM 0 0
060 HV 11 3596 327 BUENAVISTA 8:51 AM 8000 8200
061 HV 20 6148 307 BUENAVISTA 8:52 AM 0 0
062 VE 8 2774 347 BUENAVISTA 8:55 AM 7400 7400
063 VP 1 376 376 BUENAVISTA 8:57 AM 7800 8100
064 VE 2 692 346 AYAPEL BAJO OBSERVACION - 1 LUNANCA 8:58 AM 4000 4200
065 HV 2 590 295 AYAPEL 9:01 AM 7300 7400
066 HV 2 560 280 AYAPEL 9:01 AM 6800 6900
067 HL 4 446 112 BUENAVISTA 9:02 AM 8800 10400
068 HL 1 218 218 BUENAVISTA 9:04 AM 8050 8650
069 VE 2 642 321 BUENAVISTA 9:04 AM 6450 6650
070 VE 3 882 294 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION 9:05 AM 4000 5200
071 ML 2 164 82 BUENAVISTA BAJO OBSERVACION POR EL PESO 9:06 AM 7000 9500
072 ML 4 960 240 BUENAVISTA 9:07 AM 9500 10000
073 HV 1 274 274 BUENAVISTA 9:08 AM 7400 7700
074 HV 1 434 434 BUENAVISTA 9:10 AM 8000 8800
075 VE 1 410 410 BUENAVISTA 9:10 AM 7300 7350
040 VP 10 5050 505 NECHI- ANTIOQUIA PESO VACAS(424KL) CRIAS (82 KL) VACAS DE 1 SOLO HIERRO DISTINTO HIERRO, CRIAS LIBRES DE MARCA, 2 VACAS PURAS. PARA CARGAR EN FINCA VALOR FLETE $420.000 PROVEEDOR BONIFICA $200.000 9:14 AM 8000 9800
041 HV 18 6260 348 NECHI- ANTIOQUIA VCN- PARA CARGAR EN FINCA VALOR FLETE $420.000 PROVEEDOR BONIFICA $200.000 9:16 AM 10000 12200
076 VE 1 464 464 BUENAVISTA 9:11 AM 7000 7500
077 VE 1 426 426 BUENAVISTA 9:13 AM 5850 6250
078 HV 1 330 330 BUENAVISTA CON FRACTURA VIEJA 9:13 AM 7700 8000
079 VE 12 5364 447 BUENAVISTA 9:14 AM 7600 7800
080 VE 5 2520 504 MONTELIBANO VACIAS 9:16 AM 7400 7700
081 ML 1 188 188 BUENAVISTA 9:18 AM 9800 10800
082 VE 1 366 366 BUENAVISTA 9:20 AM 6800 7800
083 VP 10 3486 349 BUENAVISTA PESO CRIAS (85KG) PESO VACAS (264KG) - 1 CRIA CON PLATANILLO - 1 VACA BAJO OBS - 1 VACA CON ALARGAMIENTO DE PEZUÑA 9:20 AM 7500 8400
084 VE 9 3994 444 MONTELIBANO VACIAS 9:24 AM 7600 7700
085 ML 4 618 154 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADO - 1 CON INFLAMACION EN LA QUIJADA - 1 CON HERIDA EN EL OMBLIGO 9:25 AM 9600 10200
086 TO 1 458 458 PUERTO LIBERTADOR 9:27 AM 8800 8800
087 HV 2 502 251 PUERTO LIBERTADOR 1 ENSILLADA 9:27 AM 7000 7750
088 ML 6 1264 211 PUERTO LIBERTADOR 1 HERNIADO 9:28 AM 9000 10500
089 VE 1 338 338 LOS ZAMBOS 9:29 AM 7000 7400
090 HL 3 552 184 LOS ZAMBOS 9:30 AM 8000 8400
091 BU 28 5262 188 CAUCASIA 1 SOLO HIERRO 9:31 AM 8500 9900
092 ML 7 1548 221 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:34 AM 10000 10800
093 ML 6 1316 219 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:35 AM 10000 10450
094 ML 11 2438 222 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:36 AM 10000 11400
095 ML 1 182 182 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:41 AM 8000 8800
096 VE 7 3354 479 ARROYON MONTERIA 9:41 AM 7700 8000
097 VE 5 2122 424 ARROYON MONTERIA 1 LUNANCA 9:43 AM 7700 7700
098 HL 1 156 156 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR TUERTA 9:44 AM 6500 6900
099 HL 1 194 194 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR CON ABCESO EN EL MUSLO 9:45 AM 6000 7200
100 HL 5 1028 206 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:46 AM 8000 9800
101 HL 7 1324 189 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:47 AM 10000 11200
102 HL 4 760 190 JUAN JOSE, PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 9:48 AM 8200 8500
103 HV 2 644 322 ARROYON MONTERIA 9:49 AM 7000 7400
104 ML 1 160 160 PUERTO LIBERTADOR 9:50 AM 6800 7600
105 VE 4 1648 412 PUERTO LIBERTADOR 1 CON PROBL DE PEZUÑA 9:52 AM 7500 7550
106 HV 3 918 306 PUERTO LIBERTADOR 9:53 AM 8300 8500
107 HL 4 760 190 PUERTO LIBERTADOR 9:54 AM 8000 8600
108 HL 2 414 207 PUERTO LIBERTADOR 9:55 AM 8000 8800
109 HV 1 286 286 PUERTO LIBERTADOR 9:56 AM 7800 8800
110 VE 1 318 318 PUERTO LIBERTADOR CON PROBL DE PEZUÑA 9:57 AM 4800 6800
111 TO 1 628 628 PUERTO LIBERTADOR 9:57 AM 8500 8600
112 VP 2 826 413 PUERTO LIBERTADOR 9:58 AM 7800 8600
113 ML 6 966 161 PUERTO LIBERTADOR 1 SOLO HIERRO 10:00 AM 10000 11400
114 VE 6 2110 352 PUERTO LIBERTADOR 10:02 AM 6800 7400
115 VP 1 406 406 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 10:04 AM 7000 7500
116 HL 9 2036 226 MONTELIBANO 10:06 AM 9000 10000
117 HL 11 2740 249 MONTELIBANO 10:07 AM 8850 10050
118 HV 12 3314 276 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 10:08 AM 8200 8500
119 HV 10 2676 268 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 10:09 AM 8200 8500
120 HV 1 270 270 PUERTO LIBERTADOR PATA RECTA 10:12 AM 4800 5800
121 ML 1 188 188 PUERTO LIBERTADOR HIJO DE TORO PURO - CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO - DEBIL DE CUARTILLA 10:13 AM 7800 10200
122 VE 1 396 396 PUERTO LIBERTADOR CAMINA 5 KM AL EMBARCADERO 10:14 AM 7000 7600
123 HV 7 1960 280 PUERTO LIBERTADOR CAMINAN 5 KM AL EMBARCADERO 10:14 AM 7800 8000
124 VE 15 6410 427 POPALES -AYAPEL 10:15 AM 7500 7500
125 VE 15 6708 447 POPALES -AYAPEL 2 LUNANCAS - 1 PATA DE PONCHE - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 10:22 AM 7000 7450
126 HV 3 1198 399 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO 10:24 AM 8000 8400
127 VE 3 1380 460 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO 10:25 AM 7800 8550
128 HV 5 2036 407 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO - 1 VACA EN EL LOTE 10:27 AM 7800 8400
129 HV 3 1366 455 MUNDO NUEVO-MONTERIA CAMINAN 7 KM AL EMBARCADERO 10:27 AM 8300 8950
130 HL 1 178 178 CAUCASIA 189/84 10:29 AM 9000 9300
131 HL 4 706 176 CAUCASIA CON REGISTRO 174/74 - 185/84 - 196/94 - 187/84 10:31 AM 10000 14000
132 HL 5 1036 207 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO LIBRES DE MARCA - 2 CON PELADURAS EN LAS PATAS 10:34 AM 8000 9600
133 BL 6 1404 234 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 CON HERIDA EN EL CACHO 10:35 AM 8000 10850
134 ML 9 1778 198 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 1 SOLO HIERRO - 1 CON HERIDA EN LA PATA 10:36 AM 10000 10800
135 BU 4 1136 284 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO 10:39 AM 8000 8500
136 MC 1 266 266 PIÑALITO-PUEBLO NUEVO ENTERO - PATA INFLAMADA 10:39 AM 6000 6700
137 BU 30 3894 130 LA APARTADA 10:41 AM 8000 11000
138 VP 2 914 457 BUENAVISTA PESO CRIAS (31KG) PESO VACAS (426KG) - 6-7 LTS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 10:43 AM 8000 11600
139 VP 2 910 455 BUENAVISTA PESO CRIAS (69KG) PESO VACAS (386KG) - 6 LTS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 10:47 AM 8000 10200
140 VP 2 1004 502 BUENAVISTA PESO CRIAS (43KG) PESO VACAS (459KG) - 6-7 LTS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 10:49 AM 9000 10200
141 VP 1 428 428 BUENAVISTA 10:51 AM 7700 8800
142 VP 1 386 386 BUENAVISTA PESO CRIA (34KG) PESO VACA (352KG) - 5 LTS DE LECHE INFORMA EL PROVEEDOR 10:52 AM 7600 8200
143 HL 1 74 74 BUENAVISTA BAJO OBS POR EL PESO 10:54 AM 5000 12000
144 ML 1 116 116 BUENAVISTA 10:55 AM 8000 9500
145 HV 10 2914 291 MONTELIBANO 10:56 AM 9500 12950
146 ML 1 176 176 BUENAVISTA 10:57 AM 8500 8900
147 VE 2 826 413 BUENAVISTA 10:59 AM 7400 7600
148 VE 2 800 400 BUENAVISTA 11:00 AM 6500 6700
149 VP 1 420 420 BUENAVISTA VACA COJA -CRIA CON GUSANO EN EL OMBLIGO 11:01 AM 5000 7100
150 VE 1 286 286 BUENAVISTA CON DESPIGMENTACION DE PIEL 11:02 AM 4500 4700
151 VE 1 256 256 BUENAVISTA 11:03 AM 4000 4300
152 VE 3 1186 395 MONTELIBANO TODAS CON PROBLEMA 11:04 AM 5000 5000
153 ML 4 660 165 MONTELIBANO 1 HERNIADO 11:06 AM 9000 9750
154 VE 5 1650 330 CAUCASIA VACIAS 11:06 AM 7300 7800
155 VE 3 1200 400 CAUCASIA VACIAS 11:07 AM 7500 7750
156 VE 5 1932 386 CAUCASIA 1 SOLO HIERRO - PREÑADAS 11:08 AM 8000 8600
157 VE 1 516 516 CAUCASIA PREÑADA 230 DIAS DE TORO GYR 11:09 AM 8000 9200
158 ML 1 132 132 CAUCASIA 11:10 AM 8000 8000
159 HL 1 64 64 CAUCASIA LIBRE DE MARCA - BAJO OBS POR EL PESO 11:10 AM 8000 14500
160 VE 6 1936 323 BUENAVISTA 1 CON PROBLEMA DE PEZUÑA 11:11 AM 6000 6600
161 ML 24 4696 196 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 11:33 AM 10000 11400
162 BU 14 6962 497 AYAPEL ENTEROS - CON CUARENTENA - CAMINAN 4 KM AL EMBARCADERO 11:40 AM 7700 7700
163 VE 12 5568 464 ALTO - DON PIO 1 LUNANCA - 1 CON PROBL DE PEZUÑA 11:44 AM 7600 7650
164 VE 2 874 437 MONTELIBANO 11:47 AM 7400 7450
165 ML 6 650 108 AYAPEL 11:50 AM 9000 9800
166 ML 3 314 105 AYAPEL 11:53 AM 9000 11200
167 TO 1 688 688 BUENAVISTA CON PROBL DE PREPUCIO 11:54 AM 8000 8300
168 ML 10 1936 194 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 11:55 AM 10000 11000
169 ML 5 952 190 BUENAVISTA 1 ENSILLADO - 1 HERNIADO - 1 CON FRACTURA VIEJA - 1 CON PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO 12:04 PM 8800 9400
170 ML 5 856 171 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 12:08 PM 10000 11000
171 ML 7 1154 165 BUENAVISTA 1 SOLO HIERRO 1 CON PLATANILLO 12:09 PM 10000 11200
172 ML 7 1086 155 MONTELIBANO 1 CON LA TOPIZADA LASTIMADA 12:11 PM 9400 10400
173 HL 2 264 132 MONTELIBANO 12:15 PM 8000 9600
174 VE 2 734 367 MONTELIBANO 12:16 PM 7400 7600
175 VP 1 506 506 MONTELIBANO 12:17 PM 7500 8500
176 HL 1 222 222 MONTELIBANO 12:18 PM 6600 6800
177 MC 15 4450 297 POPALES -AYAPEL CON CUARENTENA - ENTEROS 12:19 PM 9800 10600
178 MC 5 1394 279 POPALES -AYAPEL ENTEROS - CON CUARENTENA 12:21 PM 9400 10000
179 HV 11 3098 282 POPALES -AYAPEL 12:22 PM 8000 11200
180 ML 3 430 143 ZARAGOZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 12:24 PM 9700 10900
181 ML 4 836 209 ZARAGOZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 12:40 PM 10000 11200
182 HL 4 530 132 ZARAGOZA LIBRES DE MARCA - CON CUARENTENA 12:40 PM 8000 9400
183 ML 8 1924 240 ZARAGOZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 12:41 PM 10000 11100
184 ML 8 1516 190 ZARAGOZA 1 SOLO HIERRO - CON CUARENTENA 12:43 PM 10050 11050
185 VP 2 1006 503 BUENAVISTA CON CUARENTENA 12:45 PM 7800 7800
186 HL 8 1044 130 BUENAVISTA CON CUARENTENA 12:46 PM 8600 9800
187 HL 2 292 146 SANTA FE DEL ARCIAL 1 SOLO HIERRO 12:48 PM 8400 8800
188 ML 7 1388 198 SANTA FE DEL ARCIAL 1 SOLO HIERRO 12:49 PM 10000 11000
189 ML 7 1440 206 SANTA FE DEL ARCIAL 1 SOLO HIERRO - 1 PATA REMETIDA 12:51 PM 10000 11050
190 ML 5 960 192 SANTA FE DEL ARCIAL 1 SOLO HIERRO 12:51 PM 9000 9800
191 BU 20 3028 151 CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR 12:52 PM 8000 11600
192 HV 6 1628 271 PORTO BELO-BUENAVISTA 1 HERNIADA 12:55 PM 7600 7900
193 ML 2 212 106 PORTO BELO-BUENAVISTA 12:56 PM 8000 11600
194 HV 15 3898 260 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA 1:08 PM 7800 7800
195 HV 20 5990 300 CINTURA, PUEBLO NUEVO CON CUARENTENA - 3 VACAS EN EL LOTE 1:12 PM 8000 8300
196 ML 4 600 150 TEQUENDAMA-BUENAVISTA 1:26 PM 8400 10200
197 ML 2 370 185 TEQUENDAMA-BUENAVISTA 1 HERNIADO 1:29 PM 8800 9800
198 VE 1 408 408 TEQUENDAMA-BUENAVISTA 1:30 PM 7300 7550
199 ML 2 232 116 TEQUENDAMA-BUENAVISTA 1:33 PM 9000 10500
200 HV 16 4192 262 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:34 PM 8200 8400
201 HV 10 3126 313 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 LUNANCA - 1 HERNIADA 1:35 PM 8200 8200
202 HV 17 4360 256 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1 PEZUÑA LEVANTADA 1:36 PM 8200 8500
203 HV 10 3148 315 CINTURA, PUEBLO NUEVO 1:41 PM 8200 8400
204 HV 3 892 297 CINTURA, PUEBLO NUEVO 2 NOVILLAS - 1 VACA - DOS CON PROBLEMA 1:43 PM 6000 7400
205 VE 2 794 397 PUERTO LIBERTADOR 1 TUERTA 1:56 PM 6800 7100
206 HL 3 584 195 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 1:59 PM 8500 8900
207 HL 3 448 149 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 2:00 PM 8000 9000
208 ML 5 1070 214 PUERTO LIBERTADOR LIBRES DE MARCA 2:01 PM 9000 9600
209 HV 1 286 286 PUERTO LIBERTADOR PREÑADA 2:02 PM 8000 9000
210 HV 1 258 258 BUENAVISTA 2:21 PM 7800 9300
211 VE 1 590 590 EL ANCLAR-MONTELIBANO 3:26 PM 7400 8250
212 HV 1 420 420 EL ANCLAR-MONTELIBANO 3:30 PM 8500 8800
213 TO 2 1002 501 EL ANCLAR-MONTELIBANO LOS 2 DESVIADO 3:32 PM 8000 8450
214 HL 1 230 230 PUYASO DURMIO EN CORRALES INF EL PROVEEDOR - PATA REMETIDA 4:01 PM 4000 4600
215 VE 1 296 296 MONTELIBANO 4:04 PM 6000 7000
216 ML 1 134 134 MONTELIBANO 4:46 PM 9000 10000
217 VE 1 306 306 MONTELIBANO 4:44 PM 5800 7200
218 VE 1 418 418 MONTELIBANO 4:45 PM 7000 7200
219 VP 1 450 450 MONTELIBANO 4:47 PM 7600 8700
220 HV 1 276 276 MONTELIBANO 4:48 PM 7500 7900
221 ML 1 60 60 MONTELIBANO BAJO OBS POR EL PESO - CON LA TOPIZADA LASTIMADA 4:52 PM 3000 10000
Ir a Arriba