Hembras: 110
Machos: 53
Total: 163
Filtros
Listado de lotes
| Lote | Categ. | Cant. | Peso Total | Peso Prom. | Procedencia | Observaciones | Entrada | $ Base | $ Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HV | 4 | 1128 | 282 | TARAZA | 10:36 AM | 8000 | 8100 | |
| 002 | HV | 1 | 290 | 290 | TARAZA | 10:38 AM | 8500 | 9100 | |
| 003 | HL | 1 | 219 | 219 | TARAZA | 10:39 AM | 9000 | 10400 | |
| 004 | HV | 6 | 2392 | 399 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 10:43 AM | 7500 | 7700 | |
| 005 | ML | 4 | 651 | 163 | BARRO BLANCO | libre de marca | 10:57 AM | 10000 | 10400 |
| 006 | ML | 2 | 192 | 96 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA - BAJO OBSEVACION POR PESO | 11:00 AM | 8000 | 9000 |
| 007 | HL | 3 | 377 | 126 | BARRO BLANCO | LIBRES DE MARCA | 11:03 AM | 9000 | 9200 |
| 008 | HV | 1 | 297 | 297 | BARRO BLANCO | CON LA TOPISADA LASTIMADA | 11:04 AM | 7500 | 7700 |
| 009 | VP | 1 | 431 | 431 | EL GUAIMARO | 11:06 AM | 8000 | 8700 | |
| 010 | HL | 1 | 239 | 239 | EL GUAIMARO | 11:09 AM | 8600 | 8700 | |
| 011 | HL | 1 | 142 | 142 | EL GUAIMARO | 11:11 AM | 9000 | 9400 | |
| 012 | ML | 4 | 844 | 211 | PIEDRA - TARAZA | LIBRES DE MARCA - 1 HERNIADO - 2 DEBILES DE GUARDILLA | 11:27 AM | 10000 | 10700 |
| 013 | ML | 4 | 550 | 138 | PIEDRA - TARAZA | LIBRES DE MARCA | 11:41 AM | 11000 | 11600 |
| 014 | ML | 1 | 172 | 172 | PERCOLARIA-TARAZA | 11:43 AM | 10000 | 10600 | |
| 015 | HL | 3 | 526 | 175 | PERCOLARIA-TARAZA | 11:46 AM | 8400 | 8600 | |
| 016 | HV | 2 | 603 | 302 | PERCOLARIA-TARAZA | 11:48 AM | 8500 | 8500 | |
| 017 | MC | 1 | 373 | 373 | PERCOLARIA-TARAZA | CASTRADO | 11:49 AM | 8600 | 8900 |
| 018 | VP | 5 | 1952 | 390 | TARAZA | PESO VACAS 312KG - PESO CRIAS 78 KG - 1 CRIA CON PLATANILLO | 11:50 AM | 8000 | 8200 |
| 019 | ML | 9 | 1493 | 166 | TARAZA | 1 CON PAPILOMA - 3 CON NUCHE | 11:59 AM | 8000 | 8600 |
| 020 | VP | 1 | 497 | 497 | TARAZA | 12:07 PM | 6000 | 6400 | |
| 021 | MC | 1 | 257 | 257 | TARAZA | LIBRE DE MARCA - ENTERO | 12:10 PM | 9500 | 10000 |
| 022 | VE | 1 | 427 | 427 | TARAZA | PREÑADA | 12:10 PM | 7000 | 7300 |
| 023 | HV | 1 | 287 | 287 | TARAZA | 12:14 PM | 7500 | 7500 | |
| 024 | ML | 1 | 116 | 116 | TARAZA | 12:15 PM | 9400 | 10000 | |
| 025 | HV | 2 | 728 | 364 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:16 PM | 7500 | 7700 | |
| 026 | VE | 1 | 341 | 341 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:28 PM | 7200 | 7200 | |
| 027 | HV | 3 | 819 | 273 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:29 PM | 8200 | 8200 | |
| 028 | HL | 1 | 134 | 134 | RANCHO VIEJO - TARAZA | 12:31 PM | 8000 | 8600 | |
| 029 | HL | 1 | 205 | 205 | TARAZA | 12:32 PM | 9000 | 9000 | |
| 031 | TR | 1 | 365 | 365 | TARAZA | 1:06 PM | 10000 | 10700 | |
| 032 | TR | 1 | 338 | 338 | TARAZA | 1:09 PM | 10000 | 10000 | |
| 033 | VE | 1 | 420 | 420 | TARAZA | 1:10 PM | 7000 | 7300 | |
| 030 | ML | 1 | 162 | 162 | TARAZA | 1:15 PM | 9400 | 9600 | |
| 034 | HV | 1 | 301 | 301 | TARAZA | 1:13 PM | 10000 | 10000 | |
| 035 | HV | 4 | 1212 | 303 | LA CAUCANA | 1:32 PM | 7600 | 8000 | |
| 036 | VE | 2 | 758 | 379 | LA CAUCANA | 1:33 PM | 7500 | 7900 | |
| 037 | VP | 2 | 989 | 494 | LA CAUCANA | 1:35 PM | 8000 | 8300 | |
| 038 | VE | 2 | 710 | 355 | LA CAUCANA | 1:37 PM | 7400 | 8000 | |
| 039 | VE | 1 | 587 | 587 | LA CAUCANA | 1:39 PM | 7500 | 7900 | |
| 040 | VP | 2 | 867 | 434 | LA CAUCANA | 1:43 PM | 6000 | 7000 | |
| 041 | VE | 1 | 382 | 382 | LA CAUCANA | 1:45 PM | 6500 | 6800 | |
| 042 | ML | 2 | 236 | 118 | LA CAUCANA | 1:45 PM | 8000 | 8800 | |
| 043 | VP | 1 | 459 | 459 | LA CAUCANA | 1:46 PM | 7500 | 7800 | |
| 044 | VP | 1 | 395 | 395 | LA CAUCANA | 1:48 PM | 6500 | 6500 | |
| 045 | VE | 1 | 316 | 316 | LA CAUCANA | 1:49 PM | 7000 | 7300 | |
| 047 | VP | 2 | 902 | 451 | LA CAUCANA | 1:53 PM | 7500 | 7900 | |
| 046 | HL | 1 | 128 | 128 | LA CAUCANA | 1:54 PM | 8400 | 8600 | |
| 048 | ML | 1 | 94 | 94 | TARAZA | BAJO OBS POR EL PESO | 1:55 PM | 7000 | 8500 |
| 049 | VP | 1 | 404 | 404 | EL GUAIMARO | 1:58 PM | 5500 | 5500 | |
| 050 | VP | 1 | 547 | 547 | EL GUAIMARO | CRIA CON PROBL DE DESPLAZAMIENTO - VACA PEZUÑA LARGA | 1:59 PM | 7000 | 7200 |
| 051 | VP | 1 | 435 | 435 | EL GUAIMARO | 2:01 PM | 8000 | 8000 | |
| 052 | VP | 1 | 343 | 343 | EL GUAIMARO | VACA CON NUCHE | 2:04 PM | 7000 | 7400 |
| 053 | HV | 3 | 938 | 313 | EL GUAIMARO | 2:05 PM | 7250 | 7350 | |
| 054 | VE | 1 | 375 | 375 | EL GUAIMARO | CON NUCHE | 2:06 PM | 7000 | 7400 |
| 055 | HV | 1 | 320 | 320 | EL GUAIMARO | 2:07 PM | 7050 | 7650 | |
| 056 | VP | 1 | 389 | 389 | EL GUAIMARO | 2:08 PM | 7500 | 7700 | |
| 057 | VE | 1 | 444 | 444 | EL GUAIMARO | 2:10 PM | 6000 | 6000 | |
| 058 | MC | 1 | 334 | 334 | BARRO BLANCO | ENTERO | 2:17 PM | 9000 | 9000 |
| 059 | ML | 3 | 458 | 153 | BARRO BLANCO | 2:55 PM | 7000 | 7800 | |
| 060 | ML | 9 | 1670 | 186 | BARRO BLANCO | 1 CON UN SOLO HIERRO - RESTO LIBRES DE MARCA | 2:59 PM | 9700 | 10400 |
| 061 | HL | 9 | 2129 | 237 | LA CAUCANA | 3:03 PM | 8500 | 9000 | |
| 062 | VP | 2 | 576 | 288 | LA CAUCANA | 3:07 PM | 7000 | 7600 | |
| 063 | HL | 8 | 1886 | 236 | LA CAUCANA | 3:11 PM | 8500 | 9100 | |
| 064 | VE | 1 | 293 | 293 | LA CAUCANA | 3:13 PM | 7000 | 7000 | |
| 065 | VP | 1 | 533 | 533 | TARAZA | 3:16 PM | 7000 | 7100 | |
| 066 | VP | 2 | 761 | 380 | TARAZA | 1 CON PELADURAS EN LOS PESONES | 3:26 PM | 6000 | 6000 |
| 067 | VP | 1 | 471 | 471 | TARAZA | VACA TUERTA | 3:27 PM | 4000 | 4600 |
| 068 | TO | 1 | 422 | 422 | LA CAUCANA | 3:28 PM | 8200 | 8700 | |
| 069 | HV | 3 | 834 | 278 | LA CAUCANA | 3:38 PM | 8000 | 8200 | |
| 070 | HV | 3 | 944 | 315 | LA CAUCANA | 3:42 PM | 7700 | 7900 | |
| 074 | VP | 1 | 384 | 384 | LA CAUCANA | 3:45 PM | 7000 | 7000 | |
| 071 | VP | 3 | 947 | 316 | LA CAUCANA | 3:52 PM | 7000 | 7700 | |
| 072 | VE | 1 | 321 | 321 | LA CAUCANA | 3:58 PM | 7200 | 7400 | |
| 073 | MC | 3 | 1400 | 467 | ITUANGO- ANTIOQUIA | ENTEROS - CON CUARENTENA - CAMINADOS | 3:59 PM | 8400 | 8800 |
| 075 | MC | 3 | 945 | 315 | ITUANGO- ANTIOQUIA | ENTEROS - CON CUARENTENA - CON NUCHE | 4:04 PM | 9000 | 9100 |
| 076 | VE | 1 | 461 | 461 | TARAZA | 5:00 PM | 7500 | 8100 | |
| 077 | HV | 1 | 309 | 309 | TARAZA | PATA DE PONCHE | 5:03 PM | 7000 | 7200 |
